11. a 29. MS v silovém trojboji dorostenců a juniorů, Moose Jaw

11. a 29. MS v silovém trojboji dorostenců a juniorů
Základní údaje:
Datum zahájení:30. srpna 2011 18:00
Datum ukončení:4. září 2011 23:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Mistrovství světa
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Exhibition Grounds Convention Centre
250 Thatcher Drive East
Moose Jaw
Canada

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Dorostenky do 43kg  [út 30.8.2011]
1. Tatiana Taktamisheva 1994 42,5 RUS RUS 117,5 47,5 112,5 277,5 342,91
2. Rebecca MacPhee 1993 41,0 CAN CAN 90,0 50,0 87,5 227,5 294,07
Dorostenky do 47kg  [út 30.8.2011]
1. Savannah May 1994 46,9 USA USA 110,0 77,5 127,5 315,0 424,62
2. Andrea Durand 1994 47,0 FRA FRA 132,5 60,0 115,0 307,5 413,86
Dorostenky do 52kg  [út 30.8.2011]
1. Anna Filimonova 1994 49,7 RUS RUS 177,5 102,5 160,0 440,0 568,00
2. Zharkyn Abdulin 1994 51,5 KAZ KAZ 155,0 75,0 150,0 380,0 376,85
3. Ayaka Horita 1996 50,9 JPN JPN 110,0 60,0 117,5 287,5 288,33
4. Ayasa Minami 1993 48,9 JPN JPN 95,0 50,0 90,0 235,0 246,42
-. Michelle Van Dusen 1993 50,9 USA USA 0,0 67,5 165,0 0,0 0,00
Juniorky do 43kg  [út 30.8.2011]
1. Alesha Summers 1988 41,7 USA USA 115,0 72,5 125,0 312,5 455,63
2. Yasuko Miki 1990 41,9 JPN JPN 110,0 67,5 105,0 282,5 355,36
Juniorky do 47kg  [út 30.8.2011]
1. Tamara Stienkova 1992 46,8 UKR UKR 145,0 90,0 140,0 375,0 505,95
2. Ganna Aleksieieva 1989 46,3 UKR UKR 150,0 70,0 150,0 370,0 502,90
3. Aygul Redzhepova 1988 47,0 RUS RUS 142,5 87,5 140,0 370,0 497,61
4. Kristi Polizzano 1992 46,6 USA USA 127,5 77,5 132,5 337,5 374,05
5. Kozue Nemoto 1992 46,2 JPN JPN 117,5 70,0 145,0 332,5 452,83
6. Kaitlin Stewart 1991 46,2 USA USA 122,5 80,0 120,0 322,5 439,02
Juniorky do 52kg  [út 30.8.2011]
1. Michelle Cevallos 1988 51,4 ECU ECU 157,5 80,0 157,5 395,0 496,75
2. Mareen Wendlandt 1991 51,9 GER GER 152,5 75,0 135,0 362,5 452,51
3. Marina Kainleinsberger 1990 52,0 AUT AUT 132,5 80,0 127,5 340,0 423,98
-. Yoriko Sakamaki 1990 48,8 JPN JPN 0,0 70,0 120,0 0,0 0,00
Dorostenci do 53kg  [út 30.8.2011]
1. Roman Sayfutdinov 1993 52,7 RUS RUS 185,0 125,0 190,0 500,0 483,85
2. Haif Martinez 1993 53,0 USA USA 172,5 102,5 192,5 467,5 450,02
3. Samat Assanov 1993 51,6 KAZ KAZ 185,0 100,0 165,0 450,0 445,46
4. Thomas Soto 1995 51,9 USA USA 162,5 87,5 182,5 432,5 425,02
5. Kentaro Harada 1993 52,4 JPN JPN 160,0 97,5 170,0 427,5 416,26
6. Yuki Ishihara 1994 51,8 JPN JPN 150,0 87,5 187,5 425,0 418,41
-. Regie Ramirez 1993 52,6 PHI PHI 0,0 102,5 185,0 0,0 0,00
Junioři do 53kg  [út 30.8.2011]
1. Dmitry Devyatkin 1988 52,8 RUS RUS 205,0 135,0 207,5 547,5 529,21
2. Walther Gomez 1989 52,4 ECU ECU 187,5 125,0 185,0 497,5 484,57
3. James Almachi 1988 52,3 ECU ECU 187,5 90,0 205,0 482,5 470,44
4. Fernando Flores 1990 52,5 PUR PUR 165,0 100,0 170,0 435,0 422,86
5. Ja Mon Williams 1990 52,4 USA USA 162,5 87,5 175,0 425,0 413,57
-. Hironori Ishii 1991 53,0 JPN JPN 0,0 115,0 160,0 0,0 0,00
Dorostenky do 57kg  [st 31.8.2011]
1. Viktoria Karlisheva 1993 56,5 RUS RUS 205,0 95,0 160,0 460,0 415,38
2. Marina Burik 1993 56,5 KAZ KAZ 160,0 90,0 152,5 402,5 470,28
3. Jannitzzi Tapia 1994 55,6 PUR PUR 130,0 55,0 137,5 322,5 295,54
Juniorky do 57kg  [st 31.8.2011]
1. Maria Dubenskaya 1988 56,6 RUS RUS 182,5 122,5 165,0 470,0 548,25
2. Isabel Maldonado 1988 56,2 ECU ECU 182,5 87,5 175,0 445,0 522,34
3. Dina Fursova 1992 56,3 RUS RUS 182,5 92,5 162,5 437,5 512,71
4. Savanah Porzuczek 1992 53,4 CAN CAN 145,0 85,0 140,0 370,0 353,24
5. Misaki Arimoto 1992 54,9 JPN JPN 147,5 87,5 125,0 360,0 430,16
6. Ashley Wright 1991 56,1 CAN CAN 100,0 57,5 130,0 287,5 261,28
7. Ilze-Mari Maritz 1988 56,2 RSA RSA 95,0 70,0 117,5 282,5 256,43
Dorostenci do 59kg  [st 31.8.2011]
1. Leonid Kuznetsov 1993 58,1 RUS RUS 225,0 135,0 220,0 580,0 509,99
2. Danis Amirov 1993 58,4 KAZ KAZ 190,0 150,0 200,0 540,0 472,01
3. Kyle Nelson 1994 58,3 USA USA 205,0 110,0 207,5 522,5 458,02
4. Travis Charles 1993 58,9 USA USA 195,0 110,0 200,0 505,0 438,24
5. Takeru Ikeda 1993 58,5 JPN JPN 150,0 132,5 175,0 457,5 399,63
6. Kurtis McCormack 1995 55,6 CAN CAN 145,0 80,0 165,0 390,0 357,47
-. Vyacheslav Martsev 1994 54,8 UZB UZB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Dorostenci do 66kg  [st 31.8.2011]
1. Vichet Duong 1993 65,6 FRA FRA 290,0 140,0 260,0 690,0 544,76
2. Ulan Anuar 1993 65,9 KAZ KAZ 235,0 150,0 250,0 635,0 499,05
3. Roman Bakhshiev 1993 65,6 RUS RUS 250,0 160,0 215,0 625,0 493,00
4. Curtis Spencer 1993 64,3 USA USA 232,5 122,5 227,5 582,5 467,34
-. Justin Smith 1994 62,8 CAN CAN 0,0 112,5 232,5 0,0 0,00
-. Vitaliy Kasianenko 1994 65,3 UKR UKR 220,0 0,0 190,0 0,0 0,00
Junioři do 59kg  [st 31.8.2011]
1. Nelson Jr. Boutte 1988 58,9 USA USA 247,5 137,5 220,0 605,0 524,78
2. Christopher Tran 1988 58,6 USA USA 220,0 130,0 237,5 587,5 512,12
3. Venjamin Kurakin 1988 58,5 RUS RUS 227,5 142,5 215,0 585,0 511,06
4. Motohito Kubo 1989 58,5 JPN JPN 207,5 120,0 242,5 570,0 497,44
5. Stephen Price 1992 58,9 CAN CAN 222,5 105,0 205,0 532,5 462,05
6. Hiroki Ikegami 1991 58,7 JPN JPN 185,0 130,0 200,0 515,0 448,57
-. Sergii Antoniuk 1990 58,4 UKR UKR 250,0 0,0 215,0 0,0 0,00
-. Bartlomiej Polecki 1988 58,9 POL POL 0,0 140,0 0,0 0,0 0,00
Junioři do 66kg  [st 31.8.2011]
1. Andrey Kostenko 1988 63,3 RUS RUS 280,0 160,0 270,0 710,0 577,51
2. Yoshito Nishimura 1990 65,1 JPN JPN 255,0 160,0 250,0 665,0 528,34
3. Michael Broussard 1988 65,0 USA USA 245,0 182,5 235,0 662,5 526,69
4. Hector Sanchez 1990 65,6 ECU ECU 250,0 155,0 227,5 632,5 499,36
5. Dimitri Didon 1991 65,7 FRA FRA 240,0 120,0 265,0 625,0 492,88
6. Arto Kettunen 1989 65,5 FIN FIN 240,0 155,0 215,0 610,0 481,96
7. John Strachan 1988 65,1 NZL NZL 210,0 150,0 200,0 560,0 445,03
Dorostenky do 63kg  [čt 1.9.2011]
1. Lidiya Chukhonastova 1993 62,6 RUS RUS 190,0 105,0 180,0 475,0 512,53
2. Valeriya Yaragina 1993 59,3 KAZ KAZ 175,0 110,0 165,0 450,0 506,16
3. Sarah Rogers 1993 59,6 USA USA 155,0 82,5 140,0 377,5 323,74
4. Frida Leandersson 1995 62,0 SWE SWE 140,0 77,5 150,0 367,5 399,47
5. Chihiro Teraishi 1993 61,3 JPN JPN 107,5 75,0 120,0 302,5 331,93
6. Nelly Leslie 1993 62,5 CAN CAN 112,5 50,0 122,5 285,0 234,50
Juniorky do 63kg  [čt 1.9.2011]
1. Tutta Kristine Hanssen 1989 62,7 NOR NOR 210,0 140,0 192,5 542,5 584,87
2. Yelyzaveta Byruk 1988 62,7 UKR UKR 187,5 110,0 162,5 460,0 495,56
3. Mikiko Suzuki 1990 60,9 JPN JPN 155,0 90,0 145,0 390,0 429,90
4. Joanne Payne 1992 62,3 CAN CAN 117,5 45,0 105,0 267,5 220,63
-. Anni Vuohijoki 1988 62,6 FIN FIN 0,0 60,0 0,0 0,0 0,00
Dorostenci do 74kg  [čt 1.9.2011]
1. Charles McDonald 1994 73,7 USA USA 275,0 155,0 280,0 710,0 511,98
2. Daniel Nguyen 1994 67,4 FRA FRA 230,0 152,5 240,0 622,5 480,69
3. Shaun Penney 1993 72,7 CAN CAN 212,5 142,5 222,5 577,5 420,59
4. Jonne Ylisirnio 1994 73,7 FIN FIN 205,0 135,0 200,0 540,0 389,45
5. Masaya Moribe 1994 66,6 JPN JPN 200,0 132,5 190,0 522,5 407,34
-. Clark Cruz 1994 72,6 PHI PHI 0,0 117,5 237,5 0,0 0,00
-. Niklas Nordling 1993 73,5 SWE SWE 0,0 127,5 242,5 0,0 0,00
Dorostenci do 83kg  [čt 1.9.2011]
1. Jesse Norris 1993 82,0 USA USA 332,5 175,0 320,0 827,5 556,58
2. Andrey Kruk 1993 82,4 RUS RUS 307,5 182,5 275,0 765,0 512,78
3. Jarkko Perttula 1993 82,6 FIN FIN 280,0 157,5 250,0 687,5 460,21
4. Lasse Ahrendsen 1994 81,8 DEN DEN 250,0 137,5 242,5 630,0 424,12
5. Jesse Willman 1993 82,3 FIN FIN 240,0 142,5 220,0 602,5 404,28
6. Tomohisa Murano 1994 82,8 JPN JPN 200,0 180,0 200,0 580,0 387,61
7. Julian Schnurr 1994 81,7 GER GER 215,0 165,0 187,5 567,5 382,38
8. Arpad Szabo 1993 80,6 HUN HUN 200,0 132,5 215,0 547,5 372,03
-. Brendon Williamson 1994 81,6 CAN CAN 240,0 112,5 0,0 0,0 0,00
Junioři do 74kg  [čt 1.9.2011]
1. Maliek Derstine 1988 73,5 USA USA 297,5 217,5 290,0 805,0 581,69
2. Dmitry Makarov 1988 73,5 RUS RUS 305,0 197,5 285,0 787,5 569,52
3. Jordan Dunn 1991 73,5 USA USA 300,0 200,0 262,5 762,5 551,06
4. Ivan Nesterov 1988 73,6 RUS RUS 292,5 187,5 275,0 755,0 545,03
5. Andrey Prokopenko 1988 73,0 KAZ KAZ 290,0 180,0 280,0 750,0 544,80
6. Adrien Poinson 1991 72,8 FRA FRA 260,0 222,5 247,5 730,0 531,22
7. Jacob Beermann 1989 74,0 DEN DEN 270,0 155,0 287,5 712,5 512,72
8. Tony Granville 1992 73,4 CAN CAN 252,5 170,0 252,5 675,0 488,30
9. Fidar Saidaliev 1989 73,7 UZB UZB 260,0 117,5 280,0 657,5 474,25
10. Motoki Nishio 1990 73,7 JPN JPN 237,5 175,0 217,5 630,0 454,61
11. Brett Gibbs 1991 72,9 NZL NZL 230,0 150,0 210,0 590,0 429,05
12. Patrick Fuderer 1991 71,0 AUT AUT 210,0 145,0 205,0 560,0 415,02
-. Piotr Galecki 1988 74,0 POL POL 0,0 160,0 250,0 0,0 0,00
Dorostenky do 72kg  [pá 2.9.2011]
1. Johanna Aguinaga 1993 65,0 ECU ECU 190,0 102,5 145,0 437,5 347,90
2. Ashleigh Andrews 1994 70,8 USA USA 170,0 90,0 160,0 420,0 312,10
3. Markéta Kovrzková 1993 68,8 CZE CZE 172,5 85,0 157,5 415,0 417,91
-. Shalyn Kuehnl 1995 72,0 USA USA 0,0 87,5 142,5 0,0 0,00
Juniorky do 72kg  [pá 2.9.2011]
1. Antonina Marochko 1989 68,4 UKR UKR 215,0 125,0 170,0 510,0 515,71
2. Marte Elverum 1990 71,2 NOR NOR 200,0 97,5 190,0 487,5 479,26
3. Elina Ronnqvist 1992 71,6 SWE SWE 192,5 105,0 172,5 470,0 460,37
4. Josephine Kvist 1988 71,5 SWE SWE 177,5 90,0 190,0 457,5 448,81
5. Aas Marthe Stavik 1991 71,7 NOR NOR 170,0 107,5 157,5 435,0 425,91
6. Olivia Harrington 1992 70,0 USA USA 167,5 102,5 152,5 422,5 316,75
7. Azusa Takano 1991 71,0 JPN JPN 150,0 90,0 132,5 372,5 366,88
Dorostenci do 93kg  [pá 2.9.2011]
1. Justin Duran 1993 92,3 USA USA 270,0 197,5 260,0 727,5 458,76
2. Filipp Perunov 1993 90,4 RUS RUS 275,0 170,0 265,0 710,0 452,27
3. Olli Lehti 1994 91,7 FIN FIN 280,0 162,5 250,0 692,5 437,94
4. Juan Lucas Lorenzo 1993 86,6 PHI PHI 250,0 180,0 247,5 677,5 441,39
5. Ryohei Suzuki 1993 89,9 JPN JPN 267,5 147,5 222,5 637,5 407,11
6. Mark Reyneke 1993 86,7 RSA RSA 230,0 137,5 225,0 592,5 385,84
7. Devin Benoit 1995 91,5 CAN CAN 235,0 140,0 217,5 592,5 375,17
8. Matt Rice 1993 87,8 CAN CAN 245,0 130,0 215,0 590,0 381,49
9. Trent Williams 1993 91,9 RSA RSA 190,0 142,5 230,0 562,5 355,33
Junioři do 83kg  [pá 2.9.2011]
1. Kjell Egil Bakkelund 1988 82,1 NOR NOR 322,5 225,0 302,5 850,0 571,28
2. Kirill Pavlenko 1988 81,8 KAZ KAZ 320,0 197,5 322,5 840,0 565,66
3. Knute Douglas 1989 82,3 USA USA 332,5 195,0 305,0 832,5 558,69
4. Artyem Platonov 1990 81,0 KAZ KAZ 317,5 190,0 265,0 772,5 523,29
5. Alexander Huber 1990 82,1 AUT AUT 305,0 197,5 260,0 762,5 512,25
6. Tanguy Penasse 1990 82,1 BEL BEL 300,0 175,0 275,0 750,0 503,93
7. Brennan MacDonald 1992 82,7 CAN CAN 250,0 175,0 282,5 707,5 473,39
8. Vincent Curth 1991 78,9 GER GER 240,0 157,5 237,5 635,0 437,26
9. Jake Wood 1990 78,4 CAN CAN 225,0 152,5 255,0 632,5 437,31
-. Daishin Seguchi 1991 78,7 JPN JPN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
-. Miika Viiperi 1988 82,7 FIN FIN 0,0 100,0 235,0 0,0 0,00
-. Artur Dimmel 1991 82,9 GER GER 275,0 0,0 295,0 0,0 0,00
Junioři do 93kg  [pá 2.9.2011]
1. Sergii Bilyi 1990 92,9 UKR UKR 372,5 267,5 335,0 975,0 612,69
2. Vasyl Demianenko 1989 90,2 UKR UKR 350,0 215,0 290,0 855,0 545,15
3. Yevgeniy Galuzinskiy 1992 84,0 KAZ KAZ 310,0 180,0 317,5 807,5 535,37
4. Jussi Ylimys 1988 91,4 FIN FIN 292,5 167,5 317,5 777,5 492,62
5. Takahiro Mori 1989 91,6 JPN JPN 290,0 175,0 275,0 740,0 468,27
6. Anthony Burden 1988 92,0 CAN CAN 282,5 147,5 285,0 715,0 451,52
7. Tokiyoshi Yamamoto 1991 89,6 JPN JPN 260,0 180,0 250,0 690,0 441,53
-. Ryan Rowsell 1988 90,0 CAN CAN 310,0 0,0 282,5 0,0 0,00
-. Bernhard Skoglund 1988 90,8 SWE SWE 0,0 210,0 275,0 0,0 0,00
-. Andrew Burge 1988 92,0 NZL NZL 280,0 0,0 260,0 0,0 0,00
Dorostenky do 84kg  [so 3.9.2011]
1. Veronica Garcia 1993 81,0 USA USA 187,5 100,0 167,5 455,0 308,17
2. Nadege Dechamps 1996 74,6 BEL BEL 150,0 102,5 157,5 410,0 390,98
3. Maria Scherbakova 1993 75,8 RUS RUS 150,0 100,0 140,0 390,0 368,24
Dorostenky nad 84kg  [so 3.9.2011]
1. Becky Cook 1993 144,3 USA USA 247,5 112,5 192,5 552,5 427,36
2. Samantha Fretwell 1994 132,7 USA USA 220,0 122,5 167,5 510,0 287,39
Juniorky do 84kg  [so 3.9.2011]
1. Natalya Kuzmina 1992 76,1 KAZ KAZ 230,0 125,0 205,0 560,0 394,91
2. Tiffany McKinney 1989 82,9 USA USA 202,5 160,0 185,0 547,5 365,84
3. Inger Johanne Ruud 1991 81,6 NOR NOR 215,0 125,0 185,0 525,0 475,13
4. Josephine Bark 1988 82,8 SWE SWE 202,5 117,5 192,5 512,5 460,48
5. Mariah Hamm 1992 80,6 USA USA 185,0 100,0 190,0 475,0 322,81
6. Alexandra Tichy 1990 82,4 AUT AUT 180,0 110,0 175,0 465,0 418,73
7. Natalie Mohr 1989 72,8 RSA RSA 145,0 87,5 157,5 390,0 283,92
8. Ayumi Goto 1991 77,3 JPN JPN 170,0 80,0 125,0 375,0 261,71
Juniorky nad 84kg  [so 3.9.2011]
1. Rhaea Fowler 1988 84,2 CAN CAN 230,0 157,5 195,0 582,5 518,83
2. Olga Tikhomirova 1989 84,7 RUS RUS 232,5 135,0 207,5 575,0 510,77
3. Katie Sons 1990 125,7 USA USA 227,5 142,5 200,0 570,0 324,44
4. Elena Kucherenko 1992 98,7 RUS RUS 237,5 125,0 190,0 552,5 461,78
5. Samantha Viteri 1990 113,7 ECU ECU 225,0 122,5 202,5 550,0 444,23
6. Magdalena Bialek 1991 84,2 POL POL 210,0 110,0 207,5 527,5 469,95
7. Ariel Parker 1990 91,0 USA USA 217,5 115,0 195,0 527,5 334,91
8. Cecile May Smith 1992 90,9 RSA RSA 200,0 75,0 172,5 447,5 385,12
-. Ayano Mizuno 1990 99,7 JPN JPN 185,0 0,0 120,0 0,0 0,00
Dorostenci do 105kg  [so 3.9.2011]
1. Sergey Usov 1993 103,4 RUS RUS 335,0 230,0 321,0 886,0 532,40
2. Teemu Leppanen 1993 103,8 FIN FIN 295,0 177,5 321,5 794,0 476,32
3. Yosuke Horiguchi 1993 103,2 JPN JPN 265,0 205,0 235,0 705,0 423,99
4. Tyler Ramsay 1994 99,6 CAN CAN 250,0 140,0 237,5 627,5 382,46
Junioři do 105kg  [so 3.9.2011]
1. Dmytro Semenenko 1988 103,4 UKR UKR 400,5 250,0 320,0 970,5 583,08
2. Nurlan Yeshmakhanov 1990 102,1 KAZ KAZ 365,0 240,0 315,0 920,0 555,40
3. Mike Macdonald 1989 100,8 CAN CAN 330,0 242,5 335,0 907,5 550,67
4. Joachim Lindseth 1992 103,7 NOR NOR 342,5 215,0 317,5 875,0 525,26
5. Skadsem Kristoffer Eikeland 1989 103,4 NOR NOR 315,0 237,5 320,0 872,5 524,29
6. Viktor Renberg 1991 103,0 SWE SWE 322,5 187,5 300,0 810,0 487,38
7. Casper Futtrup 1989 104,2 DEN DEN 300,0 225,0 285,0 810,0 485,35
8. Toshihiro Hanada 1991 103,6 JPN JPN 310,0 200,0 277,5 787,5 472,89
9. Marcus Bottger 1990 100,3 GER GER 310,0 205,0 270,0 785,0 477,20
10. Martin Grobler 1989 103,1 RSA RSA 255,0 180,0 250,0 685,0 412,10
-. Sergii Parkhomenko 1988 98,4 UKR UKR 0,0 0,0 295,0 0,0 0,00
Dorostenci do 120kg  [ne 4.9.2011]
1. Pavel Chertkov 1993 118,9 RUS RUS 280,0 182,5 260,0 722,5 416,30
2. Raymond Debuque 1993 118,2 PHI PHI 295,0 160,0 235,0 690,0 398,13
3. Stanislav Markov 1994 119,9 KAZ KAZ 275,0 170,0 230,0 675,0 388,13
4. Carlos Guapulema 1993 119,3 ECU ECU 295,0 160,0 215,0 670,0 385,72
5. Yuki Funamizu 1993 114,9 JPN JPN 250,0 170,0 240,0 660,0 383,59
6. Matt Dehmel 1995 110,7 CAN CAN 240,0 122,5 240,0 602,5 353,91
Dorostenci nad 120kg  [ne 4.9.2011]
1. Norbert Mikula 1993 143,3 HUN HUN 305,0 285,0 270,0 860,0 478,93
2. Dmitry Petrov 1993 178,3 RUS RUS 360,0 182,5 270,0 812,5 437,94
3. Adam MacDonald 1994 124,2 CAN CAN 200,0 157,5 240,0 597,5 340,93
-. Sebastien Dechamps 1993 126,9 BEL BEL 0,0 182,5 270,0 0,0 0,00
-. Julian J.K. Johannsson 1993 131,4 ISL ISL 0,0 195,0 300,0 0,0 0,00
-. Aaron Marquardt 1994 135,0 USA USA 0,0 185,0 235,0 0,0 0,00
Junioři do 120kg  [ne 4.9.2011]
1. Alexey Kudryavtsev 1988 112,2 RUS RUS 390,0 245,0 360,0 995,0 582,17
2. Preston Turner 1992 119,7 USA USA 372,5 310,0 295,0 977,5 562,36
3. David Lupač 1991 116,4 CZE CZE 355,0 195,0 327,5 877,5 508,34
4. Bo Andre Bergan 1989 112,6 NOR NOR 345,0 217,5 312,5 875,0 511,44
5. Alexey Pankrashev 1990 106,4 KAZ KAZ 335,0 220,0 300,0 855,0 508,64
6. Andrew Cameron 1989 113,9 CAN CAN 330,0 232,5 287,5 850,0 495,21
7. Steve Ringoot 1989 120,0 BEL BEL 330,0 220,0 280,0 830,0 477,25
8. Joshua Capazario 1989 105,3 RSA RSA 280,0 190,0 250,0 720,0 429,84
Junioři nad 120kg  [ne 4.9.2011]
1. Carl Yngvar Christensen 1990 160,3 NOR NOR 425,0 302,5 355,0 1 082,5 593,32
2. Igor Filippov 1989 126,7 RUS RUS 350,0 252,5 322,5 925,0 525,68
3. Niklas Zellin 1991 133,4 NOR NOR 352,5 240,0 312,5 905,0 509,61
-. Joseph Cappellino 1988 158,5 USA USA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Nepřihlášený uživatel