14. Mistrovství Evropy v benčpresu mužů a žen Masters, Hamm

14. Mistrovství Evropy v benčpresu mužů a žen Masters
Základní údaje:
Datum zahájení:27. října 2011 13:00
Datum ukončení:29. října 2011 14:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Mistrovství Evropy
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Centre Sportif à Hamm
Hamm
Luxembourg

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Benč Best Wilks
1 2 3
Ženy M2 do 47kg  [čt 27.10.2011]
1. Brigitte Landon 1961 46,4 FRA FRA 60,062,565,0 65,0 88,17
2. Francoise Heligon 1943 45,1 FRA FRA 55,0-57,557,5 57,5 79,58
Ženy M2 do 52kg  [čt 27.10.2011]
1. Martine Roche 1956 51,6 FRA FRA 80,082,585,0 85,0 106,55
2. Aira Knutars 1954 50,7 FIN FIN 75,0-80,0-82,5 75,0 75,56
Ženy M2 do 57kg  [čt 27.10.2011]
1. Irina Bekhtereva 1959 54,5 RUS RUS 80,0-85,0-85,0 80,0 96,22
2. Pia Kring 1957 55,9 GER GER 80,0-85,0-85,0 80,0 94,22
3. Lucette Raffier 1957 56,1 FRA FRA 72,575,077,5 77,5 91,02
4. Martine Parfait 1957 56,0 FRA FRA 70,075,0-77,5 75,0 68,33
5. Ilona Korn 1946 56,6 GER GER 60,0-62,5-62,5 60,0 54,07
Ženy M2 do 63kg  [čt 27.10.2011]
1. Patricia Maciejewski 1959 62,1 FRA FRA 100,0107,5-113,0 107,5 88,97
2. Tonia Strik 1950 59,5 NED NED -82,582,5-85,0 82,5 70,90
3. Daisy Blondan 1959 62,1 FRA FRA 75,080,082,5 82,5 89,58
4. Sinikka Naslund 1960 60,8 FIN FIN 70,075,080,0 80,0 88,24
5. Anita Thimm 1950 61,1 GER GER 75,077,5-80,0 77,5 85,16
6. Adina Hyková 1943 57,9 CZE CZE 70,0-75,0-75,0 70,0 80,27
7. Marianne Lankau 1953 62,0 GER GER -65,065,067,5 67,5 55,94
Ženy M2 do 72kg  [čt 27.10.2011]
1. Ursula Hauser 1960 70,4 GER GER 107,5110,0-120,0 110,0 109,04
2. Evelyne Herbin 1956 64,3 FRA FRA 90,097,5-105,0 97,5 103,17
3. Mariet Spronk 1955 69,7 NED NED 90,095,0-102,5 95,0 71,47
4. Maritta Jaurola 1950 70,5 FIN FIN 70,075,0-77,5 75,0 74,23
5. Martine Laurent 1951 70,9 FRA FRA 70,0-75,0-77,5 70,0 69,03
-. Donatella Sanitate 1960 67,8 ITA ITA -67,5-67,5-67,5 0,0 0,00
Ženy M2 do 84kg  [čt 27.10.2011]
1. Hana Takáčová 1954 82,9 CZE CZE 130,0135,0140,0 140,0 125,68
2. Asa Halvarsson 1961 76,3 SWE SWE 100,0105,0-110,0 105,0 98,78
3. Heli Valtonen 1961 72,3 FIN FIN 90,092,5-95,0 92,5 90,08
4. Anke Beninga 1954 78,6 GER GER 85,0-90,0-90,0 85,0 58,68
Ženy M2 nad 84kg  [čt 27.10.2011]
1. Eva Speth 1954 101,6 GER GER 110,0115,0-117,5 115,0 95,32
2. Pirkko Inkinen 1950 85,9 FIN FIN 60,067,5-72,5 67,5 59,55
3. Barbara Meyer 1961 85,1 GER GER 55,0-82,5-82,5 55,0 48,74
Muži M2 do 59kg  [čt 27.10.2011]
1. Stefan Kolsovsky 1961 58,5 SVK SVK 135,0142,5-147,5 142,5 124,43
2. Savelii Pavlov 1957 58,2 RUS RUS 105,0110,0115,0 115,0 100,86
3. Seppo Flink 1953 58,5 FIN FIN 105,0107,5-112,5 107,5 93,83
4. Alexander Moiseev 1954 58,3 BLR BLR 102,5-107,5-110,0 102,5 89,79
Muži M2 do 66kg  [čt 27.10.2011]
1. Peter Muigg 1958 65,2 AUT AUT 130,0137,5-150,0 137,5 109,13
2. Erkki Rautiainen 1956 65,3 FIN FIN 105,0110,0115,0 115,0 91,13
3. Birger Sundstol 1954 63,7 NOR NOR 95,0105,0-112,5 105,0 84,93
Muži M2 do 74kg  [čt 27.10.2011]
1. Klaus Griesch 1959 72,6 GER GER 165,0172,5177,5 177,5 129,45
2. Pekka Turunen 1960 73,7 FIN FIN 165,0172,5-175,0 172,5 124,42
3. Roger Pardo 1961 72,5 FRA FRA 157,5-165,0-172,5 157,5 115,01
Muži M2 do 83kg  [čt 27.10.2011]
1. Jukka Saunamaki 1961 81,5 SWE SWE -185,0185,0-195,0 185,0 124,82
2. Jos Van Kersbergen 1957 81,6 NED NED 170,0177,5180,0 180,0 121,43
3. Tomas Ring 1960 82,3 SWE SWE 175,0-180,0180,0 180,0 120,76
4. Philippe Langevin 1961 80,4 FRA FRA 170,0175,0177,5 177,5 120,82
5. Erick Deconinck 1956 81,5 FRA FRA 172,5175,0177,5 177,5 119,79
6. Gerhard Baumeister 1952 82,6 GER GER 165,0-172,5172,5 172,5 115,52
7. Peter Leister 1958 79,3 GER GER 152,5160,0-175,0 160,0 109,86
Muži M2 do 93kg  [čt 27.10.2011]
1. Kjell Arne Boe 1952 89,0 NOR NOR -202,5202,5205,0 205,0 131,61
2. Conny Andersson 1959 92,6 SWE SWE 192,5197,5-207,5 197,5 124,33
3. Joel Roulot 1961 86,7 FRA FRA 185,0192,5-197,5 192,5 125,36
4. Ian Kinghorn 1959 92,8 GBR GBR -190,0190,0-207,5 190,0 119,51
5. Gilbert Van Der Heijden 1957 87,8 NED NED 140,0150,0-155,0 150,0 97,02
-. Hans-Jurgen Ehrt 1956 88,2 GER GER ### 0,0 0,00
Muži M3 do 59kg  [čt 27.10.2011]
1. Guy Laurent 1950 58,2 FRA FRA 90,0100,0-110,0 100,0 87,79
Muži M3 do 66kg  [čt 27.10.2011]
1. Claude Sitruk 1950 65,7 FRA FRA 165,0167,5-170,5 167,5 132,04
2. Dieter Schuck 1948 66,0 GER GER 120,0-122,5122,5 122,5 96,20
3. Juha Inkinen 1946 65,5 FIN FIN 110,0112,5-120,0 112,5 88,94
Muži M3 do 74kg  [čt 27.10.2011]
1. Michel Dernoncourt 1946 73,0 FRA FRA 150,0155,0-160,0 155,0 112,59
2. Alexander Lee 1944 73,4 GBR GBR 120,0147,5-157,5 147,5 106,78
-. Friedhelm Fuhr 1950 73,1 GER GER -162,5-162,5-162,5 0,0 0,00
Muži M3 do 83kg  [čt 27.10.2011]
1. Bjarne Synstad 1951 81,6 NOR NOR -200,0-200,0200,0 200,0 134,90
2. Luciano Di Rocco 1951 81,9 ITA ITA 167,5-170,0-170,0 167,5 112,69
3. Gerard Montazeau 1951 80,5 FRA FRA 155,0-160,0-160,0 155,0 105,37
4. Allan Eriksson 1946 80,3 SWE SWE -150,0150,0-155,0 150,0 102,17
5. Hans Joergen Joergensen 1944 77,0 DEN DEN 140,0147,5-152,5 147,5 103,24
6. William MacFayden 1934 78,7 GBR GBR 147,5-152,5-152,5 147,5 101,73
-. Antero Kauranen 1948 81,9 FIN FIN -155,0-155,0-157,5 0,0 0,00
Muži M3 do 93kg  [čt 27.10.2011]
1. Lutz Schuricht 1951 89,5 GER GER 175,0-182,5-182,5 175,0 112,07
2. Fred Marienfeldt 1948 89,1 GER GER 155,0-160,0160,0 160,0 102,70
3. Tore Gunar Olsen 1951 91,3 NOR NOR 130,0140,0-157,5 140,0 88,75
4. Mike Edwards 1949 88,9 GBR GBR 120,0-125,0-125,0 120,0 77,08
5. Jiří Poutník 1946 84,4 CZE CZE -115,0115,0-120,0 115,0 76,04
-. Jiří Horník 1948 92,2 CZE CZE -165,0-165,0-165,0 0,0 0,00
Muži M3 do 105kg  [čt 27.10.2011]
1. Matti Silvander 1944 101,6 FIN FIN 190,0195,0205,0 205,0 123,98
2. Harald Kastner 1951 99,7 GER GER 182,5185,0-187,5 185,0 112,70
3. Tom Collins 1946 102,7 GBR GBR -180,0180,0185,0 185,0 111,44
4. Franz Mracek 1947 103,6 AUT AUT 150,0160,0165,0 165,0 99,05
5. Jim Dulling 1949 103,9 GBR GBR 105,0-145,0-147,5 105,0 62,98
-. Gerard Oumailia 1951 103,1 FRA FRA -185,0-185,0-187,5 0,0 0,00
Muži M3 do 120kg  [čt 27.10.2011]
1. Hans-Peter Falk 1951 112,4 GER GER 210,0217,5222,5 222,5 130,12
2. Allan Fuglsang 1950 110,7 DEN DEN 185,0190,0-195,0 190,0 111,61
3. Christer Nylund 1944 113,7 FIN FIN 185,0-195,0-195,0 185,0 107,84
-. Veselin Vujovic 1947 107,0 SRB SRB -140,0-140,0# 0,0 0,00
Muži M3 nad 120kg  [čt 27.10.2011]
1. PhDr. Ivan Veselý 1949 120,3 CZE CZE -130,0130,0-165,0 130,0 74,70
2. Georg Bostrom 1947 134,4 SWE SWE 75,0## 75,0 42,18
Muži M4 do 93kg
1. Josef Metz 1940 85,0 GER GER 135,0142,5145,0 145,0 95,44
2. Adolf Rohrbacher 1938 88,8 AUT AUT 120,0-125,0125,0 125,0 80,35
Ženy M1 do 47kg  [pá 28.10.2011]
1. Marion Friedrich 1965 46,1 GER GER 87,592,595,0 95,0 129,52
2. Christine Lesellier 1963 46,4 FRA FRA -80,080,082,5 82,5 111,93
3. Nathalie Feraud 1967 45,4 FRA FRA 77,580,0-82,5 80,0 110,26
Ženy M1 do 52kg  [pá 28.10.2011]
1. Magdolna Petróczki 1968 51,9 HUN HUN 80,082,587,5 87,5 109,21
2. Anzhela Rodygina 1970 50,8 RUS RUS 77,582,585,0 85,0 85,49
Ženy M1 do 57kg  [pá 28.10.2011]
1. Sylvie Mingot 1969 54,5 FRA FRA 110,0115,0-122,5 115,0 138,20
2. Ann Kristin Olsen 1967 56,4 NOR NOR 85,0100,0102,5 102,5 119,94
Ženy M1 do 63kg  [pá 28.10.2011]
1. Isabelle Iliev 1967 61,7 FRA FRA 115,0120,0-130,0 120,0 131,00
2. Tarja Uppala 1965 62,2 FIN FIN 107,5110,0112,5 112,5 121,94
3. Iris Kunkel 1964 62,0 GER GER 105,0107,5110,0 110,0 119,59
4. Éva Fülöpné Sahin 1962 60,4 HUN HUN 72,577,5-80,0 77,5 85,99
5. Nicoletta Perego 1966 61,2 ITA ITA 77,5-82,5-82,5 77,5 64,96
Ženy M1 do 72kg  [pá 28.10.2011]
1. Andrea Lange 1965 69,5 GER GER 115,0-120,0120,0 120,0 120,00
2. Frieda Guttenberger 1968 69,0 GER GER 95,0102,5-115,0 102,5 77,71
3. Aline Leroy 1962 64,8 FRA FRA 75,0-80,080,0 80,0 63,82
Ženy M1 do 84kg  [pá 28.10.2011]
1. Satu Luoto 1969 72,3 FIN FIN 110,0112,5117,5 117,5 114,41
2. Nathalie Gransard 1964 83,2 FRA FRA -105,0105,0-120,0 105,0 94,09
3. Erzsebet Schneider 1965 74,6 HUN HUN -90,090,097,5 97,5 69,75
Ženy M1 nad 84kg  [pá 28.10.2011]
1. Joanne Schaefer 1967 105,9 NED NED 185,0-195,0-195,0 185,0 151,70
2. Leila Duhem 1963 97,4 FRA FRA 145,0155,0-160,0 155,0 130,09
3. Annika Jutila 1962 100,3 FIN FIN 100,0107,5-112,5 107,5 65,36
4. Imrene Csongradi 1966 92,1 HUN HUN 50,080,0-87,5 80,0 68,50
Muži M1 do 59kg  [pá 28.10.2011]
1. Christian Klein 1970 58,8 GER GER 162,5-170,0-172,5 162,5 141,18
2. Petri Niemi 1971 58,2 FIN FIN 125,0130,0135,0 135,0 118,49
3. Christian Guigouin 1968 58,4 FRA FRA 135,0-140,0-140,0 135,0 118,07
4. Luis Judidias Blanch 1969 57,0 ESP ESP 125,0132,5-135,0 132,5 118,61
-. Ari-Pekka Tollikko 1970 58,1 FIN FIN -130,0-130,0-135,0 0,0 0,00
Muži M1 do 66kg  [pá 28.10.2011]
1. Marko Saarimaa 1971 65,3 FIN FIN -185,0185,0-205,0 185,0 146,56
2. Olivier Waymel 1966 65,8 FRA FRA 180,0-187,5-187,5 180,0 141,64
3. Francisco Rodriguez Gutierrez 1969 65,5 ESP ESP 155,0-160,0-160,0 155,0 122,40
4. Gary Prater 1963 65,8 GBR GBR 125,0132,5-135,0 132,5 104,29
Muži M1 do 74kg  [pá 28.10.2011]
1. Alphonse Cucuzella 1966 73,1 FRA FRA 210,0215,0217,5 217,5 157,80
2. Erkki Rajala 1962 73,6 FIN FIN 205,0-212,5-220,0 205,0 147,97
3. Andreas Pohls 1968 73,2 GER GER 175,0180,0-190,0 180,0 130,48
4. Rene Vester 1971 73,4 DEN DEN 155,0-177,5-182,5 155,0 112,13
Muži M1 do 83kg  [pá 28.10.2011]
1. Frans Van der Putten 1962 82,5 NED NED -207,5-207,5207,5 207,5 139,05
2. Vesa Hartikainen 1969 82,2 FIN FIN -202,5202,5205,0 205,0 137,68
3. Stig Frohol 1968 82,1 NOR NOR -195,0195,0202,5 202,5 136,02
4. Johan Lejon 1967 82,9 SWE SWE 197,5-202,5-205,0 197,5 131,95
5. Borre Borgersen 1963 82,2 NOR NOR 190,0-195,0-197,5 190,0 127,53
-. Fabrice Bertin 1967 79,5 FRA FRA -205,0-205,0# 0,0 0,00
-. Jan Theys 1963 81,9 BEL BEL -165,0## 0,0 0,00
Muži M1 do 93kg  [pá 28.10.2011]
1. Jiří Kati 1965 91,4 CZE CZE -240,0-240,0240,0 240,0 152,04
2. Svein Olav Farstad 1965 92,7 NOR NOR -232,5232,5237,5 237,5 149,46
3. Michel Marneur 1968 90,9 FRA FRA 230,0-235,0235,0 235,0 149,30
4. Uwe Hering 1963 92,5 GER GER 200,0207,5222,5 222,5 140,18
5. Pekka Landvik 1966 91,7 FIN FIN 212,5220,0-225,0 220,0 139,13
6. Olaf Brandl 1970 91,6 GER GER 217,5-220,0-220,0 217,5 137,63
7. Miroslav Paukert 1963 91,5 CZE CZE 210,0-225,0-227,5 210,0 132,93
8. Janos Kelecsenyi 1968 89,8 HUN HUN 190,0-200,0-200,0 190,0 121,41
9. Tony Skalare 1966 91,8 SWE SWE -190,0190,0-207,5 190,0 120,08
10. Torgeir Trondsen 1970 92,1 NOR NOR -190,0-190,0190,0 190,0 119,91
Muži M2 do 105kg  [pá 28.10.2011]
1. Mariusz Vermeulen 1959 101,5 NED NED 205,0210,0212,5 212,5 128,56
2. Jean-Pierre Aymon 1954 101,0 SUI SUI 200,0205,0-212,5 205,0 124,27
3. Harri Hagfors 1961 101,7 FIN FIN 195,0200,0205,0 205,0 123,94
4. Vladimir Plavka 1960 103,0 SVK SVK -195,0195,0-207,5 195,0 117,33
5. Martin Flett 1956 104,9 GBR GBR -195,0195,0-202,5 195,0 116,57
6. Zoltan Ferenc Safrany 1960 99,4 HUN HUN 170,0185,0-200,0 185,0 112,87
7. Roger Piron 1960 105,0 LUX LUX 175,0-182,5-182,5 175,0 104,58
8. Paul Den Ouden 1954 97,8 NED NED 150,0160,0-165,0 160,0 98,29
Muži M2 do 120kg  [pá 28.10.2011]
1. Klaus Homrich 1955 116,6 GER GER 230,0235,0250,0 250,0 144,75
2. Bjorn Iversen 1956 116,2 SWE SWE 240,0245,0-250,0 245,0 141,98
3. Marco Demeis 1957 112,4 GBR GBR -220,0220,0227,5 227,5 133,04
4. Morten Kaland 1959 114,8 NOR NOR 220,0-225,0-225,0 220,0 127,91
5. Bernd Meyer 1961 117,6 GER GER 220,0-230,0-230,0 220,0 127,12
6. Allan Hulme 1956 110,5 GBR GBR 212,5215,0-220,0 215,0 126,36
7. Philippe Delapille 1960 112,2 FRA FRA 212,5-217,5-220,0 212,5 124,31
Muži M2 nad 120kg  [pá 28.10.2011]
1. Eberhard Schwanke 1953 140,9 GER GER -260,0-260,0262,5 262,5 146,55
2. Matthew Mackey 1961 158,2 GBR GBR 240,0260,0-285,0 260,0 142,77
3. Jurgen Lochner 1959 149,9 GER GER 255,0-265,0-267,5 255,0 141,09
4. Renaldo Rossetti 1960 153,7 FRA FRA 210,0222,5232,5 232,5 128,20
5. Kari Alakorpi 1959 133,5 FIN FIN 220,0225,0-232,5 225,0 126,68
Muži M1 do 105kg  [so 29.10.2011]
1. Klaus Semskij 1964 104,7 GER GER 262,5267,5285,0 285,0 170,52
2. Wolfgang Zimmerman 1968 104,8 GER GER -245,0245,0252,5 252,5 151,02
3. Philippe Szezepanski 1964 100,6 FRA FRA 230,0237,5240,0 240,0 145,70
4. Juha Lehto 1964 103,3 FIN FIN -230,0240,0-247,5 240,0 144,26
5. Vincent Encinas 1964 103,8 FRA FRA 240,0-245,0-245,0 240,0 144,02
6. Arild Kraakenes 1968 104,5 NOR NOR 210,0240,0-245,0 240,0 143,66
7. Petr Lahoda 1970 104,6 CZE CZE -215,0-215,0215,0 215,0 128,68
8. Kurt Einar Voldseth 1966 104,7 NOR NOR 210,0-220,0-220,0 210,0 125,62
Muži M1 do 120kg  [so 29.10.2011]
1. Markus Karner 1970 118,8 AUT AUT 275,0280,0285,0 285,0 164,25
2. Conny Blomgren 1968 118,0 SWE SWE 275,0-280,0-285,0 275,0 158,73
3. Pal Guddal 1971 113,5 NOR NOR 255,0262,5267,5 267,5 155,98
4. Gilbert Bier 1970 107,3 FRA FRA -235,0240,0-262,5 240,0 142,37
5. Jiří Krčmář 1962 116,5 CZE CZE -230,0230,0-242,5 230,0 133,22
6. Marco Klewe 1971 117,5 GER GER -230,0-230,0230,0 230,0 132,89
7. Cyril Gosteli 1965 119,5 SUI SUI -180,0180,0-200,0 180,0 103,59
-. Johan Sanders 1962 119,6 NED NED -140,0-147,5-147,5 0,0 0,00
Muži M1 nad 120kg  [so 29.10.2011]
1. Kaido Leesmann 1969 128,0 EST EST 265,0277,5-287,5 277,5 157,40
2. Jurgen Rekittke 1969 158,0 GER GER 237,5242,5257,5 257,5 141,42
3. Ed Fennema 1962 139,7 NED NED -255,0255,0-262,5 255,0 142,55
4. Timo Rantala 1963 136,4 FIN FIN -210,0210,0-242,5 210,0 117,81
-. Janos Cserna 1968 121,5 HUN HUN -275,0-277,5-280,0 0,0 0,00

Nepřihlášený uživatel