17. Mistrovství Evropy v benčpresu mužů a žen, Plzeň

17. Mistrovství Evropy v benčpresu mužů a žen
Základní údaje:
Datum zahájení:4. srpna 2011 14:00
Datum ukončení:6. srpna 2011 16:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Mistrovství Evropy
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Parkhotel - Kongresové centrum
U Borského parku 31
320 04 Plzeň
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Benč Best Wilks
1 2 3
Ženy do 47kg  [čt 4.8.2011]
1. Justyna Kozdryk 1980 44,6 POL POL 115,0120,0-122,5 120,0 167,35
2. Ilka Schwengl 1965 46,4 AUT AUT -105,0105,0-107,5 105,0 142,45
3. Olga Golubeva 1970 46,9 RUS RUS 95,0100,0-107,5 100,0 109,88
4. Victoria Fadgyas 1991 45,7 HUN HUN 82,587,5-92,5 87,5 120,05
Ženy do 52kg  [čt 4.8.2011]
1. Oxana Pochinkina-Sokovnina 1986 51,5 RUS RUS 115,0120,0122,5 122,5 121,43
2. Marcela Sandvik 1974 51,6 FIN FIN 115,0-120,0122,5 122,5 153,55
3. Monika Gavornikova 1974 51,4 SVK SVK 97,5100,0102,5 102,5 128,87
4. Oksana Tenyukh 1980 49,9 UKR UKR 95,0-100,0-100,0 95,0 97,52
Ženy do 57kg  [čt 4.8.2011]
1. Larisa Kotkova 1974 55,3 RUS RUS 140,0145,0150,0 150,0 178,25
2. Mariya Chepil 1970 56,7 UKR UKR 112,5-117,5117,5 117,5 136,85
3. Iryna Daniliyuk 1971 56,7 UKR UKR -115,0-115,0115,0 115,0 103,50
4. Daniela Poláková 1976 54,0 CZE CZE 90,0-95,0-112,5 90,0 108,92
5. Martina Rummel 1976 54,9 GER GER 75,080,0-85,0 80,0 95,62
Ženy do 63kg  [čt 4.8.2011]
1. Irina Poletaeva 1982 61,3 RUS RUS 135,0140,0147,5 147,5 161,75
2. Maj Rames 1989 61,7 DEN DEN 125,0130,0135,0 135,0 147,37
3. Jadwiga Radwanska 1975 60,5 POL POL 105,0115,0117,5 117,5 130,14
4. Julia Schlepnik 1985 62,5 AUT AUT 105,0-112,5112,5 112,5 121,62
5. Tarja Uppala 1965 62,3 FIN FIN 107,5-112,5-120,0 107,5 116,51
6. Ina Scholz 1978 62,6 GER GER 95,097,5100,0 100,0 107,98
7. Nora Tibori 1989 62,3 HUN HUN 80,087,5-92,5 87,5 94,78
8. Marta Szabo 1992 62,1 HUN HUN 65,085,0-97,5 85,0 92,29
-. Josephine Werngren 1976 62,4 SWE SWE -115,0-115,0-120,0 0,0 0,00
Muži do 59kg  [čt 4.8.2011]
1. Konstantin Pavlov 1973 58,4 RUS RUS 170,0177,5187,5 187,5 163,91
2. Slawomir Sledz 1976 58,4 POL POL -160,0160,0172,5 172,5 150,80
3. Dariusz Wszola 1978 57,6 POL POL 160,0167,5170,0 170,0 150,57
4. Aram Arzumanyan 1985 58,0 UKR UKR 150,0-155,0-155,0 150,0 132,05
5. Mikkel Sorensen 1977 58,6 DEN DEN 135,0142,5147,5 147,5 128,65
Muži do 66kg  [čt 4.8.2011]
1. Ivan Chuprinko 1986 65,8 UKR UKR 220,0-230,0-230,0 220,0 173,21
2. Ihor Garashchenko 1988 65,7 UKR UKR -200,0200,0202,5 202,5 159,55
3. Marko Saarimaa 1971 65,1 FIN FIN 185,0195,0200,0 200,0 158,80
4. Csaba Foldvari 1985 65,5 HUN HUN 115,0130,0145,0 145,0 114,52
Ženy do 72kg  [pá 5.8.2011]
1. Galina Potselueva 1980 66,0 RUS RUS 155,0162,5-170,5 162,5 168,61
2. Karolina Arvidson 1985 71,5 SWE SWE 150,0157,5-165,0 157,5 154,41
3. Susanna Virkkunen 1973 69,7 FIN FIN 142,5147,5-150,0 147,5 147,15
4. Ankie Timmers 1986 71,7 NED NED 130,0-135,0-135,0 130,0 127,24
5. Jana Hrabalová, Dis. 1984 71,9 CZE CZE 105,0115,0125,0 125,0 122,16
6. Bianca Wienroither 1984 71,9 AUT AUT 115,0122,5-127,5 122,5 119,72
7. Andrea Lange 1965 69,7 GER GER 112,5115,0117,5 117,5 117,28
8. Zita Cseh 1995 71,1 HUN HUN 110,0-115,0115,0 115,0 113,17
9. Ursula Hauser 1960 70,3 GER GER 112,5-120,0-120,0 112,5 111,57
10. Satu Luoto 1969 70,5 FIN FIN 112,5-122,5-122,5 112,5 111,42
11. Iva Drobná 1977 70,1 CZE CZE 100,0105,0110,0 110,0 109,38
Ženy do 84kg  [pá 5.8.2011]
1. Maria Johansson 1984 83,6 SWE SWE 155,0160,0165,0 165,0 147,46
2. Anna Balajzy 1982 83,2 POL POL 150,0157,5162,5 162,5 108,32
3. Ielja Strik 1973 83,9 NED NED 162,5-167,5-167,5 162,5 144,97
4. Hana Takáčová 1954 83,7 CZE CZE 140,0150,0-160,0 150,0 133,97
5. Evgenia Shabanova 1977 83,7 RUS RUS 142,5147,5-162,5 147,5 131,81
6. Marjaana Nylund 1976 80,6 FIN FIN -130,0132,5137,5 137,5 125,29
7. Hanna-Mari Maaninen 1980 76,4 FIN FIN 127,5135,0-147,5 135,0 95,01
8. Viktoriya Lano 1987 76,8 UKR UKR 125,0130,0-140,0 130,0 91,10
9. Tunde Olajos 1989 78,3 HUN HUN 70,095,0105,0 105,0 72,67
Ženy nad 84kg  [pá 5.8.2011]
1. Natalia Zotova 1975 121,1 RUS RUS 190,0197,5205,0 205,0 163,65
2. Sandra Lonn 1974 99,8 SWE SWE 177,5190,0-197,5 190,0 158,31
3. Agnes Szabo 1988 102,1 HUN HUN 165,0175,0182,5 182,5 151,07
4. Brenda Van der Meulen 1978 111,8 NED NED 155,0165,0170,0 170,0 137,77
5. Melinda Lombosi 1978 100,5 HUN HUN 152,5157,5-165,0 157,5 130,95
6. Katariina Nokua 1973 101,7 FIN FIN 152,5157,5-165,0 157,5 130,49
Muži do 74kg  [pá 5.8.2011]
1. Alexander Gromov 1981 73,9 RUS RUS 215,0220,0227,5 227,5 163,89
2. Christian Hedman 1982 73,8 SWE SWE 210,0215,0-220,0 215,0 154,95
3. Andreas Zeilinger 1968 73,5 AUT AUT -205,0205,0-207,5 205,0 148,26
4. Jani Haapamaki 1979 73,5 FIN FIN 195,0202,5-207,5 202,5 146,35
5. Christoffer Alman 1989 72,9 SWE SWE 195,0-200,0-205,0 195,0 141,84
6. Robert Nemes 1986 73,9 HUN HUN 190,0-202,5-207,5 190,0 136,88
7. Roy Berndt 1966 73,7 GER GER 180,0187,5-197,5 187,5 135,23
8. Ing. Štěpán Vondráček 1973 73,5 CZE CZE 170,0180,0-190,0 180,0 130,16
-. Norbert Deli 1981 74,0 HUN HUN ### 0,0 0,00
Muži do 83kg  [pá 5.8.2011]
1. Geza Kubatov 1983 82,6 HUN HUN -237,5237,5245,0 245,0 164,05
2. Tomi Vikla 1970 82,6 FIN FIN 235,0242,5-245,0 242,5 162,31
3. Andrei Laihinen 1983 82,6 RUS RUS 220,0232,5240,0 240,0 160,73
4. Daniel Miller 1988 81,9 POL POL 230,0-237,5237,5 237,5 159,86
5. Aleš Košťál 1974 82,4 CZE CZE 220,0227,5232,5 232,5 155,82
6. Grzegorz Nocek 1973 82,6 POL POL 217,5-227,5-235,0 217,5 145,57
7. Ovidiu Panazan 1975 82,2 ROM ROM 215,0-227,5-232,5 215,0 144,33
8. Dalibor Ilijic 1978 82,4 SRB SRB -200,0210,0-222,5 210,0 140,74
9. Michail Majerech 1983 82,5 SVK SVK 190,0200,0-205,0 200,0 133,98
10. Nebola Vladimír 1970 82,4 CZE CZE 195,0-202,5-202,5 195,0 130,71
-. Johan Forsman 1982 82,5 SWE SWE -225,0-227,5-235,0 0,0 0,00
Muži do 93kg  [pá 5.8.2011]
1. Jan Wegiera 1965 91,5 POL POL 290,0300,5-310,0 300,5 190,28
2. Vitaliy Kireev 1985 92,3 RUS RUS -265,0270,0-280,0 270,0 170,21
3. Thomas Wetzstein 1974 92,1 AUT AUT 245,0252,5-255,0 252,5 159,38
4. Peter Piszak 1977 91,8 HUN HUN 250,0-252,5-252,5 250,0 158,03
5. Horník Jiří 1978 92,5 CZE CZE 235,0250,0-255,0 250,0 157,45
6. Allan Riis 1971 92,7 DEN DEN 235,0-250,0-252,5 235,0 147,82
-. Szabolcs Konye 1974 89,0 HUN HUN ### 0,0 0,00
-. Mikael Lundin 1983 92,6 SWE SWE -250,0-252,5-255,0 0,0 0,00
Muži do 105kg  [pá 5.8.2011]
1. Stefan Jamroz 1980 104,7 SWE SWE -297,5297,5298,0 298,0 178,29
2. Denis Tangelmayer 1984 102,5 SVK SVK 280,0290,0297,5 297,5 179,33
3. Petri Kuosma 1979 102,6 FIN FIN -280,0-280,0290,0 290,0 174,75
4. Ruslan Pavlikov 1978 104,5 RUS RUS 265,0275,0282,5 282,5 169,10
5. Dag Andre Mo 1979 101,8 NOR NOR 265,0275,0-282,5 275,0 166,21
6. Thomas Sorensen 1981 104,3 DEN DEN 265,0275,0-285,0 275,0 164,70
7. Kornel Schauer 1977 102,1 HUN HUN -265,0265,0-277,5 265,0 159,98
8. Ad Van der Ven 1973 104,2 NED NED -245,0-245,0245,0 245,0 146,83
9. Daniel Kusatz 1978 103,5 GER GER 210,0220,0-230,0 220,0 132,13
-. Tamas Sebestyen 1980 102,8 HUN HUN -270,0-275,0-275,0 0,0 0,00
-. Artur Rejek 1972 104,5 POL POL -285,0-285,0-290,0 0,0 0,00
-. Mariusz Hadrysiak 1961 104,8 POL POL -275,0-275,0-282,5 0,0 0,00
Muži do 120kg  [so 6.8.2011]
1. Marcus Hirvonen 1976 119,6 SWE SWE 305,0-310,0-325,0 305,0 175,50
2. Ove Lehto 1972 119,4 FIN FIN 282,5-292,5295,0 295,0 169,80
3. Zbyněk Krejča 1974 117,1 CZE CZE 275,0285,0-295,0 285,0 164,84
4. Conny Blomgren 1968 117,8 SWE SWE 280,0285,0-292,5 285,0 164,59
5. Markus Karner 1970 117,3 AUT AUT 270,0282,5-300,0 282,5 163,31
6. Timo Hokkanen 1979 112,0 FIN FIN 270,0280,0-290,0 280,0 163,88
7. Pavol Demčák 1977 118,2 CZE CZE 280,0-290,0-295,0 280,0 161,56
8. Fridrich Matejik 1983 119,0 SVK SVK 265,0280,0-287,5 280,0 161,28
9. Sven Lange 1980 118,7 GER GER 255,0-262,5-262,5 255,0 146,98
10. Sorin Cazacu 1973 119,0 ROM ROM 240,0-250,0-257,5 240,0 138,24
-. Krzysztof Bozyczko 1965 113,7 POL POL -275,0-275,0-285,0 0,0 0,00
-. Tor Herman Omland 1977 118,2 NOR NOR -300,0-300,0-300,0 0,0 0,00
-. Tonni Jensen 1981 119,8 DEN DEN -310,0-315,5-315,5 0,0 0,00
Muži nad 120kg  [so 6.8.2011]
1. Kenneth Sandvik 1975 137,5 FIN FIN 325,0-330,0-341,0 325,0 182,10
2. Ronning Martin Borgland 1984 149,7 NOR NOR 305,0312,5-317,5 312,5 172,97
3. Alastair McColl 1981 133,6 NOR NOR -305,0-310,0310,0 310,0 174,50
4. Milan Špingl 1980 144,0 CZE CZE 295,0307,5-317,5 307,5 171,12
5. Kevin Fahlbusch 1979 166,4 GER GER 285,0300,0-320,0 300,0 163,50
6. Jaroslav Šoukal 1972 143,8 CZE CZE 260,0275,0290,0 290,0 161,41
7. Marco Regensberger 1979 130,8 AUT AUT 287,5-295,0-295,0 287,5 162,44
8. Ed Fennema 1962 140,5 NED NED -250,0255,0-260,0 255,0 142,42
9. Siviu Popsa 1985 126,3 ROM ROM 235,0242,5250,0 250,0 142,18
10. Daniel Pastor 1974 129,1 ROM ROM 205,0212,5-220,0 212,5 120,34
-. Wulf Kronemann 1967 138,6 GER GER -310,0-315,0-315,0 0,0 0,00
-. Ewald Enzinger 1966 141,9 AUT AUT -325,0-325,0-325,0 0,0 0,00

Nepřihlášený uživatel