19. ročník Extraligy v silovém trojboji družstev - 1. kolo, Svitavy

19. ročník Extraligy v silovém trojboji družstev - 1. kolo
Základní údaje:
Datum zahájení:15. října 2011 7:00
Datum ukončení:15. října 2011 16:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Extraliga družstev
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Multifunkční centrum Fabrika
Wolkerova Alej 92/18
Svitavy
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky družstev

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Sokol Nymburk A
1. Jan Pinc 1973 118,8 300,0 235,0 280,0 815,0 469,68
1. Milan Špingl 1980 143,8 400,0 290,0 335,0 1 025,0 570,52
1. Pavol Demčák 1977 118,0 310,0 265,0 285,0 860,0 496,39
1. Zbyněk Krejča 1974 116,6 340,0 270,0 302,5 912,5 528,34
Družstvo celkem:   3 612,5 2 064,93
Vitalmax Dětřichov
2. David Lupač 1991 116,8 360,0 200,0 330,0 890,0 515,04
2. Jaroslav Jirout 1980 121,4 315,0 200,0 280,0 795,0 455,85
2. Marcel Rösler 1976 75,9 242,5 170,0 230,0 642,5 454,05
2. Stanislav Balvín 1986 105,5 335,0 210,0 295,0 840,0 501,14
Družstvo celkem:   3 167,5 1 926,09
TJ Olympia Zlín
3. Jiří Gryga 1968 107,8 300,0 187,5 320,0 807,5 478,28
3. Kamil Večeřa 1978 79,4 220,0 195,0 235,0 650,0 445,90
3. Miroslav Hejda 1978 123,5 330,0 245,0 310,0 885,0 505,60
3. Zoltán Kanát 1962 115,0 320,0 220,0 260,0 800,0 464,88
Družstvo celkem:   3 142,5 1 894,66
Sporting APIS Praha
4. Dušan Švarcbach 1975 78,5 265,0 140,0 270,0 675,0 466,43
4. Karel Válek 1980 92,1 280,0 212,5 275,0 767,5 484,37
4. Martin Brabec 1975 103,7 310,0 215,0 312,5 837,5 502,67
4. Roman Tůma 1971 91,5 270,0 150,0 265,0 685,0 433,67
Družstvo celkem:   2 965,0 1 887,14
KST Kuřim
5. Bc. Jiří Zimula 1983 105,5 285,0 190,0 270,0 745,0 444,47
5. Lukáš Tkadlec 1989 79,6 270,0 175,0 245,0 690,0 472,58
5. Pavel Župka 1984 98,2 275,0 175,0 300,0 750,0 459,83
5. Vladimír Pop 1975 114,9 285,0 200,0 280,0 765,0 444,62
Družstvo celkem:   2 950,0 1 821,49
Sokol Nymburk B
6. František Stříska 1971 105,3 255,0 175,0 245,0 675,0 402,98
6. Karel Ruso 1965 69,3 265,0 102,5 245,0 612,5 462,56
6. Martin Kozák 1990 102,7 280,0 182,5 280,0 742,5 447,28
6. Tomáš Břimčil 1977 111,5 305,0 202,5 300,0 807,5 473,28
Družstvo celkem:   2 837,5 1 786,09
TJ Lokomotiva Krnov
7. Antonín Pavlovec 1981 100,4 295,0 200,0 250,0 745,0 452,66
7. Jiří Olejko 1977 97,3 250,0 195,0 235,0 680,0 418,54
7. Petr Vlach 1981 98,6 245,0 175,0 287,5 707,5 433,06
7. Rémy Krayzel 1955 81,9 230,0 175,0 200,0 605,0 407,10
Družstvo celkem:   2 737,5 1 711,37
TJ Svitavy
8. Libor Novák 1966 81,9 200,0 147,5 220,0 567,5 381,87
8. Marek Hejtmánek 1973 81,2 200,0 140,0 215,0 555,0 375,40
8. Petr Dospěl 1986 102,6 225,0 147,5 217,5 590,0 355,53
8. Petr Theuser 1961 98,0 342,5 225,0 292,5 860,0 527,70
Družstvo celkem:   2 572,5 1 640,50

Nepřihlášený uživatel