2. ročník Národní ligy - Čechy v silovém trojboji družstev, Sokolov

2. ročník Národní ligy - Čechy v silovém trojboji družstev
Základní údaje:
Datum zahájení:1. října 2011 8:00
Datum ukončení:1. října 2011 17:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Národní liga družstev
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Základní škola - vzpírárna
Křižíkova 1916
Sokolov
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky družstev

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
SK Power Fitness Mladá Boleslav
1. Blažek Bohumil 1976 98,5 287,5 190,0 257,5 735,0 450,04
1. Karel Jiroušek 1979 80,0 270,0 150,0 260,0 680,0 464,24
1. Markéta Kovrzková 1993 69,3 155,0 87,5 160,0 402,5 403,22
1. Vladimír Medek 1964 82,0 252,5 170,0 267,5 690,0 463,96
Družstvo celkem:   2 507,5 1 781,46
SKST Litvínov
2. Marcel Murárik 1992 82,5 215,0 145,0 210,0 570,0 381,84
2. Radim Kopal 1974 92,1 220,0 170,0 215,0 605,0 381,82
2. Stanislav Kundrt 1987 81,4 225,0 140,0 240,0 605,0 408,62
2. Zdeněk Koza 1972 92,9 225,0 175,0 250,0 650,0 408,53
Družstvo celkem:   2 430,0 1 580,80
TJ Sokol Vršovice
3. Daniel Bachan 1971 97,7 220,0 180,0 220,0 620,0 380,93
3. Martin Šafář 1981 102,4 245,0 182,5 272,5 700,0 422,10
3. Radek Limon 1974 129,6 230,0 192,5 222,5 645,0 365,01
3. Vladimír Kadlec 1973 120,2 245,0 200,0 265,0 710,0 408,04
Družstvo celkem:   2 675,0 1 576,07
TJ Baník Dobřany A
4. Antonín Coufal 1973 134,6 285,0 237,5 262,5 785,0 441,33
4. Filip Grznár 1985 85,7 225,0 0,0 240,0 465,0 304,71
4. Jan Vachulka 1978 100,4 220,0 175,0 260,0 655,0 397,98
4. Tomáš Kass 1984 117,7 215,0 202,5 262,5 680,0 392,77
Družstvo celkem:   2 585,0 1 536,79
Sokol Bořislav
5. Jiří Stejskal 1977 110,5 272,5 180,0 270,0 722,5 424,61
5. Matouš Hrubeš 1989 85,0 0,0 120,0 245,0 365,0 240,28
5. Patrik Navara 1991 98,4 220,0 170,0 262,5 652,5 399,72
5. Zdeňek Trnka 1963 132,5 225,0 157,5 260,0 642,5 362,18
Družstvo celkem:   2 382,5 1 426,79
TJ Baník Sokolov
6. Emil Balogh 1983 88,2 220,0 130,0 220,0 570,0 367,71
6. Karel Štork 1993 89,0 165,0 130,0 215,0 510,0 327,47
6. René Hrubý 1975 89,1 222,5 120,0 222,5 565,0 362,56
6. Zdeněk Doležal 1986 130,0 210,0 145,0 200,0 555,0 313,91
Družstvo celkem:   2 200,0 1 371,65
Sporting Apis Praha
7. David Novák 1987 87,4 140,0 0,0 160,0 300,0 194,49
7. Jakub Hesoun 1987 98,7 262,5 157,5 235,0 655,0 400,73
7. Tomáš Novák 1990 100,9 237,5 172,5 270,0 680,0 412,35
7. Václav Petrmichl 1989 87,5 170,0 120,0 260,0 550,0 356,35
Družstvo celkem:   2 185,0 1 363,92
TJ Baník Dobřany B
8. Jan Verbič 1962 111,1 220,0 137,5 240,0 597,5 350,55
8. Lukáš Petrůj 1994 70,0 142,5 85,0 190,0 417,5 312,87
8. Roman Urban 1971 91,2 180,0 130,0 205,0 515,0 326,61
8. Tomáš Svoboda 1994 99,4 195,0 135,0 210,0 540,0 329,45
Družstvo celkem:   2 070,0 1 319,49
TJ Spartak Chodov
9. Petr Blinov 1970 109,8 140,0 105,0 200,0 445,0 262,02
9. Petr Blinov 1997 62,1 90,0 42,5 120,0 252,5 208,82
9. Petr Kovářík 1995 64,1 140,0 90,0 160,0 390,0 313,79
9. Rudolf Korbel 1977 83,6 130,0 110,0 165,0 405,0 269,20
Družstvo celkem:   1 492,5 1 053,83

Nepřihlášený uživatel