2. ročník Národní ligy - Morava v silovém trojboji družstev, Vranovice

2. ročník Národní ligy - Morava v silovém trojboji družstev
Základní údaje:
Datum zahájení:8. října 2011 8:00
Datum ukončení:8. října 2011 18:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Národní liga družstev
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Sportovní hala
Lipová 573
Vranovice
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky družstev

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
TJ Olympia Zlín "B"
1. Marek Žák 1981 93,1 260,0 182,5 275,0 717,5 450,52
1. Michal Krček 1978 102,0 260,0 187,5 255,0 702,5 424,24
1. Pavel Kaňák 1985 144,2 250,0 190,0 300,0 740,0 411,74
1. Tomáš Pavliš 1993 81,7 205,0 115,0 230,0 550,0 370,65
Družstvo celkem:   2 710,0 1 657,14
KST Jihlava
2. David Hora 1993 76,4 182,5 100,0 220,0 502,5 353,56
2. Filip Sobotka 1993 95,1 285,0 185,0 250,0 720,0 447,62
2. Patrik Přibyl 1993 92,0 230,0 125,0 250,0 605,0 382,06
2. Tadeáš Kronovetr 1993 80,8 247,5 135,0 240,0 622,5 422,37
Družstvo celkem:   2 450,0 1 605,61
TJ Viktoria Bohumín
3. Aleš Spiewok 1967 93,1 190,0 165,0 175,0 530,0 332,79
3. Martin Turek 1972 82,3 250,0 185,0 225,0 660,0 442,79
3. Pavel Malina 1960 64,0 190,0 105,0 160,0 455,0 366,59
3. Tomáš Turek 1994 89,4 230,0 130,0 215,0 575,0 368,35
Družstvo celkem:   2 220,0 1 510,52
Colbert Club SSK Vítkovice
4. Denis Šindel 1991 110,3 190,0 127,5 235,0 552,5 324,87
4. Josef Boháček 1972 102,5 175,0 150,0 205,0 530,0 319,48
4. Mgr. David Kiesewetter 1984 74,6 170,0 115,0 190,0 475,0 339,72
4. Tomáš Poles 1980 97,8 280,0 170,0 285,0 735,0 451,44
Družstvo celkem:   2 292,5 1 435,51
Sokol Rosice
5. Ivo Brázda 1971 78,9 0,0 130,0 235,0 365,0 251,41
5. Ivo Brázda 1993 58,2 140,0 80,0 170,0 390,0 342,15
5. Petr Lahoda 1970 107,3 255,0 220,0 230,0 705,0 418,21
5. Václav Patočka 1977 88,0 240,0 160,0 240,0 640,0 413,38
Družstvo celkem:   2 100,0 1 425,14
TJ Lokomotiva Krnov "C"
6. Jíří Valášek 1976 89,2 200,0 120,0 240,0 560,0 359,13
6. Josef Šindelář 1984 73,3 175,0 110,0 180,0 465,0 336,75
6. Miloš Navrátil 1960 103,7 180,0 185,0 190,0 555,0 333,11
6. Miroslav Čapka 1964 109,9 210,0 180,0 230,0 620,0 364,99
Družstvo celkem:   2 200,0 1 393,99
TJ Lokomotiva Krnov "B"
7. Lukáš Tomčák 1991 72,8 195,0 130,0 202,5 527,5 383,91
7. Petr Buchtík 1991 84,2 220,0 125,0 215,0 560,0 370,66
7. Petr Gracias 1971 88,6 227,5 147,5 217,5 592,5 381,33
7. Václav Burda 1946 64,7 0,0 120,0 190,0 310,0 247,47
Družstvo celkem:   1 990,0 1 383,38
Sokol Vranovice "A"
8. Jan Bohunický 1988 65,4 125,0 95,0 140,0 360,0 284,80
8. Jiří Furch 1975 79,6 170,0 132,5 182,5 485,0 332,18
8. Oldřich Halfar 1973 90,3 160,0 130,0 207,5 497,5 317,06
8. Pavel Pláteník 1974 85,6 260,0 160,0 240,0 660,0 432,76
Družstvo celkem:   2 002,5 1 366,79
TJ Lokomotiva Krnov "D"
9. Daniel Kurečka 1994 54,0 130,0 65,0 140,0 335,0 316,21
9. Petr Šafarčík 1992 77,0 195,0 110,0 200,0 505,0 353,45
9. Roman Hodža 1976 106,1 160,0 140,0 200,0 500,0 297,70
9. Štěpán Kučera 1994 68,3 135,0 82,5 175,0 392,5 299,79
Družstvo celkem:   1 732,5 1 267,15
Mimo soutěž
10. Lubomír Novák 1992 102,9 115,0 80,0 190,0 385,0 231,73
10. Lukáš Soukup 1980 68,6 97,5 80,0 140,0 317,5 241,68
Družstvo celkem:   702,5 473,41

Nepřihlášený uživatel