22. MS v benčpresu mužů a žen a 3. MS v benčpresu dorostenců a juniorů, Soelden

22. MS v benčpresu mužů a žen a 3. MS v benčpresu dorostenců a juniorů
Základní údaje:
Datum zahájení:25. května 2011 7:00
Datum ukončení:29. května 2011 15:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Mistrovství světa
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Soelden
Austria

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Benč Best Wilks
1 2 3
Dorostenky do 43kg
1. Ekaterina Alikina 1993 39,7 RUS RUS 37,540,0-42,5 40,0 60,00
Dorostenky do 47kg
1. Karina Tokmanaeva 1994 46,4 RUS RUS 50,060,070,0 70,0 95,01
2. Maria Burova 1995 44,5 RUS RUS 37,542,545,0 45,0 62,88
Dorostenky do 52kg
1. Anna Filimonova 1994 49,1 RUS RUS 92,5100,0105,0 105,0 136,74
2. Viktoriya Zraychenko 1994 51,7 UKR UKR 75,080,082,5 82,5 103,31
3. Anja Schreiner 1993 49,7 GER GER -75,075,080,0 80,0 103,24
4. Beatrix Bujdoso 1994 49,1 HUN HUN 50,055,060,0 60,0 78,14
Dorostenky do 57kg
1. Ganna Gonchar 1993 53,6 UKR UKR 107,5-112,5-112,5 107,5 130,89
2. Erika Balazs 1995 55,0 HUN HUN 70,077,5-82,5 77,5 92,48
Dorostenky do 63kg
1. Lidiya Chukhonastova 1993 62,2 RUS RUS 92,597,5102,5 102,5 111,15
2. Valeriya Yaragina 1993 58,7 KAZ KAZ -92,592,5100,0 100,0 113,40
3. Vira Boboshko 1993 62,1 UKR UKR 80,090,097,5 97,5 105,87
Dorostenky do 72kg
1. Oxana Ilutschenko 1993 65,7 RUS RUS 95,0102,5-112,5 102,5 106,68
2. Zita Cseh 1995 71,0 HUN HUN 100,0-112,5-112,5 100,0 98,52
3. Yuliya Orobets 1995 66,7 UKR UKR 60,067,5-75,0 67,5 69,48
Dorostenky do 84kg
1. Daniella Imre 1994 72,2 HUN HUN 75,080,085,0 85,0 82,81
2. Maria Petrunina 1995 73,3 RUS RUS 80,0-85,085,0 85,0 81,99
3. Mirella Laukkanen 1995 79,0 FIN FIN 47,552,5-55,0 52,5 48,38
Dorostenky nad 84kg
1. Lilla Kiss 1994 86,7 HUN HUN 70,080,090,0 90,0 79,05
2. Anastasia Moseeva 1994 109,8 RUS RUS -85,090,0-95,0 90,0 73,21
Juniorky do 47kg
1. Victoria Fadgyas 1991 46,5 HUN HUN 82,585,090,0 90,0 121,98
2. Yelyzaveta Ban 1990 46,4 UKR UKR 82,587,5-90,0 87,5 118,76
3. Aigul Redzhepova 1989 46,3 RUS RUS 77,582,5-87,5 82,5 112,15
Juniorky do 52kg
1. Nina Eriksson 1989 50,8 SWE SWE 95,0-97,5100,0 100,0 126,92
2. Natalia Melnikova 1992 52,0 RUS RUS 90,092,597,5 97,5 121,54
3. Helena Schlosser 1988 51,2 GER GER 75,080,0-82,5 80,0 100,93
4. Marina Kainleinberger 1990 52,0 AUT AUT -80,080,0-85,0 80,0 99,73
5. Volha Kibak 1990 51,2 BLR BLR -60,060,065,0 65,0 82,00
-. Olga Cheremissina 1988 51,7 KAZ KAZ -92,5-97,5-97,5 0,0 0,00
Juniorky do 57kg
1. Maria Dubenskaya 1988 56,8 RUS RUS 122,5130,5-135,0 130,5 151,85
2. Naoko Sasaki 1988 56,8 JPN JPN 105,0110,0-117,5 110,0 128,00
Juniorky do 63kg
1. Maj Rames 1989 61,5 DEN DEN 115,0-120,0120,0 120,0 131,27
2. Tatiana Gabidulina 1992 59,2 RUS RUS -102,5-102,5102,5 102,5 115,48
3. Eszter Kovacs 1992 59,2 HUN HUN -90,090,095,0 95,0 107,03
4. Marta Szabo 1992 62,5 HUN HUN -95,0-95,095,0 95,0 102,65
5. Beeda Arvaja 1992 60,1 FIN FIN 80,085,0-92,5 85,0 94,64
6. Sandra Schneider 1988 61,9 GER GER 55,0-60,060,0 60,0 65,30
-. Anni Vuohijoki 1988 62,8 FIN FIN -115,0-120,0-122,5 0,0 0,00
Juniorky do 72kg
1. Yulia Chistiakova 1989 70,9 RUS RUS 120,0127,5135,0 135,0 133,14
2. Ivanna Savchak 1989 67,7 RUS RUS 115,0122,5132,5 132,5 134,95
3. Malwina Madejewska 1991 70,4 POL POL -102,5102,5112,5 112,5 111,49
4. Shaina Petit 1989 67,8 USA USA -105,0110,0-115,0 110,0 111,91
5. Sandra Hedberg 1988 70,7 SWE SWE 107,5-112,5-112,5 107,5 106,22
6. Vivien Roder 1988 68,8 GER GER 102,5-110,0-112,5 102,5 103,21
7. Nora Tibori 1989 64,6 HUN HUN 92,597,5-100,0 97,5 102,76
8. Petra Goldschmidt 1989 71,3 AUT AUT 65,070,0-75,0 70,0 68,77
Juniorky do 84kg
1. Sahra Zihms 1989 81,7 GER GER 125,0130,0-135,0 130,0 117,60
2. Narine Arushanova 1991 72,2 RUS RUS 110,0122,5-135,0 122,5 119,34
3. Alexandra Tichy 1990 81,6 AUT AUT 110,0-120,0-125,0 110,0 99,57
Juniorky nad 84kg
1. Agnes Szabo 1988 97,3 HUN HUN 150,0-162,5162,5 162,5 136,44
2. Tiphanie Felgueiras 1990 140,4 FRA FRA 140,0150,0155,0 155,0 120,47
3. Maria Koteles 1988 125,1 HUN HUN 100,0130,0-152,5 130,0 103,19
Ženy do 47kg
1. Justyna Kozdryk 1980 44,8 POL POL 115,0122,5127,5 127,5 177,35
2. Ilka Schwengl 1965 46,5 AUT AUT 102,5105,0107,5 107,5 145,69
3. Anastasya Strufa 1986 46,4 RUS RUS 95,0100,0-105,0 100,0 135,73
Ženy do 52kg
1. Kaori Nagaya-Shirakawa 1963 51,8 JPN JPN 120,0125,0130,0 130,0 162,55
2. Krisztina Nagypal 1985 51,5 HUN HUN 122,5127,5-132,5 127,5 160,14
3. Anna Komlaeva 1979 51,9 RUS RUS 105,0112,5120,0 120,0 149,82
4. Marcela Sandvik 1974 51,8 FIN FIN 115,0117,5-122,5 117,5 146,92
5. Marianne Bouvard 1976 52,0 FRA FRA 82,590,0-95,0 90,0 112,19
Ženy do 57kg
1. Anastasia Petrova 1985 56,2 RUS RUS -125,0-125,0125,0 125,0 146,66
2. Sylvie Mingot 1969 53,7 FRA FRA 115,0-120,0120,0 120,0 145,91
3. Susse Hougaard 1984 56,0 DEN DEN -115,0-115,0117,5 117,5 138,25
4. Marie Christine Pracella 1965 56,1 FRA FRA 112,5-120,0-120,0 112,5 132,19
5. Nataliya Didyuk 1973 56,0 UKR UKR 100,0102,5105,0 105,0 123,54
6. Jennifer Gaudreau 1971 57,0 USA USA 90,0-102,5-105,0 90,0 104,44
7. Martina Rummel 1976 55,1 GER GER 77,582,5-85,0 82,5 98,31
Ženy do 63kg
1. Valentina Nelyubova 1966 62,2 RUS RUS 130,0140,0142,5 142,5 154,53
2. Valida Iskandarova 1974 62,3 KAZ KAZ 130,0135,0-145,0 135,0 146,22
3. Tetyana Akhmamyetyeva 1985 61,9 UKR UKR 125,0132,5-140,0 132,5 144,21
4. Josephine Werngren 1976 62,1 SWE SWE 110,0115,0120,0 120,0 130,30
5. Julia Schlepnik 1985 61,6 AUT AUT 97,5105,0107,5 107,5 117,44
6. Martinez Isabel Garcia 1966 61,5 ESP ESP 90,0100,0-105,0 100,0 109,39
7. Ina Scholz 1978 62,4 GER GER 90,092,5-97,5 92,5 100,07
8. Mandy Liebers 1980 57,4 AUT AUT 90,0-95,0-95,0 90,0 103,87
9. Rika Ishii 1984 61,8 JPN JPN 80,087,5-95,0 87,5 95,36
Ženy do 72kg
1. Natalia Samarina 1984 68,3 RUS RUS 165,0170,0-177,5 170,0 172,06
2. Karolina Arvidson 1985 70,6 SWE SWE 152,5157,5-170,5 157,5 155,77
3. Yulia Medvedeva 1986 65,8 RUS RUS 152,5-160,0-160,0 152,5 158,55
4. Anastassiya Guseva 1989 70,1 KAZ KAZ -150,0150,0-162,5 150,0 149,09
5. Susanna Virkkunen 1973 69,1 FIN FIN 142,5-147,5-155,0 142,5 143,04
6. Ankie Timmers 1986 71,7 NED NED 130,0-137,5137,5 137,5 134,59
7. Bianca Wienroither 1984 71,5 AUT AUT 107,5115,0117,5 117,5 115,22
8. Ursula Haeuser 1960 70,6 GER GER 110,0115,0-120,0 115,0 113,74
9. Iva Drobná 1977 69,5 CZE CZE -100,0100,0102,5 102,5 102,48
10. Karyne Turcotte 1986 69,7 CAN CAN -87,5-87,587,5 87,5 87,31
-. Johanna Kankus 1984 69,4 FIN FIN -145,0-145,0-155,0 0,0 0,00
Ženy do 84kg
1. Svetlana Dedyulya 1975 83,3 RUS RUS 180,0190,0200,0 200,0 179,10
2. Tatyana Kudryavtseva 1982 81,0 KAZ KAZ 165,0175,0-200,0 175,0 159,04
3. Devan Doan 1987 80,1 USA USA 152,5165,0-175,0 165,0 150,88
4. Ielja Strik 1973 83,7 NED NED 157,5162,5-170,0 162,5 145,16
5. Maria Johansson 1984 83,0 SWE SWE 152,5157,5-167,5 157,5 141,31
6. Hana Takáčová 1954 83,7 CZE CZE 135,0145,0-155,0 145,0 129,53
7. Marjaana Nylund 1976 83,3 FIN FIN -130,0-130,0130,0 130,0 116,42
Ženy nad 84kg
1. Sandra Lonn 1974 98,7 SWE SWE 175,0180,0190,0 190,0 158,82
2. Inna Orobets 1971 106,7 UKR UKR 160,0170,0185,0 185,0 151,44
3. Joanne Schaefer 1967 107,1 NED NED 180,0185,0-190,0 185,0 151,31
4. Brenda Van der Meulen 1978 112,9 NED NED 147,5157,5-172,5 157,5 127,39
5. Leila Duhem 1963 95,0 FRA FRA 145,0152,5-160,0 152,5 129,08
6. Melinda Lombosi 1978 94,3 HUN HUN 150,0-157,5-157,5 150,0 127,29
7. Katariina Nokua 1973 98,9 FIN FIN 147,5-152,5-157,5 147,5 123,21
8. Vivien Kovacs 1988 116,4 HUN HUN 125,0132,5-135,0 132,5 106,54
9. Rebekah Lair 1976 91,7 USA USA 110,0115,0-132,5 115,0 98,62
Dorostenci do 53kg
1. Pawel Hadas 1993 52,2 POL POL 95,0100,0110,0 110,0 107,50
2. Vladislav Malikov 1995 52,9 UKR UKR 85,0-97,5-97,5 85,0 81,93
Dorostenci do 59kg
1. Danis Amirov 1993 58,8 KAZ KAZ 135,0140,0-151,0 140,0 121,65
2. Igor Zhukov 1993 57,7 RUS RUS -125,0125,0-140,0 125,0 110,56
3. Tobias Haas 1994 57,3 GER GER 112,5117,5-125,0 117,5 104,62
Dorostenci do 66kg
1. Pavel Dolgov 1993 65,2 RUS RUS 152,5160,0170,0 170,0 134,84
2. Vadym Soroka 1993 65,1 UKR UKR 162,5167,5-172,5 167,5 133,03
3. Michael Meier 1993 62,8 GER GER -150,0150,0-160,0 150,0 122,84
4. Dominik Jung 1993 65,5 GER GER 120,0-125,0-130,0 120,0 94,81
5. Omar Valdez 1995 63,1 USA USA 80,0-85,0-90,0 80,0 65,24
Dorostenci do 74kg
1. Komaldin Amangulov 1993 72,8 RUS RUS 170,0175,0182,5 182,5 132,82
2. Yevgen Krysa 1993 70,7 UKR UKR 162,5-177,5177,5 177,5 132,01
3. Murat Sultanov 1993 73,1 RUS RUS 150,0165,0-182,5 165,0 119,72
4. Pawel Klosko 1994 73,6 POL POL 145,0152,5-165,0 152,5 110,12
5. Peter Steinbauer 1994 72,5 AUT AUT 135,0-145,0145,0 145,0 105,85
6. Christo Gerber 1994 70,3 RSA RSA 120,0-127,5132,5 132,5 98,96
Dorostenci do 83kg
1. Maxim Makariev 1993 80,1 RUS RUS 165,0170,0172,5 172,5 117,68
2. Artur Battalov 1993 76,9 RUS RUS 160,0-167,5-170,0 160,0 112,08
3. Kristian Lylykorpi 1993 79,9 FIN FIN 145,0150,0-162,5 150,0 102,48
4. Julian Schnurr 1994 80,1 GER GER -147,5-147,5147,5 147,5 100,62
Dorostenci do 93kg
1. Alexey Semenov 1993 91,0 RUS RUS 180,0-185,0187,5 187,5 119,04
2. Robert Kiss 1993 91,3 HUN HUN 170,0-182,5-190,0 170,0 107,75
3. Mihaly Fekete 1993 84,0 HUN HUN 145,0160,0-167,5 160,0 106,05
4. Andrii Datsko 1994 91,4 UKR UKR -157,5157,5-167,5 157,5 99,78
5. Daniel Kostov 1993 89,4 BUL BUL 155,0-165,0-170,0 155,0 99,29
6. Michael Breininger 1993 90,3 GER GER -150,0150,0-152,5 150,0 95,60
Dorostenci do 105kg
1. Arpad Kolompar 1995 97,2 HUN HUN 170,0180,0185,0 185,0 113,92
2. Filip Kratina 1993 103,0 SVK SVK 165,0172,5182,5 182,5 109,81
3. Kevin Jager 1995 101,9 GER GER 175,0177,5-205,0 177,5 107,23
4. Brandon Mauro 1994 102,0 USA USA 142,5-155,0155,0 155,0 93,60
5. Almas Mukuyev 1993 102,8 KAZ KAZ -145,0145,0-150,0 145,0 87,30
6. Adam Csaki 1993 103,0 HUN HUN 135,0140,0-147,5 140,0 84,24
7. Brain Bandau 1993 96,3 GER GER 132,5-140,0-140,0 132,5 81,92
Dorostenci do 120kg
1. Cody Kennedy 1995 112,9 USA USA 192,5220,0-227,5 220,0 128,48
2. Richard Rimavecz 1994 118,0 HUN HUN 130,0155,0160,0 160,0 92,35
Dorostenci nad 120kg
1. Norbert Mikula 1993 140,3 HUN HUN 285,0300,0-305,0 300,0 167,58
2. Graham Mellor 1994 177,9 GBR GBR 140,0-180,0182,5 182,5 98,40
3. Stanislav Markov 1994 131,1 KAZ KAZ 170,0180,0-185,0 180,0 101,65
4. Nazar Hyrnyak 1993 154,2 UKR UKR -175,0175,0-182,5 175,0 96,44
5. Jan Grigat 1993 141,0 GER GER 107,5## 107,5 60,01
Junioři do 53kg
1. Oleg Smirnov 1990 52,7 RUS RUS 145,0-150,0150,0 150,0 145,16
2. Jay White 1991 51,3 USA USA -82,582,5-95,0 82,5 82,12
Junioři do 59kg
1. Masato Takehana 1988 57,9 JPN JPN -175,0175,0-190,5 175,0 154,28
2. William Garcia 1990 55,4 USA USA 145,0157,5-175,0 157,5 144,90
3. Kirill Krut 1991 57,0 RUS RUS 135,0140,0142,5 142,5 127,52
4. Grzegorz Janka 1990 57,2 POL POL 135,0-140,0142,5 142,5 127,10
5. Jacques Fourie 1989 58,3 RSA RSA 110,0-115,0115,0 115,0 100,73
Junioři do 66kg
1. Yan Urusov 1989 64,7 RUS RUS 185,0195,0200,0 200,0 159,66
2. Yuta Hoshino 1989 65,7 JPN JPN 200,0-205,0-205,0 200,0 157,62
3. Yakau Kryzhchenka 1991 65,1 BLR BLR 165,0170,0-180,0 170,0 135,01
4. Maxim Korolev 1989 65,2 RUS RUS 162,5-167,5-172,5 162,5 128,90
5. Sven Gade 1989 65,3 GER GER 140,0150,0-165,0 150,0 118,83
6. Sergiy Chernyshov 1991 62,6 UKR UKR -130,0130,0-150,0 130,0 106,76
Junioři do 74kg
1. Antti Ahonen 1988 72,4 FIN FIN 200,0207,5215,0 215,0 157,10
2. Valeriy Kuzhakhmetov 1988 73,1 KAZ KAZ 207,5212,5215,0 215,0 156,00
3. Maksym Masyuk 1989 70,5 UKR UKR 205,0210,0-215,0 210,0 156,51
4. Denis Ivkov 1988 73,3 KAZ KAZ 185,0192,5210,0 210,0 152,08
5. Vyachaslav Rubtsov 1988 72,7 RUS RUS -190,0-190,0195,0 195,0 142,06
6. Christoffer Alman 1989 73,0 SWE SWE 195,0-202,5-212,5 195,0 141,65
7. Raik Gunterberg 1989 73,1 GER GER 175,0-182,5-182,5 175,0 126,98
8. Tino Bohneberg 1988 71,0 GER GER 170,0-180,0-182,5 170,0 126,04
Junioři do 83kg
1. Daniel Miller 1988 81,7 POL POL -225,0230,0-240,0 230,0 155,00
2. Jakub Sedláček 1988 82,3 CZE CZE -215,0215,0220,0 220,0 147,60
3. Alexander Huber 1990 82,8 AUT AUT 190,0-200,0200,0 200,0 133,70
-. Janis Stelmahs 1988 81,9 LAT LAT -230,0-230,0-230,0 0,0 0,00
Junioři do 93kg
1. Andrey Zhuravlev 1988 92,5 RUS RUS -275,5275,5285,0 285,0 179,49
2. Robert Mosiolek 1988 92,0 POL POL -230,0230,0-235,0 230,0 145,25
3. Sergei Hala 1988 91,3 FIN FIN -225,0225,0-230,0 225,0 142,61
4. Nazar Dyachuk 1991 90,5 UKR UKR -210,0210,0-225,0 210,0 133,69
5. Soren Radtke 1988 91,5 GER GER 190,0-205,0205,0 205,0 129,79
6. Godoe Preben 1988 90,3 NOR NOR -195,0195,0-210,0 195,0 124,27
7. Chris Vickery 1991 91,8 USA USA -190,0192,5-227,5 192,5 121,68
8. Jr. Tamas Sebestyen 1992 90,0 HUN HUN -180,0-180,0180,0 180,0 114,91
9. Manuel Grbac 1991 89,7 AUT AUT 165,0-182,5-182,5 165,0 105,52
10. Richard Balderstone 1992 91,4 GBR GBR 140,0-190,0-197,5 140,0 88,69
-. Mikael Hellstrom 1988 88,4 SWE SWE -210,0-215,0-225,0 0,0 0,00
-. Allan Grenier 1990 91,0 FRA FRA -225,0-230,0-230,0 0,0 0,00
Junioři do 105kg
1. Levon Tavakalov 1988 103,3 RUS RUS 272,5280,0-285,0 280,0 168,31
2. Mykhaylo Smilyan 1990 103,8 UKR UKR 265,0275,0-285,0 275,0 165,00
3. Konrad Kwietniewski 1991 103,1 POL POL 245,0-250,0252,5 252,5 151,88
4. Maris Juzups 1988 101,0 LAT LAT -245,0-245,0250,0 250,0 151,55
5. Kouki Sato 1988 98,8 JPN JPN 235,0245,0-250,0 245,0 149,84
6. Markus Ahonen 1990 98,1 FIN FIN -230,0230,0-245,0 230,0 141,08
7. Tyrone Delaney 1988 104,1 RSA RSA -220,0220,0230,0 230,0 137,86
8. Artsiom Kasperovich 1989 101,5 BLR BLR 215,0227,5-235,0 227,5 137,64
9. Taylor Sams 1990 103,0 USA USA 227,5-235,0-235,0 227,5 136,89
10. Frank Kulow 1988 97,3 GER GER 170,0180,0190,0 190,0 116,95
11. Istvan Feigl 1988 104,6 HUN HUN 170,0-185,0185,0 185,0 110,70
12. Balazs Kanyo 1990 101,9 HUN HUN 180,0-200,0-200,0 180,0 108,74
Junioři do 120kg
1. Ferenc Kovacs 1988 116,8 HUN HUN 265,0-280,0-280,0 265,0 153,36
2. Mike Pennington 1988 117,2 GBR GBR 152,5207,5-232,5 207,5 119,98
3. Marco Hahn 1990 117,1 GER GER 150,0-205,0-210,0 150,0 86,75
Junioři nad 120kg
1. Siim Rast 1988 173,5 EST EST 262,5270,0-275,0 270,0 146,18
2. Roman Abidzhba 1988 130,0 RUS RUS 250,0257,5265,0 265,0 149,88
3. Bela Csullog 1988 125,1 HUN HUN -262,5262,5-270,0 262,5 149,57
4. Oleg Nikolayevskiy 1989 131,7 UKR UKR 235,0245,0260,0 260,0 146,72
5. Pawel Sindrewicz 1989 143,3 POL POL -237,5-237,5237,5 237,5 132,26
6. Jared Fortin 1989 131,4 GBR GBR -190,0190,0220,0 220,0 124,19
7. Mark Baliban 1992 138,4 HUN HUN 200,0215,0220,0 220,0 123,16
8. Jaroslav Hnětynka 1989 124,9 CZE CZE 160,0-170,0-170,0 160,0 91,18
Muži do 59kg
1. Naoya Ikeda 1970 58,2 JPN JPN -177,5177,5-192,5 177,5 155,72
2. Dariusz Wszola 1978 58,2 POL POL 165,0170,0175,0 175,0 153,53
3. Slawomir Sledz 1976 58,5 POL POL 160,0170,0175,0 175,0 152,79
4. Sergey Krilov 1984 58,2 RUS RUS 165,0172,5-180,0 172,5 151,33
5. Aaron Gideon 1980 58,1 GBR GBR 150,0160,0-172,5 160,0 140,59
6. Almaz Ospanov 1978 58,7 KAZ KAZ 152,5157,5-172,5 157,5 137,07
Muži do 66kg
1. Hisayuki Nakayama 1963 63,3 JPN JPN 215,0217,5220,0 220,0 178,93
2. Ivan Chuprinko 1986 65,8 UKR UKR 215,0220,0-222,5 220,0 173,18
3. Artem Rubtsov 1984 66,0 RUS RUS 200,0-210,0-210,0 200,0 157,04
4. Pavel Yasonau 1985 65,2 BLR BLR 180,0187,5-192,5 187,5 148,73
5. Virgilio Manuel 1974 65,7 FRA FRA 187,5-192,5-192,5 187,5 147,77
6. Pastor Juan Jose Gonzales 1977 65,5 ESP ESP 140,0-147,5-147,5 140,0 110,61
Muži do 74kg
1. Sergey Knyazev 1976 73,3 RUS RUS 230,0232,5240,0 240,0 173,81
2. Joseph Smith 1976 71,1 USA USA -235,0235,0-240,0 235,0 174,04
3. Andriy Andruchshenko 1987 72,4 UKR UKR 217,5-227,5230,0 230,0 168,06
4. Amit Selberg 1976 72,6 SWE SWE 225,0230,0-232,5 230,0 167,74
5. Oleg Butenko 1983 73,1 KAZ KAZ 220,0230,0-240,0 230,0 166,89
6. Askar Shokhanov 1983 73,1 KAZ KAZ 220,0227,5-235,0 227,5 165,07
7. Alphonse Cucuzella 1966 72,8 FRA FRA 217,5222,5-232,5 222,5 161,94
8. Takahiro Suzuki 1980 73,6 JPN JPN 215,0222,5-232,5 222,5 160,67
9. Janne Poykio 1978 73,5 FIN FIN 220,0-227,5-232,5 220,0 159,02
10. Christian Baschnegger 1986 72,3 AUT AUT 205,0210,0-215,0 210,0 153,62
11. Christian Hedman 1982 72,3 SWE SWE 210,0-220,0-222,5 210,0 153,62
12. Damian Fronzaglia 1966 73,4 USA USA 205,0-217,5-230,0 205,0 148,32
13. Roy Berndt 1966 73,0 GER GER 185,0-195,0-195,0 185,0 134,38
14. Norbert Deli 1981 73,5 HUN HUN 185,0-195,0-200,0 185,0 133,72
15. Peter Siepierski 1983 73,7 CAN CAN 135,0-157,5-167,5 135,0 97,39
-. Andreas Zeilinger 1968 72,1 AUT AUT -215,0-215,0# 0,0 0,00
Muži do 83kg
1. Daniel Thurman 1968 82,3 USA USA 252,5-262,5-278,0 252,5 169,40
2. Sergey Saranskiy 1979 82,8 RUS RUS 250,0-260,0-260,0 250,0 167,13
3. Maldonado Jose Manuel Perales 1972 81,9 ESP ESP 240,0247,5-252,5 247,5 166,54
4. Lauri Kemppainen 1987 82,8 FIN FIN 235,0245,0-255,0 245,0 163,78
5. Cyril Pinguet 1972 81,5 FRA FRA -232,5232,5240,0 240,0 161,98
6. Nebola Vladimír 1970 82,3 CZE CZE -190,0190,0195,0 195,0 130,83
-. Yuki Fukushima 1986 81,0 JPN JPN -275,0-275,0-275,0 0,0 0,00
-. Adam Mamola 1977 81,8 USA USA -260,0-265,0-265,0 0,0 0,00
-. Paul Morris 1982 82,2 GBR GBR -205,0-210,0-210,0 0,0 0,00
-. Maxut Davletkaliyev 1984 82,3 KAZ KAZ -260,0-260,0-260,0 0,0 0,00
-. Geza Kubatov 1983 82,3 HUN HUN -247,5-247,5-252,5 0,0 0,00
-. Tomi Vikla 1970 82,5 FIN FIN -232,5-240,0-250,0 0,0 0,00
Muži do 93kg
1. Andrii Krymov 1985 92,2 UKR UKR 290,0298,0300,0 300,0 189,24
2. Vladimir Grishaev 1981 91,9 RUS RUS 275,0287,5299,0 299,0 188,91
3. Fredrick Jader 1979 92,0 SWE SWE -290,0-293,0298,5 298,5 188,50
4. Jan Wegiera 1965 91,7 POL POL 290,0297,5-300,0 297,5 188,17
5. Kiril Mihaylov 1979 92,3 BUL BUL 265,0-270,0-270,0 265,0 167,08
6. Szabolcs Konye 1974 87,7 HUN HUN 250,0257,5-265,0 257,5 166,63
7. Peter Piszak 1977 89,0 HUN HUN 245,0-255,0255,0 255,0 163,74
8. Horník Jiří 1978 91,6 CZE CZE 230,0240,0250,0 250,0 158,20
9. Yoichi Kishimoto 1977 91,4 JPN JPN 235,0247,5-252,5 247,5 156,79
10. Allan Riis 1971 92,2 DEN DEN 235,0247,5-252,5 247,5 156,12
11. Thomas Wetzstein 1974 92,7 AUT AUT 235,0-240,0-240,0 235,0 147,86
12. Michel Marneur 1968 90,8 FRA FRA 230,0-240,0-240,0 230,0 146,19
13. Uwe Schmutzler 1979 91,3 GER GER 230,0-240,0-242,5 230,0 145,77
14. Damien Williams 1970 85,5 AUS AUS -220,0-220,0220,0 220,0 144,36
-. James Jeffries 1969 91,6 GBR GBR -245,0-245,0-245,0 0,0 0,00
-. Dennis Cieri 1968 92,3 USA USA -282,5-292,5-299,0 0,0 0,00
Muži do 105kg
1. Per Nilsson 1974 104,5 SWE SWE 280,0-292,5295,0 295,0 176,59
2. Denis Tangelmayer 1984 102,4 SVK SVK 270,0-280,0290,0 290,0 174,87
3. Mariusz Hadrysiak 1961 105,0 POL POL 275,0-282,5282,5 282,5 168,82
4. Petri Kuosma 1979 101,8 FIN FIN -280,0280,0-292,5 280,0 169,23
5. Aleksey Pavlovskiy 1974 102,8 RUS RUS -275,0280,0-292,5 280,0 168,59
6. Tamas Sebestyen 1980 100,9 HUN HUN 260,0275,0-280,0 275,0 166,76
7. Kornel Schauer 1977 101,8 HUN HUN 262,5-275,0-277,5 262,5 158,66
8. Bjorn Schneider 1979 103,7 GER GER 250,0262,5-272,5 262,5 157,55
9. Thomas Sorensen 1981 104,3 DEN DEN -262,5262,5-282,5 262,5 157,24
10. Philippe Szezepanski 1964 99,2 FRA FRA -235,0-235,0235,0 235,0 143,49
11. Tarmo Parna 1978 104,5 EST EST -235,0235,0-240,0 235,0 140,67
12. Richard Whisker 1985 100,3 GBR GBR 202,5-235,0-235,0 202,5 123,10
13. Michael Schrems 1984 99,5 AUT AUT 200,0-215,0-215,0 200,0 121,96
-. Sergey Vaigant 1989 100,1 KAZ KAZ -285,0-285,0-292,5 0,0 0,00
-. Dag Andre Mo 1979 100,6 NOR NOR -270,0-280,0-280,0 0,0 0,00
-. Eigo Ito 1968 101,3 JPN JPN -290,0-290,0-290,0 0,0 0,00
-. Andrey Sazonov 1980 102,6 KAZ KAZ -285,0-285,0-292,5 0,0 0,00
-. Timothy Anderson 1972 103,5 USA USA -282,5-292,5-292,5 0,0 0,00
-. Sergiy Pevnev 1978 104,1 UKR UKR -290,0-290,0-292,5 0,0 0,00
-. Stefan Jamroz 1980 104,2 SWE SWE -300,0-305,0-305,0 0,0 0,00
-. Jr. John Giffen 1972 104,4 CAN CAN -270,0-270,0-282,5 0,0 0,00
Muži do 120kg
1. Rustam Yulchiev 1977 110,8 KAZ KAZ 315,0320,0-326,0 320,0 187,90
2. Marcus Hirvonen 1976 119,0 SWE SWE -310,0312,5-322,5 312,5 180,03
3. Tonni Jensen 1981 119,4 DEN DEN 307,5-317,5-322,5 307,5 177,00
4. Ove Lehto 1972 119,0 FIN FIN 280,0290,0297,5 297,5 171,39
5. Tor Herman Omland 1977 117,0 NOR NOR 295,0-302,5-307,5 295,0 170,66
6. Zbyněk Krejča 1974 117,9 CZE CZE -270,0270,0285,0 285,0 164,56
7. Markus Karner 1970 117,3 AUT AUT 270,0280,0-290,0 280,0 161,87
8. Francky Nogues 1980 113,1 FRA FRA 275,0-300,0-300,0 275,0 160,52
9. Mykola Koltakov 1983 118,5 UKR UKR 265,0275,0-292,5 275,0 158,57
10. Fridrich Matejik 1983 119,2 SVK SVK 265,0275,0-282,5 275,0 158,35
11. Pavol Demčák 1977 118,2 CZE CZE -265,0-265,0265,0 265,0 152,91
12. Kaido Leesmann 1969 119,5 EST EST -265,0-265,0265,0 265,0 152,51
13. Lorand Berke 1979 110,1 HUN HUN 255,0-265,0-275,0 255,0 150,02
14. Ad Van der Ven 1973 106,2 NED NED 240,0245,0250,0 250,0 148,80
15. Christian Wackernell 1980 119,0 AUT AUT 250,0-270,0-290,0 250,0 144,03
16. Avi Silverberg 1987 108,5 CAN CAN 220,0230,0-240,0 230,0 135,93
-. Alexey Malunin 1978 117,1 RUS RUS -300,0-300,0-307,5 0,0 0,00
-. Sami Pullinen 1983 119,2 FIN FIN -302,5-302,5-307,5 0,0 0,00
