24. a 17. Mistrovství Evropy v silovém trojboji mužů a žen Masters, Plzeň

24. a 17. Mistrovství Evropy v silovém trojboji mužů a žen Masters
Základní údaje:
Datum zahájení:5. července 2011 11:00
Datum ukončení:9. července 2011 14:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Mistrovství Evropy
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Parkhotel - Kongresové centrum
U Borského parku 31
320 04 Plzeň
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Ženy M2 do 52kg  [út 5.7.2011]
1. Jennifer Hunter 1958 51,8 GBR GBR 125,0 80,0 162,5 367,5 459,38
2. Monika Bruder 1954 51,0 GER GER 132,5 70,0 125,0 327,5 414,68
3. Daniele Lalune 1952 51,8 FRA FRA 110,0 60,0 120,0 290,0 362,56
Ženy M2 do 57kg  [út 5.7.2011]
1. Laura Locatelli 1957 56,9 ITA ITA 160,0 82,5 182,5 425,0 493,98
2. Klothilde Herrmann 1956 56,6 GER GER 130,0 80,0 155,0 365,0 425,70
3. Auvinen Eija 1961 56,5 FIN FIN 120,0 60,0 127,5 307,5 359,41
4. Molling Lydie Grouet 1960 56,2 FRA FRA 102,5 70,0 130,0 302,5 354,98
5. Hana Štěchová 1961 55,0 CZE CZE 82,5 62,5 105,0 250,0 298,18
Ženy M2 do 63kg  [út 5.7.2011]
1. Daisy Blondan 1959 61,7 FRA FRA 122,5 75,0 140,0 337,5 368,45
2. Francoise Calves 1956 60,1 FRA FRA 115,0 70,0 132,5 317,5 353,47
3. Flora Kosztin 1955 59,1 HUN HUN 110,0 85,0 120,0 315,0 355,29
Ženy M2 do 72kg  [út 5.7.2011]
1. Tatiana Puchkova 1959 71,5 RUS RUS 160,0 95,0 165,0 420,0 411,81
2. May-Gun Gronholm 1955 68,2 FIN FIN 115,0 65,0 142,5 322,5 326,60
3. Viviane Lerot 1959 67,6 BEL BEL 107,5 50,0 110,0 267,5 272,61
Ženy M2 do 84kg  [út 5.7.2011]
1. Hana Takáčová 1954 83,6 CZE CZE 135,0 145,0 140,0 420,0 375,40
2. Joke Van der Meulen 1951 78,6 NED NED 150,0 87,5 160,0 397,5 367,29
Ženy M2 nad 84kg  [út 5.7.2011]
1. Barbara Meyer 1961 84,9 GER GER 100,0 85,0 105,0 290,0 257,23
Muži M3 do 59kg  [út 5.7.2011]
1. Milan Gombar 1948 58,9 SVK SVK 202,5 120,0 210,0 532,5 462,10
2. Franco Giummarra 1950 56,4 ITA ITA 190,0 80,0 190,0 460,0 415,56
3. Janis Kenis 1947 56,6 CZE CZE 110,0 75,0 110,0 295,0 265,80
Muži M3 do 66kg  [út 5.7.2011]
1. Joachim Lietzau 1950 63,7 GER GER 135,0 140,0 155,0 430,0 347,70
2. Rainer Geese 1943 62,6 GER GER 140,0 115,0 160,0 415,0 340,84
3. Sergey Pustovalov 1940 65,3 RUS RUS 137,5 75,0 157,5 370,0 292,97
Muži M3 do 74kg  [út 5.7.2011]
1. Jean Francois Vinot 1951 73,6 FRA FRA 190,0 100,0 237,5 527,5 381,01
2. Haino Maiste 1949 73,8 EST EST 185,0 110,0 231,0 526,0 379,09
3. Stanley Macrow 1949 72,0 GBR GBR 170,0 132,5 200,0 502,5 368,68
4. Jorma Niemi 1949 73,7 FIN FIN 152,5 117,5 180,0 450,0 324,59
Muži M3 do 83kg  [út 5.7.2011]
1. Janos Fabri 1945 81,7 HUN HUN 230,0 140,0 277,5 647,5 436,35
2. William Lincoln 1950 82,9 GBR GBR 245,0 165,0 232,5 642,5 429,19
3. Christer Gustafsson 1949 82,7 FIN FIN 232,5 152,5 210,0 595,0 398,06
4. Gunter Ludecke 1948 82,8 GER GER 215,0 147,5 215,0 577,5 386,06
5. Gueroult Georges De 1946 82,5 FRA FRA 190,0 125,0 210,0 525,0 351,65
6. Michel Dudziak 1948 81,6 FRA FRA 180,0 107,5 220,0 507,5 342,31
7. Wolfgang Zimmerman 1941 81,0 CZE CZE 150,0 105,0 180,0 435,0 294,67
Muži M2 do 59kg  [st 6.7.2011]
1. Stefan Kolsovsky 1961 58,4 SVK SVK 200,0 147,5 150,0 497,5 435,41
-. Alexander Moiseev 1954 58,2 BLR BLR 0,0 105,0 180,0 0,0 0,00
Muži M2 do 66kg  [st 6.7.2011]
1. Jean-Luc Nivault 1961 65,5 FRA FRA 200,0 130,0 210,0 540,0 426,87
2. Georges Auberval 1956 65,2 FRA FRA 190,0 95,0 215,0 500,0 396,80
3. Pavel Malina 1960 64,4 CZE CZE 180,0 102,5 162,5 445,0 356,67
-. Anatolii Bochkovskyi 1954 65,3 UKR UKR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
-. Karsten Gelhar 1957 65,8 GER GER 0,0 145,0 185,0 0,0 0,00
Muži M2 do 74kg  [st 6.7.2011]
1. Roland Asmus 1960 73,5 GER GER 232,5 137,5 240,0 610,0 440,85
2. Allen Ottolangui 1960 73,9 GBR GBR 237,5 142,5 225,0 605,0 435,60
3. Roger Remy 1953 73,8 BEL BEL 215,0 125,0 240,0 580,0 418,01
4. Tomas Berg 1960 73,1 SWE SWE 225,0 125,0 210,0 560,0 406,34
5. Jean-Claude Cortes 1961 73,2 FRA FRA 200,0 130,0 230,0 560,0 406,17
6. Didier Rey 1958 73,6 FRA FRA 175,0 130,0 242,5 547,5 395,40
-. Reino Puska 1959 73,1 SWE SWE 0,0 130,0 230,0 0,0 0,00
-. Jan Sahlgren 1960 74,0 DEN DEN 227,5 0,0 200,0 0,0 0,00
Muži M2 do 83kg  [st 6.7.2011]
1. Rolf Hampel 1961 82,0 GER GER 300,0 162,5 285,0 747,5 502,62
2. Salvatore Venuto 1957 82,8 ITA ITA 260,0 190,0 235,0 685,0 457,99
3. Rémy Krayzel 1955 82,8 CZE CZE 245,0 190,0 225,0 660,0 441,21
4. Ježek Tomáš 1960 80,4 CZE CZE 225,0 185,0 235,0 645,0 439,12
5. Antero Juntunen 1954 82,6 FIN FIN 212,5 115,0 255,0 582,5 389,93
6. Albert Stepanjan 1959 82,1 EST EST 130,0 120,0 125,0 375,0 251,89
-. Halldor Eythorsson 1959 82,6 ISL ISL 250,0 0,0 252,5 0,0 0,00
Muži M3 do 93kg  [st 6.7.2011]
1. Leif Lillegard 1950 90,9 NOR NOR 220,0 150,0 220,0 590,0 374,89
2. Michael Ellender 1945 88,4 GBR GBR 192,5 142,5 245,0 580,0 373,69
3. Magnus Haggblom 1951 92,7 FIN FIN 205,0 125,0 240,0 570,0 358,64
4. Christian Delpieu 1951 89,7 FRA FRA 210,0 137,5 220,0 567,5 362,80
5. Daniel Reybrouck 1942 87,2 BEL BEL 145,0 150,0 150,0 445,0 288,85
-. Kari Mattila 1945 89,7 SWE SWE 0,0 140,0 240,0 0,0 0,00
-. Kevin Jane 1951 92,6 GBR GBR 0,0 160,0 272,5 0,0 0,00
Muži M3 do 105kg  [st 6.7.2011]
1. Mihkel Laurits 1944 96,4 EST EST 212,5 137,5 212,5 562,5 347,57
2. Jim Dulling 1949 103,1 GBR GBR 170,0 155,0 235,0 560,0 336,84
3. Jean-Paul Belmas 1949 98,5 FRA FRA 205,0 115,0 230,0 550,0 336,77
4. Klaus Feldmann 1936 98,2 GER GER 105,0 117,5 160,0 382,5 234,51
-. David Battisson 1945 97,9 GBR GBR 190,0 0,0 230,0 0,0 0,00
-. Sven Erik Wallin 1951 101,6 SWE SWE 0,0 137,5 200,0 0,0 0,00
Muži M3 do 120kg  [st 6.7.2011]
1. Hans-Peter Falk 1951 111,7 GER GER 240,0 215,0 222,5 677,5 396,88
2. Truls Kristensen 1939 110,3 NOR NOR 240,0 147,5 220,0 607,5 357,21
3. Václav Primus 1948 106,3 CZE CZE 152,5 122,5 232,5 507,5 301,96
Muži M3 nad 120kg  [st 6.7.2011]
1. Bedřich Řechka 1950 121,1 CZE CZE 200,0 160,0 260,0 620,0 355,69
2. Raimo Sandelin 1940 128,2 FIN FIN 150,0 155,0 170,0 475,0 269,33
Ženy M1 do 47kg  [čt 7.7.2011]
1. Nathalie Feraud 1967 45,8 FRA FRA 112,5 80,0 135,0 327,5 448,97
2. Catrin Resch 1965 46,1 GER GER 115,0 82,5 120,0 317,5 432,75
Ženy M1 do 52kg  [čt 7.7.2011]
1. Manuela Stucchi 1966 50,4 ITA ITA 145,0 72,5 170,0 387,5 494,64
Ženy M1 do 57kg  [čt 7.7.2011]
1. Eva Buxbom 1969 56,8 DEN DEN 145,0 87,5 170,0 402,5 468,47
2. Teija Lofholm 1968 56,9 FIN FIN 110,0 75,0 130,0 315,0 365,97
Ženy M1 do 63kg  [čt 7.7.2011]
1. Barbara Galimberti 1970 61,7 ITA ITA 155,0 82,5 165,0 402,5 439,09
2. Anita Stavik 1965 61,5 NOR NOR 140,0 75,0 165,0 380,0 415,87
Ženy M1 do 72kg  [čt 7.7.2011]
1. Carmen Sjardijn 1969 71,6 NED NED 180,0 102,5 170,0 452,5 443,13
2. Maria Pia Moscianese 1963 70,1 ITA ITA 150,0 70,0 185,0 405,0 402,53
3. Sybille Hampel 1967 70,5 GER GER 155,0 80,0 142,5 377,5 373,73
4. Jitka Mašková 1968 68,1 CZE CZE 77,5 42,5 110,0 230,0 233,38
Ženy M1 do 84kg  [čt 7.7.2011]
1. Jean Maton 1963 83,7 GBR GBR 160,0 115,0 180,0 455,0 406,59
2. Jacqueline Blasbery 1963 81,3 GBR GBR 150,0 97,5 190,0 437,5 396,86
3. Galina Tcukanova 1964 75,7 RUS RUS 120,0 67,5 140,0 327,5 309,45
Ženy M1 nad 84kg  [čt 7.7.2011]
1. Krisztina Szeiler 1968 85,2 HUN HUN 145,0 92,5 155,0 392,5 347,56
Muži M2 do 93kg  [čt 7.7.2011]
1. Eric Mauchosse 1958 91,5 FRA FRA 285,0 195,0 280,0 760,0 481,31
2. Peer Hansicke 1961 92,8 GER GER 287,5 225,5 240,0 753,0 473,49
3. Klaus-Dieter Jacob 1961 92,7 GER GER 275,0 207,5 250,0 732,5 460,89
4. Michal Sekot 1961 91,6 CZE CZE 235,0 185,0 242,5 662,5 419,30
5. Ole Olsen 1961 93,0 DEN DEN 240,0 167,5 255,0 662,5 416,18
6. William Jumel 1961 92,6 FRA FRA 237,5 157,5 242,5 637,5 401,31
7. Antti Timonen 1961 92,1 FIN FIN 230,0 162,5 235,0 627,5 396,02
8. Josef Ptáček 1953 92,5 CZE CZE 227,5 177,5 205,0 610,0 384,18
9. Leo Molenaar 1958 92,1 NED NED 207,5 137,5 235,0 580,0 366,15
10. Ovidiu Negulici 1957 89,1 ROM ROM 200,0 130,0 202,5 532,5 341,81
Muži M2 do 105kg  [čt 7.7.2011]
1. Petr Theuser 1961 101,0 CZE CZE 340,0 222,5 290,0 852,5 516,87
2. Thomas Högberg 1957 104,9 SWE SWE 300,0 195,0 290,0 785,0 469,19
3. Arthur Cowley 1959 99,4 GBR GBR 287,5 195,0 265,0 747,5 456,05
4. Vladimir Tsukanov 1959 104,8 RUS RUS 270,0 202,5 240,0 712,5 426,00
5. Rolf Stenberg 1953 101,9 NOR NOR 250,0 180,0 265,0 695,0 419,78
6. Ronald Braak 1958 103,2 NED NED 270,0 175,0 250,0 695,0 417,97
7. Jean Marc Mojhazi 1959 100,0 FRA FRA 225,0 200,0 245,0 670,0 407,83
8. Serge Piret 1958 97,6 BEL BEL 210,0 155,0 225,0 590,0 362,67
9. Serge Monseu 1952 96,8 BEL BEL 200,0 120,0 242,5 562,5 346,95
-. Jan-Erik Backstrom 1956 101,0 SWE SWE 200,0 0,0 190,0 0,0 0,00
-. Reinhard Melzig 1955 101,7 GER GER 0,0 150,0 315,0 0,0 0,00
-. Soren Bertelsen 1961 102,2 DEN DEN 220,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Muži M2 do 120kg  [čt 7.7.2011]
1. Jean-Luc Collart 1959 117,7 BEL BEL 350,0 220,0 302,5 872,5 503,96
2. Brian Lee 1961 118,8 GBR GBR 260,0 205,0 285,0 750,0 432,23
3. Sven Joran Haugen 1961 115,6 NOR NOR 250,0 195,0 240,0 685,0 397,51
4. Bram Hazeu 1960 111,7 NED NED 240,0 167,5 257,5 665,0 389,56
Muži M2 nad 120kg  [čt 7.7.2011]
1. Mykhailo Nevzorov 1961 132,3 UKR UKR 265,0 230,0 250,0 745,0 420,11
2. Bernd Meyer 1961 120,5 GER GER 220,0 220,0 200,0 640,0 367,62
Muži M1 do 59kg  [pá 8.7.2011]
1. Thomas Wulffeld 1969 58,7 SWE SWE 192,5 110,0 220,0 522,5 454,73
2. Bronislav Tvrdoň 1971 57,9 CZE CZE 180,0 120,0 175,0 475,0 418,62
3. Roger Engstrom 1968 57,8 SWE SWE 142,5 110,0 150,0 402,5 355,53
Muži M1 do 66kg  [pá 8.7.2011]
1. Peep Pall 1970 65,9 EST EST 215,0 152,5 250,0 617,5 485,23
2. Karel Ruso 1965 65,8 CZE CZE 265,0 107,5 232,5 605,0 476,26
3. Henrik Rilke 1970 65,1 GER GER 235,0 147,5 220,0 602,5 478,26
4. Maxence Durand 1971 66,0 FRA FRA 222,5 135,0 205,0 562,5 441,84
5. Peter Burik 1963 66,0 SVK SVK 205,0 127,5 212,5 545,0 427,99
-. B. Anders Skov 1971 65,9 DEN DEN 0,0 112,5 187,5 0,0 0,00
Muži M1 do 74kg  [pá 8.7.2011]
1. Lanno Costanzi 1969 73,8 ITA ITA 230,0 200,0 250,0 680,0 489,87
2. Vincent Halbot 1969 73,4 FRA FRA 222,5 177,5 222,5 622,5 450,63
3. Timo Leminen 1968 73,8 FIN FIN 215,0 155,0 230,0 600,0 432,36
4. Viggo Torgersen 1964 73,6 NOR NOR 217,5 152,5 205,0 575,0 415,38
Muži M1 do 83kg  [pá 8.7.2011]
1. Jan Smolczyk 1970 82,0 GER GER 250,0 182,5 260,0 692,5 465,64
2. Ivan Kallya 1962 76,7 RUS RUS 245,0 157,5 280,0 682,5 478,84
3. Erik Rasmussen 1962 82,8 DEN DEN 275,0 177,5 230,0 682,5 456,11
4. Gilles Herit 1970 81,7 FRA FRA 247,5 177,5 252,5 677,5 456,70
5. Ari Oksanen 1964 81,5 FIN FIN 237,5 182,5 245,0 665,0 448,81
6. Leif Joensuu 1970 79,9 SWE SWE 242,5 165,0 242,5 650,0 444,08
7. Frank Seth 1967 82,6 GER GER 255,0 162,5 220,0 637,5 426,62
8. Rami Huovinen 1964 82,6 FIN FIN 240,0 140,0 250,0 630,0 421,72
9. Michele Degiampietro 1969 81,6 ITA ITA 232,5 142,5 227,5 602,5 406,45
-. T.S. Adewale 1965 82,4 GBR GBR 0,0 135,0 250,0 0,0 0,00
Muži M1 do 93kg  [pá 8.7.2011]
1. Mario Schnurr 1966 92,8 GER GER 295,0 185,0 300,0 780,0 490,54
2. Geir Gregersen 1970 89,9 NOR NOR 300,0 192,5 272,5 765,0 488,61
3. Gemel Boughamdouz 1963 89,8 FRA FRA 240,0 210,0 260,0 710,0 453,90
4. Roberto Bettati 1964 90,5 ITA ITA 270,0 165,0 262,5 697,5 444,10
5. Petteri Hakkarainen 1967 92,4 FIN FIN 250,0 185,0 257,5 692,5 436,28
6. Roman Tůma 1971 91,8 CZE CZE 265,0 157,5 260,0 682,5 431,41
7. Fabiano Fulvi 1969 92,3 ITA ITA 200,0 170,0 260,0 630,0 397,22
Muži M1 do 105kg  [pá 8.7.2011]
1. Kim Dahl Hansen 1971 104,7 DEN DEN 300,0 217,5 285,0 802,5 479,98
2. Dominik Taupinard 1967 98,7 GER GER 272,5 202,5 315,0 790,0 483,32
3. Francois Kalic 1965 101,5 FRA FRA 310,0 200,0 280,0 790,0 478,03
4. Joni-Peka Nylynd 1971 98,6 FIN FIN 265,0 175,0 290,0 730,0 446,91
5. Lucian Otoiu 1969 103,5 ROM ROM 240,0 222,5 260,0 722,5 433,93
6. Reiner Heinrich 1971 101,5 GER GER 270,0 140,0 292,5 702,5 425,01
7. Leonid Akinin 1966 102,5 UKR UKR 240,0 165,0 290,0 695,0 419,02
8. Milan Hofbauer 1966 98,8 CZE CZE 260,0 180,0 245,0 685,0 418,88
-. Hakan Persson 1967 104,4 SWE SWE 0,0 210,0 310,0 0,0 0,00
-. Claudio D'Ovidio 1969 104,6 ITA ITA 330,0 247,5 0,0 0,0 0,00
-. Mikael Hedesund 1967 104,8 SWE SWE 307,5 182,5 0,0 0,0 0,00
Muži M1 do 120kg  [so 9.7.2011]
1. Zoltán Kanát 1962 117,0 CZE CZE 330,0 255,0 285,0 870,0 503,21
2. Per Ove Sjol 1971 115,2 NOR NOR 320,0 227,5 302,5 850,0 493,68
3. Fannar Dagbjartsson 1967 118,8 ISL ISL 302,5 247,5 295,0 845,0 486,89
4. Martin Urban 1968 119,2 CZE CZE 305,0 175,0 325,0 805,0 463,60
5. Mario Schwanke 1971 117,2 GER GER 300,0 245,0 250,0 795,0 459,67
6. Harald Morten Haug 1969 114,8 NOR NOR 295,0 210,0 282,5 787,5 457,77
Muži M1 nad 120kg  [so 9.7.2011]
1. Kay Haasler 1971 145,8 GER GER 335,0 235,0 297,5 867,5 481,90
2. Morten Sorig 1969 144,6 DEN DEN 345,0 250,0 255,0 850,0 472,77
3. Wim Wamsteeker 1969 132,3 NED NED 335,0 217,5 277,5 830,0 468,04
4. Stephane Virga 1965 150,5 FRA FRA 300,0 260,0 270,0 830,0 458,99
5. Valentin Patru 1968 129,1 ROM ROM 310,0 185,0 285,0 780,0 441,71
6. Christopher Woodhead 1963 125,7 GBR GBR 310,0 182,5 255,0 747,5 425,55
-. Viktor Novynkin 1965 127,9 UKR UKR 0,0 180,0 230,0 0,0 0,00

Nepřihlášený uživatel