28. a 20. MS v silovém trojboji mužů a žen Masters, St.Catharines

28. a 20. MS v silovém trojboji mužů a žen Masters
Základní údaje:
Datum zahájení:26. září 2011 23:00
Datum ukončení:1. října 2011 21:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Mistrovství světa
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Quality Inn Hotel
St.Catharines
Canada

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Ženy M1 do 47kg  [po 26.9.2011]
1. Nathalie Feraud 1967 45,4 FRA FRA 115,0 77,5 130,0 322,5 444,37
2. Catrin Resch 1965 45,8 GER GER 117,5 75,0 117,5 310,0 424,79
3. Kimberly Ryman 1962 46,9 USA USA 100,0 55,0 130,0 285,0 383,75
4. Odette Michaud 1963 39,7 CAN CAN 90,0 35,0 125,0 250,0 337,40
Ženy M1 do 52kg  [po 26.9.2011]
1. Lannet Schuler 1970 51,8 CAN CAN 125,0 85,0 125,0 335,0 330,08
2. Yukiko Yanagisawa 1967 48,9 JPN JPN 110,0 57,5 120,0 287,5 375,56
-. Jayne Major 1963 49,7 CAN CAN 0,0 62,5 135,0 0,0 0,00
Ženy M1 do 57kg  [po 26.9.2011]
1. Eva Buxbom 1969 56,4 DEN DEN 157,5 77,5 172,5 407,5 476,65
2. Natalia Kolesnikova 1971 54,9 RUS RUS 157,5 80,0 147,5 385,0 460,23
3. Danna Snow 1969 56,1 USA USA 127,5 87,5 162,5 377,5 342,81
4. Antoinette Kemper 1964 56,1 USA USA 147,5 77,5 147,5 372,5 437,91
-. Heather Ayles 1971 56,7 CAN CAN 145,0 0,0 150,0 0,0 0,00
Ženy M2 do 47kg  [po 26.9.2011]
1. Mary Macken 1961 46,6 AUS AUS 150,0 65,0 165,0 380,0 420,24
2. Vuokko Viitasaari 1954 46,8 FIN FIN 125,0 70,0 140,0 335,0 451,92
3. Pranee Pascoe 1958 46,7 AUS AUS 115,0 60,0 125,0 300,0 331,44
4. Susan Thomson 1960 46,8 CAN CAN 100,0 72,5 117,5 290,0 319,29
5. Eila Kumpuniemi 1942 46,6 FIN FIN 100,0 55,0 120,0 275,0 372,02
Ženy M2 do 52kg  [po 26.9.2011]
1. Jennifer Hunter 1958 51,8 GBR GBR 130,0 80,0 163,0 373,0 466,66
2. Jackie Sandu 1956 50,7 CAN CAN 120,0 70,0 145,0 335,0 337,51
3. Martine Roche 1956 50,9 FRA FRA 87,5 80,0 92,5 260,0 329,29
4. Grace Bartel 1959 49,0 CAN CAN 52,5 37,5 75,0 165,0 172,67
-. Arnal Lucienne Bonnet 1957 51,3 FRA FRA 0,0 62,5 125,0 0,0 0,00
Ženy M2 do 57kg  [po 26.9.2011]
1. Hatsuko Kimura 1951 52,9 JPN JPN 145,0 70,0 175,0 390,0 376,08
2. Monica Sobotka 1958 56,2 USA USA 92,5 67,5 135,0 295,0 267,80
3. Janet Warne 1952 55,2 CAN CAN 110,0 65,0 110,0 285,0 339,24
4. Toyomi Hirano 1950 55,2 JPN JPN 100,0 50,0 105,0 255,0 235,54
-. Martine Parfait 1957 55,6 FRA FRA 85,0 0,0 110,0 0,0 0,00
-. Helen Allen 1961 56,3 AUS AUS 0,0 65,0 152,5 0,0 0,00
Ženy M3 do 52kg  [po 26.9.2011]
1. Marie Laurence 1942 51,3 USA USA 47,5 32,5 87,5 167,5 166,80
Ženy M1 do 63kg  [út 27.9.2011]
1. Jeanette Gevers 1962 62,2 AUS AUS 170,0 102,5 162,5 435,0 359,22
2. Vicki O'Brien 1962 62,1 AUS AUS 150,0 85,0 195,5 430,5 355,81
3. Anita Stavik 1965 61,9 NOR NOR 160,0 75,0 160,0 395,0 430,16
4. Julie Watkin 1964 59,9 CAN CAN 140,0 80,0 152,5 372,5 318,38
Ženy M1 do 72kg  [út 27.9.2011]
1. Tatiana Zubkova 1967 67,7 RUS RUS 190,0 92,5 215,0 497,5 506,46
2. Carmen Sjardijn 1969 71,6 NED NED 170,0 102,5 167,5 440,0 430,89
3. Jacqueline Blasbery 1963 71,8 GBR GBR 150,0 100,0 177,5 427,5 417,97
4. Kim Dennis 1970 71,5 CAN CAN 170,0 97,5 145,0 412,5 304,22
5. Serena Perry 1965 70,6 NZL NZL 140,0 95,0 150,0 385,0 286,52
6. Sybille Hampel 1967 71,3 GER GER 145,0 77,5 150,0 372,5 366,02
7. Tinamarie Crawford 1965 65,7 USA USA 137,5 67,5 150,0 355,0 279,92
8. Lisa Nigh 1968 70,4 CAN CAN 130,0 85,0 130,0 345,0 257,40
Ženy M2 do 63kg  [út 27.9.2011]
1. Nina Kondrasheva 1960 62,3 RUS RUS 170,0 112,5 157,5 440,0 362,65
2. Rhonda Heaslip 1958 61,8 CAN CAN 147,5 100,0 162,5 410,0 340,42
3. Tatyana Fomina 1946 61,7 RUS RUS 150,0 60,0 145,5 355,5 295,85
4. Hisako Hayashi 1951 57,3 JPN JPN 130,0 77,5 142,5 350,0 311,43
5. Daisy Blondan 1959 61,9 FRA FRA 122,5 80,0 145,0 347,5 378,43
6. Rita Carlsson 1952 62,0 USA USA 130,0 60,0 155,0 345,0 374,88
7. Francoise Calves 1956 60,4 FRA FRA 117,5 67,5 135,0 320,0 355,04
8. Jane Lessard 1953 60,6 CAN CAN 120,0 70,0 125,0 315,0 348,67
9. Wing-Yuk Ip 1961 61,3 HKG HKG 117,5 75,0 115,0 307,5 337,39
Ženy M2 do 72kg  [út 27.9.2011]
1. Donna Bryant 1959 69,7 USA USA 162,5 87,5 170,0 420,0 315,84
2. Donna Marts 1960 70,2 USA USA 150,0 100,0 170,0 420,0 416,85
3. Ulrike Kruger 1961 70,2 CAN CAN 160,0 77,5 165,0 402,5 301,11
4. May-Gun Gronholm 1955 69,0 FIN FIN 115,0 65,0 145,0 325,0 326,63
Ženy M3 do 63kg  [út 27.9.2011]
1. Carol Brady 1950 61,9 CAN CAN 100,0 62,5 90,0 252,5 209,30
Ženy M3 do 72kg  [út 27.9.2011]
1. Gail Moore 1947 70,1 USA USA 150,0 90,0 152,5 392,5 293,83
Muži M2 do 66kg  [út 27.9.2011]
1. Hironori Niwa 1961 65,4 JPN JPN 215,0 130,0 220,0 565,0 447,08
2. Cruz Rodriguez 1959 65,3 PUR PUR 205,0 140,0 195,0 540,0 427,63
3. John Myers 1956 65,7 AUS AUS 210,0 112,5 210,0 532,5 419,77
4. Hiroyuki Terakado 1960 65,2 JPN JPN 185,0 125,0 190,0 500,0 396,60
5. Rick Esposito 1958 63,5 USA USA 177,5 115,0 205,0 497,5 403,72
6. Alain Cuvelier 1953 64,8 FRA FRA 180,0 105,0 200,0 485,0 386,55
Muži M2 do 74kg  [út 27.9.2011]
1. Carlos Lewis 1958 73,1 USA USA 255,0 135,0 240,0 630,0 457,07
2. Koichi Taniguchi 1960 73,4 JPN JPN 225,0 160,0 235,0 620,0 448,57
3. Roland Asmus 1960 73,4 GER GER 237,5 142,5 237,5 617,5 446,82
4. Allen Ottolangui 1960 73,6 GBR GBR 225,0 137,5 235,0 597,5 431,51
5. Frank Nadeau 1958 73,2 CAN CAN 210,0 160,0 215,0 585,0 424,18
6. Didier Rey 1958 73,3 FRA FRA 172,5 130,0 242,5 545,0 394,63
7. Voitto Ahopelto 1956 73,9 FIN FIN 170,0 130,0 190,0 490,0 352,65
8. Gable Ka Po Wang 1959 70,6 HKG HKG 130,0 105,0 175,0 410,0 305,41
Muži M3 do 59kg  [út 27.9.2011]
1. Shinjun Oshiro 1943 56,6 JPN JPN 170,0 80,0 160,0 410,0 369,53
2. Bent Hansen 1941 58,6 DEN DEN 130,0 80,0 162,5 372,5 324,60
3. Alexander Galant 1947 57,5 USA USA 145,0 67,5 155,0 367,5 325,90
4. Fernando Baez 1941 58,8 PUR PUR 145,0 55,0 150,0 350,0 303,94
5. Kim-Won Pok 1940 52,7 HKG HKG 120,0 72,5 140,0 332,5 322,03
Muži M3 do 66kg  [út 27.9.2011]
1. Jeffrey Jacobs 1947 64,7 USA USA 190,0 107,5 217,5 515,0 411,23
2. Max Bristow 1944 65,0 AUS AUS 172,5 92,5 235,0 500,0 397,70
3. Sergey Pustovalov 1940 65,4 RUS RUS 145,0 72,5 162,5 380,0 300,69
Muži M3 do 74kg  [út 27.9.2011]
1. Glyn Moore 1951 73,9 CAN CAN 232,5 147,5 220,0 600,0 432,06
2. Mark Cucinella 1950 73,0 USA USA 212,5 137,5 205,0 555,0 403,26
3. Heimo Torma 1950 70,9 FIN FIN 180,0 120,0 192,5 492,5 365,34
4. Mitsuru Osawa 1941 73,7 JPN JPN 190,0 120,0 180,0 490,0 353,54
5. Stanley Macrow 1949 71,6 GBR GBR 165,0 132,5 185,0 482,5 355,41
6. Jorma Niemi 1949 72,9 FIN FIN 155,0 107,5 160,0 422,5 307,07
Ženy M1 do 84kg  [st 28.9.2011]
1. Cydney Smith 1971 76,5 USA USA 175,0 115,0 195,0 485,0 455,56
2. Jean Maton 1963 83,8 GBR GBR 175,0 117,5 175,0 467,5 417,43
3. Olga Berseneva 1962 77,7 RUS RUS 165,0 120,0 165,0 450,0 313,11
Ženy M1 nad 84kg  [st 28.9.2011]
1. Laura Styrlund 1964 85,5 USA USA 165,0 120,0 185,0 470,0 415,53
2. Malinda Baum 1963 98,4 USA USA 165,0 120,0 170,0 455,0 380,70
3. Midori Kato 1971 90,6 JPN JPN 175,0 100,0 172,5 447,5 284,74
Ženy M2 do 84kg  [st 28.9.2011]
1. Hana Takáčová 1954 82,4 CZE CZE 145,0 135,0 150,0 430,0 387,13
-. Regina Hackney 1939 79,7 USA USA 110,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Ženy M2 nad 84kg  [st 28.9.2011]
1. Jill Arnow 1959 92,5 USA USA 190,0 137,5 185,0 512,5 438,09
2. Susan Hallen 1957 111,0 USA USA 155,0 125,0 155,0 435,0 353,05
3. Susan Hollands 1951 84,3 GBR GBR 177,5 87,5 160,0 425,0 378,25
Ženy M3 do 84kg  [st 28.9.2011]
1. Marsha Serre 1946 73,7 USA USA 112,5 45,0 145,0 302,5 218,25
2. Susan Haywood 1949 80,8 CAN CAN 105,0 77,5 112,5 295,0 200,13
Ženy M3 nad 84kg  [st 28.9.2011]
1. Mary Lupton 1951 91,6 CAN CAN 105,0 65,0 100,0 270,0 170,86
Muži M1 do 59kg  [st 28.9.2011]
1. Eric Kupperstein 1966 58,5 USA USA 220,0 132,5 245,0 597,5 521,50
Muži M1 do 66kg  [st 28.9.2011]
1. Gregory Simmons 1965 66,0 USA USA 230,0 147,5 227,5 605,0 475,29
2. Karel Ruso 1965 65,6 CZE CZE 260,0 100,0 242,5 602,5 475,31
3. Henrik Rilke 1970 65,3 GER GER 232,5 147,5 220,0 600,0 475,32
4. Dominic Cadden 1970 65,0 AUS AUS 205,0 162,5 230,0 597,5 475,25
Muži M1 do 74kg  [st 28.9.2011]
1. Gregory Page 1963 73,7 USA USA 267,5 172,5 255,0 695,0 501,16
2. Vincent Halbot 1969 73,1 FRA FRA 220,0 185,0 220,0 625,0 453,44
-. Nobuyuki Hamada 1969 73,5 JPN JPN 275,0 190,0 0,0 0,0 0,00
-. Lewis Noppers 1970 73,7 CAN CAN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Muži M1 do 83kg  [st 28.9.2011]
1. Wade Hooper 1971 82,7 USA USA 355,0 257,5 265,0 877,5 586,96
2. Jeff Becker 1963 82,8 CAN CAN 282,5 190,0 295,0 767,5 512,92
3. Abdelaziz Aliouate 1965 82,7 FRA FRA 285,0 155,0 280,0 720,0 481,75
4. Hoi Leung 1969 82,0 HKG HKG 245,0 165,0 267,5 677,5 455,55
5. Keiichi Yokoi 1968 79,3 JPN JPN 250,0 175,0 250,0 675,0 463,39
6. Erik Rasmussen 1962 82,5 DEN DEN 260,0 172,5 242,5 675,0 452,12
7. Kouichi Fujiwara 1964 78,1 JPN JPN 235,0 160,0 245,0 640,0 443,71
8. Rami Huovinen 1964 82,8 FIN FIN 222,5 135,0 240,0 597,5 399,37
Muži M2 do 83kg  [st 28.9.2011]
1. Rolf Hampel 1961 81,1 GER GER 295,0 162,5 290,0 747,5 505,83
2. Ronald Garofalo 1961 82,5 USA USA 265,0 182,5 285,5 733,0 490,96
3. Glen Cormier 1957 82,4 CAN CAN 260,0 175,0 257,5 692,5 464,18
4. Marc Duhem 1958 82,4 FRA FRA 255,0 190,0 210,0 655,0 439,18
5. Antero Juntunen 1954 82,1 FIN FIN 215,0 110,0 255,0 580,0 389,59
6. Jorma Roininen 1958 82,7 FIN FIN 200,0 150,0 222,5 572,5 383,06
7. Stan Goss 1953 82,3 CAN CAN 192,5 127,5 217,5 537,5 360,56
Muži M3 do 83kg  [st 28.9.2011]
1. Ron Delany 1951 81,9 CAN CAN 215,0 142,5 262,5 620,0 417,14
2. Michel Dudziak 1948 81,7 FRA FRA 170,0 102,5 225,0 497,5 335,17
3. Lynton Lam 1941 81,7 CAN CAN 145,0 92,5 192,5 430,0 289,78
4. Christian Buchs 1947 81,7 FRA FRA 105,0 120,0 200,0 425,0 286,32
5. Heikki Malkavaara 1945 79,8 FIN FIN 140,0 100,0 170,0 410,0 280,44
-. Toshio Kitano 1946 82,7 JPN JPN 0,0 145,0 220,0 0,0 0,00
Muži M4 do 83kg  [st 28.9.2011]
1. Tsegmed Byambaa 1940 74,2 MGL MGL 175,0 65,0 165,0 405,0 290,87
Muži M1 do 93kg  [čt 29.9.2011]
1. Dave Walters 1971 91,9 CAN CAN 307,5 250,0 272,5 830,0 524,48
2. Mario Schnurr 1966 92,8 GER GER 320,0 185,0 305,0 810,0 509,49
3. Luis Tapia 1968 84,0 PUR PUR 330,0 200,0 277,5 807,5 535,13
4. Jeff Butt 1970 92,6 CAN CAN 300,0 230,0 277,5 807,5 508,32
5. Toru Moriya 1970 91,0 JPN JPN 270,0 210,0 260,0 740,0 469,75
6. Petteri Hakkarainen 1967 91,7 FIN FIN 250,0 180,0 255,0 685,0 433,13
7. Seppo Norpila 1963 92,7 FIN FIN 235,0 190,0 247,5 672,5 423,14
8. Jochen Stover 1965 89,5 GER GER 220,0 162,5 250,0 632,5 404,93
Muži M2 do 93kg  [čt 29.9.2011]
1. David Ricks 1959 89,1 USA USA 322,5 232,5 295,0 850,0 545,28
2. Peer Hansicke 1961 92,5 GER GER 280,0 230,5 242,5 753,0 474,31
3. Jan Edvard Jensen 1959 92,4 NOR NOR 270,0 185,0 260,0 715,0 450,66
4. Antti Timonen 1961 89,7 FIN FIN 227,5 155,0 237,5 620,0 396,55
5. Volodymyr Synenkyy 1960 89,3 UKR UKR 220,0 180,0 200,0 600,0 384,66
6. John Fraser 1956 84,6 CAN CAN 200,0 155,0 220,0 575,0 379,56
-. Claude Dallaire 1960 90,0 CAN CAN 0,0 120,0 272,5 0,0 0,00
Muži M3 do 93kg  [čt 29.9.2011]
1. Boucif Mokadem 1951 91,2 FRA FRA 237,5 140,0 250,0 627,5 397,84
2. Kari Mattila 1945 92,2 SWE SWE 220,0 145,0 250,0 615,0 387,88
3. Laurie Greenidge 1948 88,1 CAN CAN 220,0 135,0 205,0 560,0 361,42
4. Frank Williams 1950 91,5 CAN CAN 202,5 107,5 237,5 547,5 346,73
5. Tapani Puhakka 1944 87,3 FIN FIN 105,0 120,0 105,0 330,0 214,01
-. Michael Ellender 1945 88,0 GBR GBR 185,0 135,0 0,0 0,0 0,00
Muži M3 do 105kg  [čt 29.9.2011]
1. Patrick Hartwick 1950 96,5 CAN CAN 290,0 160,0 235,0 685,0 423,19
2. Jose Menis 1948 93,1 FRA FRA 235,0 122,5 237,5 595,0 373,54
3. Yaroslav Chala 1948 93,6 UKR UKR 210,0 167,5 210,0 587,5 367,89
4. Jean Paul Belmas 1949 99,6 FRA FRA 232,5 115,0 237,5 585,0 356,56
-. David Clark 1948 95,0 USA USA 0,0 165,0 0,0 0,0 0,00
Muži M4 do 93kg  [čt 29.9.2011]
1. Jack Taylor 1941 89,8 CAN CAN 175,0 125,0 187,5 487,5 311,51
Muži M4 do 105kg  [čt 29.9.2011]
1. Stan Chatis 1937 101,5 USA USA 172,5 137,5 225,0 535,0 323,68
Muži M1 do 105kg  [pá 30.9.2011]
1. Jeffrey Douglas 1963 104,7 USA USA 355,0 220,0 332,5 907,5 542,87
2. Kenneth Gack 1970 103,7 USA USA 320,0 242,5 287,5 850,0 510,17
3. Joe Oliveira 1969 103,9 CAN CAN 310,0 212,5 280,0 802,5 481,42
4. Kim Dahl Hansen 1971 104,3 DEN DEN 290,0 205,0 297,5 792,5 474,63
5. Tapani Laitala 1963 103,8 FIN FIN 290,0 195,0 275,0 760,0 455,92
6. Vincent Thomas 1968 101,0 AUS AUS 240,0 177,5 242,5 660,0 400,09
7. Gavin Turrell 1967 104,4 AUS AUS 160,0 150,0 265,0 575,0 344,25
-. Reiner Heinrich 1971 102,9 GER GER 0,0 150,0 297,5 0,0 0,00
Muži M2 do 105kg  [pá 30.9.2011]
1. Doug Currence 1959 104,6 USA USA 302,5 215,0 285,0 802,5 480,22
2. Harri Hagfors 1961 101,6 FIN FIN 262,5 200,0 270,0 732,5 443,02
3. Vladimir Tsukanov 1959 104,5 RUS RUS 287,5 190,0 245,0 722,5 432,42
4. Steve Chomitz 1957 104,4 CAN CAN 237,5 187,5 215,0 640,0 383,17
-. Reinhard Melzig 1955 101,3 GER GER 290,0 0,0 302,5 0,0 0,00
Muži M3 do 120kg  [pá 30.9.2011]
1. William Sindelar 1951 111,1 USA USA 252,5 195,0 257,5 705,0 413,69
2. Truls Kristensen 1939 108,3 NOR NOR 245,0 140,0 220,0 605,0 357,74
-. Crayton Taylor 1946 116,3 USA USA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Muži M4 do 120kg  [pá 30.9.2011]
1. Robert Grisham 1939 116,2 USA USA 205,0 127,5 187,5 520,0 301,34
2. Robert Rood 1940 105,1 USA USA 112,5 112,5 147,5 372,5 222,49
Muži M1 do 120kg  [so 1.10.2011]
1. Michael Mastrean 1971 114,4 USA USA 385,0 260,0 315,0 960,0 558,62
2. Francis Rousseau 1970 117,8 CAN CAN 340,0 255,0 285,0 880,0 508,20
3. John Edwards 1967 116,6 GUY GUY 332,5 220,0 292,5 845,0 489,26
4. Mark Giffin 1962 114,4 CAN CAN 307,5 250,0 282,5 840,0 488,80
5. Zoltán Kanát 1962 114,8 CZE CZE 325,0 245,0 270,0 840,0 488,29
6. Tony Chard 1968 115,0 FRA FRA 250,0 195,0 295,0 740,0 430,01
-. Shigeki Minami 1965 114,1 JPN JPN 295,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Muži M1 nad 120kg  [so 1.10.2011]
1. Mikhail Puzanov 1970 123,8 RUS RUS 330,0 225,0 310,0 865,0 493,92
2. Alan Block 1970 134,0 CAN CAN 295,0 235,0 297,5 827,5 465,63
3. Wim Wamsteeker 1969 135,0 NED NED 320,0 220,0 287,5 827,5 465,06
-. Andre Gholson 1971 125,6 USA USA 352,5 0,0 262,5 0,0 0,00
-. Morten Sorig 1969 140,3 DEN DEN 0,0 240,0 255,0 0,0 0,00
Muži M2 do 120kg  [so 1.10.2011]
1. Gary Pamplin 1957 110,6 USA USA 320,0 255,0 245,0 820,0 481,75
2. Ron Strong 1958 118,5 CAN CAN 285,0 210,0 290,0 785,0 452,63
Muži M2 nad 120kg  [so 1.10.2011]
1. Daniel Gaudreau 1960 153,3 USA USA 337,5 280,0 302,5 920,0 507,47
2. Kari Suutari 1958 125,0 CAN CAN 280,0 230,0 290,0 800,0 455,92
Muži M3 nad 120kg  [so 1.10.2011]
1. Raimo Sandelin 1940 128,2 FIN FIN 160,0 115,0 172,5 447,5 253,78
-. Steven Green 1951 144,3 USA USA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

Nepřihlášený uživatel