3. ročník poháru starosty města Zbýšov dorostu a juniorů v silovém trojboji, Zbýšov

3. ročník poháru starosty města Zbýšov dorostu a juniorů v silovém trojboji
Základní údaje:
Datum zahájení:22. října 2011 8:00
Datum ukončení:22. října 2011 18:00
Pravidla soutěže:vlastní
Úroveň soutěže:Pohárová soutěž
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Hornický dům
Masarykova ul.
Zbýšov
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Team Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Juniorky do 63 a 72kg
1. Martina Koutňáková 1990 71,9 CZE CZE Sokol Pohořelice 173,0 100,0 165,0 438,0 427,88
2. Iveta Jurčíková 1992 58,0 SVK SVK - 125,0 85,0 127,5 337,5 386,34
3. Lenka Chuťková 1992 69,6 SVK SVK - 80,0 40,0 90,0 210,0 209,75
Dorostenci do 59 a 66kg
1. Ivo Brázda 1993 57,8 CZE CZE Sokol Rosice 150,0 80,0 177,5 407,5 359,82
2. Daniel Kurečka 1994 53,8 CZE CZE TJ Lokomotiva Krnov 137,5 67,5 142,5 347,5 329,22
3. Tomáš Krchník 1995 65,5 SVK SVK - 145,0 95,0 170,0 410,0 323,94
4. František Mahovský 1994 66,0 CZE CZE Sokol Vranovice 120,0 75,0 152,5 347,5 272,86
Dorostenci do 74kg
1. Erik Setnický 1995 71,3 SVK SVK - 170,0 105,0 175,0 450,0 332,55
2. Spilka Patrik 1993 73,8 CZE CZE Zlobr Sedlčany 157,5 105,0 172,5 435,0 313,50
3. Petr Vážan 1993 74,0 CZE CZE Sokol Pohořelice 150,0 97,5 165,0 412,5 296,71
4. Štěpán Kučera 1994 68,8 CZE CZE TJ Lokomotiva Krnov 130,0 92,5 180,0 402,5 305,70
Dorostenci do 83kg
1. Tadeáš Kronovetr 1993 81,0 CZE CZE KST Jihlava 250,0 147,5 250,0 647,5 438,62
2. Jakub Zmeko 1994 82,6 SVK SVK - 205,0 115,0 240,0 560,0 374,86
3. Jan Moravec 1993 81,8 CZE CZE Sokol Nymburk 200,0 125,0 220,0 545,0 367,00
4. Lukáš Knašinský 1993 78,6 SVK SVK - 175,0 120,0 205,0 500,0 345,25
5. Richard Štefkovič 1993 75,6 SVK SVK - 170,0 105,0 215,0 490,0 347,21
6. Marian Jakubík 1993 74,2 SVK SVK - 175,0 125,0 175,0 475,0 341,00
7. Dominik Kurka 1994 77,1 CZE CZE Sokol Vranovice 120,0 90,0 162,5 372,5 260,49
Dorostenci 93kg
1. Filip Sobotka 1993 92,8 CZE CZE KST Jihlava 290,0 180,0 260,0 730,0 459,02
2. Michal Spilka 1994 86,6 CZE CZE SKST Litvínov 162,5 102,5 170,0 435,0 283,40
3. Lukáš Hozák 1993 88,4 CZE CZE SKST Litvínov 145,0 97,5 160,0 402,5 259,37
4. Tomáš Chocenský 1994 84,3 CZE CZE Sokol Rosice 135,0 80,0 175,0 390,0 257,99
Dorostenci do 105 a 120kg
1. Jakub Gallo 1993 106,6 SVK SVK - 275,0 187,5 250,0 712,5 423,58
2. Filip Kratina 1993 102,0 SVK SVK - 240,0 195,0 220,0 655,0 395,55
3. Marek Chovanec 1993 110,4 SVK SVK - 255,0 155,0 255,0 665,0 390,89
4. Patrik Přibyl 1993 94,0 CZE CZE KST Jihlava 240,0 132,5 250,0 622,5 389,06
5. Pavel Uher 1994 99,9 CZE CZE KST Kuřim 220,0 120,0 250,0 590,0 359,19
Junioři 66 a 74 kg
1. Lukáš Tomčák 1991 73,1 CZE CZE TJ Lokomotiva Krnov 197,5 130,0 205,0 532,5 386,38
2. Ondřej Gyömber 1990 72,9 CZE CZE Zlobr Sedlčany 157,5 160,0 195,0 512,5 372,64
3. Juraj Kajan 1992 71,1 SVK SVK - 185,0 115,0 195,0 495,0 366,60
4. Josef Oulehla 1992 73,7 CZE CZE GYM Olomouc 170,0 127,5 210,0 507,5 366,11
5. Pavel Važan 1991 69,3 CZE CZE Sokol Pohořelice 180,0 135,0 160,0 475,0 358,72
6. Michal Coufal 1992 66,0 CZE CZE Sokol Vranovice 135,0 85,0 160,0 380,0 298,38
-. Peter Němček 1991 73,8 SVK SVK - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Junioři do 83kg
1. Marcel Murárik 1992 81,8 CZE CZE SKST Litvínov 225,0 152,5 230,0 607,5 409,09
2. Matouš Hrubeš 1989 83,0 CZE CZE Sokol Bořislav 205,0 125,0 245,0 575,0 383,81
3. Pavol Klíma 1992 82,1 SVK SVK - 215,0 125,0 227,5 567,5 381,30
4. Petr Šafarčík 1992 77,7 CZE CZE TJ Lokomotiva Krnov 205,0 105,0 207,5 517,5 360,02
Junioři do 93kg
1. Ján Schwarz 1988 85,4 SVK SVK - 285,0 150,0 275,0 710,0 466,19
2. Jiří Prášek 1989 91,3 CZE CZE Zlobr Sedlčany 247,5 195,0 245,0 687,5 435,74
3. Jan Strouhal 1989 83,5 CZE CZE Sokol Pohořelice 240,0 120,0 235,0 595,0 395,73
4. Václav Krejčík 1988 91,8 CZE CZE Sokol Nymburk 200,0 150,0 232,5 582,5 368,20
5. Petr Buchtík 1991 84,6 CZE CZE TJ Lokomotiva Krnov 210,0 132,5 220,0 562,5 371,31
6. Tomáš Hájek 1989 90,0 CZE CZE Oddíl silového trojboje Zbýšov 200,0 110,0 220,0 530,0 338,35
Junioři do 105kg
1. Tomáš Novák 1990 100,5 CZE CZE Sporting APIS 250,0 177,5 272,5 700,0 425,18
2. Patrik Navara 1991 99,3 CZE CZE Sokol Bořislav 237,5 172,5 265,0 675,0 411,95
3. Vlastimil Dobransky 1992 95,3 SVK SVK - 250,0 132,5 255,0 637,5 395,95
4. Lubomír Novák 1992 101,7 CZE CZE Sokol Vranovice 125,0 87,5 190,0 402,5 243,35
Junioři do 120 a nad 120kg
1. David Lupač 1991 116,8 CZE CZE Sokol Jemnice 355,0 195,0 330,0 880,0 509,26
2. Robert Valach 1992 114,7 SVK SVK - 310,0 190,0 322,5 822,5 478,28
3. Peter Zachar 1988 120,2 SVK SVK - 280,0 167,5 272,5 720,0 413,78
4. Petr Sadovský 1992 119,1 CZE CZE Sokol Lanžhot 250,0 170,0 240,0 660,0 380,09

Nepřihlášený uživatel