34. a 29. Mistrovství Evropy v silovém trojboji mužů a žen, Plzeň

34. a 29. Mistrovství Evropy v silovém trojboji mužů a žen
Základní údaje:
Datum zahájení:3. května 2011 8:00
Datum ukončení:7. května 2011 20:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Mistrovství Evropy
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Parkhotel - Kongresové centrum
U Borského parku 31
320 04 Plzeň
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Ženy do 47kg
1. Raija Jurkko 1963 46,7 FIN FIN 172,5 95,0 160,0 427,5 578,02
2. Anastasiya Derevyanko 1987 46,6 UKR UKR 157,5 95,0 162,5 415,0 561,41
3. Benedicte Lepanse 1978 46,1 FRA FRA 155,0 95,0 152,5 402,5 548,69
4. Anastasya Strufa 1986 46,0 RUS RUS 165,0 97,5 135,0 397,5 542,71
5. Ilka Schwengl 1965 46,2 AUT AUT 130,0 100,0 155,0 385,0 524,25
6. Sanna Apuli 1981 46,9 FIN FIN 150,0 82,5 150,0 382,5 515,46
7. Yvelise Martin 1982 46,1 FRA FRA 145,0 85,0 135,0 365,0 497,64
Ženy do 52kg
1. Lyubov Potanina 1984 51,9 RUS RUS 182,5 102,5 160,0 445,0 555,89
2. Oksana Chumak 1983 51,5 UKR UKR 167,5 102,5 160,0 430,0 539,99
3. Mervi Sirkia 1972 51,7 FIN FIN 162,5 90,0 162,5 415,0 520,00
4. Sophie Guillomat 1975 50,5 FRA FRA 152,5 80,0 160,0 392,5 500,12
5. Monika Gavornikova 1974 51,1 SVK SVK 147,5 97,5 145,0 390,0 492,92
6. Vanessa Martin 1976 51,2 FRA FRA 155,0 95,0 140,0 390,0 492,26
7. Katarzyna Sysa 1978 51,6 POL POL 162,5 67,5 132,5 362,5 454,87
8. Maria Pia Salemme 1975 50,8 ITA ITA 125,0 67,5 150,0 342,5 434,63
9. Stela Marinova 1975 51,6 BUL BUL 110,0 80,0 125,0 315,0 394,79
10. Louise Clark 1978 50,5 GBR GBR 110,0 55,0 140,0 305,0 388,69
Ženy do 57kg
1. Inna Filimonova 1976 56,5 RUS RUS 215,0 110,0 190,0 515,0 601,83
2. Mervi Rantamaki 1974 56,8 FIN FIN 197,5 110,0 185,0 492,5 573,47
3. Laura Locatelli 1957 56,5 ITA ITA 165,0 85,0 175,0 425,0 496,66
4. Helen Engberg 1983 55,7 SWE SWE 162,5 85,0 172,5 420,0 495,98
5. Linda Hoiland 1979 56,2 NOR NOR 165,0 80,0 170,0 415,0 487,00
6. Odile Collard 1986 56,2 FRA FRA 155,0 85,0 160,0 400,0 469,32
7. Eva Buxbom 1969 56,5 DEN DEN 150,0 82,5 167,5 400,0 467,64
Ženy do 63kg
1. Tetyana Akhmamyetyeva 1985 62,4 UKR UKR 220,0 137,5 202,5 560,0 605,58
2. Antonietta Orsini 1964 62,4 ITA ITA 210,0 140,0 195,0 545,0 589,58
3. Josephine Werngren 1976 62,3 SWE SWE 172,5 115,0 177,5 465,0 503,64
4. Mariya Chepil 1970 58,4 UKR UKR 180,0 117,5 165,0 462,5 526,79
5. Louise Watton 1986 62,0 GBR GBR 180,0 92,5 177,5 450,0 489,24
6. Maria Gudsteinsdottir 1970 62,5 ISL ISL 157,5 105,0 175,0 437,5 472,72
7. Jordana Freemantle 1983 62,6 GBR GBR 162,5 100,0 170,0 432,5 466,93
8. Judith Meerding 1981 62,2 NED NED 157,5 92,5 155,0 405,0 439,26
9. Mandy Liebers 1980 59,4 AUT AUT 150,0 95,0 145,0 390,0 438,05
10. Barbora Labidi 1987 62,6 CZE CZE 140,0 80,0 150,0 370,0 399,34
-. Nicole Steger 1981 61,8 GER GER 0,0 0,0 187,5 0,0 0,00
Ženy do 72kg
1. Galina Potselueva 1980 67,5 RUS RUS 245,0 167,5 195,0 607,5 620,08
2. Inger Blikra 1961 70,8 NOR NOR 217,5 137,5 205,0 560,0 552,78
3. Johanna Kankus 1984 69,7 FIN FIN 215,0 145,0 197,5 557,5 556,39
4. Annette Pedersen 1968 71,1 DEN DEN 202,5 125,0 210,0 537,5 528,90
5. Ankie Timmers 1986 71,0 NED NED 190,0 132,5 207,5 530,0 522,37
6. Karolina Arvidson 1985 71,4 SWE SWE 187,5 160,5 170,0 518,0 508,26
7. Lucia Christensen 1985 71,9 SWE SWE 192,5 117,5 185,0 495,0 483,66
8. Veronica Opdal 1985 69,3 NOR NOR 185,0 97,5 180,0 462,5 463,43
9. Jana Hrabalová, Dis. 1984 70,2 CZE CZE 180,0 112,5 160,0 452,5 449,29
-. Lise Ejlertsen 1982 70,6 DEN DEN 0,0 95,0 177,5 0,0 0,00
Ženy do 84kg
1. Olena Kozlova 1990 78,0 UKR UKR 257,5 152,5 245,0 655,0 608,04
2. Svetlana Tsvetkova 1980 76,6 RUS RUS 250,0 150,0 235,0 635,0 595,76
3. Ielja Strik 1973 83,6 NED NED 245,0 155,0 210,0 610,0 545,34
4. Riikka Ylitalo 1982 81,7 FIN FIN 220,0 160,0 220,0 600,0 542,70
5. Hille Heidi Arnesen 1970 76,8 NOR NOR 210,0 132,5 210,0 552,5 517,80
6. Charlotte Shotton-Gale 1983 84,0 GBR GBR 195,0 120,0 175,0 490,0 436,98
7. Jana Szmigielová 1985 72,7 CZE CZE 160,0 100,0 160,0 420,0 407,53
Ženy nad 84kg
1. Olga Gemaletdinova 1986 120,6 RUS RUS 310,0 172,5 270,0 752,5 601,17
2. Irina Lugovaya 1974 113,5 RUS RUS 295,0 190,0 245,0 730,0 589,84
3. Inna Orobets 1971 108,2 UKR UKR 250,0 180,0 170,0 600,0 489,60
4. Agnes Szabo 1988 96,6 HUN HUN 202,5 167,5 160,0 530,0 446,00
5. Vivien Kovacs 1988 117,0 HUN HUN 185,0 130,0 185,0 500,0 401,65
-. Katariina Nokua 1973 102,0 FIN FIN 0,0 155,0 202,5 0,0 0,00
Muži do 59kg
1. Dariusz Wszola 1978 58,1 POL POL 250,0 167,5 217,5 635,0 557,97
2. Sergey Levin 1987 58,7 RUS RUS 250,0 167,5 210,0 627,5 545,74
3. Etienne Lited 1979 58,9 FRA FRA 235,0 152,5 240,0 627,5 544,54
4. Pawel Osmialowski 1977 58,6 POL POL 250,0 147,5 227,5 625,0 545,00
5. Frederic Tinebra 1978 58,3 FRA FRA 235,0 150,0 212,5 597,5 523,11
Muži do 66kg
1. Belghitti Hassan El 1975 65,5 FRA FRA 270,0 147,5 312,5 730,0 576,55
2. Pierangelo Puddu 1977 65,9 ITA ITA 200,0 157,5 250,0 607,5 477,92
3. Dominik Golak 1982 60,9 POL POL 235,0 140,0 205,0 580,0 487,78
-. Jakub Synak 1984 59,4 POL POL 225,0 0,0 195,0 0,0 0,00
-. Nikolay Sokolov 1979 65,7 RUS RUS 0,0 190,0 265,0 0,0 0,00
-. Phillip Richard 1971 66,0 GBR GBR 270,0 0,0 125,0 0,0 0,00
Muži do 74kg
1. Jaroslaw Olech 1974 73,8 POL POL 365,0 210,0 312,5 887,5 639,44
2. Pavel Ozerov 1980 73,7 RUS RUS 307,5 217,5 302,5 827,5 596,88
3. Rostislav Petkov 1988 73,5 BUL BUL 307,5 222,5 295,0 825,0 596,23
4. Arkadiy Shalokha 1983 73,2 UKR UKR 305,0 225,0 285,0 815,0 590,96
5. Petteri Keranen 1987 73,4 FIN FIN 285,0 185,0 295,0 765,0 553,32
6. Roberto Calandra 1981 73,4 ITA ITA 242,5 170,0 240,0 652,5 472,15
-. Marc Bielau 1986 72,2 GER GER 0,0 110,0 245,0 0,0 0,00
-. Kader Baali 1968 73,8 FRA FRA 0,0 185,0 287,5 0,0 0,00
Muži do 83kg
1. Eugeny Vasyukov 1985 82,7 RUS RUS 355,0 227,5 330,0 912,5 610,65
2. Volodymyr Rysev 1982 82,7 UKR UKR 350,0 237,5 325,0 912,5 610,37
3. Andriy Naniev 1984 82,8 UKR UKR 355,0 235,0 310,0 900,0 601,74
4. Robert Michailov 1977 82,5 BUL BUL 330,0 220,0 310,0 860,0 576,29
5. Robert Palmer 1982 82,2 GBR GBR 310,0 230,0 292,5 832,5 559,02
6. Todor Vasilev 1978 82,5 BUL BUL 317,5 192,5 317,5 827,5 554,26
7. Tomas Martin 1987 82,6 GBR GBR 300,0 177,5 345,0 822,5 550,66
8. Miklos Fekete 1973 82,7 HUN HUN 320,0 220,0 270,0 810,0 541,81
9. Hubert Wagner 1981 81,4 GER GER 275,0 185,0 300,0 760,0 513,38
10. Pardeep Kailey 1983 80,9 NED NED 262,5 182,5 270,0 715,0 484,91
11. Ovidiu Panazan 1975 82,2 ROM ROM 225,0 210,0 200,0 635,0 426,21
-. Alexander Huber 1990 82,3 AUT AUT 0,0 200,0 280,0 0,0 0,00
Muži do 93kg
1. Sergii Bilyi 1990 92,1 UKR UKR 362,5 255,0 320,0 937,5 591,56
2. Sergey Mashintsov 1987 92,7 RUS RUS 360,0 225,0 335,0 920,0 578,77
3. Patrik Turesson 1974 92,1 SWE SWE 360,0 215,0 335,0 910,0 574,39
4. Pjotr Van Den Hoek 1972 92,9 NED NED 345,0 252,5 312,5 910,0 571,93
5. Margus Silbaum 1976 92,5 EST EST 345,0 210,0 352,5 907,5 571,54
6. Jan Bast 1977 92,6 GER GER 330,0 265,0 300,0 895,0 563,49
7. Gilles Pinheiro 1987 90,1 FRA FRA 325,0 210,0 317,5 852,5 543,98
8. Andrei Ivanets 1984 92,6 BLR BLR 300,0 207,5 337,5 845,0 532,01
9. Andre Hentschel 1984 92,4 GER GER 310,0 252,5 280,0 842,5 530,94
10. Horník Jiří 1978 92,1 CZE CZE 310,0 230,0 300,0 840,0 530,21
11. Andreas Jandorek 1985 90,0 AUT AUT 305,0 220,0 287,5 812,5 518,70
12. Pavol Varchola 1978 92,7 SVK SVK 310,0 210,0 290,0 810,0 509,57
13. Martin Forstenpointner 1980 85,8 AUT AUT 255,0 172,5 277,5 705,0 461,70
14. Levente Revesz 1987 85,6 ROM ROM 220,0 150,0 230,0 600,0 393,48
-. Jan Wegiera 1965 91,9 POL POL 355,0 0,0 280,0 0,0 0,00
Muži do 105kg
1. Vadym Dovganyuk 1987 103,4 UKR UKR 410,0 290,0 322,5 1 022,5 614,32
2. Andrey Shurbenkov 1979 104,8 RUS RUS 400,0 255,0 355,0 1 010,0 603,88
3. Jacek Wiak 1975 104,7 POL POL 400,0 262,5 345,0 1 007,5 602,69
4. Anibal Coimbra 1972 101,6 LUX LUX 392,5 250,0 357,5 1 000,0 604,80
5. Sofiane Belkesir 1984 103,7 FRA FRA 352,5 245,0 325,0 922,5 553,78
6. Peter Ovsonka 1982 104,2 SVK SVK 385,0 225,0 312,5 922,5 552,67
7. Tomi Muhonen 1983 104,5 FIN FIN 360,0 230,0 300,0 890,0 532,84
8. Sami Hakkarainen 1976 104,2 FIN FIN 330,0 225,0 330,0 885,0 530,20
9. Tomáš Haršáný 1982 102,5 SVK SVK 305,0 230,0 330,0 865,0 521,34
10. Mathias Kristensen 1985 104,9 DEN DEN 330,0 220,0 300,0 850,0 508,13
11. Erkki Hirsnik 1982 98,0 EST EST 300,0 192,5 340,0 832,5 510,91
12. Martin Brabec 1975 104,4 CZE CZE 315,0 200,0 305,0 820,0 490,93
13. Thomas Gee 1983 104,0 GBR GBR 317,5 220,0 272,5 810,0 485,60
14. Floris Van Melis 1981 103,1 NED NED 315,0 215,0 277,5 807,5 485,71
15. Andreas Stangl 1973 93,6 AUT AUT 285,0 202,5 275,0 762,5 477,63
16. Gabor Szollos 1983 94,0 HUN HUN 270,0 200,0 250,0 720,0 449,93
17. Johann Enthammer 1987 94,5 AUT AUT 280,0 180,0 260,0 720,0 448,99
-. Per Nilsson 1974 104,3 SWE SWE 360,0 0,0 270,0 0,0 0,00
Muži do 120kg
1. Ivaylo Hristov 1979 115,0 BUL BUL 395,0 275,0 355,0 1 025,0 595,53
2. Valeriy Karpov 1984 111,6 UKR UKR 400,0 275,0 342,5 1 017,5 596,26
3. Vasiliy Omelchenko 1973 118,5 RUS RUS 395,0 270,0 342,5 1 007,5 581,03
4. Tor Herman Omland 1977 116,6 NOR NOR 385,0 297,5 322,5 1 005,0 581,79
5. Tomáš Šárik 1975 119,1 CZE CZE 377,5 272,5 350,0 1 000,0 576,00
6. Jorgen Hansen 1986 119,4 NOR NOR 390,0 255,0 335,0 980,0 564,09
7. Tony Cliffe 1984 119,6 GBR GBR 375,0 265,0 325,0 965,0 555,26
8. Vasil Yanchev 1985 116,0 BUL BUL 360,0 240,0 337,5 937,5 543,56
9. David Holmberg 1973 119,3 SWE SWE 360,0 262,5 295,0 917,5 528,30
10. Zbyněk Krejča 1974 116,5 CZE CZE 340,0 272,5 300,0 912,5 528,43
11. Taavi Pehme 1983 111,1 EST EST 325,0 250,0 335,0 910,0 533,90
12. Sune Bak 1974 115,3 DEN DEN 345,0 257,5 305,0 907,5 526,99
13. Jean-Luc Collart 1959 119,2 BEL BEL 355,0 215,0 300,0 870,0 501,03
14. Benjamin Banks 1984 112,3 GBR GBR 300,0 220,0 320,0 840,0 491,32
-. Sorin Cazacu 1973 118,6 ROM ROM 0,0 235,0 272,5 0,0 0,00
-. Christian Wackernell 1980 119,3 AUT AUT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Muži nad 120kg
1. Volodymyr Svistunov 1987 158,7 UKR UKR 432,5 317,5 350,0 1 100,0 603,79
2. Andrey Konovalov 1986 153,2 RUS RUS 430,0 325,0 342,5 1 097,5 605,38
3. Dean Bowring 1974 138,1 GBR GBR 390,0 295,0 365,0 1 050,0 588,00
4. Kenneth Sandvik 1975 136,4 FIN FIN 402,5 320,0 325,0 1 047,5 587,65
5. Milan Špingl 1980 142,1 CZE CZE 420,0 290,0 327,5 1 037,5 578,51
6. Audunn Jonsson 1972 143,5 ISL ISL 405,0 280,0 352,5 1 037,5 577,68
7. Hans Magne Baardtvet 1983 150,9 NOR NOR 365,0 290,0 357,5 1 012,5 559,71
8. Pavol Demčák 1977 120,0 CZE CZE 332,5 275,0 292,5 900,0 517,41

Nepřihlášený uživatel