14. Mistrovství Severní Moravy v silovém trojboji mužů a žen, Krnov

14. Mistrovství Severní Moravy v silovém trojboji mužů a žen
Základní údaje:
Datum zahájení:Saturday, February 04, 2006 8:00 AM
Datum ukončení:Saturday, February 04, 2006 6:00 PM
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Oblastní soutěž
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Sportovní hala
Krnov

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Oddíl, klub Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Muži do 67,5kg
1. Ladislav Rolný 1948 65.2 TJ Lokomotiva Krnov 150.0 105.0 170.0 425.0 337.11
2. Zdeněk Olejko 1988 67.5 TJ Lokomotiva Krnov 120.0 85.0 140.0 345.0 266.00
Muži do 75kg
1. Josef Šindelář 1984 71.8 TJ Lokomotiva Krnov 180.0 115.0 190.0 485.0 356.57
2. Martin Krečmer 1979 73.0 TJ Viktoria Bohumín 170.0 110.0 185.0 465.0 337.78
3. Tomáš Dobřanský 1984 73.5 TJ Viktoria Bohumín 155.0 100.0 175.0 430.0 310.80
Muži do 82,5kg
1. Ondřej Seidel 1975 82.3 TJ Viktoria Bohumín 225.0 160.0 235.0 620.0 415.96
2. Martin Turek 1972 82.4 TJ Viktoria Bohumín 212.5 157.5 220.0 590.0 395.54
3. David Velička 1977 82.0 Colbert club SSK Vítkovice 175.0 160.0 200.0 535.0 359.73
4. Marek Krnáč 1987 82.4 TJ Lokomotiva Krnov 175.0 125.0 210.0 510.0 341.90
5. Milan Kursa 1975 81.5 TJ Viktoria Bohumín 180.0 120.0 200.0 500.0 337.45
Muži do 90kg
1. Josef Šimon 1965 89.6 TJ Urtica Kopřivnice 220.0 135.0 250.0 605.0 387.08
2. Petr Bartík 1985 87.3 TJ Viktoria Bohumín 220.0 140.0 205.0 565.0 366.52
3. Radek Giebl 1975 88.6 Colbert club SSK Vítkovice 200.0 160.0 190.0 550.0 353.98
4. Přemysl Němec 1975 89.1 TJ Zekon Bystřice pod Hostýnem 200.0 120.0 230.0 550.0 352.94
5. Bronislav Slabý 1969 89.8 TJ Urtica Kopřivnice 190.0 120.0 230.0 540.0 345.11
6. Karel Červenka 1983 87.0 TJ Zekon Bystřice pod Hostýnem 180.0 125.0 230.0 535.0 347.70
7. Jan Fiala 1987 88.9 TJ Lokomotiva Krnov 195.0 120.0 200.0 515.0 330.84
8. Jan Hanusek 1981 89.0 TJ Viktoria Bohumín 190.0 125.0 200.0 515.0 330.68
9. Marek Sala 1989 85.6 TJ Viktoria Bohumín 190.0 110.0 200.0 500.0 327.85
10. Jan Kmínek 1987 86.5 TJ Lokomotiva Krnov 190.0 110.0 200.0 500.0 325.95
11. Jindřich Lecian 1986 90.0 Colbert club SSK Vítkovice 140.0 117.5 215.0 472.5 301.64
12. Jiří Kati 1965 89.9 TJ Slezan AK Sprint Opava 65.0 200.0 100.0 365.0 233.16
Muži do 100kg
1. Tomáš Poles 1980 96.0 TJ Urtica Kopřivnice 240.0 160.0 275.0 675.0 417.89
2. Michal Krček 1978 95.0 TJ Olympia Zlín 227.5 180.0 252.5 660.0 410.52
3. Jindřich Nesrsta 1975 94.3 TJ Zekon Bystřice pod Hostýnem 215.0 135.0 250.0 600.0 374.46
4. Jiří Eischmann 1984 97.5 TJ Olympia Zlín 210.0 125.0 250.0 585.0 359.78
5. Antonín Pavlovec 1981 96.2 - 200.0 140.0 210.0 550.0 340.23
6. Jiří Šléfr 1985 92.0 TJ Viktoria Bohumín 170.0 95.0 190.0 455.0 287.33
-. David Mutuszczyk - 94.8 Colbert club SSK Vítkovice 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
Muži do 110kg
1. Jan Soběslav 1974 107.2 Colbert club SSK Vítkovice 250.0 190.0 230.0 670.0 397.51
2. Viktor Kučera 1980 101.0 Colbert club SSK Vítkovice 190.0 150.0 230.0 570.0 345.53
3. Pavel Rokos 1971 105.8 TJ Zekon Bystřice pod Hostýnem 215.0 145.0 205.0 565.0 336.74
-. Radim Kala 1977 108.0 Colbert club SSK Vítkovice 210.0 190.0 0.0 0.0 0.00
Muži do 125kg
1. David Pavlady 1975 125.0 SK Oddíl ST Frýdek-Místek 280.0 190.0 330.0 800.0 455.84
2. Jan Schmidt 1976 111.0 TJ Olympia Zlín 227.5 135.0 300.0 662.5 388.82

Nepřihlášený uživatel