15. Mistrovství ČR v silovém trojboji mužů a žen, Nymburk

15. Mistrovství ČR v silovém trojboji mužů a žen
Základní údaje:
Datum zahájení:Saturday, April 14, 2007 8:00 AM
Datum ukončení:Saturday, April 14, 2007 6:00 PM
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Národní mistrovství
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Kulturní dům
Nymburk

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Oddíl, klub Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Ženy do 56kg
-. Rovná Monika 1982 56.0 SK Power Fitness Mladá Boleslav 155.0 0.0 145.0 0.0 0.00
Ženy do 60kg
1. Vendula Hrubá 1983 56.2 TJ Baník Sokolov 95.0 60.0 107.5 262.5 307.99
Ženy do 67,5kg
1. Petra Hrubá 1983 64.5 TJ Baník Sokolov 112.5 70.0 102.5 285.0 300.70
Ženy do 75kg
-. Pavla Kladivová 1984 68.0 Sokol Nymburk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
Muži do 56kg
1. Bronislav Šlichta 1987 56.0 SKST Lednice 145.0 85.0 180.0 410.0 373.22
Muži do 60kg
1. Daniel Pianka 1977 59.1 SK Olymp Fitness Nový Bor 145.0 105.0 200.0 450.0 389.16
Muži do 67,5kg
1. Karel Ruso 1965 67.2 Sokol Nymburk 242.5 105.0 235.0 582.5 450.74
2. Michal Sicha 1980 64.6 SKST Lednice 170.0 110.0 190.0 470.0 375.67
Muži do 75kg
1. Karel Jiroušek 1979 75.0 SKP Union PSJ Praha 270.0 150.0 280.0 700.0 498.82
2. Kamil Večeřa 1978 74.6 TJ Olympia Zlín 237.5 180.0 245.0 662.5 473.82
3. Dušan Švarcbach 1975 74.9 KST TOTZI Klášterec n.O. 235.0 150.0 267.5 652.5 465.36
4. Tomáš Lacko 1982 72.4 TJ Svitavy 247.5 162.5 240.0 650.0 474.96
5. Marcel Rösler 1976 75.0 Slovan Frýdlant 210.0 162.5 230.0 602.5 429.34
Muži do 82,5kg
1. Petr Krošlák 1967 81.8 SKP Union PSJ Praha 270.0 172.5 282.5 725.0 488.22
2. Stanislav Hoza 1956 82.5 TJ Sokol Těškovice 285.0 172.5 235.0 692.5 463.91
3. Vladimír Medek 1964 82.3 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 255.0 165.0 250.0 670.0 449.50
-. Blažek Bohumil 1976 82.3 SK Power Fitness Mladá Boleslav 0.0 160.0 0.0 0.0 0.00
Muži do 90kg
1. Pavel Anderle 1981 87.1 TJ Sokol Rosice 260.0 160.0 270.0 690.0 448.16
2. Jan Hlaváč 1975 88.6 TJ Autoškoda Ml.Boleslav 225.0 147.5 245.0 617.5 397.42
-. Roman Maršálek 1977 87.8 SK Power Fitness Mladá Boleslav 0.0 210.0 250.0 0.0 0.00
-. Martin Šťastný 1973 88.3 Sporting APIS Praha 0.0 175.0 250.0 0.0 0.00
-. Horník Jiří 1978 89.3 PWL Horník Vejprnice 0.0 212.5 310.0 0.0 0.00
Muži do 100kg
1. Petr Theuser 1961 100.0 Sokol Ústí n. L. 340.0 236.0 300.0 876.0 533.13
2. Jaroslav Mikulanda 1984 99.5 Sokol Vršovice 300.0 225.0 305.0 830.0 506.13
3. Tomáš Poles 1980 99.0 TJ Urtica Kopřivnice 257.5 190.0 280.0 727.5 444.58
4. Jiří Filo 1974 97.3 Slovan Frýdlant 260.0 195.0 260.0 715.0 440.08
5. Jiří Eischmann 1984 100.0 TJ Olympia Zlín 270.0 135.0 270.0 675.0 410.81
6. František Stříska 1971 99.2 Sokol Nymburk 250.0 165.0 242.5 657.5 401.47
7. Roman Svoboda 1973 98.5 TJ Spartak Pelhřimov 230.0 187.5 237.5 655.0 401.06
8. Krákora Petr 1973 96.7 TJ Baník Dobřany 230.0 155.0 245.0 630.0 388.84
Muži do 110kg
1. Tomáš Šárik 1975 110.0 KST Jihlava 343.5 225.0 337.5 906.0 533.18
2. Jiří Gryga 1968 107.5 TJ Olympia Zlín 290.0 212.5 325.0 827.5 490.54
3. Jan Pinc 1973 109.8 Sokol Nymburk 285.0 215.0 280.0 780.0 459.26
4. Ján Beneš 1959 105.0 TJ SD Jednota Frýdek-Místek 240.0 180.0 335.0 755.0 451.19
5. František Janák 1975 105.9 FC Bílina 265.0 217.5 255.0 737.5 439.40
6. Štefan Zvada 1953 103.1 Sokol Mělník 260.0 165.0 280.0 705.0 424.06
7. Martin Šumbera 1980 106.5 TJ Sokol Rosice 255.0 177.5 260.0 692.5 411.76
8. Pavel Hulák 1974 102.4 Sokol Nymburk 235.0 185.0 250.0 670.0 404.01
9. Tomáš Břimčil 1977 105.9 Sokol Nymburk 230.0 180.0 250.0 660.0 393.23
Muži do 125kg
1. Zbyněk Krejča 1974 110.9 Sokol Nymburk 315.0 267.5 300.0 882.5 518.03
2. Jiri Effenberger 1975 120.5 TJ Lovochemie Lovosice 320.0 215.0 305.0 840.0 482.50
3. Petr Krejčí 1979 116.5 TJ Zekon Bystřice pod Hostýnem 310.0 200.0 310.0 820.0 474.86
4. Rudolf Barák 1978 121.6 SK Power Fitness Mladá Boleslav 310.0 175.0 310.0 795.0 455.69
5. Jaroslav Jirout 1980 110.8 Slovan Frýdlant 275.0 175.0 240.0 690.0 405.17
Muži nad 125kg
1. Milan Špingl 1980 136.2 Sokol Nymburk 370.0 245.0 315.0 930.0 521.92
2. Jiří Valenta 1978 125.7 TJ Sokol Jemnice 310.0 235.0 290.0 835.0 475.28
3. Mrázek Milan 1958 134.9 TJ Sokol Lanžhot 260.0 190.0 250.0 700.0 393.40

Nepřihlášený uživatel