19. Mistrovství ČR v benčpresu mužů a žen, Ostrava

19. Mistrovství ČR v benčpresu mužů a žen
Základní údaje:
Datum zahájení:Saturday, April 09, 2011 10:00 AM
Datum ukončení:Saturday, April 09, 2011 5:00 PM
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Národní mistrovství
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Městský stadión
Vítkovice
Ostrava
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Oddíl, klub Benč Best Wilks
1 2 3
Ženy do 52kg
1. Mgr. Václava Zodererová 1961 51.4 TJ Sokol Žižkov 52.555.0-57.5 55.0 69.18
Ženy do 57kg
1. Daniela Poláková 1976 54.9 SK Fitness Gym Olomouc -90.0-90.090.0 90.0 107.55
2. Tereza Bečvaříková 1995 56.5 SK Olymp Fitness Nový Bor 52.560.0-62.5 60.0 70.10
Ženy do 63kg
1. Petra Steinerová 1981 61.2 TJ Baník Meziboří 80.0-85.086.0 86.0 94.43
Ženy do 72kg
1. Jana Hrabalová, Dis. 1984 69.6 Fitklub Ludvík 102.5-107.5-107.5 102.5 102.38
2. Iva Drobná 1977 69.3 SK Olymp Fitness Nový Bor 90.0-100.0-102.5 90.0 90.16
3. Miroslava Kurková 1983 63.5 SK Olymp Fitness Nový Bor 57.562.5-65.0 62.5 66.73
Ženy do 84kg
1. Jana Szmigielová 1985 72.2 Sokol Domažlice 90.0-95.095.0 95.0 92.55
2. Romana Grómanová 1984 82.6 Colbert club SSK Vítkovice 82.585.0-90.0 85.0 76.45
3. Lenka Bečvaříková 1975 80.8 SK Olymp Fitness Nový Bor 70.080.0-85.0 80.0 72.80
4. Alena Krčmářová 1975 72.1 TJ Autoškoda Ml.Boleslav 70.0-75.0-75.0 70.0 68.26
Ženy nad 84kg
1. Petra Bričová 1967 92.7 Sokol Nymburk 90.097.5-102.5 97.5 83.27
Muži do 59kg
1. Jan Mikš 1989 57.6 Colbert club SSK Vítkovice 127.5-135.0135.0 135.0 119.60
Muži do 66kg
1. Tibor Šalát 1976 64.8 SKST Litvínov 140.0147.5-157.5 147.5 117.60
Muži do 74kg
1. Ing. Štěpán Vondráček 1973 73.4 KST FC Příbram 170.0177.5182.5 182.5 132.04
2. Dušan Šiška 1983 70.8 Sokol Nymburk 150.0160.0170.0 170.0 126.31
3. Martin Dolejš 1970 70.4 TJ Sokol Vejprnice 137.5145.0150.0 150.0 111.92
Muži do 83kg
1. Jakub Sedláček 1988 82.7 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 205.0212.5217.5 217.5 145.49
2. Aleš Košťál 1974 82.7 TJ Lovochemie Lovosice -215.0215.0-217.5 215.0 143.81
3. Čestmír Wolf 1959 83.0 Colbert club SSK Vítkovice 192.5197.5-202.5 197.5 131.83
4. Nebola Vladimír 1970 82.1 TJ Spartak Letohrad 190.0195.0-197.5 195.0 131.02
5. Rémy Krayzel 1955 82.4 TJ Lokomotiva Krnov -180.0-180.0180.0 180.0 120.67
Muži do 93kg
1. Jiří Kati 1965 91.4 Colbert club SSK Vítkovice 230.0237.5245.0 245.0 155.21
2. Miloš Hýbl 1986 91.7 SK Kuřim 230.0-237.5-245.0 230.0 145.48
3. Miroslav Paukert 1963 92.4 KST FC Příbram 220.0-230.0-232.5 220.0 138.62
4. Pavel Tříska 1979 92.5 KST Jihlava -190.0-200.0200.0 200.0 125.96
5. Martin Turek 1972 88.8 TJ Viktoria Bohumín 190.0-200.0-200.0 190.0 122.13
6. Marek Žák 1981 89.2 TJ Olympia Zlín -190.0190.0-200.0 190.0 121.85
7. Antonín Pavlovec 1981 92.3 Colbert club SSK Vítkovice 180.0190.0-200.0 190.0 119.80
8. Jan Hassmann 1986 87.9 KST FC Příbram -175.0175.0-180.0 175.0 113.10
-. Milan Greguš 1968 92.6 TJ Lokomotiva Krnov -207.5## 0.0 0.00
Muži do 105kg
1. Vladislav Havrlík 1980 102.3 KST FC Příbram -235.0235.0242.5 242.5 146.28
2. Jiří Zahraj 1968 103.0 Colbert club SSK Vítkovice -230.0230.0240.0 240.0 144.41
3. Tomáš Hejduk 1979 104.2 KST FC Příbram 220.0235.0-245.0 235.0 140.81
4. Michal Marcin 1976 103.7 FC A-fitness 220.0227.5232.5 232.5 139.55
5. Miloslav Kaliba 1975 104.1 Sokol Nymburk 225.0-232.5-237.5 225.0 134.87
6. Rostislav Cejnek 1962 97.1 KST Jihlava 200.0207.5-212.5 207.5 127.84
7. Michal Krček 1978 100.2 TJ Olympia Zlín 190.0200.0-205.0 200.0 121.62
8. Tomáš Poles 1980 99.5 Colbert club SSK Vítkovice 180.0185.0-192.5 185.0 112.81
9. David Videman 1978 104.8 SKST Litvínov 175.0185.0-190.0 185.0 110.63
-. Michal Puzrla 1989 102.9 TJ Sokol Lanžhot -185.0-185.0-185.0 0.0 0.00
-. Petr Lahoda 1970 104.4 TJ Sokol Rosice -205.0-220.0-230.0 0.0 0.00
Muži do 120kg
1. Zbyněk Krejča 1974 114.6 Sokol Nymburk 260.0265.0270.0 270.0 157.03
2. Pavol Demčák 1977 118.5 Sokol Nymburk 255.0-262.5-267.5 255.0 147.03
3. Michal Mihály 1966 118.3 SK Kuřim 240.0-250.0-250.0 240.0 138.46
4. Jiří Krčmář 1962 116.8 TJ Autoškoda Ml.Boleslav 225.0232.5-240.0 232.5 134.55
5. Khaled Ghazal 1972 111.7 TJ Sokol Pohořelice 205.0-220.0222.5 222.5 130.34
6. Martin Šumbera 1980 114.1 TJ Sokol Rosice 222.5-240.0-240.0 222.5 129.56
7. Pavel Žák 1985 112.8 Colbert club SSK Vítkovice -200.0-200.0200.0 200.0 116.82
-. Michal Kondla 1966 116.1 Sokol Mělník -205.0-205.0# 0.0 0.00
-. Jan Malinovský 1984 118.5 TJ Lokomotiva Krnov -240.0-242.5-270.0 0.0 0.00
Muži nad 120kg
1. Milan Špingl 1980 138.8 Sokol Nymburk 265.0275.0-285.0 275.0 153.86
2. Jaroslav Šoukal 1972 139.3 TJ Sokol Vejprnice 255.0270.0-277.5 270.0 150.98
3. Miroslav Hejda 1978 125.0 TJ Olympia Zlín 230.0-240.0240.0 240.0 136.75
4. Tomáš Šeděnka 1976 121.2 TJ Urtica Kopřivnice 215.0222.5232.5 232.5 133.36
5. Lukáš Doubek 1979 129.5 Sokol Nymburk 220.0232.5-242.5 232.5 131.60

Nepřihlášený uživatel