19. Mistrovství ČR v silovém trojboji mužů a žen, Nymburk

19. Mistrovství ČR v silovém trojboji mužů a žen
Základní údaje:
Datum zahájení:Saturday, April 02, 2011 7:00 AM
Datum ukončení:Saturday, April 02, 2011 9:00 PM
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Národní mistrovství
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Sportovní centrum
Sportovní 1801
288 02 Nymburk
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Oddíl, klub Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Ženy do 57kg
1. Kateřina Hyblerová 1991 57.0 Sokol Nymburk 90.0 57.5 105.0 252.5 293.00
Ženy do 63kg
1. Barbora Labidi 1987 62.8 DIRESLIFT Praha 150.0 80.0 165.0 395.0 425.22
Ženy do 72kg
1. Jana Hrabalová, Dis. 1984 70.4 Fitklub Ludvík 170.0 110.0 165.0 445.0 441.00
2. Martina Koutňáková 1990 71.8 TJ Sokol Pohořelice 150.0 105.0 172.5 427.5 418.05
3. Pavla Kladivová 1984 70.8 SK Xxtreme Nutrition Praha 150.0 80.0 167.5 397.5 392.37
4. Markéta Kovrzková 1993 67.8 SK Power Fitness Mladá Boleslav 160.0 85.0 150.0 395.0 401.87
Ženy do 84kg
1. Jana Szmigielová 1985 73.0 Sokol Domažlice 155.0 95.0 165.0 415.0 401.39
2. Alena Krčmářová 1975 72.1 TJ Autoškoda Ml.Boleslav 125.0 75.0 120.0 320.0 312.03
3. Kateřina Türbová 1972 73.4 Sokol Bořislav 105.0 65.0 150.0 320.0 308.42
Muži do 59kg
1. Jan Pianka, DiS 1977 57.0 OST Varnsdorf 165.0 105.0 205.0 475.0 425.08
Muži do 66kg
1. Karel Ruso 1965 65.9 Sokol Nymburk 250.0 107.5 190.0 547.5 430.44
2. Tibor Šalát 1976 65.4 SKST Litvínov 152.5 152.5 180.0 485.0 383.68
3. Jan Lorenc 1990 65.7 Powerlifting Klatovy 155.0 122.5 205.0 482.5 380.26
Muži do 74kg
1. Štěpán Hoza 1974 73.0 TJ Sokol Těškovice 220.0 142.5 225.0 587.5 426.76
2. Michal Sicha 1980 73.7 Gita Podivín 200.0 150.0 207.5 557.5 402.18
Muži do 83kg
1. Jakub Sedláček 1988 81.9 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 297.5 210.0 260.0 767.5 516.45
2. Martin Šťastný 1973 82.4 DIRESLIFT Praha 260.0 185.0 280.0 725.0 486.04
3. Vladimír Medek 1964 81.8 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 250.0 185.0 265.0 700.0 471.38
4. Dušan Švarcbach 1975 81.3 KST TOTZI Klášterec n.O. 270.0 132.5 267.5 670.0 452.85
5. Zdeněk Čuban 1984 82.6 TJ Autoškoda Ml.Boleslav 235.0 150.0 250.0 635.0 425.07
6. Zdeněk Tuháček 1986 80.5 TJ Kaučuk Kralupy 205.0 182.5 225.0 612.5 416.50
Muži do 93kg
1. Horník Jiří 1978 92.2 PWL Horník Vejprnice 300.0 230.0 310.0 840.0 529.87
2. Lukáš Theuser 1981 91.9 Sokol Ústí n. L. 327.5 197.5 280.0 805.0 508.60
3. Marek Žák 1981 91.4 TJ Olympia Zlín 300.0 200.0 270.0 770.0 487.80
4. Karel Válek 1980 92.6 Sporting APIS Praha 285.0 210.0 270.0 765.0 481.57
5. Milan Greguš 1968 92.3 TJ Lokomotiva Krnov 287.5 205.0 252.5 745.0 469.72
6. Antonín Pavlovec 1981 92.4 Colbert club SSK Vítkovice 292.5 180.0 240.0 712.5 448.95
7. Martin Turek 1972 89.6 TJ Viktoria Bohumín 260.0 190.0 230.0 680.0 435.06
8. Radim Kopal 1974 90.2 SKST Litvínov 210.0 175.0 215.0 600.0 382.62
Muži do 105kg
1. Martin Brabec 1975 103.2 Sporting APIS Praha 305.0 202.5 310.0 817.5 491.56
2. Jaromír Sršeň 1974 98.0 Sokol Nymburk 312.5 212.5 270.0 795.0 487.81
3. Blažek Bohumil 1976 96.9 SK Power Fitness Mladá Boleslav 285.0 187.5 260.0 732.5 451.66
4. Tomáš Poles 1980 99.9 Colbert club SSK Vítkovice 260.0 180.0 282.5 722.5 439.86
5. Michal Krček 1978 101.0 TJ Olympia Zlín 270.0 185.0 262.5 717.5 434.95
6. Petr Vlach 1981 97.7 TJ Lokomotiva Krnov 260.0 170.0 275.0 705.0 433.15
-. Petr Schmidt 1984 103.6 Sokol Vršovice 0.0 210.0 272.5 0.0 0.00
Muži do 120kg
1. Tomáš Šárik 1975 118.8 KST Jihlava 360.5 270.0 350.0 980.5 565.06
2. Zbyněk Krejča 1974 115.7 Sokol Nymburk 325.0 267.5 300.0 892.5 517.74
3. Tomáš Břimčil 1977 109.7 Sokol Nymburk 300.0 202.5 292.5 795.0 468.26
4. Martin Šumbera 1980 112.4 TJ Sokol Rosice 300.0 220.0 260.0 780.0 456.07
5. Vladimír Pop 1975 113.0 SK Kuřim 280.0 185.0 275.0 740.0 432.09
-. Stanislav Balvín 1986 117.7 Vitalmax Dětřichov 370.0 0.0 0.0 0.0 0.00
-. Jan Pinc 1973 118.0 Sokol Nymburk 0.0 230.0 250.0 0.0 0.00
Muži nad 120kg
1. Milan Špingl 1980 137.6 Sokol Nymburk 405.0 265.0 320.0 990.0 554.70
2. Miroslav Hejda 1978 124.1 TJ Olympia Zlín 330.0 240.0 330.0 900.0 513.63
3. Pavol Demčák 1977 120.1 Sokol Nymburk 330.0 265.0 285.0 880.0 505.82
4. Pavel Čurda 1976 131.5 Sokol Bořislav 330.0 210.0 310.0 850.0 479.74
5. Jaroslav Jirout 1980 120.8 Vitalmax Dětřichov 322.5 200.0 260.0 782.5 449.16

Nepřihlášený uživatel