23. a 16. ME v silovém trojboji mužů a žen Masters, Plzeň

23. a 16. ME v silovém trojboji mužů a žen Masters
Základní údaje:
Datum zahájení:Tuesday, June 22, 2010 11:00 AM
Datum ukončení:Saturday, June 26, 2010 2:00 PM
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Mistrovství Evropy
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Parkhotel - Kongresové centrum
U Borského parku 31
320 04 Plzeň
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Ženy M1 do 48kg
-. Catrin Resch 1965 47.4 GER GER 0.0 75.0 125.0 0.0 0.00
Ženy M1 do 52kg
1. Magdolna Petróczki 1968 50.0 HUN HUN 145.0 80.0 155.0 380.0 488.15
Ženy M1 do 56kg
1. Magalie Garnier 1962 54.2 FRA FRA 125.0 67.5 137.5 330.0 398.34
2. Ildikó Olah 1962 55.7 HUN HUN 110.0 75.0 132.5 317.5 375.16
3. Auvinen Eija 1961 54.7 FIN FIN 107.5 57.5 120.0 285.0 341.57
Ženy M1 do 60kg
1. Eva Buxbom 1969 59.5 DEN DEN 155.0 80.0 167.5 402.5 451.65
2. Anita Stavik 1965 59.4 NOR NOR 145.0 70.0 152.5 367.5 412.92
3. Éva Fülöpné Sahin 1962 59.6 HUN HUN 95.0 70.0 110.0 275.0 308.19
Ženy M1 do 67,5kg
1. Levochkina Valeriya 1964 64.4 RUS RUS 187.5 95.0 187.5 470.0 496.51
Ženy M1 do 75kg
1. Carmen Sjardijn 1969 70.4 NED NED 175.0 97.5 165.0 437.5 433.56
2. Barbara Galimberti 1970 69.8 ITA ITA 165.0 102.5 165.0 432.5 431.12
3. Sybille Hampel 1967 73.5 GER GER 150.0 77.5 145.0 372.5 358.68
4. Kerstin Friese 1966 72.2 GER GER 80.0 72.5 120.0 272.5 265.47
Ženy M1 do 82,5kg
1. Dorota Szczepanik 1969 82.5 POL POL 165.0 140.0 175.0 480.0 432.00
2. Jean Maton 1963 81.8 GBR GBR 170.0 110.0 180.0 460.0 415.84
3. Sylvia Wunderlich 1965 81.4 GER GER 130.0 77.5 145.0 352.5 319.51
4. Maria Walter 1964 80.8 GER GER 125.0 75.0 140.0 340.0 309.40
Ženy M2 do 48kg
1. Martine Roche 1956 46.2 FRA FRA 85.0 77.5 87.5 250.0 340.37
Ženy M2 do 52kg
1. Jennifer Hunter 1958 51.5 GBR GBR 132.5 82.5 160.0 375.0 471.00
2. Monika Bruder 1954 50.1 GER GER 125.0 62.5 132.5 320.0 410.46
Ženy M2 do 56kg
1. Klothilde Herrmann 1956 54.4 GER GER 140.0 77.5 152.5 370.0 445.33
2. Cecile Romano 1958 53.7 FRA FRA 120.0 72.5 115.0 307.5 373.89
Ženy M2 do 60kg
1. Laura Locatelli 1957 58.2 ITA ITA 167.5 70.0 187.5 425.0 485.18
Ženy M2 do 67,5kg
1. Anita Thimm 1950 61.9 GER GER 120.0 80.0 150.5 350.5 381.48
2. Daisy Blondan 1959 63.2 FRA FRA 127.5 75.0 145.0 347.5 372.31
3. Viviane Lerot 1959 64.6 BEL BEL 90.0 50.0 110.0 250.0 263.48
Ženy M2 do 75kg
1. Tatiana Puchkova 1959 74.7 RUS RUS 165.0 97.5 165.0 427.5 407.41
2. May-Gun Gronholm 1955 67.9 FIN FIN 120.0 65.0 140.0 325.0 330.30
Muži M1 do 60kg
1. Henrik Rilke 1970 59.7 GER GER 202.5 127.5 215.0 545.0 466.96
Muži M1 do 67,5kg
1. Timo Heiskanen 1970 66.7 FIN FIN 245.0 142.5 265.0 652.5 507.97
2. Jonas Telegin 1965 67.1 SWE SWE 225.0 140.0 235.0 600.0 464.82
3. Karel Ruso 1965 67.2 CZE CZE 263.0 107.5 215.0 585.5 453.06
4. Frank Schoennerstedt 1966 66.6 GER GER 205.0 105.0 207.5 517.5 403.34
Muži M1 do 75kg
1. Peep Pall 1970 69.7 EST EST 250.0 160.0 260.0 670.0 503.77
2. Eric Wettel 1962 74.7 FRA FRA 200.0 167.5 250.0 617.5 441.27
3. Jaroslaw Radziejowski 1963 74.8 POL POL 230.0 140.0 200.0 570.0 406.92
4. Istvan Varga 1968 73.8 HUN HUN 190.0 145.0 210.0 545.0 392.78
-. Adriano Dacosta 1963 74.2 FRA FRA 245.0 0.0 232.5 0.0 0.00
Muži M1 do 82,5kg
1. Rolf Hampel 1961 81.4 GER GER 300.0 170.0 285.0 755.0 509.93
2. Libor Burýšek 1968 82.0 CZE CZE 255.0 165.0 245.0 665.0 447.15
3. Douglas Degama 1962 81.6 GBR GBR 220.0 160.0 245.0 625.0 421.50
4. Frank Seth 1967 82.2 GER GER 230.0 165.0 220.0 615.0 412.91
-. Stefano Bettati 1968 82.2 ITA ITA 0.0 165.0 300.0 0.0 0.00
Muži M1 do 90kg
1. Erik Rasmussen 1962 88.8 DEN DEN 275.0 187.5 252.5 715.0 459.60
2. Geir Gregersen 1970 85.6 NOR NOR 267.5 190.0 240.0 697.5 457.35
3. Roberto Bettati 1964 87.6 ITA ITA 260.0 165.0 260.0 685.0 443.54
4. Petteri Hakkarainen 1967 89.2 FIN FIN 245.0 175.0 252.5 672.5 431.27
5. Michal Sekot 1961 89.7 CZE CZE 240.0 175.0 245.0 660.0 422.07
6. Janos Kelecsenyi 1968 88.9 HUN HUN 220.0 187.5 247.5 655.0 420.77
7. Antti Timonen 1961 89.4 FIN FIN 242.5 160.0 240.0 642.5 411.59
8. Fabiano Fulvi 1969 89.0 ITA ITA 210.0 165.0 260.0 635.0 407.73
9. Olaf Meurer 1965 88.5 GER GER 120.0 185.0 237.5 542.5 349.37
-. Thomas Ranft 1968 88.0 GER GER 240.0 0.0 0.0 0.0 0.00
Muži M1 do 100kg
1. Francois Kalic 1965 98.6 FRA FRA 300.0 212.5 280.0 792.5 485.09
2. Claudio D'Ovidio 1969 99.7 ITA ITA 325.0 227.5 240.0 792.5 482.87
3. Peer Hansicke 1961 99.3 GER GER 285.0 217.5 240.0 742.5 453.15
4. Milan Greguš 1968 98.6 CZE CZE 290.0 207.5 240.0 737.5 451.42
5. Pieter V.D. Vijfeijke 1966 94.9 NED NED 220.0 175.0 230.0 625.0 388.94
-. Seppo Norpila 1963 96.6 FIN FIN 230.0 0.0 252.5 0.0 0.00
-. Thomas Ziegler 1967 99.1 GER GER 0.0 110.0 247.5 0.0 0.00
Muži M1 do 110kg
1. Hakan Persson 1967 109.4 SWE SWE 310.0 217.5 287.5 815.0 480.44
2. Sven Schafer 1970 104.9 GER GER 300.0 230.0 282.5 812.5 485.71
3. Zoltán Kanát 1962 108.8 CZE CZE 290.0 220.0 277.5 787.5 465.02
4. Robert Siciarek 1970 108.0 POL POL 300.0 215.0 270.0 785.0 464.64
5. Pasi Kemppainen 1970 108.8 FIN FIN 300.0 200.0 240.0 740.0 436.97
-. Simon Darton 1968 103.6 GBR GBR 0.0 205.0 265.0 0.0 0.00
-. Fannar Dagbjartsson 1967 109.2 ISL ISL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
-. Tapani Laitala 1963 109.3 FIN FIN 290.0 0.0 285.0 0.0 0.00
-. Viacheslav Romanov 1967 109.8 RUS RUS 0.0 200.0 270.0 0.0 0.00
Muži M1 do 125kg
1. Roman Dzyuba 1968 121.7 UKR UKR 380.0 230.0 310.0 920.0 527.25
2. Kaido Leesmann 1969 117.9 EST EST 280.0 265.0 260.0 805.0 464.81
3. Harald Morten Haug 1969 111.3 NOR NOR 282.5 210.0 265.0 757.5 444.20
-. P.-O. Larsson 1967 118.5 SWE SWE 200.0 0.0 200.0 0.0 0.00
-. Sergey Burmistrov 1969 119.0 RUS RUS 0.0 245.0 280.0 0.0 0.00
Muži M1 nad 125kg
1. Maik Kleidt 1968 138.8 GER GER 340.0 230.0 270.0 840.0 469.98
2. Wim Wamsteeker 1969 136.4 NED NED 315.0 190.0 282.5 787.5 441.79
3. Jiří Lacina 1969 125.3 CZE CZE 220.0 205.0 255.0 680.0 387.33
4. József Pécsi 1969 125.1 HUN HUN 230.0 175.0 245.0 650.0 370.37
Muži M2 do 60kg
1. Antoni Kalinski 1953 59.6 POL POL 170.0 117.5 185.0 472.5 405.45
2. Alexandr Moiseev 1954 59.2 BLR BLR 170.0 105.0 190.0 465.0 401.53
3. Pavel Malina 1960 59.5 CZE CZE 155.0 95.0 145.0 395.0 339.46
4. Achim Wendlandt 1960 58.2 GER GER 125.0 107.5 142.5 375.0 328.99
Muži M2 do 67,5kg
1. Andreas Petzold 1960 67.0 GER GER 175.0 115.0 212.5 502.5 389.74
2. Henryk Hintzke 1957 64.9 POL POL 140.0 140.0 150.0 430.0 342.37
-. Adam Jasinski 1951 67.2 POL POL 0.0 122.5 200.0 0.0 0.00
Muži M2 do 75kg
1. Roland Asmus 1960 74.9 GER GER 225.0 145.0 250.0 620.0 442.18
2. Allen Ottolangui 1960 74.9 GBR GBR 225.0 147.5 230.0 602.5 429.70
3. Pauli Linna 1957 74.3 FIN FIN 210.0 125.0 242.5 577.5 414.24
4. Roger Remy 1953 74.7 BEL BEL 205.0 115.0 245.0 565.0 403.75
5. Claude Couturier 1952 72.5 FRA FRA 195.0 140.0 190.0 525.0 383.25
6. Voitto Ahopelto 1956 74.8 FIN FIN 190.0 132.5 190.0 512.5 365.87
-. Reino Puska 1959 73.8 SWE SWE 0.0 130.0 235.0 0.0 0.00
Muži M2 do 82,5kg
1. Marc Duhem 1958 82.2 FRA FRA 250.0 175.0 230.0 655.0 439.77
2. Tomas Ring 1960 81.3 SWE SWE 252.5 175.0 225.0 652.5 441.02
3. Rémy Krayzel 1955 81.4 CZE CZE 242.5 180.0 200.0 622.5 420.44
4. Karel Schoř 1955 81.3 CZE CZE 215.0 150.0 250.0 615.0 415.68
5. Antero Juntunen 1954 82.2 FIN FIN 207.5 112.5 252.5 572.5 384.38
-. Andreas Petrenz 1956 80.8 GER GER 247.5 0.0 242.5 0.0 0.00
-. Salvatore Venuto 1957 82.3 ITA ITA 250.0 0.0 240.0 0.0 0.00
Muži M2 do 90kg
1. Dominique Carlot 1960 86.7 FRA FRA 252.5 170.0 285.0 707.5 460.65
2. Henryk Sulik 1959 87.3 GER GER 235.0 167.5 230.0 632.5 410.30
3. Anthony Stevenson 1959 87.9 GBR GBR 210.0 162.5 200.0 572.5 370.01
4. Josef Ptáček 1953 89.7 CZE CZE 195.0 167.5 202.5 565.0 361.32
5. Jaroslav Hodík 1958 83.3 CZE CZE 170.0 120.0 210.0 500.0 333.05
Muži M2 do 100kg
1. Siegmund Schiebe 1953 97.4 GER GER 260.0 150.0 270.0 680.0 418.34
2. Marcel Anděl 1958 98.7 CZE CZE 215.0 170.0 260.0 645.0 394.61
3. Štefan Zvada 1953 98.0 CZE CZE 230.0 162.5 250.0 642.5 394.24
4. Roger Piron 1960 95.2 LUX LUX 247.5 155.0 230.0 632.5 393.04
5. Wolfgang Weidemeier 1954 95.4 GER GER 235.0 140.0 235.0 610.0 378.75
6. Serge Piret 1958 96.6 BEL BEL 200.0 145.0 235.0 580.0 358.09
7. Serge Monseu 1952 95.0 BEL BEL 195.0 107.5 235.0 537.5 334.33
Muži M2 do 110kg
1. Josef Máška 1955 102.9 CZE CZE 267.5 200.0 262.5 730.0 439.39
2. Rolf Stenberg 1953 106.0 NOR NOR 255.0 177.5 245.0 677.5 403.52
3. Ronald Braak 1958 104.0 NED NED 260.0 165.0 240.0 665.0 398.73
4. Marian Knut 1957 103.8 POL POL 180.0 150.0 265.0 595.0 357.00
-. Reiner Katzula 1953 106.0 GER GER 0.0 187.5 220.0 0.0 0.00
-. Thomas Högberg 1957 109.4 SWE SWE 0.0 192.5 300.0 0.0 0.00
Muži M2 do 125kg
1. Jean-Luc Collart 1959 119.5 BEL BEL 350.0 217.5 307.5 875.0 503.56
2. Hans-Peter Falk 1951 111.5 GER GER 255.0 210.0 230.0 695.0 407.34
3. Pavel Klepáč 1955 121.8 CZE CZE 245.0 152.5 252.5 650.0 372.45
4. Pertti Lahteenmaki 1959 124.9 FIN FIN 237.5 165.0 240.0 642.5 366.16
-. Soren Eggebrecht 1959 111.0 DEN DEN 180.0 0.0 247.5 0.0 0.00
Muži M2 nad 125kg
1. Kari Kallinki 1960 131.2 FIN FIN 325.0 217.5 277.5 820.0 463.05
2. Ryszard Wisniewski 1959 142.4 POL POL 230.0 225.0 240.0 695.0 387.39
3. Mrázek Milan 1958 134.8 CZE CZE 240.0 180.0 240.0 660.0 370.99
Muži M3 do 56kg
1. Franco Giummarra 1950 55.6 ITA ITA 195.0 75.0 190.0 460.0 421.73
2. Janis Kenis 1947 53.7 CZE CZE 100.0 72.5 102.5 275.0 261.03
3. Wojciech Kardynalski 1948 55.3 POL POL 85.0 45.0 100.0 230.0 211.99
Muži M3 do 60kg
1. Marcel Nivault 1933 59.7 FRA FRA 150.0 47.5 180.0 377.5 323.44
-. Milan Gombar 1948 58.5 SVK SVK 180.0 0.0 190.0 0.0 0.00
Muži M3 do 67,5kg
1. Jacques Beauverger 1946 67.1 FRA FRA 147.5 90.0 190.0 427.5 331.18
2. Sergey Pustovalov 1940 67.1 RUS RUS 155.0 70.0 172.5 397.5 307.94
Muži M3 do 75kg
1. Haino Maiste 1949 74.8 EST EST 190.0 107.5 236.0 533.5 380.87
2. Sergio Zanetti 1945 74.4 ITA ITA 205.0 105.0 200.0 510.0 365.47
3. Stan Macrow 1949 74.0 GBR GBR 180.0 85.0 200.0 465.0 334.47
Muži M3 do 82,5kg
1. William Lincoln 1950 82.3 GBR GBR 252.5 170.0 242.5 665.0 446.15
2. Janos Fabri 1945 81.1 HUN HUN 230.0 145.0 277.5 652.5 441.68
3. Gunter Ludecke 1948 82.4 GER GER 222.5 147.5 230.0 600.0 402.24
-. Rainer Schotz 1943 79.4 GER GER 0.0 132.5 225.0 0.0 0.00
Muži M3 do 90kg
1. Stefan Sochanski 1948 89.8 POL POL 230.0 135.0 242.5 607.5 388.25
2. Christer Gustafsson 1949 84.3 FIN FIN 230.0 152.5 222.5 605.0 400.21
3. Karl Reitze 1944 84.5 GER GER 190.0 115.0 195.0 500.0 330.30
-. Kalev Teder 1948 83.0 EST EST 0.0 110.0 200.0 0.0 0.00
Muži M3 do 100kg
1. Yaroslav Chala 1948 90.8 UKR UKR 230.0 162.5 210.0 602.5 382.95
2. Jean-Paul Belmas 1949 95.5 FRA FRA 237.5 120.0 237.5 595.0 369.26
3. Kari Mattila 1945 92.5 SWE SWE 200.0 135.0 245.0 580.0 365.28
4. Mihkel Laurits 1944 96.5 EST EST 215.0 135.0 215.0 565.0 349.00
5. Gavin Walker 1939 98.6 GBR GBR 210.0 105.0 236.5 551.5 337.57
6. František Esser 1946 93.1 CZE CZE 130.0 140.0 150.0 420.0 263.72
-. Mick Ellender 1945 90.5 GBR GBR 0.0 152.5 235.0 0.0 0.00
Muži M3 do 110kg
1. Gyorgy Lovasz 1947 105.3 HUN HUN 250.0 175.0 250.0 675.0 402.98
2. Klaus Feldmann 1939 100.5 GER GER 110.0 122.5 160.0 392.5 238.40
-. Václav Primus 1948 101.2 CZE CZE 0.0 102.0 235.0 0.0 0.00
Muži M3 do 125kg
1. Květoslav Grobař 1949 110.6 CZE CZE 235.0 165.0 250.0 650.0 381.88
2. Allan Fuglsang 1950 111.2 DEN DEN 185.0 187.5 240.0 612.5 359.29
-. Hans Ring 1944 122.2 SWE SWE 230.0 0.0 230.0 0.0 0.00
Muži M3 nad 125kg
1. Raimo Sandelin 1940 129.2 FIN FIN 150.0 155.0 180.0 485.0 274.61
2. Christer Trygg 1949 148.9 SWE SWE 125.0 100.0 220.0 445.0 246.49
3. Georg Bostrom 1947 132.1 SWE SWE 85.0 80.0 145.0 310.0 174.84

Nepřihlášený uživatel