Mistrovství Evropy v silovém trojboji dorostenců a juniorů, Northumberland

Mistrovství Evropy v silovém trojboji dorostenců a juniorů
Základní údaje:
Datum zahájení:Tuesday, June 07, 2011 12:00 PM
Datum ukončení:Saturday, June 11, 2011 4:00 PM
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Mistrovství Evropy
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Newbiggin Sports & Community Centre
NE64 6PW Northumberland
United Kingdom

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Země Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Dorostenky do 43kg
1. Sharn Rowlands 1994 40.5 GBR GBR 95.0 40.0 105.0 240.0 355.92
Dorostenky do 47kg
1. Andrea Durand 1994 46.9 FRA FRA 132.5 50.0 122.5 305.0 411.14
Dorostenky do 57kg
1. Polina Ananeva 1993 55.7 RUS RUS 140.0 77.5 122.5 340.0 402.02
Dorostenky do 63kg
1. Frida Leandersson 1995 60.0 SWE SWE 135.0 67.5 140.0 342.5 382.09
Dorostenky do 72kg
1. Anna Slusarczyk 1995 66.3 POL POL 130.0 60.0 117.5 307.5 318.11
2. Lisa Hicks 1993 69.7 GBR GBR 117.5 72.5 117.5 307.5 306.98
Dorostenky do 84kg
1. Nadege Dechamps 1996 75.8 BEL BEL 152.5 102.5 157.5 412.5 389.73
2. Valentina Shishova 1993 77.3 RUS RUS 115.0 75.0 140.0 330.0 308.09
Dorostenky nad 84kg
1. Carmen Bianca Pirva 1995 95.6 ROM ROM 155.0 62.5 145.0 362.5 306.17
Juniorky do 43kg
1. Svetlana Saydasheva 1988 42.9 RUS RUS 130.0 65.0 135.0 330.0 472.43
Juniorky do 47kg
1. Alexandra Pinzhenina 1988 46.6 RUS RUS 132.5 65.0 120.0 317.5 429.64
2. Ewa Mioduszewska 1989 46.8 POL POL 120.0 45.0 122.5 287.5 388.15
Juniorky do 52kg
1. Irina Klishina 1989 51.4 RUS RUS 165.0 92.5 157.5 415.0 521.99
2. Marina Kainleinsberger 1990 51.9 AUT AUT 135.0 75.0 117.5 327.5 408.88
Juniorky do 57kg
1. Tutta Kristine Hanssen 1989 60.8 NOR NOR 195.0 145.0 180.0 520.0 573.82
2. Anastasiya Galanova 1992 56.4 RUS RUS 150.0 90.0 167.5 407.5 476.82
3. Nataliya Tolochna 1988 57.0 UKR UKR 160.0 85.0 160.0 405.0 469.96
4. Ganna Molodozhon 1990 56.9 UKR UKR 172.5 85.0 140.0 397.5 462.21
5. Amandine Grondin 1992 56.4 FRA FRA 152.5 92.5 142.5 387.5 453.41
6. Eveliina Heikkala 1991 56.3 FIN FIN 100.0 65.0 115.0 280.0 328.30
-. Kristine Almroth 1988 55.5 SWE SWE 0.0 90.0 165.0 0.0 0.00
Juniorky do 63kg
1. Olga Golovanova 1989 62.5 RUS RUS 190.0 120.0 177.5 487.5 526.74
2. Hannah Stamas 1990 61.9 GBR GBR 100.0 57.5 117.5 275.0 299.50
Juniorky do 72kg
1. Anni Vuohijoki 1988 69.9 FIN FIN 207.5 120.0 185.0 512.5 510.60
2. Antonina Marochko 1989 68.9 UKR UKR 212.5 120.0 170.0 502.5 505.46
3. Marte Elverum 1990 70.1 NOR NOR 187.5 92.5 182.5 462.5 459.68
4. Josephine Kvist 1988 71.2 SWE SWE 172.5 87.5 185.0 445.0 437.61
5. Elina Ronnqvist 1992 71.4 SWE SWE 187.5 100.0 155.0 442.5 434.31
6. Aas Marthe Stavik 1991 71.5 NOR NOR 167.5 102.5 160.0 430.0 421.87
7. Martina Koutňáková 1990 71.2 CZE CZE 160.0 95.0 165.0 420.0 413.20
-. Marzena Piter 1989 70.3 POL POL 0.0 97.5 195.0 0.0 0.00
Juniorky do 84kg
1. Inger Johanne Ruud 1991 81.3 NOR NOR 215.0 117.5 170.0 502.5 455.77
2. Magdalena Bialek 1991 81.4 POL POL 195.0 100.0 190.0 485.0 439.75
3. Ekaterina Tsigankova 1992 82.0 RUS RUS 192.5 125.0 167.5 485.0 438.00
4. Josephine Bark 1988 81.6 SWE SWE 195.0 105.0 177.5 477.5 432.23
5. Alexandra Tichy 1990 82.1 AUT AUT 180.0 110.0 160.0 450.0 406.04
Juniorky nad 84kg
1. Irina Zakharova 1989 89.4 RUS RUS 185.0 102.5 172.5 460.0 398.59
Dorostenci do 53kg
1. Vitaliy Voronetskiy 1996 53.0 UKR UKR 140.0 70.0 145.0 355.0 341.87
Dorostenci do 59kg
1. Andrey Sergeev 1994 59.0 RUS RUS 195.0 110.0 205.0 510.0 442.12
Dorostenci do 66kg
1. Vichet Duong 1993 65.9 FRA FRA 280.0 140.0 255.0 675.0 531.02
2. Daniel Nguyen 1994 65.2 FRA FRA 230.0 150.0 237.5 617.5 490.11
3. Alexander Dulepov 1993 66.0 RUS RUS 240.0 147.5 230.0 617.5 485.17
4. Jonne Ylisirnio 1994 66.0 FIN FIN 210.0 105.0 182.5 497.5 390.64
5. Andrew Conner 1995 61.8 GBR GBR 160.0 92.5 185.0 437.5 363.61
6. Ivan Buzov 1993 65.6 BUL BUL 162.5 75.0 175.0 412.5 325.71
Dorostenci do 74kg
1. Ilya Orel 1993 72.9 RUS RUS 275.0 160.0 255.0 690.0 501.91
2. Niklas Nordling 1993 73.4 SWE SWE 250.0 125.0 235.0 610.0 441.34
3. Steffen Burk 1994 70.5 GER GER 190.0 127.5 225.0 542.5 404.54
4. David Johnstone 1993 73.3 GBR GBR 175.0 122.5 190.0 487.5 353.24
5. Okko Makela 1994 73.3 FIN FIN 130.0 125.0 192.5 447.5 324.26
Dorostenci do 83kg
1. Vladislav Nikolaiko 1993 75.4 RUS RUS 250.0 182.5 260.0 692.5 491.61
2. Vladimir Govoruhin 1993 76.8 RUS RUS 275.0 162.5 245.0 682.5 478.71
3. Jarkko Perttula 1993 82.7 FIN FIN 275.0 152.5 235.0 662.5 443.15
4. Lasse Ahrendsen 1994 80.5 DEN DEN 230.0 145.0 247.5 622.5 423.49
Dorostenci do 93kg
1. Olli Lehti 1994 90.4 FIN FIN 260.0 152.5 252.5 665.0 423.67
2. Filip Sobotka 1993 91.9 CZE CZE 252.5 162.5 250.0 665.0 420.28
3. Ville Patjas 1993 90.0 FIN FIN 250.0 145.0 225.0 620.0 395.93
Dorostenci do 105kg
1. Teemu Leppanen 1993 104.1 FIN FIN 285.0 182.5 320.0 787.5 472.03
2. Viktor Samuelsson 1993 103.4 ISL ISL 260.0 195.0 280.0 735.0 441.66
Dorostenci do 120kg
1. Pavel Burdrigin 1993 110.7 RUS RUS 260.0 177.5 207.5 645.0 378.87
Dorostenci nad 120kg
1. Sebastien Dechamps 1993 130.0 BEL BEL 320.0 185.0 290.0 795.0 449.65
2. Julian J.K. Johannsson 1993 130.2 ISL ISL 290.0 190.0 302.5 782.5 442.43
3. Egor Rezepov 1995 131.9 RUS RUS 290.0 190.0 275.0 755.0 425.97
Junioři do 59kg
1. Sergii Antoniuk 1991 58.6 UKR UKR 257.5 145.0 217.5 620.0 540.89
2. Aleksey Mamaykin 1989 58.8 RUS RUS 225.0 132.5 217.5 575.0 499.62
3. Oleg Yasenetskiy 1991 57.3 UKR UKR 232.5 140.0 200.0 572.5 509.75
4. Bartlomiej Polecki 1988 58.9 POL POL 220.0 142.5 200.0 562.5 488.36
Junioři do 66kg
1. Alexander Molin 1992 65.6 RUS RUS 290.0 177.5 250.0 717.5 566.18
2. Dimitri Didon 1991 65.4 FRA FRA 250.0 135.0 277.5 662.5 524.10
3. Arto Kettunen 1989 65.4 FIN FIN 232.5 152.5 227.5 612.5 484.55
4. Steven Tyers 1990 62.3 GBR GBR 210.0 132.5 225.0 567.5 467.96
5. Bogdan Onolov 1990 65.2 ROM ROM 215.0 140.0 200.0 555.0 440.23
Junioři do 74kg
1. Mykola Barannik 1989 72.6 UKR UKR 312.5 192.5 270.0 775.0 565.44
2. Sergey Korneychuk 1988 72.5 RUS RUS 300.0 190.0 270.0 760.0 555.10
3. Adrien Poinson 1991 71.9 FRA FRA 255.0 210.0 245.0 710.0 521.71
4. Jacob Beermann 1989 73.7 DEN DEN 275.0 145.0 272.5 692.5 499.57
5. Piotr Galecki 1988 73.6 POL POL 265.0 147.5 260.0 672.5 485.61
6. Alister Cannings 1991 72.9 GBR GBR 262.5 152.5 237.5 652.5 474.63
7. Sunil Chahal 1992 73.5 GBR GBR 247.5 180.0 225.0 652.5 471.63
8. Lukáš Tkadlec 1989 73.6 CZE CZE 245.0 155.0 230.0 630.0 454.92
9. Hans Erik Folkeseth 1989 69.2 NOR NOR 235.0 152.5 230.0 617.5 466.89
Junioři do 83kg
1. Artem Puzirnikov 1988 82.7 RUS RUS 335.0 202.5 335.0 872.5 583.62
2. Kjell Egil Bakkelund 1988 82.3 NOR NOR 315.0 225.0 285.0 825.0 553.49
3. Krzysztof Wierzbicki 1990 82.8 POL POL 285.0 180.0 327.5 792.5 529.79
4. Jakub Sedláček 1988 82.4 CZE CZE 305.0 225.0 260.0 790.0 529.77
5. Alexander Huber 1990 82.6 AUT AUT 305.0 190.0 260.0 755.0 505.62
6. Artur Dimmel 1991 82.9 GER GER 260.0 175.0 287.5 722.5 482.63
7. Vincent Curth 1991 79.6 GER GER 280.0 170.0 252.5 702.5 481.28
8. Miika Viiperi 1988 82.7 FIN FIN 270.0 177.5 252.5 700.0 468.44
9. James Duff 1992 76.2 GBR GBR 280.0 137.5 235.0 652.5 460.08
Junioři do 93kg
1. Eugeny Kuzmin 1988 89.4 RUS RUS 380.0 240.0 302.5 922.5 591.14
2. Dmytro Smandych 1990 90.8 UKR UKR 340.0 225.0 310.0 875.0 556.24
3. Michal Baran 1988 92.4 POL POL 330.0 242.5 290.0 862.5 543.46
4. Stephen Manuel 1988 91.1 GBR GBR 315.0 195.0 315.0 825.0 523.63
5. Pavel Eliseev 1988 92.7 RUS RUS 340.0 180.0 300.0 820.0 516.03
6. Bernhard Skoglund 1988 89.8 SWE SWE 310.0 207.5 275.0 792.5 506.65
7. Andrew Spiers 1991 90.4 GBR GBR 260.0 187.5 275.0 722.5 460.23
-. Einar Orn Gudnason 1991 92.1 ISL ISL 247.5 187.5 0.0 0.0 0.00
Junioři do 105kg
1. Dmytro Semenenko 1988 104.1 UKR UKR 400.0 240.0 340.0 980.0 587.41
2. Matis Peca 1988 104.5 LAT LAT 332.5 230.0 297.5 860.0 514.88
3. Nidzat Mustafazade 1991 104.5 RUS RUS 345.0 220.0 295.0 860.0 514.80
4. Skadsem Kristoffer Eikeland 1989 101.3 NOR NOR 310.0 220.0 317.5 847.5 513.25
5. Marcus Bottger 1990 100.9 GER GER 320.0 212.5 285.0 817.5 495.90
6. Casper Futtrup 1989 104.2 DEN DEN 305.0 220.0 275.0 800.0 479.44
7. Viktor Rehnberg 1991 100.8 SWE SWE 305.0 177.5 315.0 797.5 483.92
-. Stian Walgermo 1988 104.2 NOR NOR 345.0 0.0 320.0 0.0 0.00
Junioři do 120kg
1. Ivan Goryachev 1990 116.5 RUS RUS 355.0 270.0 300.0 925.0 535.67
2. Bo Andre Bergan 1989 114.0 NOR NOR 365.0 225.0 315.0 905.0 527.16
3. Myhaylo Potapenko 1991 117.9 UKR UKR 350.0 245.0 302.5 897.5 518.22
4. Joachim Lindseth 1992 105.4 NOR NOR 340.0 215.0 320.0 875.0 522.29
5. Steve Ringoot 1989 118.1 BEL BEL 307.5 215.0 292.5 815.0 470.42
6. Jesper Mikkelsen 1989 111.8 DEN DEN 320.0 190.0 290.0 800.0 468.56
7. Ziyed Badhrehine 1991 119.8 NED NED 275.0 167.5 272.5 715.0 411.20
8. Louis Beaumont 1991 114.1 GBR GBR 255.0 175.0 260.0 690.0 401.86
-. Robert Valach 1992 115.7 SVK SVK 0.0 210.0 322.5 0.0 0.00
Junioři nad 120kg
1. Carl Yngvar Christensen 1990 160.2 NOR NOR 422.5 295.0 362.5 1,080.0 591.95
2. Martins Kruze 1988 132.9 LAT LAT 357.5 235.0 320.0 912.5 514.19
3. Michael Jones 1988 147.0 GBR GBR 295.0 227.5 297.5 820.0 455.02
4. Benjamin Loeper 1988 135.0 GER GER 340.0 195.0 282.5 817.5 459.44
5. Niels Rook 1988 138.9 NED NED 302.5 197.5 270.0 770.0 430.82
-. Kamil Jarota 1991 138.9 POL POL 0.0 0.0 317.5 0.0 0.00

Nepřihlášený uživatel