Zlobr Cup v mrtvém tahu, Příčovy u Sedlčan

Zlobr Cup v mrtvém tahu
Základní údaje:
Datum zahájení:2 июля 2011 г. 11:00
Datum ukončení:2 июля 2011 г. 16:00
Pravidla soutěže:vlastní
Úroveň soutěže:Pohárová soutěž
Výpočet bodů:Rozdíl
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Tribuna u fotbalového hřiště
Příčovy u Sedlčan
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Team Tah Best Rozdíl
1 2 3 4
Ženy
1. Martina Daher - 64,5 Kladno 130,0 -  -  -  130,0 65,50
2. Aneta Spilková - 59,9 SK Zlobr Sedlčany 90,0100,0110,0115,0 115,0 55,10
3. Blanka Fikslová - 56,0 SK Zlobr Sedlčany 50,055,060,065,0 65,0 9,00
4. Šárka Žáková - 46,0 SK Zlobr Sedlčany 25,030,035,040,0 40,0 -6,00
Dorostenci
1. Patrik Přibyl 1993 93,5 KST Jihlava 235,0250,0260,0 -  260,0 166,50
2. Tadeáš Kronovetr 1993 80,7 KST Jihlava 230,0240,0 -  -  240,0 159,30
3. Jan Rubant 1993 74,8 SK Zlobr Sedlčany 160,0170,0180,0187,5 187,5 112,70
4. Jan Spilka 1993 69,3 SK Zlobr Sedlčany 150,0160,0170,0180,0 180,0 110,70
5. Lukáš Petrůj 1994 71,2 Babylon 130,0150,0165,0175,0 175,0 103,80
6. Tomáš Spilka 1995 73,2 SK Zlobr Sedlčany 140,0150,0160,0170,0 170,0 96,80
7. Němec Viktor 1994 76,8 SK Zlobr Sedlčany 150,0160,0170,0 -  170,0 93,20
Junioři
1. Jiří Tkadlčík 1989 99,0 Přerov 280,0300,0315,0332,5 332,5 233,50
2. Patrik Navara 1991 98,8 TJ Sokol Bořislav 250,0265,0280,0 -  280,0 181,20
3. Tomáš Novák 1990 98,6 Spartak Pelhřimov 240,0250,0262,5270,0 270,0 171,40
4. Matouš Hrubeš 1989 86,0 TJ Sokol Bošislav 235,0245,0 -  -  245,0 159,00
5. Bedřich Navrátil 1989 91,7 Přerov 210,0230,0240,0 -  240,0 148,30
6. Jiří Študent - 90,4 - 205,0215,0225,0 -  225,0 134,60
7. Petr Hamet - 72,3 Atomové děti - Fitness Ježek 165,0175,0185,0192,5 192,5 120,20
8. Tomáš Hlavsa - 67,4 Sport studio Takis 150,0165,0175,0185,0 185,0 117,60
9. Jan Štika 1990 109,5 TJ Sokol Bořislav 200,0210,0220,0225,0 225,0 115,50
10. Jakub Kott - 89,8 KST Příbram 162,5175,0187,5195,0 195,0 105,20
11. David Sůsa 1992 100,5 SK Zlobr Sedlčany 150,0165,0175,0190,0 190,0 89,50
Muži do 90kg
1. Viktor Horák - 90,0 Xxtreme Praha 260,0280,0 -  -  280,0 190,00
2. Zdeněk Tuháček 1986 79,7 TJ Kralupy 205,0225,0235,0 -  235,0 155,30
3. Jan Hassmann 1986 88,0 KST Příbram 210,0230,0240,0 -  240,0 152,00
4. Vojtěch Fric - 75,7 České Budějovice 190,0205,0215,0 -  215,0 139,30
5. Jakub Blažek 1986 77,2 TJ Baník Dobřany 170,0180,0190,0200,0 200,0 122,80
6. Miloslav Benda - 68,2 Fitness centrum Dobříš 180,0 -  -  -  180,0 111,80
7. Ing. Štěpán Vondráček 1973 77,4 KST Příbram 160,0175,0185,0 -  185,0 107,60
Muži nad 90kg
1. Marek Brázda 1974 107,5 Sport studio Takis 250,0270,0280,0290,0 290,0 182,50
2. Martin Kobliha - 105,3 Metalpower praha 255,0265,0270,0 -  270,0 164,70
3. Vladislav Havrlík 1980 102,4 KST Příbram 230,0245,0255,0 -  255,0 152,60
4. Lukáš Kamenský - 101,2 Xxtreme Praha 240,0250,0 -  -  250,0 148,80
5. Jan Šleis - 127,5 Metalpower Nový brod 230,0250,0270,0 -  270,0 142,50
6. Zdeňek Trnka 1963 133,7 TJ Sokol Bořislav 250,0260,0270,0 -  270,0 136,30
7. Tomáš Kaas 1984 115,5 TJ Baník Dobřany 210,0230,0240,0250,0 250,0 134,50
8. Tomáš Hajíček - 91,5 Sport studio Takis 180,0195,0205,0 -  205,0 113,50
9. Jan Bachman - 108,0 Jablonec 140,0160,0180,0200,0 200,0 92,00

Nepřihlášený uživatel