Základní údaje:
Datum zahájení: |
neděle 21. srpna 2022 9:00 |
Datum ukončení: |
neděle 21. srpna 2022 13:30 |
Federace, svaz: |
ČSST |
Pravidla soutěže: |
IPF |
Úroveň soutěže: |
Národní mistrovství |
Výpočet bodů: |
IPF GL Formula |
Vybavení: |
RAW |
Soutěžících: |
43
|
Živé vysílání:
Sledovanost: |
112 diváků (153 celkem) |
Místo konání:
Adresa:Parkhotel - Kongresové centrum
U Borského parku 31
320 04 Plzeň
Czech Republic
Další informace
Absolutní pořadí bylo hodnoceno dle vzorce IPF GL pro klasický benčpres, vzorec pro mrtvý tah nebyl k datu soutěže vydán.
Hodnocení: |
Hodnocení oddílů a klubů - Soutěžní kategorie
1. TJ SŠTaS Karviná
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | ŠVAŇOVÁ Barbora / 2003 / 59,42 / 8 | 140 | -150 | # | 140 | 121,02 | 12 |
1. | HUTA Kryštof / 2003 / 65,5 / 52 | 180 | 200 | 207,5 | 207,5 | 118,19 | 12 |
1. | BARČIŠ Simon / 2004 / 58,2 / 17 | 140 | -150 | -150 | 140 | 85,12 | 12 |
2. | AGEL Daniel / 2004 / 64,5 / 27 | 170 | 180 | 195 | 195 | 112,01 | 9 |
2. | FRANKOVÁ Mariana / 2002 / 67,71 / 5 | 120 | -142,5 | # | 120 | 96,51 | 9 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 802,5 | 532,85 | 54 |
2. Sportovní klub ZLOBR
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | RAKOVSKÁ Kristýna / 1993 / 75,59 / 34 | 180 | 190 | 195 | 195 | 150,05 | 12 |
2. | VÁCHAL Jiří / 1994 / 104,0 / 37 | 280 | 295 | -305 | 295 | 132,68 | 9 |
3. | PŘIBILÍK Ladislav / 1993 / 73,3 / 3 | 215 | 227,5 | -240 | 227,5 | 121,94 | 8 |
3. | MACHALOVÁ Adéla / 1998 / 62,01 / 7 | 102,5 | 110 | 117,5 | 117,5 | 98,94 | 8 |
3. | SVATOŇ Roman / 1988 / 105,2 / 6 | 207,5 | 217,5 | -222,5 | 217,5 | 97,30 | 8 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 1 052,5 | 600,91 | 45 |
3. TJ Sokol Vejprnice
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | LÁTALOVÁ Tereza / 1998 / 126,54 / 54 | 150 | 160 | 170 | 170 | 120,33 | 12 |
2. | KARÁSEK Jan / 1992 / 82,2 / 56 | 240 | 255 | 260 | 260 | 131,25 | 9 |
2. | ŠOUKAL Jaroslav / 1972 / 169,2 / 36 | 275 | 295 | -317,5 | 295 | 109,32 | 9 |
3. | KRÁL Šimon / 2002 / 126,6 / 33 | 260 | 280 | 290 | 290 | 119,62 | 8 |
9. | SCHILL David / 1987 / 97,7 / 18 | 200 | -207,5 | -207,5 | 200 | 92,65 | 2 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 1 215,0 | 573,17 | 40 |
4. KST Sporting APIS
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | HLADÍK Martin / 1994 / 73,7 / 43 | 275 | -282,5 | 282,5 | 282,5 | 150,98 | 12 |
1. | ŠTĚPÁNIK Milan / 1993 / 82,7 / 35 | 295 | -310 | -312,5 | 295 | 148,45 | 12 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 577,5 | 299,43 | 24 |
5. TJ Autobrzdy Jablonec n.N
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | PŘIBYL Ondřej / 1979 / 92,8 / 2 | 262,5 | 282,5 | 292,5 | 292,5 | 138,92 | 12 |
2. | PŘIBYLOVÁ Hilda / 1981 / 51,62 / 42 | 85 | 92,5 | -97,5 | 92,5 | 89,13 | 9 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 385,0 | 228,05 | 21 |
6. POWERLIFTING DK
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
2. | PROCHÁZKOVÁ Anna / 1998 / 59,19 / 57 | 110 | 117,5 | 120 | 120 | 104,00 | 9 |
4. | MATĚJEC Ondřej / 1989 / 109,3 / 41 | 207,5 | -215 | -215 | 207,5 | 91,22 | 7 |
6. | VESELÝ Jakub / 1993 / 90,4 / 4 | 220 | 235 | -250 | 235 | 113,06 | 5 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 562,5 | 308,28 | 21 |
7. TJ Přeštice
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | JOSKOVÁ Barbora / 1997 / 67,89 / 13 | 180 | -187,5 | 192,5 | 192,5 | 154,63 | 12 |
6. | ZÁPAL Radek / 1997 / 94,5 / 39 | -230 | 245 | 255 | 255 | 120,04 | 5 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 447,5 | 274,67 | 17 |
8. TJ Sokol Lanžhot
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | BARKÓCIOVÁ Nikol / 1997 / 51,89 / 9 | 90 | 97,5 | 100 | 100 | 95,91 | 12 |
7. | FOJTÍK Ivo / 1985 / 101,5 / 55 | 220 | 235 | -250 | 235 | 106,90 | 4 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 335,0 | 202,81 | 16 |
9. PWL Vision Nutrition
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | SALABA Roman / 1993 / 103,0 / 23 | 285 | 295 | 302,5 | 302,5 | 136,67 | 12 |
8. | ŘÍHA Roman / 1993 / 103,3 / 14 | 205 | 222,5 | -242,5 | 222,5 | 100,39 | 3 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 525,0 | 237,06 | 15 |
10. TJ Sokol Nymburk
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | PLAČEK Dominik / 1993 / 146,4 / 47 | 315 | -335 | -335 | 315 | 122,74 | 12 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 315,0 | 122,74 | 12 |
11. Fitness Staňkov
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
1. | RADA Karel / 1973 / 108,2 / 45 | 250 | 270 | # | 270 | 119,24 | 12 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 270,0 | 119,24 | 12 |
12. SK Olympia Zlín
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
3. | DVOŘÁK Antonín / 1998 / 101,9 / 24 | 250 | 260 | 270 | 270 | 122,60 | 8 |
7. | VĚTROVEC Radek / 1986 / 87,5 / 26 | 192,5 | 205 | 215 | 215 | 105,14 | 4 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 485,0 | 227,74 | 12 |
13. TJ Spartak Pelhřimov
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
2. | NOVÁK Tomáš / 1990 / 92,5 / 40 | 262,5 | 282,5 | -292,5 | 282,5 | 134,38 | 9 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 282,5 | 134,38 | 9 |
14. Powerlifting Jihlava
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
2. | ONDRÁČEK Lukáš / 1995 / 73,7 / 10 | -230 | -240 | 242,5 | 242,5 | 129,60 | 9 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 242,5 | 129,60 | 9 |
15. Doplnejch powerlifting
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
3. | ROSÍK Vítězslav / 1989 / 92,3 / 15 | 262,5 | -272,5 | -282,5 | 262,5 | 125,00 | 8 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 262,5 | 125,00 | 8 |
16. TJ Sokol Těškovice
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
4. | SÝKORA Vojtěch / 1997 / 87,2 / 29 | 250 | -252,5 | -262,5 | 250 | 122,46 | 7 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 250,0 | 122,46 | 7 |
17. TJ Kralupy
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
4. | KEIZLAR Matěj / 1995 / 102,3 / 21 | 260 | -270 | -272,5 | 260 | 117,84 | 7 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 260,0 | 117,84 | 7 |
18. Sportovní klub TER
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | 1. | 2. | 3. | Best | GL | Body |
5. | ŠAFÁŘ Martin / 1981 / 103,0 / 16 | 247,5 | 260 | -262,5 | 260 | 117,47 | 6 |
Oddíl dosáhl v hodnocení: | 260,0 | 117,47 | 6 |