Základní údaje:
Datum zahájení: |
středa 9. prosince 2015 17:30 |
Datum ukončení: |
středa 9. prosince 2015 22:00 |
Federace, svaz: |
Otevřená soutěž |
Pravidla soutěže: |
IPF |
Úroveň soutěže: |
Propagační soutěž |
Výpočet bodů: |
Wilks |
Vybavení: |
RAW |
Soutěžících: |
35
|
Živé vysílání:
Sledovanost: |
209 diváků (263 celkem) |
Místo konání:
Adresa:Menza Podolí
Na Lysině 772/12
Praha 4
Czech Republic
Další informace
Soutěž je určena studentům(kám) středních a vysokých škol. Soutěží bude nově provázet Jiří Prášek a rozhodčí bude Petra Švadlenková (ČSST II. třídy). Letošními hosty jsou Petr Macák (Mistr světa v benchpressu v kategorii masters), připraven je doprovodný program. Pořadatelé si vyhrazují právo změnit hodnocení soutěže na základě počtu přihlášených účastníků, platné bude uvedeno při zahájení soutěže.
Soutěž je schválena ČSST.
Výsledky dle kategorií
Ženy
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 / 51,5 / 1 | UK | 52,5 | 55 | -60 | 55 | 69,08 |
2. | JAKUBCOVÁ Barbora / 1989 / 78,0 / 35 | FBMI | 55 | 60 | 65 | 65 | 60,34 |
3. | MOTLOVÁ Simona / 1993 / 53,3 / 13 | ČZU | -42,5 | 42,5 | -45 | 42,5 | 51,98 |
4. | RYCHETSKÁ Klára / 1993 / 53,5 / 33 | Jiná VŠ | 40 | -45 | -45 | 40 | 48,78 |
5. | PAVLOVSKÁ Radka / 1990 / 55,0 / 30 | Jiná VŠ | 40 | -42,5 | -42,5 | 40 | 47,73 |
6. | INGROVÁ Nikola / 1993 / 63,8 / 42 | FS | 35 | 42,5 | -45 | 42,5 | 45,21 |
7. | JANÁKOVÁ Michaela / 1992 / 65,9 / 25 | Jiná VŠ | 35 | -40 | -40 | 35 | 36,35 |
Muži -75kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | JELÍNEK Marek / 1990 / 68,7 / 19 | Jiná VŠ | 135 | 142,5 | 150 | 150 | 114,04 |
2. | LUKÁŠEK Michal / 1995 / 74,3 / 38 | FS | 100 | 107,5 | 110 | 110 | 78,90 |
3. | VOTRUBA Vojtěch / 1993 / 73,8 / 6 | FS | 95 | 105 | -110 | 105 | 75,67 |
4. | SLAVATA Martin / 1994 / 74,9 / 36 | FSV | 95 | 105 | -112,5 | 105 | 74,89 |
5. | ŠTOPPL Martin / 1991 / 73,2 / 14 | FS | 95 | 102,5 | -107,5 | 102,5 | 74,30 |
6. | TYC Ondřej / 1991 / 73,4 / 5 | FJFI | 80 | 90 | -100 | 90 | 65,12 |
7. | PANSKÝ Josef / 1995 / 72,7 / 43 | FD | 60 | 70 | 80 | 80 | 58,28 |
-. | MÁDR Radim / 1991 / 67,1 / 39 | FJFI | -80 | # | # | 0 | 0,00 |
-. | BENEŠ Petr / 1991 / 74,0 / 18 | FEL | # | # | # | 0 | 0,00 |
Muži -85kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | NOVÝ Jiří / 1991 / 77,3 / 15 | UK | 135 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 102,97 |
2. | ŠINDELÁŘ Miloslav / 1993 / 84,7 / 22 | UK | 130 | 135 | -137,5 | 135 | 89,06 |
3. | ŠIMÁNA Kryštof / 1996 / 83,5 / 44 | FS | 110 | 117,5 | -120 | 117,5 | 78,15 |
4. | KLETEČKA Jan / 1992 / 83,9 / 21 | FEL | 100 | 105 | 110 | 110 | 72,96 |
5. | KRUŠINA Aleš / 1999 / 82,6 / 34 | SŠ | 92,5 | 97,5 | 100 | 100 | 66,94 |
6. | PRŮCHA Pavel / 1993 / 77,1 / 37 | FS | 75 | 80 | -85 | 80 | 55,94 |
Muži -95kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | NAVRÁTIL Radek / 1994 / 90,5 / 23 | Jiná VŠ | 130 | 135 | 137,5 | 137,5 | 87,53 |
2. | ZVONÍČEK Kamil / 1992 / 87,5 / 8 | ČZU | 135 | -140 | -140 | 135 | 87,47 |
3. | SRP Miloslav / 1993 / 94,1 / 11 | ČVUT | 117,5 | 127,5 | 135 | 135 | 84,33 |
4. | DOLEJŠ Jiří / 1991 / 91,7 / 10 | ČZU | 120 | 130 | -140 | 130 | 82,22 |
5. | KACZOR Stanislav / 1989 / 92,2 / 16 | FJFI | 130 | -132,5 | -132,5 | 130 | 82,00 |
Muži +95kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | TOMAN Petr / 1990 / 119,2 / 24 | Jiná VŠ | 180 | 200 | -210 | 200 | 115,16 |
2. | KLICH Petr / 1995 / 118,9 / 3 | ČZU | 150 | 157,5 | -165 | 157,5 | 90,75 |
3. | KOŠŤÁL Pavel / 1994 / 105,7 / 31 | SŠ | 125 | 132,5 | 135 | 135 | 80,49 |
4. | ANTOŠ Josef / 1995 / 99,0 / 4 | Jiná VŠ | 115 | 120 | 125 | 125 | 76,39 |
5. | BRŮŽEK Michal / 1994 / 97,5 / 2 | FJFI | 100 | 105 | -110 | 105 | 64,58 |
6. | RANČÁK Ladislav / 1995 / 99,2 / 41 | FSV | 100 | -105 | -105 | 100 | 61,06 |
-. | SEDLÁČEK Martin / 1994 / 119,1 / 12 | FJFI | -140 | -140 | -140 | 0 | 0,00 |
-. | KRUTORÁD Lukáš / 1993 / 126,9 / 32 | Jiná VŠ | # | # | # | 0 | 0,00 |
Hodnocení týmů (dle bodů za umístění)
Poř. | Team | BP | Wilks | Bodů |
1. | Jiná VŠ | 652,5 | 441,90 | 50 [12, 12, 12, 7, 7] |
2. | FS | 515,0 | 362,96 | 36 [9, 8, 8, 6, 5] |
3. | UK | 337,5 | 261,11 | 33 [12, 12, 9] |
4. | ČZU | 465,0 | 312,42 | 33 [9, 9, 8, 7] |
5. | FJFI | 325,0 | 211,70 | 17 [6, 6, 5] |
6. | SŠ | 235,0 | 147,43 | 14 [8, 6] |
7. | FSV | 205,0 | 135,95 | 12 [7, 5] |
8. | FBMI | 65,0 | 60,34 | 9 [9] |
9. | ČVUT | 135,0 | 84,33 | 8 [8] |
10. | FEL | 110,0 | 72,96 | 7 [7] |
11. | FD | 80,0 | 58,28 | 4 [4] |