Základní údaje:
Datum zahájení: |
27. listopadu 2018 17:30 |
Datum ukončení: |
27. listopadu 2018 21:30 |
Federace, svaz: |
Otevřená soutěž |
Pravidla soutěže: |
IPF |
Úroveň soutěže: |
Propagační soutěž |
Výpočet bodů: |
Wilks |
Vybavení: |
RAW |
Soutěžících: |
21
|
Místo konání:
Adresa:Menza Podolí
Na Lysině 772/12
Praha 4
Czech Republic
Další informace
Soutěž je určena studentům(kám) středních a vysokých škol.
Soutěžní kategorie
Ženy
Poř. | Soutěžící / RN / TH | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | RYCHETSKÁ Klára / 1993 / 62,1 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 73,29 |
2. | PILSKÁ Anna / 1999 / 56,7 | 40 | 45 | -47,5 | 45 | 52,43 |
3. | INGROVÁ Nikola / 1993 / 61,2 | 35 | 40 | -45 | 40 | 43,92 |
Muži -75kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | KLETEČKA Michal / ? / 71,1 | 90 | 100 | 102,5 | 102,5 | 75,91 |
2. | PROKOP Martin / ? / 74,5 | 75 | 90 | 102,5 | 102,5 | 73,38 |
3. | NOVOTNÝ Lukáš / ? / 71,3 | 40 | 60 | -80 | 60 | 44,34 |
4. | VRÁNA Matěj / ? / 71,8 | -40 | 40 | 55 | 55 | 40,44 |
5. | KALINA Václav / ? / 70,9 | 40 | -60 | -60 | 40 | 29,69 |
Muži -85kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | ŠTRUNC Jan / 1992 / 82,4 | 110 | 120 | 127,5 | 127,5 | 85,48 |
2. | VOTRUBA Vojtěch / 1993 / 81,7 | 115 | -130 | 122,5 | 122,5 | 82,55 |
3. | KÁPIČKA Petr / ? / 83,9 | 90 | 110 | -120 | 110 | 72,96 |
4. | BOHŮNĚK Matěj / ? / 78,7 | 90 | -105 | 107,5 | 107,5 | 74,16 |
5. | ŠTĚPÁNEK Filip / 2002 / 79,6 | 80 | 90 | -100 | 90 | 61,64 |
Muži -95kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | ANDERLE Vojtěch / 1996 / 90,6 | -147,5 | 147,5 | -155 | 147,5 | 93,85 |
2. | ČERNÍK Josef / ? / 93,9 | 130 | 140 | -142,5 | 140 | 87,56 |
3. | BARTOŠEK Michal / ? / 93,8 | 130 | 137,5 | -145 | 137,5 | 86,03 |
4. | MARŠÍK Martin / 1998 / 87,9 | 100 | 110 | -117,5 | 110 | 71,09 |
Muži +95kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks |
1. | ZVONÍČEK Kamil / 1992 / 107,7 | 150 | 160 | -172,5 | 160 | 94,78 |
2. | KRAUS Dominik / 1996 / 111,1 | 132,5 | -137,5 | 137,5 | 137,5 | 80,67 |
3. | ANTOŠ Josef / 1995 / 100,2 | 110 | 117,5 | 125 | 125 | 76,01 |