Základní údaje:
Datum zahájení: |
11. července 2017 8:00 |
Datum ukončení: |
15. července 2017 16:00 |
Federace, svaz: |
EPF |
Pravidla soutěže: |
IPF |
Úroveň soutěže: |
Mistrovství Evropy |
Výpočet bodů: |
Wilks |
Vybavení: |
EQUIPPED |
Soutěžících: |
161
|
Místo konání:
Adresa:Parkhotel - Kongresové centrum
U Borského parku 31
320 04 Plzeň
Czech Republic
Další informace
Živý přenos můžete sledovat
zde.
Disciplína: |
Soutěžní kategorie v trojboji
Ženy M1 -47kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | RONKAINEN Katja / 1973 / 46,75 / 1 | FIN | 70 | 45 | 90 | 205 | 276,77 | |
Ženy M1 -57kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BUXBOM Eva / 1969 / 56,85 / 3 | DEN | 150 | 70 | 170 | 390 | 453,49 | |
2. | SOLBERG Heidi Ottesen / 1974 / 56,24 / 5 | NOR | 147,5 | 75 | 140 | 362,5 | 425,10 | |
3. | TSCHIRSKY Petra / 1972 / 56,02 / 4 | GER | 100 | 72,5 | 140 | 312,5 | 367,59 | |
4. | HORST Manuela / 1972 / 56,55 / 2 | GER | 72,5 | 50 | 120 | 242,5 | 283,14 | |
Ženy M1 -63kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BRYN Inger Hedvig / 1972 / 62,52 / 6 | NOR | 157,5 | 90 | 157,5 | 405 | 437,48 | |
Ženy M1 -72kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | IZINDRE Annelie / 1972 / 63,46 / 8 | SWE | 150 | 105 | 145 | 400 | 427,24 | |
2. | HOLZER Frieda / 1968 / 71,84 / 9 | GER | 130 | 110 | 140 | 380 | 371,45 | |
-. | BARNES Joanne / 1971 / 70,61 / 7 | GBR | 0 | 87,5 | 160 | 0 | 0,00 | |
Ženy M1 -84kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BRAND Michelle / 1973 / 83,65 / 11 | GBR | 160 | 107,5 | 145 | 412,5 | 368,61 | |
2. | KRČMÁŘOVÁ Alena / 1975 / 78,3 / 10 | CZE | 147,5 | 97,5 | 145 | 390 | 361,26 | VT2 |
-. | ILVES Virve / 1970 / 82,53 / 12 | FIN | 0 | 0 | 177,5 | 0 | 0,00 | |
Ženy M1 +84kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BURROUGHS Catherine / 1976 / 84,76 / 14 | GBR | 150 | 87,5 | 170 | 407,5 | 361,78 | |
2. | NAKARI Susanna / 1968 / 84,61 / 13 | FIN | 130 | 75 | 132,5 | 337,5 | 299,90 | |
Ženy M2 -52kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | FERAUD Nathalie / 1967 / 50,03 / 4 | FRA | 130 | CR91 | 145 | 366 | 469,98 | |
2. | HUNTER Jennifer / 1958 / 51,78 / 5 | GBR | 100 | 72,5 | 130 | 302,5 | 378,34 | |
Ženy M2 -57kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | CABOS Marie France / 1967 / 56,23 / 7 | FRA | 130 | 85 | 145 | 360 | 422,21 | |
2. | GROUET Molling Lydie / 1960 / 55,6 / 8 | FRA | 115 | 77,5 | 132,5 | 325 | 384,54 | |
Ženy M2 -63kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | STAVIK Anita / 1965 / 62,52 / 12 | NOR | 175 | 67,5 | 155 | 397,5 | 429,38 | |
2. | BARATAUD Sylvie / 1967 / 59,71 / 11 | FRA | 115 | 62,5 | 135 | 312,5 | 349,72 | |
Ženy M2 -72kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | STAVHEIM Gro-Berit / 1964 / 71,14 / 13 | NOR | 155 | 75 | 160 | 390 | 383,72 | |
2. | LOO van't Hennie / 1967 / 71,05 / 14 | NED | 140 | 95 | 150 | 385 | 379,15 | |
3. | VINJE Kirsten / 1966 / 71,51 / 16 | NOR | 157,5 | 82,5 | 137,5 | 377,5 | 370,14 | |
4. | WALL Melissa / 1966 / 69,26 / 15 | GBR | 95 | 62,5 | 137,5 | 295 | 295,65 | |
Ženy M2 -84kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BLASBERY Jacqueline / 1963 / 83,56 / 17 | GBR | 145 | 115 | 180 | 440 | 393,40 | |
2. | HAMPEL Sybille / 1967 / 78,08 / 19 | GER | 145 | 90 | 140 | 375 | 347,92 | |
3. | SKOGMAN Seija / 1965 / 74,26 / 18 | FIN | 110 | 82,5 | 110 | 302,5 | 289,37 | |
Ženy M2 +84kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | TOMS Helen / 1964 / 88,23 / 20 | GBR | 150 | 92,5 | 150 | 392,5 | 342,02 | |
Ženy M3 -47kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | CORNWALL Marina / 1954 / 44,52 / 1 | GBR | 77,5 | 45 | 112,5 | 235 | 328,30 | |
Ženy M3 -57kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | GUENNEC Edith / 1956 / 55,71 / 6 | FRA | 100 | 60 | CR170 | 330 | 389,86 | |
Ženy M3 -63kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | OLAH Lucica / 1955 / 62,11 / 9 | ROM | 115 | 57,5 | 130 | 302,5 | 328,39 | |
2. | FERNSTROM Britten / 1949 / 59,08 / 10 | SWE | 95 | 70 | 125 | 290 | 327,21 | |
Muži M1 -59kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | ANGIN Benoit / 1974 / 58,47 / 11 | FRA | 160 | 100 | 135 | 395 | 345,03 | |
Muži M1 -66kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | STADLHOFER Ewald / 1970 / 65,5 / 12 | AUT | 190 | 95 | 205 | 490 | 387,15 | |
Muži M1 -74kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | RICHARD Phillip / 1971 / 73,55 / 18 | GBR | 300 | 205 | 247,5 | 752,5 | 543,61 | |
2. | JUODGUDIS Dainius / 1971 / 72,85 / 16 | LTU | 242,5 | 170 | 245 | 657,5 | 478,27 | |
3. | ORAVA Timo / 1974 / 73,78 / 15 | FIN | 220 | 140 | 237,5 | 597,5 | 430,68 | |
4. | KORDECZKA Wojciech / 1971 / 73,28 / 19 | POL | 200 | 130 | 217,5 | 547,5 | 396,61 | |
5. | BARATAUD Stephane / 1969 / 73,43 / 17 | FRA | 210 | 132,5 | 200 | 542,5 | 392,39 | |
-. | WERNERSSON Henrik / 1970 / 73,44 / 14 | SWE | 0 | 105 | 185 | 0 | 0,00 | |
Muži M1 -83kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | SLÍŽ Pavol / 1973 / 82,13 / 4 | SVK | 270 | 177,5 | 270 | 717,5 | 481,94 | |
2. | RAK Radovan / 1976 / 79,68 / 6 | SVK | 230 | 160 | 260 | 650 | 444,86 | |
3. | SCHUNK Ricardo / 1970 / 81,46 / 1 | GER | 230 | 175 | 230 | 635 | 428,69 | |
4. | STACHOVAS Vitalijus / 1971 / 82,08 / 3 | LTU | 222,5 | 185 | 225 | 632,5 | 425,04 | |
5. | MADSEN Mikkel / 1974 / 82,89 / 5 | DEN | 245 | 132,5 | 232,5 | 610 | 407,48 | |
-. | PANAZAN Ovidiu / 1975 / 82,66 / 2 | ROM | 215 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Muži M1 -93kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | TURESSON Patrik / 1974 / 92,38 / 10 | SWE | 325 | 230 | 310 | 865 | 545,12 | |
2. | KLOTZ Christian / 1977 / 92,16 / 15 | AUT | 300 | 220 | 270 | 790 | 498,41 | |
3. | GREGERSEN Geir / 1970 / 92,19 / 8 | NOR | 290 | 220 | 262,5 | 772,5 | 487,29 | |
4. | LOVE Robert / 1977 / 92,24 / 12 | GBR | 315 | 185 | 272,5 | 772,5 | 487,22 | |
5. | HANSEN Kim Dahl / 1971 / 92,83 / 18 | DEN | 292,5 | 185 | 295 | 772,5 | 485,67 | |
6. | PATOČKA Václav / 1977 / 92,12 / 17 | CZE | 295 | 197,5 | 260 | 752,5 | 474,90 | MVT |
7. | NIELAND Guido / 1970 / 92,39 / 16 | GER | 245 | 195 | 260 | 700 | 441,14 | |
8. | NORDSTO Tommy / 1973 / 92,1 / 9 | NOR | 255 | 180 | 260 | 695 | 438,61 | |
9. | BARTÁNUS Marián / 1974 / 92,47 / 11 | SVK | 240 | 175 | 270 | 685 | 431,48 | |
10. | RONKAINEN Petri / 1972 / 92,7 / 13 | FIN | 235 | 180 | 245 | 660 | 415,27 | |
11. | ANDERSSON Roger / 1975 / 91,25 / 7 | SWE | 242,5 | 152,5 | 225 | 620 | 393,08 | |
12. | LERICHE Fabrice / 1970 / 92,58 / 14 | FRA | 247,5 | 130 | 237,5 | 615 | 387,14 | |
Muži M1 -105kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | OLAR Petro / 1977 / 104,11 / 4 | UKR | 355 | 250 | 282,5 | 887,5 | 531,97 | |
2. | RADA Karel / 1973 / 104,99 / 10 | CZE | 325 | 210 | 290 | 825 | 493,02 | EVT |
3. | LEFFERS Thomas / 1977 / 104,22 / 7 | GER | 282,5 | 227,5 | 285 | 795 | 476,28 | |
4. | DEN HOUTING Sven / 1976 / 103,09 / 8 | NED | 315 | 187,5 | 277,5 | 780 | 469,17 | |
5. | HEINRICH Reiner / 1971 / 104,1 / 1 | GER | 300 | 195 | 265 | 760 | 455,54 | |
6. | OPSTAD Odd Arne / 1968 / 101,64 / 2 | NOR | 260 | 212,5 | 270 | 742,5 | 448,99 | |
7. | LILLBACKA Timo / 1975 / 104,81 / 5 | FIN | 252,5 | 145 | 225 | 622,5 | 372,19 | |
-. | BALAITA Daniel / 1974 / 97,71 / 9 | ROM | 270 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
-. | BOWRING Dean / 1974 / 104,85 / 3 | GBR | 0 | 237,5 | 305 | 0 | 0,00 | |
Muži M1 -120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | KREJČA Zbyněk / 1974 / 118,64 / 13 | CZE | 330 | 292,5 | 307,5 | 930 | 536,14 | EVT |
2. | KASPAREK Gernot / 1975 / 119,5 / 17 | AUT | 335 | 295 | 295 | 925 | 532,34 | |
3. | LAHODA Petr / 1970 / 117,77 / 15 | CZE | 285 | 255 | 250 | 790 | 456,22 | MVT |
4. | MATTILA Kaj / 1970 / 115,0 / 20 | FIN | 285 | 225 | 245 | 755 | 438,73 | |
5. | RYAN Ian / 1974 / 117,7 / 12 | GBR | 255 | 200 | 250 | 705 | 407,21 | |
6. | HYWEL-DAVIES Dylan / 1971 / 119,65 / 11 | GBR | 260 | 177,5 | 262,5 | 700 | 402,71 | |
7. | HERTEUX Peter / 1968 / 106,66 / 18 | GER | 200 | 175 | 215 | 590 | 350,64 | |
8. | RASMUSSEN Joergen Michael / 1973 / 108,55 / 19 | DEN | 155 | 170 | 225 | 550 | 325,00 | |
-. | DITTMAR Oliver / 1970 / 107,07 / 16 | GER | 305 | 0 | 245 | 0 | 0,00 | |
Muži M1 +120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | PINC Jan / 1973 / 127,25 / 22 | CZE | 342,5 | 300 | 290 | 932,5 | 529,47 | EVT |
2. | CAZACU Sorin / 1973 / 125,72 / 29 | ROM | 382,5 | 282,5 | 265 | 930 | 529,36 | |
3. | SORIG Morten / 1969 / 135,55 / 24 | DEN | 352,5 | 250 | 242,5 | 845 | 474,55 | |
4. | KOOVIT Gert / 1973 / 130,05 / 21 | EST | 290 | 260 | 290 | 840 | 475,10 | |
5. | HOLMSTROM James / 1974 / 139,95 / 28 | SWE | 265 | 257,5 | 280 | 802,5 | 448,44 | |
6. | KOOVIT Gunter / 1976 / 134,78 / 26 | EST | 300 | 227,5 | 262,5 | 790 | 444,06 | |
7. | BERNTSEN Age / 1973 / 147,31 / 23 | NOR | 320 | 100 | 290 | 710 | 393,84 | |
-. | JANÁK František / 1975 / 133,42 / 25 | CZE | 345 | 0 | 260 | 0 | 0,00 | |
-. | PATRU Valentin / 1968 / 136,01 / 27 | BEL | 320 | 0 | 290 | 0 | 0,00 | |
Muži M2 -66kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | ROYTVAND Jan / 1963 / 65,85 / 2 | NOR | 215 | 130 | 210 | 555 | 436,62 | |
2. | RUSO Karel / 1965 / 65,7 / 1 | CZE | 230 | 92,5 | 212,5 | 535 | 421,63 | MVT |
3. | SCHOENNERSTEDT Frank / 1966 / 65,64 / 4 | GER | 180 | 95 | 205 | 480 | 378,58 | |
4. | WIMMER Michael / 1961 / 64,67 / 3 | GER | 140 | 105 | 190 | 435 | 347,39 | |
5. | PIWOWARCZYK Marian / 1961 / 64,91 / 5 | POL | 105 | 100 | 170 | 375 | 298,54 | |
Muži M2 -74kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | SIEGLE Matthias / 1963 / 73,46 / 11 | GER | 230 | 150 | 250 | 630 | 455,55 | |
2. | ASTAD Bjorn / 1963 / 73,83 / 13 | NOR | 235 | 142,5 | 220 | 597,5 | 430,50 | |
3. | GRIESCH Klaus / 1959 / 73,25 / 9 | GER | 200 | CR190 | 205 | 595 | 431,14 | |
4. | RAIHA Kari / 1965 / 72,68 / 7 | FIN | 212,5 | 122,5 | 245 | 580 | 422,65 | |
5. | BERG Tomas / 1960 / 73,49 / 8 | SWE | 220 | 130 | 212,5 | 562,5 | 406,63 | |
6. | OTTOLANGUI Allen / 1960 / 73,27 / 12 | GBR | 210 | 130 | 210 | 550 | 398,42 | |
7. | COURTOIS Philippe / 1964 / 71,74 / 6 | FRA | 180 | 140 | 210 | 530 | 389,92 | |
8. | SAHLGREN Jan / 1960 / 73,94 / 10 | DEN | 202,5 | 125 | 197,5 | 525 | 377,84 | |
Muži M2 -83kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | HAMPEL Rolf / 1961 / 81,73 / 14 | GER | 282,5 | 145 | 272,5 | 700 | 471,59 | |
2. | MINGOT Georges / 1964 / 81,62 / 16 | FRA | 225 | 177,5 | 220 | 622,5 | 419,75 | |
3. | HUOVINEN Rami / 1964 / 82,8 / 18 | FIN | 230 | 142,5 | 247,5 | 620 | 414,47 | |
4. | ISRAELSSON Mikael / 1965 / 82,89 / 19 | SWE | 210 | 170 | 240 | 620 | 414,16 | |
5. | OLSEN Geir Ottar / 1965 / 82,49 / 17 | NOR | 235 | 137,5 | 245 | 617,5 | 413,72 | |
6. | RING Tomas / 1960 / 82,64 / 20 | SWE | 205 | 195 | 192,5 | 592,5 | 396,50 | |
7. | NALINNE Marc / 1959 / 77,79 / 15 | BEL | 180 | 100 | 200 | 480 | 333,65 | |
Muži M2 -93kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | SCHNURR Mario / 1966 / 91,62 / 2 | GER | 290 | 210 | 292,5 | 792,5 | 501,41 | |
2. | HAGFORS Harri / 1961 / 92,11 / 7 | FIN | 247,5 | 175 | 267,5 | 690 | 435,46 | |
3. | ZIEGLER Thomas / 1967 / 92,09 / 8 | GER | 220 | 185 | 230 | 635 | 400,81 | |
4. | NORPILA Seppo / 1963 / 92,75 / 1 | FIN | 205 | 192,5 | 230 | 627,5 | 394,70 | |
5. | BLACKNELL Keith / 1963 / 92,33 / 6 | GBR | 235 | 140 | 237,5 | 612,5 | 386,12 | |
6. | MUTRIE James / 1964 / 92,94 / 5 | GBR | 230 | 162,5 | 220 | 612,5 | 384,90 | |
-. | IVARS Gerard / 1966 / 90,73 / 3 | FRA | 0 | 157,5 | 235 | 0 | 0,00 | |
-. | HOGLANDER Lars / 1964 / 93,0 / 4 | SWE | 260 | 0 | 257,5 | 0 | 0,00 | |
Muži M2 -105kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | PERSSON Hakan / 1967 / 104,83 / 10 | SWE | 302,5 | 200 | 290 | 792,5 | 473,84 | |
2. | LOGLI Michel / 1966 / 104,06 / 9 | FRA | 270 | 225 | 255 | 750 | 449,62 | |
3. | PIRET Serge / 1958 / 98,99 / 11 | BEL | 190 | 110 | 180 | 480 | 293,33 | |
Muži M2 -120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | DABROWSKI Jaroslaw / 1965 / 105,35 / 2 | POL | 282,5 | 190 | 305 | 777,5 | 464,09 | |
2. | HADRYSIAK Mariusz / 1961 / 112,64 / 4 | POL | 225 | WR290,5 | 230 | 745,5 | 435,67 | |
3. | FROST Phillip / 1962 / 118,38 / 7 | GBR | 250 | 210 | 240 | 700 | 403,76 | |
4. | CEJNEK Rostislav / 1962 / 105,68 / 3 | CZE | 235 | 225 | 235 | 695 | 414,36 | VT1 |
5. | PSOTA Jiří / 1962 / 106,22 / 6 | CZE | 230 | 215 | 247,5 | 692,5 | 412,18 | VT1 |
6. | COLLART Jean-Luc / 1959 / 117,17 / 5 | BEL | 270 | 200 | 220 | 690 | 398,96 | |
-. | IAMAN Mamedov / 1960 / 109,28 / 1 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Muži M2 +120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | ERICSSON Robert / 1966 / 152,25 / 9 | SWE | 330 | 257,5 | 302,5 | CR890 | 491,37 | |
2. | KADLEC Jiří / 1966 / 130,5 / 8 | CZE | 285 | NR205 | 260 | NR750 | 423,90 | MVT |
3. | THIELKING Udo / 1961 / 132,2 / 10 | GER | 215 | 160 | 230 | 605 | 341,16 | |
Muži M3 -59kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | VERNIMMEN Paul / 1955 / 53,51 / 1 | BEL | 122,5 | 82,5 | 167,5 | 372,5 | 354,88 | |
Muži M3 -66kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BLARD Patrick / 1954 / 65,76 / 2 | FRA | 175 | 102,5 | 205 | 482,5 | 380,02 | |
-. | CUVELIER Alain / 1953 / 64,7 / 3 | FRA | 0 | 115 | 190 | 0 | 0,00 | |
Muži M3 -74kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | MACROW Stanley / 1949 / 68,19 / 4 | GBR | 170 | 110 | 190 | 470 | 359,46 | |
Muži M3 -83kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
DOP | KRAYZEL Rémy / 1955 / 82,4 / 7 | CZE | 190 | 180 | 210 | 580 | 388,83 | EVT |
1. | VAN KERSBERGEN Jos / 1957 / 82,21 / 5 | NED | 200 | 160 | 202,5 | 562,5 | 377,61 | |
2. | LINNA Pauli / 1957 / 81,63 / 6 | FIN | 190 | 80 | 212,5 | 482,5 | 325,30 | |
Muži M3 -93kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | GOLDSTEIN Johann / 1957 / 86,49 / 8 | GER | 200 | 120 | 257,5 | 577,5 | 376,53 | |
2. | WAIDMANN Gustav / 1953 / 89,42 / 11 | GER | 230 | 145 | 202,5 | 577,5 | 369,89 | |
3. | MATTERA Jean Michel / 1956 / 91,81 / 9 | FRA | 190 | 135 | 232,5 | 557,5 | 352,40 | |
-. | PTÁČEK Josef / 1953 / 92,32 / 10 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Muži M3 -105kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | IVERSEN Bjorn / 1955 / 101,88 / 14 | SWE | 200 | WR200 | 210 | 610 | 368,56 | |
2. | JUNTUNEN Antero / 1954 / 93,23 / 13 | FIN | 222,5 | 115 | 250 | 587,5 | 368,66 | |
3. | BELMAS Jean Paul / 1949 / 97,97 / 12 | FRA | 170 | 125 | 212,5 | 507,5 | 311,45 | |
Muži M3 -120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | ENKEL Gunnar / 1956 / 115,82 / 20 | EST | 200 | 165 | 230 | 595 | 345,10 | |
2. | MAY Karl-Heinz / 1953 / 111,49 / 16 | GER | 160 | 190 | 200 | 550 | 322,36 | |
3. | ZAMAZAL Petr / 1956 / 105,64 / 18 | CZE | 170 | 142,5 | 232,5 | 545 | 324,98 | VT1 |
4. | DUNA Jozef / 1950 / 112,14 / 17 | CZE | 180 | 180 | 180 | 540 | 315,95 | VT1 |
5. | HOPP Rüdiger / 1955 / 105,01 / 19 | SWE | 225 | 120 | 75 | 420 | 250,95 | |
Muži M3 +120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | PAUL Harald / 1954 / 125,99 / 21 | GER | 247,5 | 162,5 | 205 | 615 | 349,87 | |
2. | KLEPÁČ Pavel Von, Ing. / 1955 / 125,86 / 23 | CZE | 185 | 115 | 217,5 | 517,5 | 294,51 | VT1 |
-. | TRYGG Christer / 1949 / 135,16 / 22 | SWE | 0 | 130 | 180 | 0 | 0,00 | |
Muži M4 -59kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | WERNER Ludwig / 1938 / 58,45 / 1 | GER | 120 | 80 | 140 | 340 | 297,09 | |
Muži M4 -66kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BARRETT Peter / 1946 / 64,75 / 2 | GBR | 130 | 75 | 180 | 385 | 307,15 | |
Muži M4 -74kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BEAUVERGER Jacques / 1946 / 70,84 / 3 | FRA | 132,5 | 82,5 | 180 | 395 | 293,33 | |
2. | SCOTT Desmond / 1941 / 69,69 / 4 | GBR | 75 | 70 | 130 | 275 | 206,77 | |
Muži M4 -83kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | FABRI Janos / 1945 / 80,95 / 6 | HUN | 180 | 120 | 240 | 540 | 365,96 | |
2. | MATTILA Kari / 1945 / 82,5 / 5 | SWE | 140 | 95 | 190 | 425 | 284,71 | |
3. | POUTNÍK Jiří / 1946 / 80,69 / 7 | CZE | 135 | 95 | 170 | 400 | 271,60 | VT2 |
Muži M4 -93kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | FORYS Kazimierz / 1945 / 91,72 / 8 | GER | 170 | 135 | CR234 | 539 | 340,86 | |
2. | ELLENDER Michael / 1945 / 89,68 / 9 | GBR | 145 | 125 | 220 | 490 | 313,40 | |
Muži M4 -105kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Země | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | BUCHS Christian / 1947 / 96,93 / 11 | FRA | WR235 | 125 | CR235 | 595 | 366,82 | |
2. | LAURITS Mihkel / 1944 / 98,18 / 10 | EST | 170 | 140 | 200 | 510 | 312,73 | |
Nové dosažené rekordy
FERAUD Nathalie / 1967, Kontinentální rekord 88 kg v benčpresu (2. pokus) v kategorii Ženy M2 -52kg EQUIPFERAUD Nathalie / 1967, Kontinentální rekord 91 kg v benčpresu (3. pokus) v kategorii Ženy M2 -52kg EQUIPGUENNEC Edith / 1956, Kontinentální rekord 165,5 kg v mrtvém tahu (2. pokus) v kategorii Ženy M2 -57kg EQUIPGUENNEC Edith / 1956, Kontinentální rekord 170 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Ženy M2 -57kg EQUIPBUCHS Christian / 1947, Světový rekord 230 kg ve dřepu (2. pokus) v kategorii Muži M4 -105kg EQUIPBUCHS Christian / 1947, Světový rekord 235 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Muži M4 -105kg EQUIPBUCHS Christian / 1947, Kontinentální rekord 225 kg v mrtvém tahu (2. pokus) v kategorii Muži M4 -105kg EQUIPFORYS Kazimierz / 1945, Kontinentální rekord 234 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Muži M4 -93kg EQUIPBUCHS Christian / 1947, Kontinentální rekord 235 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Muži M4 -105kg EQUIPIVERSEN Bjorn / 1955, Světový rekord 200 kg v benčpresu (2. pokus) v kategorii Muži M3 -105kg EQUIPGRIESCH Klaus / 1959, Kontinentální rekord 190 kg v benčpresu (3. pokus) v kategorii Muži M2 -74kg EQUIPKADLEC Jiří / 1966, Národní rekord 190 kg v benčpresu (1. pokus) v kategorii Muži M2 +120kg EQUIPHADRYSIAK Mariusz / 1961, Světový rekord 290,5 kg v benčpresu (2. pokus) v kategorii Muži M2 -120kg EQUIPKADLEC Jiří / 1966, Národní rekord 205 kg v benčpresu (3. pokus) v kategorii Muži M2 +120kg EQUIPKADLEC Jiří / 1966, Národní rekord 750 kg v trojboji v kategorii Muži M2 +120kg EQUIPERICSSON Robert / 1966, Kontinentální rekord 890 kg v trojboji v kategorii Muži M2 +120kg EQUIP Neplatné pokusy o rekord
KRAYZEL Rémy / 1955, Národní rekord 190 kg ve dřepu (2. pokus) v kategorii Muži M3 -83kg EQUIPKRAYZEL Rémy / 1955, Národní rekord 180 kg v benčpresu - samostatně (1. pokus) v kategorii Muži M3 -83kg EQUIPKRAYZEL Rémy / 1955, Národní rekord 180 kg v benčpresu (1. pokus) v kategorii Muži M3 -83kg EQUIPKRAYZEL Rémy / 1955, Světový rekord 180 kg v benčpresu (1. pokus) v kategorii Muži M3 -83kg EQUIPKRAYZEL Rémy / 1955, Národní rekord 580 kg v trojboji v kategorii Muži M3 -83kg EQUIP Hodnocení zemí (dle bodů za umístění)
Poř. | Země | Trojboj | Wilks | Bodů |
1. | SWE | 3 557,5 | 2 306,13 | 60 [12, 12, 12, 12, 12] |
2. | GER | 3 315,0 | 2 154,95 | 60 [12, 12, 12, 12, 12] |
3. | FRA | 2 133,5 | 2 028,89 | 60 [12, 12, 12, 12, 12] |
4. | GBR | 2 482,5 | 2 026,86 | 60 [12, 12, 12, 12, 12] |
5. | NOR | 2 345,0 | 2 117,70 | 57 [12, 12, 12, 12, 9] |
