Základní údaje:
Datum zahájení: |
sobota 1. června 2013 12:00 |
Datum ukončení: |
sobota 1. června 2013 18:00 |
Federace, svaz: |
Otevřená soutěž |
Pravidla soutěže: |
vlastní |
Úroveň soutěže: |
Pohárová soutěž |
Výpočet bodů: |
Reshel + F/MC |
Vybavení: |
EQUIPPED + RAW |
Soutěžících: |
50
|
Živé vysílání:
Sledovanost: |
419 diváků (816 celkem) |
Místo konání:
Adresa:Fotbalové hřiště
415 01 Bořislav
Czech Republic
Další informace
Soutěž není povolena pro závodníky ČSST (IPF), vzhledem k jejímu zařazení v kalendáři FČST (GPC) a je také součástí Grand Prix 2013 organizovaného těmito open federacemi.
Výsledky dle kategorií
Ženy
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | MT | R+F/MC |
1. | TÜRBOVÁ Kateřina / 1972 / 72,0 / 2 | Bořislav | 135 | 145 | 150 | # | 150 | 237,0000 |
2. | STROLENÁ Veronika / 1985 / 57,9 / 6 | Strongman club Most | 90 | 105 | 115 | 120 | 120 | 220,5600 |
3. | BÁRTOVÁ Tereza / 1991 / 46,8 / 4 | | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 202,8950 |
4. | VYHLÍDALOVÁ Eva / 1988 / 64,8 / 8 | Superlifting Přerov | 100 | 110 | 120 | -130 | 120 | 201,7200 |
5. | JANČOVÁ Jana / 1991 / 81,0 / 7 | | 90 | 105 | 115 | 125 | 125 | 186,0000 |
6. | BATELKOVÁ Kateřina / 1982 / 66,5 / 5 | Northern Strongman Varnsdorf | 90 | 100 | 105 | 110 | 110 | 182,0500 |
Junioři
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | MT | R+F/MC |
1. | TKADLČÍK Jiří / 1989 / 101,3 / 49 | Superlifting Přerov | 310 | 330 | -340 | 340 | 340 | 309,0600 |
2. | NAVARA Patrik / 1991 / 104,2 / 46 | Bořislav | 270 | 300 | -310 | # | 300 | 272,7000 |
3. | KŘÍŽ Pavel / 1990 / 81,2 / 43 | Powerlifting Vrchlabí | 240 | 250 | -260 | -260 | 250 | 262,8525 |
4. | HRUBEŠ Matouš / 1989 / 91,0 / 42 | Bořislav | 220 | 250 | 260 | -270 | 260 | 249,8600 |
5. | SVOBODA Marek / 1993 / 80,6 / 40 | | 190 | 210 | 230 | -242,5 | 230 | 247,7974 |
6. | NOVOTNÝ Richard / 1993 / 90,9 / 38 | Powerlifting Vrchlabí | 230 | 240 | 250 | -260 | 250 | 247,4575 |
7. | MAREK Petr / 1990 / 106,0 / 45 | Metalpower Powerlifting | 265 | 275 | -282,5 | -282,5 | 275 | 246,1250 |
8. | SCHUSTER Roman / 1989 / 93,2 / 39 | Bořislav | 175 | 190 | -200 | # | 190 | 179,9300 |
Amatéři - příchozí
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | MT | R+F/MC |
1. | CHIŠKÁR Josef / 1982 / 66,1 / 10 | Kačice | 170 | 180 | 185 | 190 | 190 | 239,9700 |
2. | PLEŠINGER Miroslav / 1984 / 99,4 / 12 | | 180 | 200 | 210 | 220 | 220 | 201,7400 |
3. | ČMERDA Julius / 1973 / 90,0 / 11 | | 175 | 185 | 195 | 200 | 200 | 193,8000 |
4. | KOLÁŘ Martin / 1976 / 93,8 / 9 | | 170 | 190 | 200 | -205 | 200 | 188,4000 |
5. | VARHANÍK Jan / 1973 / 115,7 / 3 | Bořislav | 150 | 170 | -180 | -180 | 170 | 148,0700 |
6. | BEČVAŘÍK Václav / 1993 / 74,1 / 1 | Bílka | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 146,6400 |
Dorostenci
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | MT | R+F/MC |
1. | VACHATA Lukáš / 1993 / 77,8 / 23 | Powerlifting klub Takis Příbram | 205 | 220 | 230 | 235 | 235 | 263,4632 |
2. | HOLOMÍČEK Jakub / 1994 / 73,3 / 19 | TJ Powerlifting Trutnov | 200 | 207,5 | -210 | # | 207,5 | 250,5230 |
3. | HOMOLA Martin / 1994 / 113,5 / 20 | TJ Sokol Ústi nad Labem | 200 | 230 | 250 | 260 | 260 | 236,8704 |
4. | SATTLER Lukáš / 1993 / 75,1 / 15 | | 160 | 180 | 195 | -205 | 195 | 225,9192 |
5. | HÁCHA Filip / 1996 / 85,5 / 17 | Powerlifting klub Takis Příbram | 175 | 182,5 | 187,5 | 192,5 | 192,5 | 217,9600 |
6. | SIEDTMANN Marek / 1995 / 88,5 / 16 | Bořislav | 160 | 180 | -200 | 205 | 205 | 216,7506 |
7. | POTMĚŠIL Václav / 1994 / 69,6 / 14 | | 140 | 150 | 170 | -180 | 170 | 215,8796 |
Muži Masters
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | MT | R+F/MC |
1. | HURDÁLEK Libor / 1954 / 99,3 / 21 | TJ Powerlifting Trutnov | 200 | 220 | -230 | -230 | 220 | 272,3490 |
2. | TRNKA Zdeněk / 1963 / 128,2 / 18 | Bořislav | 260 | 275 | -280 | -280 | 275 | 270,0775 |
3. | MAREŠ Václav / 1968 / 105,8 / 25 | Louny | 230 | 250 | 265 | 275 | 275 | 260,8925 |
4. | TÁBORSKÝ Jiří / 1963 / 89,0 / 24 | AK Most | 220 | 225 | -232,5 | # | 225 | 248,5872 |
5. | ŠLESINGR Vladimír / 1966 / 97,4 / 22 | TJ Powerlifting Trutnov | 210 | 230 | 240 | # | 240 | 243,3120 |
6. | VOJTĚCHOVSKÝ Jan / 1971 / 124,9 / 26 | Xxtreme Nutrition | 270 | 280 | -290 | -295 | 280 | 241,4412 |
Muži EQUIP
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | MT | R+F/MC |
1. | PIANKA Jan / 1977 / 57,6 / 41 | OST Varnsdorf | 190 | 200 | -205 | # | 200 | 301,2000 |
2. | PIANKA Daniel / 1977 / 61,9 / 13 | OST Varnsdorf | 190 | 200 | 205 | -215 | 205 | 279,6200 |
3. | HORÁK Viktor / 1976 / 90,9 / 37 | Xxtreme Nutrition | 270 | -280 | -280 | # | 270 | 259,4700 |
4. | ŠRUC Jaromír / 1981 / 103,1 / 44 | Fitness Norma Žatec | 250 | 270 | 285 | -295 | 285 | 257,6400 |
5. | JIRUŠKA Lukáš / 1983 / 99,3 / 48 | TJ Powerlifting Trutnov | 275 | -285 | -285 | # | 275 | 252,1750 |
6. | HURDÁLEK Pavel / 1980 / 111,2 / 47 | TJ Powerlifting Trutnov | 270 | 280 | -290 | -290 | 280 | 246,6800 |
Muži RAW
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | MT | R+F/MC |
1. | HORÁK Petr / 1979 / 83,3 / 35 | Xxtreme Nutrition | 260 | 275 | 280 | # | 280 | 285,3200 |
2. | MARSCH Jan / 1977 / 125,6 / 36 | Fitness Norma Žatec | 285 | 305 | 315 | -320 | 315 | 269,9550 |
3. | SOUKUP Dušan / 1988 / 103,7 / 32 | Strongman club Most | 265 | 285 | 290 | # | 290 | 261,5800 |
4. | MAKOVSKÝ Josef / 1982 / 99,6 / 34 | Xxtreme Nutrition | 270 | 285 | -295 | -295 | 285 | 261,0600 |
5. | ZAJAN Jan / 1976 / 74,2 / 28 | Vzpírání Teplice | 200 | 220 | 230 | # | 230 | 259,4400 |
6. | ČERNÁK Pavel / 1977 / 85,8 / 29 | SK Lvi Všechlapy | 240 | 250 | -260 | # | 250 | 249,5000 |
7. | RICHTER Pavel / 1977 / 127,9 / 30 | Fitness Norma Žatec | 240 | 260 | 270 | 290 | 290 | 247,6600 |
8. | TESAŘÍK František / 1973 / 117,3 / 33 | TJ Powerlifting Trutnov | 280 | -300 | -300 | # | 280 | 243,0400 |
9. | TULÁČEK Vladislav / 1988 / 130,0 / 31 | Bořislav | 260 | 280 | # | # | 280 | 238,2800 |
10. | TARNÓCZY Miroslav / 1980 / 91,2 / 27 | Northern Strongman Varnsdorf | 195 | 200 | -205 | # | 200 | 192,0000 |
Exhibice
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | MT | R+F/MC |
1. | ŠOS Luboš / 1978 / 121,4 / 50 | OST Varnsdorf | 320 | 330 | -340 | -340 | 330 | 284,4600 |
Hodnocení týmů (dle bodů za umístění)
Poř. | Team | MT | Reshel | Bodů |
1. | Bořislav | 1 360,0 | 1 340,4750 | 48 [12, 9, 9, 7, 6, 5] |
2. | - | 1 130,0 | 1 244,6450 | 45 [9, 8, 8, 7, 7, 6] |
3. | TJ Powerlifting Trutnov | 1 502,5 | 1 401,9775 | 41 [12, 9, 6, 6, 5, 3] |
4. | OST Varnsdorf | 735,0 | 865,2800 | 33 [12, 12, 9] |
5. | Xxtreme Nutrition | 1 115,0 | 1 046,0900 | 32 [12, 8, 7, 5] |
6. | Fitness Norma Žatec | 890,0 | 775,2550 | 20 [9, 7, 4] |
7. | Superlifting Přerov | 460,0 | 510,7800 | 19 [12, 7] |
8. | Powerlifting klub Takis Příbram | 427,5 | 446,2150 | 18 [12, 6] |
9. | Strongman club Most | 410,0 | 482,1400 | 17 [9, 8] |
10. | Powerlifting Vrchlabí | 500,0 | 500,5000 | 13 [8, 5] |
11. | Kačice | 190,0 | 239,9700 | 12 [12] |
12. | Louny | 275,0 | 246,1250 | 8 [8] |
13. | TJ Sokol Ústi nad Labem | 260,0 | 227,7600 | 8 [8] |
14. | AK Most | 225,0 | 219,6000 | 7 [7] |
15. | Vzpírání Teplice | 230,0 | 259,4400 | 6 [6] |
16. | Northern Strongman Varnsdorf | 310,0 | 374,0500 | 6 [5, 1] |
17. | SK Lvi Všechlapy | 250,0 | 249,5000 | 5 [5] |
18. | Bílka | 130,0 | 146,6400 | 5 [5] |
19. | Metalpower Powerlifting | 275,0 | 246,1250 | 4 [4] |