Statistika návštěvnosti Powerlifter.cz

Statistika návštěvnosti je sestavována na základě údajů posbíraných službou Google Analytics.

Vyberte rok:  2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Souhrn návštěvnosti

Rok Návštěv Stránek
2023 60.743 +104 167.058 -22.167
2022 254.508 +61.058 794.229 +209.864
2021 193.537 -47.728 584.376 -202.929
2020 242.271 -113.115 789.821 -399.679
2019 354.424 +72.279 1.186.351 +268.011
2018 282.195 -20.755 918.377 -130.633
2017 303.300 +83.570 1.049.023 +244.563
2016 220.460 +22.088 806.750 +114.278
2015 198.143 +23.308 690.718 +51.238
2014 174.864 -336 639.506 +54.411
2013 175.296 +55.941 585.399 +155.429
2012 119.923 +41.965 431.511 +64.779
2011 77.879 +36.269 365.798 +147.528
2010 41.795 +29.750 218.350 +169.805
2009 12.406 +6.201 48.903 +21.163
2008 1.320 ? 5.765 ?

Top 20 zemí

Země Návštěv Stránek
Czech Republic 1.965.922 7.336.832
Slovakia 331.685 1.075.942
Finland 97.104 171.742
United States 68.222 85.829
Germany 31.723 88.885
United Kingdom 29.987 74.564
Poland 17.944 49.309
Hungary 16.851 45.677
France 10.998 29.441
Russia 10.213 22.165
Austria 8.471 25.201
Canada 6.043 13.646
Sweden 5.632 11.733
Netherlands 5.542 15.482
Spain 5.034 10.817
Serbia 4.955 11.168
Ireland 4.914 9.390
Ukraine 4.666 12.099
Australia 4.524 9.278
Peru 4.502 4.462

Nepřihlášený uživatel