Základní údaje:
Datum zahájení: |
7. maaliskuuta 2019 19:00 |
Datum ukončení: |
10. maaliskuuta 2019 12:00 |
Federace, svaz: |
ZODUS |
Pravidla soutěže: |
IWF |
Úroveň soutěže: |
Cupi |
Výpočet bodů: |
Sinclair + MM |
Soutěžících: |
62
|
Místo konání:
Adresa:Austria Trend Hotel
Dunajska Cesta 154
100 0 Ljubljana
Slovenia
Další informace
Startují:
- děti: 8-12 let (hodnoceno dle Sinclairových bodů)
- děvčata: 13-14 let (hodnoceno dle Sinclairových bodů)
- ženy: 15-34 let (startují ve hmotnostních kategoriích)
- masters: +35 let (hodnoceno dle Malone-Melzerových bodů)
- otevřená kategorie pro crossfiterky, které nejsou registrované ve svém národním svazu vzpírání (startují ve hmotnostních kategoriích)
Ženy masters mohou startovat v kategorii ženy.
Disciplína: |
Soutěžní kategorie
10
Sij. | Nostaja / SV / KP / Lot | Tiimi, kansallisuus | | | | Sinclair |
1. | FRIAN Gabriela / 2010 / 28,7 / 72 | CRO | 14 | 20 | 34 | 88,6074 |
2. | GREINER Nadine / 2010 / 24,9 / 70 | AUT | 10 | 14 | 24 | 74,0664 |
12
Sij. | Nostaja / SV / KP / Lot | Tiimi, kansallisuus | | | | Sinclair |
1. | MILJKOVIĆ Željka / 2008 / 42,1 / 19 | CRO | 34 | 46 | 80 | 141,5040 |
2. | RELJAC Chiara / 2008 / 33,95 / 73 | CRO | 27 | 36 | 63 | 136,8360 |
3. | VLASE Nora / 2008 / 32,1 / 71 | CRO | 20 | 29 | 49 | 112,8568 |
4. | GRUNDNER Leona / 2008 / 39,35 / 46 | AUT | 23 | 31 | 54 | 101,5308 |
5. | KÖBERL Kristin / 2007 / 50,65 / 45 | AUT | 25 | 40 | 65 | 98,8325 |
14
Sij. | Nostaja / SV / KP / Lot | Tiimi, kansallisuus | | | | Sinclair |
1. | THORNTON Tenishia / 2005 / 43,35 / 74 | MLT | 49 | 62 | 111 | 191,3973 |
2. | STIEG Sophia / 2005 / 46,95 / 43 | AUT | 47 | 57 | 104 | 167,7832 |
3. | DERMIČEK Nataša / 2005 / 41,7 / 20 | CRO | 35 | 48 | 83 | 148,0554 |
4. | PFEILSTOCKER Johanna / 2005 / 90,4 / 42 | AUT | 60 | 70 | 130 | 143,0520 |
5. | KALS Hannah / 2006 / 52,05 / 44 | AUT | 32 | 45 | 77 | 114,7223 |
Naiset -49kg
Sij. | Nostaja / SV / KP / Lot | Tiimi, kansallisuus | | | | Sinclair |
1. | REJC Nika / 1996 / 48,5 / 62 | SLO | 56 | 65 | 121 | 190,2241 |
2. | STRZYKALA Mara / 1992 / 48,4 / 34 | LUX | 50 | 66 | 116 | 182,6652 |
3. | KOVACIC Ivanjko Jerca / 2003 / 46,95 / 68 | SLO | 44 | 53 | 97 | 156,4901 |
Naiset -55kg
Sij. | Nostaja / SV / KP / Lot | Tiimi, kansallisuus | | | | Sinclair |
1. | TAO Jacobsen Rebekka / 1996 / 54,8 / 35 | NOR | 78 | 100 | 178 | 255,5546 |
2. | RITO Sofia / 1985 / 54,65 / 22 | SWE - ASK Eskilstuna | 72 | 90 | 162 | 233,0370 |
3. | MEISTER Scheila / 1987 / 54,9 / 51 | SUI | 65 | 85 | 150 | 215,0850 |
4. | MARKOVIC Marina / 1987 / 54,55 / 57 | CRO | 55 | 80 | 135 | 194,4540 |
5. | JOVANOVIC Anica / 1994 / 54,35 / 4 | SRB - KDT Banjica | 58 | 75 | 133 | 192,0653 |
6. | RETTENBERGER Nathalie / 2004 / 54,5 / 66 | GER - ESV München Neuaubing | 51 | 65 | 116 | 167,1908 |
7. | BONITZ Celina / 2000 / 54,05 / 31 | GER - VGKF Sachsen-Anhalt | 43 | 60 | 103 | 149,3294 |
8. | MÖSKE Charline / 2003 / 49,6 / 28 | GER - VGKF Sachsen-Anhalt | 37 | 45 | 82 | 126,6900 |
Naiset -64kg
Sij. | Nostaja / SV / KP / Lot | Tiimi, kansallisuus | | | | Sinclair |
1. | NILSEN Ruethemann Frida / 1995 / 61,15 / 25 | NOR | 77 | 102 | 179 | 238,9471 |
2. | AUGUSTO Catarina / 1994 / 60,75 / 14 | POR - Iron Women Barbell Club | 78 | 96 | 174 | 233,2296 |
3. | STAJIC Jovana / 1993 / 62,95 / 3 | SRB - KDT Banjica | 73 | 88 | 161 | 211,1032 |
4. | PAVLIC Petra / 1992 / 61,8 / 59 | SLO | 75 | 85 | 160 | 212,1760 |
5. | BLANCHARD Nadine / 1998 / 62,75 / 49 | SUI | 73 | 85 | 158 | 207,5646 |
6. | ROTHSTEIN Alisa / 2003 / 62,65 / 69 | SWE - Halmstad WL Club | 67 | 86 | 153 | 201,1950 |
7. | SOVIC Pika Polona / 1996 / 62,4 / 63 | SLO | 56 | 73 | 129 | 170,0478 |
8. | RAVALLI Veronica / 1994 / 63,0 / 24 | ITA - Fanum Viterbo | 55 | 70 | 125 | 163,8125 |
9. | FISCHER Nicole / 1994 / 61,9 / 40 | AUT | 50 | 62 | 112 | 148,3776 |
Naiset -71kg
Sij. | Nostaja / SV / KP / Lot | Tiimi, kansallisuus | | | | Sinclair |
1. | SCHOLZ Paula / 1996 / 69,5 / 33 | GER - VGKF Sachsen-Anhalt | 75 | 96 | 171 | 211,8348 |
2. | MONTEIRO Mafalda / 1996 / 69,2 / 16 | POR - Iron Women Barbell Club | 70 | 90 | 160 | 198,6720 |
3. | HEER Nicole / 1991 / 68,1 / 50 | SUI | 75 | 80 | 155 | 194,1685 |
4. | PRUCHER Lena / 1984 / 66,9 / 7 | AUT - AK Leopoldau Wien | 68 | 83 | 151 | 191,0452 |
5. | FRANEK Klara / 1998 / 69,75 / 39 | AUT | 65 | 75 | 140 | 173,0960 |
6. | UHAN Lana / 2000 / 70,75 / 61 | SLO | 60 | 73 | 133 | 163,2043 |
7. | KRATKY Isabella / 1991 / 70,9 / 9 | AUT - AK Leopoldau Wien | 52 | 58 | 110 | 134,8270 |
Naiset -87kg
Sij. | Nostaja / SV / KP / Lot | Tiimi, kansallisuus | | | | Sinclair |
1. | KALLAND Lone / 1992 / 86,95 / 37 | NOR | 85 | 113 | 198 | 221,0868 |
2. | DRÖXLER Stefanie / 1993 / 81,4 / 38 | AUT | 53 | 65 | 118 | 135,3696 |
Joukkuepisteet (sijoituspisteissä)
Sij. | Kansallisuus | Tiimi | | Sinclair | Pistettä |
1. | AUT | - | 936 | 1 311,346 | 222 [25, 25, 25, 23, 22, 22, 21, 21, 21, 17] |
2. | SLO | - | 1 090 | 1 459,657 | 188 [28, 28, 25, 23, 23, 22, 20, 19] |
3. | CRO | - | 444 | 822,314 | 149 [28, 28, 25, 23, 23, 22] |
4. | GER | VGKF Sachsen-Anhalt | 665 | 853,447 | 137 [28, 25, 25, 22, 19, 18] |
5. | POR | Iron Women Barbell Club | 646 | 827,024 | 103 [28, 25, 25, 25] |
6. | SUI | - | 593 | 772,142 | 90 [23, 23, 23, 21] |
7. | NOR | - | 555 | 715,589 | 84 [28, 28, 28] |
8. | SWE | ASK Eskilstuna | 347 | 452,281 | 53 [28, 25] |
9. | AUT | SK Vöest Linz | 239 | 299,310 | 51 [28, 23] |
10. | SRB | KDT Banjica | 294 | 403,169 | 44 [23, 21] |
11. | AUT | AK Leopoldau Wien | 261 | 325,872 | 41 [22, 19] |
12. | MLT | - | 111 | 191,397 | 28 [28] |
13. | GBR | Genesis London | 120 | 163,537 | 28 [28] |
14. | USA | ASC Zeilsheim | 118 | 125,658 | 28 [28] |
15. | GER | AK Viking | 100 | 120,244 | 28 [28] |
16. | AUT | HSV Langenlebarn | 88 | 115,951 | 28 [28] |
17. | LUX | - | 116 | 182,665 | 25 [25] |
18. | BRA | Academica Coimbra | 107 | 147,206 | 25 [25] |
19. | CYP | - | 100 | 125,630 | 25 [25] |
20. | BEL | - | 97 | 117,038 | 25 [25] |
21. | GBR | Hackney WL Club | 70 | 87,372 | 23 [23] |
22. | SWE | Halmstad WL Club | 153 | 201,195 | 20 [20] |
23. | GER | ESV München Neuaubing | 116 | 167,191 | 20 [20] |
24. | ITA | Fanum Viterbo | 125 | 163,813 | 18 [18] |