Základní údaje:
Datum zahájení: |
2015. augusztus 8., szombat 8:00 |
Datum ukončení: |
2015. augusztus 8., szombat 18:00 |
Federace, svaz: |
WPC-SK |
Pravidla soutěže: |
WPC |
Úroveň soutěže: |
Kupa |
Výpočet bodů: |
Glossbrenner + F/MCr |
Vybavení: |
RAW |
Soutěžících: |
34
|
Živé vysílání:
Sledovanost: |
12 diváků (66 celkem) |
Místo konání:
Adresa:Kulturní dům Dobšiná
Námestie Baníkov 384
049 25 Dobšiná
Slovakia
Živé vysílání a výsledkový servis
Ze soutěže je na serveru Powerlifter.cz poskytováno živé vysílání, jehož součástí je i kompletní průběžný výsledkový servis.
Živý přenos a výsledky
technicky zajišťuje
Luděk Kalenský.
Disciplína: |
Eredmények kategória szerint v totalu
Ženy nad 25 rokov
Hely. | Versenyző / BY / BW / Lot | Csapat, ország | BP | Összes | GB+F/MCr |
1. | HERČKOVÁ Miroslava / 1979 / 62,2 / 2 | SVK - Fitness CALISTO Dobšiná | 90 | 90 | 86,3595 |
2. | KOVÁCSOVÁ Nikoleta / 1989 / 56,0 / 1 | SVK - ŠK Powerlifting Štítník | 45 | 45 | 46,9755 |
3. | TKÁČOVÁ Terézia / 1989 / 57,0 / 24 | SVK | 25 | 25 | 25,7300 |
Juniori
Hely. | Versenyző / BY / BW / Lot | Csapat, ország | BP | Összes | GB+F/MCr |
1. | ILLÉŠ Dominik / 1992 / 79,4 / 14 | SVK | 145 | 145 | 96,8327 |
2. | RUSZO Eugen / 1993 / 61,1 / 21 | SVK - ŠK Powerlifting FTC - Fiľakovo | 115 | 115 | 95,0630 |
Muži Open -90 kg
Hely. | Versenyző / BY / BW / Lot | Csapat, ország | BP | Összes | GB+F/MCr |
1. | OLÁH Ondrej / 1991 / 57,6 / 18 | SVK - ŠK Powerlifting FTC - Fiľakovo | 130 | 130 | 112,7295 |
2. | GAZDÍK Tomáš / 1983 / 73,8 / 12 | SVK - Fitness CALISTO Dobšiná | 150 | 150 | 104,5275 |
3. | NGUYEN Tám / 1970 / 84,0 / 26 | SVK - Pro Body & Metal Militia Lučenec | 155 | 155 | 98,7738 |
4. | MIŠKOVIČ Zoltán / 1986 / 81,7 / 17 | SVK - ŠK Powerlifting Štítník | 130 | 130 | 84,3310 |
Muži Open +90 kg
Hely. | Versenyző / BY / BW / Lot | Csapat, ország | BP | Összes | GB+F/MCr |
1. | CSEPREGI Zoltán / 1975 / 99,8 / 28 | HUN | 210 | 210 | 122,1780 |
2. | KÁRCSÁK Attila / 1981 / 108,0 / 32 | HUN - Miskolc Benchpress Team | 215 | 215 | 121,5825 |
3. | OLÁH Ákos / 1989 / 97,6 / 29 | HUN - Miskolc Benchpress Team | 200 | 200 | 117,4900 |
4. | VASZILKÓ Sándor / 1982 / 107,8 / 31 | HUN - Miskolc Benchpress Team | 195 | 195 | 110,3310 |
5. | LUKÁCS Sándor / 1985 / 98,0 / 33 | HUN - Miskolc Benchpress Team | 180 | 180 | 105,5430 |
6. | ČERVENÁK Štefan / 1984 / 108,0 / 8 | SVK | 180 | 180 | 101,7900 |
7. | HODERMARSZKI Ján / 1977 / 99,4 / 13 | SVK - ŠK VL Drienovec | 165 | 165 | 96,1620 |
8. | RÉMIÁS Štefan / 1982 / 95,1 / 20 | SVK - Fitness CALISTO Dobšiná | 160 | 160 | 95,1360 |
9. | ČERVENÁK Ján / 1983 / 106,0 / 7 | SVK | 150 | 150 | 85,3275 |
10. | ČORBA Michal / 1979 / 132,0 / 9 | SVK - Powerlifting Štítnik | 155 | 155 | 83,4474 |
11. | PELSŐCZI József / 1976 / 117,0 / 30 | HUN - Miskolc Benchpress Team | 140 | 140 | 77,5670 |
12. | MILÝ Marián / 1973 / 103,0 / 34 | SVK - East Side Slovakia | 130 | 130 | 74,6980 |
Dorastenci
Hely. | Versenyző / BY / BW / Lot | Csapat, ország | BP | Összes | GB+F/MCr |
1. | HERÁK Marek / 1995 / 59,2 / 25 | SVK - Pro Body & Metal Militia Lučenec | 120 | 120 | 105,3125 |
2. | DOBIÁŠ Tomáš / 1997 / 76,4 / 10 | SVK - Pro Body & Metal Militia Lučenec | 140 | 140 | 100,8081 |
3. | PODOLINSKÝ Jozef / 1995 / 63,7 / 19 | SVK - ŠK VL Drienovec | 105 | 105 | 85,9841 |
4. | BALOG Csaba / 1999 / 80,4 / 4 | SVK - ŠK Powerlifting FTC - Fiľakovo | 95 | 95 | 73,4984 |
5. | BOTOŠ Nikolas / 1998 / 67,9 / 6 | SVK - ŠK Powerlifting FTC - Fiľakovo | 90 | 90 | 72,3848 |
6. | GABRIEL Dominik / 1998 / 103,9 / 11 | SVK - Pro Body & Metal Militia Lučenec | 115 | 115 | 71,1356 |
7. | ALBERT Dominik / 1996 / 68,3 / 3 | SVK - ŠK Powerlifting FTC - Fiľakovo | 90 | 90 | 70,6962 |
8. | BORCHA Denis / 2000 / 113,4 / 5 | SVK - Pro Body & Metal Militia Lučenec | 100 | 100 | 65,8499 |
Muži Masters
Hely. | Versenyző / BY / BW / Lot | Csapat, ország | BP | Összes | GB+F/MCr |
1. | SUSZTAY Erik / 1972 / 125,8 / 27 | SVK - Pro Body & Metal Militia Lučenec | 200 | 200 | 112,2945 |
2. | MAKRANSKÝ František / 1961 / 113,0 / 16 | SVK - ŠK Powerlifting Štítník | 165 | 165 | 109,1183 |
3. | HUDÁK Ondrej / 1975 / 110,6 / 23 | SVK - ŠK Powerlifting Štítník | 185 | 185 | 103,9052 |
4. | LÁZOK Vojtech / 1968 / 108,1 / 15 | SVK - Big Bull Tornala-RV | 160 | 160 | 96,5985 |
5. | CSUPORI Adam / 1957 / 97,6 / 22 | SVK - KST-Volgyák Rožňava | 125 | 125 | 94,7997 |
Érvénytelen rekordkísérletek
OLÁH Ondrej / 1991, Országos rekord 135 kg fekvenyomásban (3. fogás) kategóriában Férfiak -60kg RAW Csapatok értékelése (helyezés utáni pontok szerint)
Hely. | Ország | Csapat | Összes | GB | Pontok |
1. | SVK | Pro Body & Metal Militia Lučenec | 830,0 | 525,7270 | 9 [3, 3, 2, 1] |
2. | SVK | ŠK Powerlifting FTC - Fiľakovo | 520,0 | 402,8556 | 5 [3, 2] |
3. | SVK | Fitness CALISTO Dobšiná | 400,0 | 286,0230 | 5 [3, 2] |
4. | SVK | - | 500,0 | 308,7215 | 4 [3, 1] |
5. | SVK | ŠK Powerlifting Štítník | 340,0 | 223,4673 | 4 [2, 2] |
6. | HUN | Miskolc Benchpress Team | 930,0 | 532,5135 | 3 [2, 1] |
7. | HUN | - | 210,0 | 122,1780 | 3 [3] |
8. | SVK | ŠK VL Drienovec | 270,0 | 178,8390 | 1 [1] |
9. | SVK | ŠK Powerlifting Štítník | 185,0 | 103,9052 | 1 [1] |
10. | SVK | Big Bull Tornala-RV | 160,0 | 90,4480 | - |
11. | SVK | Powerlifting Štítnik | 155,0 | 83,4474 | - |
12. | SVK | East Side Slovakia | 130,0 | 74,6980 | - |
13. | SVK | KST-Volgyák Rožňava | 125,0 | 73,4312 | - |