EPF  Rekordy svazu

Rekordy jsou přebírány ze serveru Goodlift.info a propojovány s výsledky soutěží evidovaných na Powerlifter.cz, ke každému výkonu je možné zobrazit jeho historii (vývoj).

Férfiak M4 EQUIP

Kat.   Jméno / ročník / T.H. Výkon  Kdy  Místo
Guggolás
-59 kg   SVKGOMBAR Milan / 1948 / 58,14 180,0  2018. 07. 03. CZEPlzeň
-66 kg   European Standard 175,0     
-74 kg   European Standard 195,0     
-83 kg   HUNFABRI Janos / 1945 / 81,77 215,0  2016. 10. 04. ESTTallinn
-93 kg   European Standard 215,0     
-105 kg   FRABUCHS Christian / 1947 / ? 235,0  2017. 07. 11. RSAPotchefstroom
-120 kg   NORKRISTENSEN Truls / 1939 / 108,32 245,0  2011. 09. 30. CANSt.Catharines
+120 kg   European Standard 245,0     
Fekvenyomás
-59 kg   European Standard 107,5     
-66 kg   FINKEMPPAINEN Markku / 1949 / 65,48 120,0  2019. 07. 03. ROMSibiu
-74 kg   European Standard 125,0     
-83 kg   BELREYBROUCK Daniel / 1942 / 82,27 152,5  2012. 07. 17. CZEPlzeň
-93 kg   BELREYBROUCK Daniel / 1942 / 84,62 155,0  2013. 07. 09. LUXHamm
-105 kg   European Standard 160,0     
-120 kg   SWERING Hans / 1945 / 116,27 170,0  2016. 10. 04. ESTTallinn
+120 kg   SWERING Hans / 1945 / 120,72 175,0  2017. 10. 03. SWESundsvall
Fekvenyomás (samostatná disciplína)
-59 kg   FRAGALLART Pierre / 1944 / 58,29 120,0  2014. 10. 16. LUXHamm
-66 kg   European Standard 122,5     
-74 kg   POLMAKA Boleslaw / 1942 / 73,43 151,0  2016. 04. 19. DENRödby
-83 kg   GBRLEE Alexander / 1944 / 79,27 154,0  2014. 10. 16. LUXHamm
-93 kg   FINKOMPPA Seppo / 1945 / 92,33 162,5  2018. 10. 11. LUXHamm
-105 kg   GBRCOLLINS Tom / 1946 / 102,74 193,5  2016. 04. 21. DENRödby
-120 kg   SWEMALINIEMI Niilo / 1946 / 116,99 232,5  2016. 10. 13. LUXHamm
+120 kg   LATALKSNITIS Valdis / 1941 / 140,1 203,0  2017. 05. 24. LTUKaunas
Felhúzás
-59 kg   SVKGOMBAR Milan / 1948 / 58,14 190,0  2018. 07. 03. CZEPlzeň
-66 kg   FINRUOTSALA Torsten / ? / ? 200,0  2014. 07. 08. CZEPlzeň
-74 kg   FINSELIN Lasse / 1949 / 73,6 205,0  2019. 07. 03. ROMSibiu
-83 kg   HUNFABRI Janos / 1945 / 81,77 260,5  2016. 10. 04. ESTTallinn
-93 kg   GERFORYS Kazimierz / 1945 / 92,2 237,5  2018. 10. 02. MGLUlaanbaatar
-105 kg   FRABUCHS Christian / 1947 / ? 235,0  2017. 07. 11. RSAPotchefstroom
-120 kg   SWERING Hans / 1945 / 116,27 235,0  2016. 10. 04. ESTTallinn
+120 kg   SWERING Hans / 1945 / 120,72 240,0  2017. 10. 03. SWESundsvall
Trojboj
-59 kg   SVKGOMBAR Milan / 1948 / 58,14 470,0  2018. 07. 03. CZEPlzeň
-66 kg   European Standard 445,0     
-74 kg   FINSELIN Lasse / 1949 / 73,6 502,5  2019. 07. 03. ROMSibiu
-83 kg   HUNFABRI Janos / 1945 / 81,52 605,5  2015. 07. 14. CZEPlzeň
-93 kg   GERFORYS Kazimierz / 1945 / 92,06 565,0  2017. 10. 03. SWESundsvall
-105 kg   FRABUCHS Christian / 1947 / ? 595,0  2017. 07. 11. RSAPotchefstroom
-120 kg   SWERING Hans / 1945 / 116,27 625,0  2016. 10. 04. ESTTallinn
+120 kg   SWERING Hans / 1945 / 120,72 640,0  2017. 10. 03. SWESundsvall

Férfiak M4 RAW

Kat.   Jméno / ročník / T.H. Výkon  Kdy  Místo
Guggolás
-59 kg   SVKGOMBAR Milan / 1948 / 56,55 140,5  2019. 06. 04. SWEHelsingborg
-66 kg   SWEJOHANSSON Mats / 1945 / 65,05 130,0  2018. 03. 06. SWEHelsingborg
-74 kg   GBRPARKES Ernie / 1942 / 73,3 152,5  2019. 03. 07. HUNGyör
-83 kg   HUNFABRI Janos / 1945 / 82,3 173,0  2019. 03. 07. HUNGyör
-93 kg   FRABUCHS Christian / 1947 / 92,3 192,5  2019. 03. 07. HUNGyör
-105 kg   FRABUCHS Christian / 1947 / 97,75 213,0  2018. 06. 06. CANCalgary
-120 kg   European Standard 172,5     
+120 kg   SWERING Hans / 1945 / 121,7 180,0  2018. 03. 06. SWEHelsingborg
Fekvenyomás
-59 kg   SVKGOMBAR Milan / 1948 / 57,6 82,5  2018. 03. 06. SWEHelsingborg
-66 kg   FINMIKKONEN Ilkka / 1941 / 64,5 82,5  2018. 03. 06. SWEHelsingborg
-74 kg   DENTERRAGNI John / 1947 / 72,25 111,0  2019. 06. 04. SWEHelsingborg
-83 kg   LATLEBEDEVS Viktors / 1946 / 81,85 100,0  2018. 03. 06. SWEHelsingborg
-93 kg   GERFORYS Kazimierz / 1945 / 91,4 138,0  2018. 03. 06. SWEHelsingborg
-105 kg   UKRCHALA Yaroslav / 1948 / 97,38 150,5  2018. 06. 06. CANCalgary
-120 kg   FINSEIKKULA Mikko / 1946 / 117,7 185,0  2017. 06. 15. BLRMinsk
+120 kg   FINSEIKKULA Mikko / 1946 / 127,92 196,5  2016. 06. 19. USAKilleen, Texas
Fekvenyomás (samostatná disciplína)
-59 kg   FRAGALLART Pierre / 1944 / 58,51 105,0  2017. 08. 10. FINYlitornio
-66 kg   GERSCHUCK Dieter / 1948 / 65,64 113,0  2018. 08. 09. FRAMérignac
-74 kg   FINKAURANEN Antero / 1948 / 73,51 125,5  2018. 05. 14. FINVantaa
-83 kg   GBRLEE Alexander / 1944 / 78,9 125,0  2016. 05. 15. RSAPotchefstroom
-93 kg   GERFORYS Kazimierz / 1945 / 91,4 138,0  2018. 03. 06. SWEHelsingborg
-105 kg   GERRICHTER Werner / 1947 / 102,27 181,0  2018. 08. 09. FRAMérignac
-120 kg   GERRICHTER Werner / 1947 / 111,0 190,0  2019. 08. 07. LUXHamm
+120 kg   FINSEIKKULA Mikko / 1946 / 127,92 196,5  2016. 06. 19. USAKilleen, Texas
Felhúzás
-59 kg   SVKGOMBAR Milan / 1948 / 56,55 190,5  2019. 06. 04. SWEHelsingborg
-66 kg   FINRUOTSALA Torsten / ? / ? 195,0  2015. 06. 05. FINSalo
-74 kg   GBRPARKES Ernie / 1942 / 73,18 227,5  2018. 06. 06. CANCalgary
-83 kg   HUNFABRI Janos / 1945 / 82,37 260,0  2015. 06. 05. FINSalo
-93 kg   GERFORYS Kazimierz / 1945 / 91,8 234,0  2019. 03. 07. HUNGyör
-105 kg   FRABUCHS Christian / 1947 / 97,75 235,0  2018. 06. 06. CANCalgary
-120 kg   European Standard 207,5     
+120 kg   SWERING Hans / 1945 / 121,7 227,5  2018. 03. 06. SWEHelsingborg
Trojboj
-59 kg   SVKGOMBAR Milan / 1948 / 57,6 412,5  2018. 03. 06. SWEHelsingborg
-66 kg   FINRUOTSALA Torsten / ? / ? 405,0  2015. 06. 05. FINSalo
-74 kg   GBRPARKES Ernie / 1942 / 73,18 462,5  2018. 06. 06. CANCalgary
-83 kg   HUNFABRI Janos / 1945 / 82,37 540,0  2015. 06. 05. FINSalo
-93 kg   GERFORYS Kazimierz / 1945 / 91,8 551,5  2019. 03. 07. HUNGyör
-105 kg   FRABUCHS Christian / 1947 / 97,75 563,0  2018. 06. 06. CANCalgary
-120 kg   European Standard 475,0     
+120 kg   SWERING Hans / 1945 / 121,7 542,5  2018. 03. 06. SWEHelsingborg

Nepřihlášený uživatel