IPF  Rekordy svazu

Rekordy jsou přebírány ze serveru Goodlift.info a propojovány s výsledky soutěží evidovaných na Powerlifter.cz, ke každému výkonu je možné zobrazit jeho historii (vývoj).

Nők M1 EQUIP

Kat.   Jméno / ročník / T.H. Výkon  Kdy  Místo
Guggolás
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,2 190,0  2018. 11. 05. SWEHalmstad
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,56 182,5  2014. 11. 04. USAAurora, CO
-57 kg   UKRPRYMENCHUK Tetyana / 1972 / 56,94 200,0  2012. 10. 30. PURAquadilla
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,5 241,5  2019. 11. 20. UAEDubai
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 69,2 245,0  2016. 11. 17. USAOrlando, Florida
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,6 257,5  2014. 11. 07. USAAurora, CO
+84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 84,64 262,5  2013. 08. 01. COLCali
Fekvenyomás
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,44 135,0  2017. 07. 24. POLWroclaw
-52 kg   FINSANDVIK Marcela / 1974 / 51,66 125,0  2017. 05. 11. ESPMalaga - Alhaurin de la Torre
-57 kg   World Standard 130,0     
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,5 181,5  2019. 11. 20. UAEDubai
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 71,75 165,0  2017. 11. 16. CZEPlzeň
-84 kg   USABLYN Liane / 1972 / ? 191,0  2017. 03. 04. USAColombus
+84 kg   NEDVAN DER MEULEN Brenda / 1978 / 112,25 203,0  2019. 10. 12. RSAPotchefstroom
Fekvenyomás (samostatná disciplína)
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,52 137,5  2019. 05. 24. JPNTokyo - Narita
-52 kg   JPNNAGAYA-SHIRAKAWA Kaori / 1963 / 51,8 130,0  2011. 05. 25. AUTSoelden
-57 kg   RUSKOTKOVA Larisa / 1974 / 56,4 165,5  2018. 04. 27. RSAPotchefstroom
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,96 184,5  2019. 05. 24. JPNTokyo - Narita
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 71,75 165,0  2017. 11. 16. CZEPlzeň
-84 kg   NORENGSKAR Eva / 1973 / 83,82 192,5  2019. 10. 18. FINTampere
+84 kg   SWELONN Sandra / 1974 / 109,72 235,0  2015. 05. 22. SWESundsvall
Felhúzás
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,15 172,5  2019. 11. 18. UAEDubai
-52 kg   World Standard 175,0     
-57 kg   VENBURIEL Lisett / ? / ? 192,5  2011. 08. 18. ARGBuenos Aires
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,85 225,0  2018. 11. 07. SWEHalmstad
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 71,75 249,0  2017. 11. 16. CZEPlzeň
-84 kg   USABLYN Liane / 1972 / ? 227,5  2017. 03. 04. USAColombus
+84 kg   NZLMANAENA Sonia / 1961 / 125,41 245,0  2013. 08. 01. COLCali
Trojboj
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,2 495,0  2018. 11. 05. SWEHalmstad
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,16 442,5  2012. 10. 02. USAKilleen, Texas
-57 kg   UKRPRYMENCHUK Tetyana / 1972 / 56,94 502,5  2012. 10. 30. PURAquadilla
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,5 645,5  2019. 11. 20. UAEDubai
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 71,75 654,0  2017. 11. 16. CZEPlzeň
-84 kg   USABLYN Liane / 1972 / ? 663,5  2017. 03. 04. USAColombus
+84 kg   UKROROBETS Inna / 1971 / 110,0 662,5  2014. 05. 09. BULSofia

Nők M1 RAW

Kat.   Jméno / ročník / T.H. Výkon  Kdy  Místo
Guggolás
-47 kg   USARANDAZZO Lisa / 1976 / 45,66 122,5  2016. 06. 20. USAKilleen, Texas
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,55 156,5  2017. 06. 21. BLRMinsk
-57 kg   RUSFILIMONOVA Inna / 1976 / 56,3 174,0  2016. 06. 24. USAKilleen, Texas
-63 kg   BRATAVARES Cicera / 1976 / 62,74 175,0  2018. 06. 14. CANCalgary
-72 kg   PNGPULSAN Linda / 1971 / ? 183,5  2015. 07. 09. PNGPort Moresby
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,71 206,0  2015. 03. 27. CZEPlzeň
+84 kg   URUREITMANN Judith / 1967 / ? 202,5  2017. 12. 07. ARGBuenos Aires
Fekvenyomás
-47 kg   RUSGOLUBEVA Olga / 1970 / 46,9 91,0  2014. 06. 04. RSAPotchefstroom
-52 kg   RUSGOLUBEVA Olga / 1970 / 51,44 102,5  2017. 03. 16. DENThisted
-57 kg   LTUZAROVIENE Daiva / 1965 / 56,07 102,5  2015. 06. 05. FINSalo
-63 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / 61,98 142,5  2018. 06. 14. CANCalgary
-72 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / ? 144,0  2017. 01. 29. ISLReykjavik
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,65 136,5  2016. 03. 11. ESTTartu
+84 kg   HUNLOMBOSI Melinda / 1978 / 136,55 143,0  2018. 12. 02. LTUKaunas
Fekvenyomás (samostatná disciplína)
-47 kg   JPNKOBAYASHI Naoko / 1970 / 46,32 103,0  2019. 05. 20. JPNTokyo - Narita
-52 kg   RUSGOLUBEVA Olga / 1970 / 51,44 102,5  2017. 03. 16. DENThisted
-57 kg   LTUZAROVIENE Daiva / 1965 / 56,07 102,5  2015. 06. 05. FINSalo
-63 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / 62,65 144,0  2018. 05. 18. FINVantaa
-72 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / ? 144,0  2017. 01. 29. ISLReykjavik
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,65 136,5  2016. 03. 11. ESTTartu
+84 kg   HUNLOMBOSI Melinda / 1978 / 139,33 150,0  2019. 08. 10. LUXHamm
Felhúzás
-47 kg   CANHULL Ellissa / 1972 / ? 155,0  2019. 09. 18. CANST Johns
-52 kg   USAINDA Marisa / 1976 / ? 187,5  2017. 03. 04. USAColombus
-57 kg   AUSPUGH Brigot / 1975 / 55,33 187,5  2018. 06. 08. CANCalgary
-63 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / ? 202,5  2018. 03. 03. USAColumbus
-72 kg   ISVWALFORD Kimberly / 1978 / 70,45 242,5  2019. 06. 13. SWEHelsingborg
-84 kg   USADAVIS Sebrina / 1970 / 81,08 217,5  2015. 06. 13. FINSalo
+84 kg   NZLMANAENA Sonia / 1961 / 124,15 230,0  2014. 06. 06. RSAPotchefstroom
Trojboj
-47 kg   RUSGOLUBEVA Olga / 1970 / 46,9 346,0  2014. 06. 04. RSAPotchefstroom
-52 kg   USAINDA Marisa / 1976 / ? 430,0  2017. 03. 04. USAColombus
-57 kg   RUSFILIMONOVA Inna / 1976 / 56,3 444,0  2016. 06. 24. USAKilleen, Texas
-63 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / ? 499,5  2018. 03. 03. USAColumbus
-72 kg   ISVWALFORD Kimberly / 1978 / 70,45 535,0  2019. 06. 13. SWEHelsingborg
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,74 537,5  2017. 03. 18. DENThisted
+84 kg   HUNLOMBOSI Melinda / 1978 / 137,0 520,0  2019. 03. 06. HUNGyör

Nepřihlášený uživatel