IPF  Rekordy svazu

Rekordy jsou přebírány ze serveru Goodlift.info a propojovány s výsledky soutěží evidovaných na Powerlifter.cz, ke každému výkonu je možné zobrazit jeho historii (vývoj).

Nők M2 RAW

Kat.   Jméno / ročník / T.H. Výkon  Kdy  Místo
Guggolás
-47 kg   ITABORGATTI Elena / 1969 / 45,7 108,0  2019. 03. 05. HUNGyör
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,12 152,5  2018. 06. 06. CANCalgary
-57 kg   PHIKOYKKA Anita / ? / ? 127,5  2019. 03. 14. AUSGold Coast
-63 kg   SWELIIMATAINEN Riitta / 1963 / 60,75 140,0  2014. 06. 01. RSAPotchefstroom
-72 kg   RUSKONDRASHEVA Nina / 1960 / 71,12 157,5  2018. 06. 15. CANCalgary
-84 kg   CANKHAWAJA Shari / 1965 / 78,0 147,5  2016. 06. 19. USAKilleen, Texas
+84 kg   URUREITMANN Judith / 1967 / ? 202,5  2017. 12. 07. ARGBuenos Aires
Fekvenyomás
-47 kg   AUTSCHWENGL-FORSTHUBER Ilka / 1965 / 46,59 85,0  2015. 03. 25. CZEPlzeň
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,12 80,5  2018. 06. 06. CANCalgary
-57 kg   LTUZAROVIENE Daiva / 1965 / 56,07 102,5  2015. 06. 05. FINSalo
-63 kg   RUSLUTSENKO Elena / 1963 / 62,55 96,0  2019. 06. 04. SWEHelsingborg
-72 kg   DENPEDERSEN Annette / 1968 / 68,9 102,5  2018. 11. 30. LTUKaunas
-84 kg   NORBLIKRA Inger / 1961 / 82,4 105,0  2019. 03. 05. HUNGyör
+84 kg   USAFAYANT Michelle / 1964 / 97,3 115,5  2017. 06. 15. BLRMinsk
Fekvenyomás (samostatná disciplína)
-47 kg   JPNMIYAMOTO Tomoko / 1967 / 46,36 85,5  2019. 05. 18. JPNTokyo - Narita
-52 kg   JPNKIBA Emiko / 1962 / 50,26 85,5  2019. 05. 18. JPNTokyo - Narita
-57 kg   LTUZAROVIENE Daiva / 1965 / 56,07 102,5  2015. 06. 05. FINSalo
-63 kg   RUSNELIUBOVA Valentina / 1966 / 63,0 100,0  2019. 05. 18. JPNTokyo - Narita
-72 kg   GERHAAS Regina / 1962 / 71,07 107,5  2018. 08. 09. FRAMérignac
-84 kg   USAWALKER Tammy / 1968 / ? 123,0  2019. 10. 25. PANPanama City
+84 kg   DENREHOFF Annette / 1965 / 123,44 130,0  2019. 05. 18. JPNTokyo - Narita
Felhúzás
-47 kg   GERGEITNER Ana / 1967 / 42,39 140,0  2017. 06. 15. BLRMinsk
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,12 158,0  2018. 06. 06. CANCalgary
-57 kg   AUSAYEGUN Femmy / 1962 / 53,11 160,0  2018. 06. 07. CANCalgary
-63 kg   AUSO'BRIEN Vicki / 1962 / ? 175,5  2016. 12. 07. NZLChristchurch
-72 kg   DENPEDERSEN Annette / 1968 / 69,61 197,5  2018. 06. 15. CANCalgary
-84 kg   NORBLIKRA Inger / 1961 / 82,4 178,0  2019. 03. 05. HUNGyör
+84 kg   NZLMANAENA Sonia / 1961 / 124,15 230,0  2014. 06. 06. RSAPotchefstroom
Trojboj
-47 kg   AUTSCHWENGL-FORSTHUBER Ilka / 1965 / 46,59 297,5  2015. 03. 25. CZEPlzeň
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,12 391,0  2018. 06. 06. CANCalgary
-57 kg   LTUZAROVIENE Daiva / 1965 / 55,95 372,5  2016. 03. 09. ESTTartu
-63 kg   RUSLUTSENKO Elena / 1963 / 62,55 391,0  2019. 06. 04. SWEHelsingborg
-72 kg   RUSKONDRASHEVA Nina / 1960 / 71,12 435,0  2018. 06. 15. CANCalgary
-84 kg   NORBLIKRA Inger / 1961 / 82,4 418,5  2019. 03. 05. HUNGyör
+84 kg   NZLMANAENA Sonia / 1961 / 124,15 507,5  2014. 06. 06. RSAPotchefstroom

Nepřihlášený uživatel