IPF  Rekordy svazu

Rekordy jsou přebírány ze serveru Goodlift.info a propojovány s výsledky soutěží evidovaných na Powerlifter.cz, ke každému výkonu je možné zobrazit jeho historii (vývoj).

Férfiak M3 RAW

Kat.   Jméno / ročník / T.H. Výkon  Kdy  Místo
Guggolás
-59 kg   JPNURAKI Mitsuhiro / 1957 / 58,15 141,0  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-66 kg   USALOFING Monte / 1958 / 65,19 185,5  2018. 06. 07. CANCalgary
-74 kg   CANVACHON Bernard / 1955 / 73,1 207,0  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-83 kg   ITAAGOSTINONI Giorgio / 1958 / 81,1 215,0  2018. 03. 07. SWEHelsingborg
-93 kg   USARICKS David / 1959 / 92,7 280,0  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-105 kg   USAROBB Mark / 1959 / 104,2 272,5  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-120 kg   GBRHAIGH Nigel / 1959 / 117,95 234,0  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
+120 kg   CANSTRONG Ron / 1958 / 121,5 235,0  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
Fekvenyomás
-59 kg   JPNKAWAKAMI Kyoji / 1950 / ? 97,5  2018. 07. 21. HKGHong Kong
-66 kg   FINKILPELAINEN Martii / 1955 / 65,52 126,0  2015. 06. 06. FINSalo
-74 kg   TPEHWANG Chien-Lih / ? / ? 138,0  2017. 12. 05. INDKerala
-83 kg   FINHAKKINEN Reima / 1950 / 82,53 148,0  2015. 06. 06. FINSalo
-93 kg   USARICKS David / 1959 / 92,7 197,5  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-105 kg   SWEMATTSSON Kenneth / ? / ? 200,0  2015. 06. 06. FINSalo
-120 kg   SWEAHLBERG Bjorn / 1956 / 118,35 188,5  2018. 03. 07. SWEHelsingborg
+120 kg   FINSEIKKULA Mikko / 1946 / 127,92 196,5  2016. 06. 19. USAKilleen, Texas
Fekvenyomás (samostatná disciplína)
-59 kg   JPNSHIRAKAWA Takeshi / 1948 / ? 123,0  2017. 09. 11. PHIManila
-66 kg   FRASITRUK Claude / 1950 / 65,44 135,0  2018. 08. 09. FRAMérignac
-74 kg   USASIDES Daniel / 1956 / 73,46 148,5  2018. 05. 14. FINVantaa
-83 kg   JPNISU Junichi / 1954 / 82,65 163,0  2019. 05. 18. JPNTokyo - Narita
-93 kg   USARICKS David / 1959 / 92,7 197,5  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-105 kg   SWEMATTSSON Kenneth / ? / ? 200,0  2015. 06. 06. FINSalo
-120 kg   JPNWATANABE Akihiro / 1958 / 113,04 193,0  2019. 05. 19. JPNTokyo - Narita
+120 kg   USARAY James / 1957 / 171,94 228,0  2017. 04. 19. USAKilleen, Texas
Felhúzás
-59 kg   SVKGOMBAR Milan / 1948 / 56,55 190,5  2019. 06. 04. SWEHelsingborg
-66 kg   FINKILPELAINEN Martii / 1955 / 65,52 225,0  2015. 06. 06. FINSalo
-74 kg   CANVACHON Bernard / 1955 / 72,41 235,0  2018. 06. 07. CANCalgary
-83 kg   HUNFABRI Janos / 1945 / 82,37 260,0  2015. 06. 05. FINSalo
-93 kg   USARICKS David / 1959 / 92,7 272,5  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-105 kg   USAROBB Mark / 1959 / 104,2 280,0  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-120 kg   CANSTRONG Ron / 1958 / 118,53 280,0  2018. 06. 07. CANCalgary
+120 kg   AUSAITKEN Kelvin / 1957 / 120,15 285,0  2017. 06. 15. BLRMinsk
Trojboj
-59 kg   JPNURAKI Mitsuhiro / 1957 / 58,15 416,0  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-66 kg   FINKILPELAINEN Martii / 1955 / 65,52 516,0  2015. 06. 06. FINSalo
-74 kg   FRAVOISIN Christian / 1956 / 72,63 549,0  2017. 06. 15. BLRMinsk
-83 kg   ITAAGOSTINONI Giorgio / 1958 / 81,1 567,5  2018. 03. 07. SWEHelsingborg
-93 kg   USARICKS David / 1959 / 92,7 750,0  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-105 kg   USAROBB Mark / 1959 / 104,2 697,5  2019. 06. 05. SWEHelsingborg
-120 kg   CANSTRONG Ron / 1958 / 118,53 665,5  2018. 06. 07. CANCalgary
+120 kg   CANSTRONG Ron / 1958 / 121,5 650,0  2019. 06. 05. SWEHelsingborg

Nepřihlášený uživatel