IPF  Rekordy svazu

Rekordy jsou přebírány ze serveru Goodlift.info a propojovány s výsledky soutěží evidovaných na Powerlifter.cz, ke každému výkonu je možné zobrazit jeho historii (vývoj).

Ifjúsági RAW

Kat.   Jméno / ročník / T.H. Výkon  Kdy  Místo
Guggolás
-53 kg   LTUVALCIUKAS Egidijus / 1998 / 52,3 190,5  2016. 03. 05. ESTTartu
-59 kg   RUSMARICHEV Ilia / 2001 / ? 200,0  2019. 11. 30. LTUKaunas
-66 kg   ITAZAMPOLLO Niccolo' / ? / ? 209,5  2019. 11. 30. LTUKaunas
-74 kg   KAZPLAKHOTNIKOV Vadim / 2003 / 69,75 228,0  2019. 06. 08. SWEHelsingborg
-83 kg   AUSBELGROVE Ewan / 2000 / ? 290,0  2018. 11. 24. LTUKaunas
-93 kg   USAHURLEY Colton / 2001 / 91,65 273,0  2019. 06. 09. SWEHelsingborg
-105 kg   CANST. AMAND Cameron / 1998 / 102,7 300,0  2016. 06. 22. USAKilleen, Texas
-120 kg   NRUCAIN Sisqo / ? / ? 300,0  2017. 04. 30. AUSSydney
+120 kg   USAPENA Joseph / 1998 / 155,14 365,5  2016. 06. 22. USAKilleen, Texas
Fekvenyomás
-53 kg   LTUVALCIUKAS Egidijus / 1998 / 52,3 120,0  2016. 03. 05. ESTTartu
-59 kg   RUSMARICHEV Ilia / 2001 / ? 128,5  2019. 11. 30. LTUKaunas
-66 kg   SWEBERGLUND Eddie / 1995 / 64,35 165,0  2013. 06. 12. RUSSuzdal
-74 kg   FRABENBACHIR Khaled / 2001 / ? 165,5  2019. 11. 30. LTUKaunas
-83 kg   FRABAIDEN Richmond / 2001 / ? 170,5  2019. 11. 30. LTUKaunas
-93 kg   ROMJEJERAN James Stelian / 2002 / ? 179,0  2019. 11. 30. LTUKaunas
-105 kg   GBRSAKHAROV Kirill / 2001 / ? 195,5  2019. 12. 01. LTUKaunas
-120 kg   GBRJOHNSON Jack / 1998 / 118,5 185,0  2016. 03. 07. ESTTartu
+120 kg   UKRFEDOROV Mykhailo / 1996 / 156,6 207,5  2013. 06. 15. RUSSuzdal
Fekvenyomás (samostatná disciplína)
-53 kg   LTUVALCIUKAS Egidijus / 1998 / 52,3 120,0  2016. 03. 05. ESTTartu
-59 kg   JPNMORIKI Tsubasa / 1999 / 57,79 135,5  2017. 04. 20. USAKilleen, Texas
-66 kg   SWEBERGLUND Eddie / 1995 / 64,35 165,0  2013. 06. 12. RUSSuzdal
-74 kg   KAZANUAROV Adlet / 1999 / ? 172,5  2017. 09. 11. PHIManila
-83 kg   GEONANDOSHVILI Jemali / 1998 / 77,6 172,5  2016. 05. 18. RSAPotchefstroom
-93 kg   ROMJEJERAN James Stelian / 2002 / ? 179,0  2019. 11. 30. LTUKaunas
-105 kg   POLGRZEGORCZUK Dawid / 1998 / 101,6 217,5  2016. 05. 18. RSAPotchefstroom
-120 kg   World Standard 195,0     
+120 kg   JPNFUJIMOTO Ryuki / 2000 / 127,7 210,0  2016. 05. 18. RSAPotchefstroom
Felhúzás
-53 kg   USALACOE Bodie / 2003 / 52,3 201,0  2018. 06. 10. CANCalgary
-59 kg   RUSMARICHEV Ilia / 2001 / ? 260,0  2019. 11. 30. LTUKaunas
-66 kg   ALGRIAHI Hakim / 1998 / ? 245,0  2016. 10. 21. RSAPotchefstroom
-74 kg   FRABAALI Nahel / 2001 / ? 271,0  2019. 11. 30. LTUKaunas
-83 kg   SWENARESKOG LAJIC Filip / 2002 / 82,5 286,5  2019. 06. 09. SWEHelsingborg
-93 kg   CANNAVARRA Jake / 1998 / 90,52 297,5  2015. 06. 09. FINSalo
-105 kg   FRACLEMENT Corentin / 2000 / 104,75 324,0  2018. 11. 25. LTUKaunas
-120 kg   RUSVOLKOV Sergei / 2002 / 118,1 305,5  2019. 06. 10. SWEHelsingborg
+120 kg   UKRFEDOROV Mykhailo / 1996 / 156,6 300,0  2013. 06. 15. RUSSuzdal
Trojboj
-53 kg   LTUVALCIUKAS Egidijus / 1998 / 52,3 450,5  2016. 03. 05. ESTTartu
-59 kg   RUSMARICHEV Ilia / 2001 / ? 588,5  2019. 11. 30. LTUKaunas
-66 kg   SWEBERGLUND Eddie / 1995 / 64,35 585,0  2013. 06. 12. RUSSuzdal
-74 kg   FRABAALI Nahel / 2001 / ? 623,5  2019. 11. 30. LTUKaunas
-83 kg   SWENARESKOG LAJIC Filip / 2002 / ? 708,0  2019. 11. 30. LTUKaunas
-93 kg   UKRBIRUK Anton / 2000 / 93,0 701,5  2018. 11. 25. LTUKaunas
-105 kg   FRACLEMENT Corentin / 2000 / 104,75 796,0  2018. 11. 25. LTUKaunas
-120 kg   RUSVOLKOV Sergei / 2002 / 118,1 755,5  2019. 06. 10. SWEHelsingborg
+120 kg   USAPENA Joseph / 1998 / 155,14 790,5  2016. 06. 22. USAKilleen, Texas

Nepřihlášený uživatel