Základní údaje:
Datum zahájení: |
sobota 3. října 2020 8:30 |
Datum ukončení: |
neděle 4. října 2020 18:00 |
Federace, svaz: |
ČSV |
Pravidla soutěže: |
ČSV |
Úroveň soutěže: |
Národní mistrovství |
Výpočet bodů: |
Sinclair |
Soutěžících: |
81
|
Živé vysílání:
Sledovanost: |
1 823 diváků (2 000 celkem) |
Místo konání:
Adresa:Centrum sportu MV
Za Císařským mlýnem 1063/5
170 00 Praha - Bubeneč
Czech Republic
Další informace
Disciplína: |
Soutěžní kategorie ve dvojboji
Ženy -55kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | WEISSEROVÁ Jana / 1998 / 53,66 / 3 | TAK Hellas Brno | 62 | 75 | 137 | 199,6501 |
2. | HÁNDLOVÁ Veronika / 1998 / 54,04 / 10 | CrossFit DESTINY Brno | 60 | 75 | 135 | 195,7500 |
3. | MORÁVKOVÁ Kristýna / 1999 / 55,0 / 1 | BC Praha | 60 | 70 | 130 | 186,1730 |
4. | SÝKOROVÁ Alena / 1999 / 52,36 / 6 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 63 | 65 | 128 | 189,8752 |
5. | KOZLOVÁ Karolína / 2005 / 52,55 / 13 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 53 | 61 | 114 | 168,6630 |
-. | BLÁHOVÁ Eva / 1991 / 53,02 / 8 | TAK Hellas Brno | 0 | 0 | 0 | 0,0000 |
Ženy -59kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | ŠAFRATOVÁ Vendula / 2004 / 57,76 / 7 | SKVOZ Horní Suchá | 72 | 82 | 154 | 213,2900 |
2. | MALCHARCZIKOVÁ Eliška / 2002 / 58,8 / 5 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 67 | 80 | 147 | 201,2136 |
3. | POKLOPOVÁ Aneta / 1995 / 57,93 / 11 | TJ Bohemians Praha | 67 | 80 | 147 | 203,1981 |
4. | JÁŇOVÁ Alice / 1994 / 57,82 / 10 | TAK Hellas Brno | 66 | 78 | 144 | 199,2960 |
5. | SVOBODOVÁ Kristýna / 1994 / 57,69 / 12 | TAK Hellas Brno | 64 | 75 | 139 | 192,6679 |
6. | VOLNÁ Veronika / 1999 / 57,88 / 15 | SKV BONATRANS Bohumín | 58 | 81 | 139 | 192,2509 |
7. | SOLNIČKOVÁ Lenka / 1989 / 57,11 / 16 | TAK Hellas Brno | 61 | 76 | 137 | 191,1835 |
8. | ŽAGANOVÁ Aneta / 1999 / 58,9 / 13 | SKV BONATRANS Bohumín | 60 | 76 | 136 | 185,9528 |
-. | ŽAMPOVÁ Petra / 1985 / 58,1 / 2 | BC Praha | 0 | 88 | 0 | 0,0000 |
Ženy -64kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | PUDIVÍTROVÁ Eliška / 1994 / 63,67 / 10 | TJ Bohemians Praha | 80 | 95 | 175 | 227,8850 |
2. | KENISOVÁ Lenka / 1983 / 63,93 / 9 | TJ Sokol Nový Hrozenkov | 75 | NR95 | NR170 | 220,8300 |
3. | VAUMUNDOVÁ Petra / 1989 / 63,33 / 7 | SPČ Olomouc | 76 | 89 | 165 | 215,5560 |
4. | KOCMANOVÁ Andrea / 1994 / 62,69 / 13 | TAK Hellas Brno | 68 | 85 | 153 | 201,1185 |
5. | KUBÍKOVÁ Marie / 2003 / 62,23 / 6 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 70 | 81 | 151 | 199,3804 |
6. | BONAVENTUROVÁ Michaela / 1990 / 62,69 / 16 | SPČ Olomouc | 64 | 80 | 144 | 189,2880 |
7. | KOŽELSKÁ Kristýna / 1999 / 60,1 / 14 | BC Praha | 64 | 78 | 142 | 191,6432 |
8. | WOLFOVÁ Lenka / 1995 / 62,06 / 3 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 61 | 79 | 140 | 185,1780 |
9. | CHATRNÁ Klára / 1988 / 62,18 / 1 | TAK Hellas Brno | 58 | 69 | 127 | 167,7797 |
Ženy -71kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | HERTLOVÁ Simona / 1993 / 66,7 / 1 | TAK Hellas Brno | 82 | 101 | 183 | 231,9159 |
2. | ZELENTSOVA Elizaveta / 1995 / 66,3 / 5 | TAK Hellas Brno | 81 | 95 | 176 | 223,8192 |
3. | ŠRÁMKOVÁ Zuzana / 1984 / 69,33 / 16 | KS Fit Gym Havířov | 66 | 86 | 152 | 188,5408 |
4. | BUZKOVÁ Monika / 1999 / 70,07 / 9 | Vzpírání Boskovice | 58 | 80 | 138 | 170,2092 |
5. | HOLÁ Ester / 1993 / 68,37 / 10 | SKV BONATRANS Bohumín | 55 | 75 | 130 | 162,4870 |
Ženy -76kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | SKLENIČKOVÁ Michaela / 1992 / 75,08 / 8 | TJ Bohemians Praha | 83 | NR108 | NR191 | 227,4046 |
2. | ŠVECOVÁ Julie / 1984 / 71,63 / 15 | Vzpírání Haná | NR80 | NR92 | NR172 | 209,7024 |
3. | JEŘÁBKOVÁ Simona / 2000 / 75,5 / 3 | TAK Hellas Brno | 71 | 84 | 155 | 184,0470 |
4. | HOFBAUER Jana / 1994 / 73,64 / 2 | BC Praha | 67 | 79 | 146 | 175,5066 |
5. | ORSÁGOVÁ Petra / 1991 / 72,65 / 13 | TJ Sokol Nový Hrozenkov | 64 | 72 | 136 | 164,6008 |
Ženy -81kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | REŽNAROVÁ Lucie / 1999 / 78,47 / 6 | TJ Holešov | 63 | 80 | 143 | 166,7380 |
Muži -73kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | STRÁNSKÝ Petr / 1997 / 71,92 / 8 | PSK Olymp Praha | NR134 | NR162 | NR296 | 383,8528 |
2. | PETROV Petr / 1989 / 69,84 / 15 | SKV BONATRANS Bohumín | 129 | 154 | 283 | 373,4185 |
3. | KREJČÍK Vojtěch / 2004 / 72,76 / 12 | SK vzpírání Sokolov | NR113 | 130 | NR243 | 313,0083 |
4. | BÁRTA Petr / 1995 / 73,0 / 14 | TJ Holešov | 104 | 126 | 230 | 295,6880 |
5. | MATIK Ludvík / 2001 / 72,5 / 4 | SKVOZ Horní Suchá | 100 | 130 | 230 | 296,8610 |
6. | JABŮREK Ondřej / 1995 / 71,68 / 16 | SK vzpírání Sokolov | 95 | 120 | 215 | 279,3495 |
Muži -81kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | MAREČEK Petr / 1998 / 78,9 / 5 | Vzpírání Boskovice | 136 | 162 | 298 | 367,1658 |
2. | MAHOVSKÝ David / 1994 / 80,0 / 9 | PSK Olymp Praha | 115 | 160 | 275 | 336,4075 |
3. | BUCHTA Patrik / 2001 / 80,0 / 10 | SKVOZ Horní Suchá | 115 | NR148 | NR263 | 321,7279 |
4. | VAN-LUL Roman / 1995 / 80,3 / 15 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 116 | 145 | 261 | 318,6549 |
5. | BRICHTA Jakub / 1993 / 77,95 / 4 | Slavoj 1899 Plzeň | 117 | 140 | 257 | 318,6800 |
6. | PĚCHULA Miroslav / 1994 / 80,4 / 14 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 116 | 136 | 252 | 307,4904 |
7. | MIČKA Michal / 1989 / 79,4 / 13 | SKV Baník Havířov | 112 | 140 | 252 | 309,4560 |
8. | MARUŠKA Vítězslav / 1982 / 80,7 / 11 | TJ Holešov | 105 | 136 | 241 | 293,5139 |
9. | JANÍČEK Michal / 1994 / 80,75 / 8 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 105 | 130 | 235 | 286,1125 |
Muži -89kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | ŠTREICHL Martin / 2000 / 87,2 / 10 | SKVOZ Horní Suchá | 128 | 165 | 293 | 343,7476 |
2. | SEDLÁČEK Petr / 1992 / 88,7 / 8 | SKV BONATRANS Bohumín | 131 | 156 | 287 | 334,1254 |
3. | KOŘÍNEK Vít / 1999 / 87,6 / 16 | TJ Holešov | 126 | 159 | 285 | 333,6780 |
4. | BEČVÁŘ Kamil / 1994 / 86,6 / 5 | TJ Bohemians Praha | 125 | 160 | 285 | 335,4165 |
5. | KADLEC Aleš / 1992 / 88,2 / 11 | TAK Hellas Brno | 125 | 145 | 270 | 315,1440 |
6. | JANÁK Peter / 1988 / 88,6 / 4 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 118 | 132 | 250 | 291,2000 |
7. | ZAJAN Jan / 1976 / 87,8 / 2 | SKV Teplice | 110 | 140 | 250 | 292,4000 |
8. | SPÁČIL Antonín / 1989 / 86,9 / 14 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 108 | 137 | 245 | 287,8995 |
Muži -96kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | KOLÁŘ Josef / 1997 / 96,0 / 13 | TJ Holešov | NR147 | NR187 | NR334 | 376,1508 |
2. | MAŇÁK Ladislav / 1994 / 95,31 / 11 | TAK Hellas Brno | 138 | 155 | 293 | 330,9142 |
3. | NOVOTNÝ Martin / 2000 / 90,45 / 16 | TJ Holešov | 126 | 152 | 278 | 320,8954 |
4. | PAVLOSEK Radek / 1989 / 95,08 / 2 | TJ TŽ Třinec | 115 | 150 | 265 | 299,5825 |
5. | BARTEČEK Jakub / 2000 / 92,34 / 10 | SKV BONATRANS Bohumín | 119 | 144 | 263 | 300,8983 |
Muži -109kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | GASIOR Jiří / 1991 / 106,1 / 13 | SKV BONATRANS Bohumín | 145 | NR193 | 338 | 367,1356 |
2. | KRYWULT Patrik / 1990 / 104,8 / 11 | SKV Baník Havířov | 155 | 176 | 331 | 361,0217 |
3. | GRUSZKA Jan / 1996 / 107,32 / 7 | Slavoj 1899 Plzeň | 120 | 160 | 280 | 303,0160 |
4. | ANGER Jan / 1974 / 108,7 / 10 | SKV Teplice | 126 | 148 | 274 | 295,3172 |
5. | HANÁČEK Jan / 1995 / 107,78 / 2 | TAK Hellas Brno | 122 | 152 | 274 | 296,1118 |
Nové dosažené rekordy
FRIEDRICH Adam / 2005, Národní rekord 111 kg v trhu (1. pokus) v kategorii Starší žáci +96kgVOGEL Arnošt / 2000, Národní rekord 136 kg v trhu (3. pokus) v kategorii Junioři J20 -102kgORAČKO Dominik / 2003, Národní rekord 165 kg v trhu (3. pokus) v kategorii Junioři J17 +102kgORAČKO Dominik / 2003, Národní rekord 165 kg v trhu (3. pokus) v kategorii Junioři J20 +109kgORAČKO Dominik / 2003, Národní rekord 165 kg v trhu (3. pokus) v kategorii Junioři J23 +109kgKUČERA Kamil / 1985, Národní rekord 180 kg v trhu (3. pokus) v kategorii Muži M1 +109kgKOLÁŘ Josef / 1997, Národní rekord 147 kg v trhu (2. pokus) v kategorii Junioři J23 -96kgKOLÁŘ Josef / 1997, Národní rekord 147 kg v trhu (2. pokus) v kategorii Muži -96kgKREJČÍK Vojtěch / 2004, Národní rekord 113 kg v trhu (2. pokus) v kategorii Junioři J17 -73kgKREJČÍK Vojtěch / 2004, Národní rekord 113 kg v trhu (2. pokus) v kategorii Junioři J20 -73kgSTRÁNSKÝ Petr / 1997, Národní rekord 134 kg v trhu (3. pokus) v kategorii Junioři J23 -73kgSTRÁNSKÝ Petr / 1997, Národní rekord 134 kg v trhu (3. pokus) v kategorii Muži -73kgFRIEDRICH Adam / 2005, Národní rekord 144 kg v nadhozu (2. pokus) v kategorii Starší žáci +96kgFRIEDRICH Adam / 2005, Národní rekord 144 kg v nadhozu (2. pokus) v kategorii Junioři J17 -102kgGASIOR Jiří / 1991, Národní rekord 193 kg v nadhozu (2. pokus) v kategorii Muži -109kgORAČKO Dominik / 2003, Národní rekord 200 kg v nadhozu (2. pokus) v kategorii Junioři J17 +102kgORAČKO Dominik / 2003, Národní rekord 200 kg v nadhozu (2. pokus) v kategorii Junioři J20 +109kgORAČKO Dominik / 2003, Národní rekord 200 kg v nadhozu (2. pokus) v kategorii Junioři J23 +109kgKOLÁŘ Josef / 1997, Národní rekord 187 kg v nadhozu (3. pokus) v kategorii Junioři J23 -96kgKOLÁŘ Josef / 1997, Národní rekord 187 kg v nadhozu (3. pokus) v kategorii Muži -96kgPOLHOŠ Marek / 2003, Národní rekord 127 kg v nadhozu (3. pokus) v kategorii Junioři J17 -67kgSTRÁNSKÝ Petr / 1997, Národní rekord 162 kg v nadhozu (2. pokus) v kategorii Junioři J23 -73kgBUCHTA Patrik / 2001, Národní rekord 148 kg v nadhozu (2. pokus) v kategorii Junioři J20 -81kgFRIEDRICH Adam / 2005, Národní rekord 255 kg ve dvojboji v kategorii Starší žáci +96kgVOGEL Arnošt / 2000, Národní rekord 291 kg ve dvojboji v kategorii Junioři J20 -102kgORAČKO Dominik / 2003, Národní rekord 365 kg ve dvojboji v kategorii Junioři J17 +102kgORAČKO Dominik / 2003, Národní rekord 365 kg ve dvojboji v kategorii Junioři J20 +109kgORAČKO Dominik / 2003, Národní rekord 365 kg ve dvojboji v kategorii Junioři J23 +109kgKUČERA Kamil / 1985, Národní rekord 400 kg ve dvojboji v kategorii Muži M1 +109kgKOLÁŘ Josef / 1997, Národní rekord 334 kg ve dvojboji v kategorii Junioři J23 -96kgKOLÁŘ Josef / 1997, Národní rekord 334 kg ve dvojboji v kategorii Muži -96kgKREJČÍK Vojtěch / 2004, Národní rekord 243 kg ve dvojboji v kategorii Junioři J17 -73kgKREJČÍK Vojtěch / 2004, Národní rekord 243 kg ve dvojboji v kategorii Junioři J20 -73kgSTRÁNSKÝ Petr / 1997, Národní rekord 296 kg ve dvojboji v kategorii Junioři J23 -73kgBUCHTA Patrik / 2001, Národní rekord 263 kg ve dvojboji v kategorii Junioři J20 -81kgŠVECOVÁ Julie / 1984, Národní rekord 80 kg v trhu (3. pokus) v kategorii Ženy W1 -76kgKENISOVÁ Lenka / 1983, Národní rekord 95 kg v nadhozu (3. pokus) v kategorii Ženy W1 -64kgSKLENIČKOVÁ Michaela / 1992, Národní rekord 108 kg v nadhozu (1. pokus) v kategorii Ženy -76kgŠVECOVÁ Julie / 1984, Národní rekord 92 kg v nadhozu (2. pokus) v kategorii Ženy W1 -76kgKRÁLOVÁ Tereza / 1989, Národní rekord 103 kg v nadhozu (3. pokus) v kategorii Ženy W0 +87kgKRÁLOVÁ Tereza / 1989, Národní rekord 103 kg v nadhozu (3. pokus) v kategorii Ženy +87kgKENISOVÁ Lenka / 1983, Národní rekord 170 kg ve dvojboji v kategorii Ženy W1 -64kgŠVECOVÁ Julie / 1984, Národní rekord 172 kg ve dvojboji v kategorii Ženy W1 -76kgSKLENIČKOVÁ Michaela / 1992, Národní rekord 191 kg ve dvojboji v kategorii Ženy -76kg Hodnocení oddílů a klubů (dle bodů za umístění)
Poř. | Oddíl, klub | Dvojboj | Sinclair | Bodů |
1. | TAK Hellas Brno | 2 188 | 2 733,6478 | 40 [7, 7, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 2] |
2. | SKVOZ Horní Suchá | 1 361 | 1 819,7989 | 34 [7, 7, 7, 7, 4, 2] |
3. | TJ Bohemians Praha | 1 012 | 1 284,7088 | 26 [7, 7, 5, 4, 3] |
4. | TJ Holešov | 1 511 | 1 786,6641 | 25 [7, 7, 4, 4, 3] |
5. | PSK Olymp Praha | 1 156 | 1 321,3253 | 24 [7, 7, 5, 5] |
6. | SKV BONATRANS Bohumín | 1 576 | 1 916,2685 | 22 [7, 5, 5, 2, 2, 1] |
7. | TJ Sokol Moravská Ostrava | 1 923 | 2 435,6675 | 17 [5, 3, 3, 2, 2, 1, 1] |
8. | SK vzpírání Sokolov | 1 051 | 1 272,8887 | 16 [7, 4, 4, 1] |
9. | TJ TŽ Třinec | 578 | 644,1642 | 10 [7, 3] |
10. | Vzpírání Boskovice | 436 | 537,3750 | 10 [7, 3] |
11. | SKV Baník Havířov | 791 | 970,5593 | 10 [5, 5] |
12. | Vzpírání Haná | 463 | 534,9531 | 10 [5, 5] |
13. | Sokol Karolinka | 401 | 409,6215 | 7 [7] |
14. | TJ Sokol Nový Hrozenkov | 306 | 385,4308 | 7 [5, 2] |
15. | BC Praha | 418 | 553,3228 | 7 [4, 3] |
16. | Slavoj 1899 Plzeň | 537 | 621,6960 | 6 [4, 2] |
17. | SKV Teplice | 799 | 869,6472 | 6 [3, 3] |
18. | CrossFit DESTINY Brno | 135 | 195,7500 | 5 [5] |
19. | SPČ Olomouc | 309 | 404,8440 | 5 [4, 1] |
20. | TJ Start Plzeň | 255 | 285,1155 | 4 [4] |
21. | KS Fit Gym Havířov | 152 | 188,5408 | 4 [4] |