Adam Midani

Základní profil:
Pohlaví: muž
Rok narození: 1999
Aktuální tělesná váha: 70,9 kg
Soutěžní kategorie: Muži -74kg
IPF GL Formula koeficient 0,127474
Tělesné míry:
Výška: ??? cm
Obvod hrudníku: ??? cm
Obvod stehen (L / P): ??? / ??? cm
Obvod paží (L / P): ??? / ??? cm
Obvod pasu (U / Z): ??? cm
Kontaktní údaje:
Adresa:neuvedena
Pevná linka:neuvedena
Mobil:neuveden
neuveden
Web:neuveden
Členem v organizaci:

Soutěžní rekordy

Silový trojboj EQUIP

Disciplína Výkon Body T.H. Pravidla Kdy Místo
Dřep 92,5 kg 76,3900 62,20 kg IPF 30.05.2015 CZEZbýšov
Benčpres 80,0 kg 66,0600 62,20 kg IPF 30.05.2015 CZEZbýšov
Mrtvý tah 150,0 kg 123,8700 62,20 kg IPF 30.05.2015 CZEZbýšov
Trojboj 322,5 kg 266,3200 62,20 kg IPF 30.05.2015 CZEZbýšov

Silový trojboj RAW

Disciplína Výkon Body T.H. Pravidla Kdy Místo
Dřep 140,0 kg 103,9100 70,90 kg IPF 13.05.2017 CZEZbýšov
Benčpres 117,5 kg 87,2100 70,90 kg IPF 13.05.2017 CZEZbýšov
Mrtvý tah 205,0 kg 152,1500 70,90 kg IPF 13.05.2017 CZEZbýšov
Trojboj 462,5 kg 343,2700 70,90 kg IPF 13.05.2017 CZEZbýšov

Největší úspěchy


Nepřihlášený uživatel