Základní údaje:
Datum zahájení: |
28 августа 2020 г. 11:30 |
Datum ukončení: |
30 августа 2020 г. 19:30 |
Federace, svaz: |
ČSV |
Pravidla soutěže: |
IWF |
Úroveň soutěže: |
Národní mistrovství |
Výpočet bodů: |
Sinclair |
Soutěžících: |
83
|
Živé vysílání:
Sledovanost: |
402 diváků (448 celkem) |
Místo konání:
Adresa:Hala míčových sportů FSpS MU
Kamenice 5
625 00 Brno - Bohunice
Czech Republic
Další informace
Disciplína: |
CWO - kategorie ve dvojboji
Ženy -55kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | WEISSEROVÁ Jana / 1998 / 53,8 / 31 | CZE | A | 62 | 77 | 139 | 202,192 |
2. | HÁNDLOVÁ Veronika / 1998 / 54,0 / 17 | CZE | A | 60 | 75 | 135 | 195,855 |
3. | BLÁHOVÁ Eva / 1991 / 53,6 / 29 | CZE | A | 50 | 64 | 114 | 166,269 |
4. | POLÁŠKOVÁ Lenka / 1996 / 55,0 / 95 | CZE | A | 43 | 54 | 97 | 138,915 |
5. | JANČÍKOVÁ Lenka / 1993 / 53,8 / 42 | CZE | A | 33 | 48 | 81 | 117,824 |
6. | SVĚTINSKÁ Kateřina / 1996 / 54,7 / 99 | CZE | A | 36 | 41 | 77 | 110,697 |
Ženy -59kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | ŽAMPOVÁ Petra / 1985 / 58,2 / 67 | CZE | A | 70 | 91 | 161 | 221,874 |
2. | SVOBODOVÁ Kristýna / 1994 / 57,0 / 41 | CZE | A | 63 | 75 | 138 | 192,842 |
3. | JÁŇOVÁ Alice / 1994 / 56,9 / 40 | CZE | A | 63 | 73 | 136 | 190,272 |
4. | ŽAGANOVÁ Aneta / 1999 / 58,9 / 45 | CZE | A | 60 | 74 | 134 | 183,221 |
5. | MORÁVKOVÁ Kristýna / 1999 / 56,3 / 48 | CZE | A | 62 | 70 | 132 | 186,011 |
6. | SZTURCOVÁ Agáta / 1993 / 58,6 / 2 | CZE | A | 55 | 74 | 129 | 176,975 |
7. | CHATRNÁ Klára / 1988 / 59,0 / 32 | CZE | A | 58 | 66 | 124 | 169,360 |
8. | PAVLÍKOVÁ Adriana / 1992 / 56,5 / 51 | CZE | A | 48 | 58 | 106 | 149,012 |
9. | JANÍČKOVÁ Kamila / 1991 / 57,7 / 28 | CZE | A | 48 | 57 | 105 | 145,531 |
10. | HORTENSKÁ Zuzana / 1993 / 57,0 / 15 | CZE | A | 45 | 58 | 103 | 143,933 |
11. | PUŠTĚJOVSKÁ Adéla / 1999 / 58,9 / 10 | CZE | A | 44 | 56 | 100 | 136,732 |
Ženy -64kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | PUDIVÍTROVÁ Eliška / 1994 / 60,1 / 104 | CZE | A | 78 | 95 | 173 | 233,486 |
2. | KENISOVÁ Lenka / 1983 / 63,7 / 101 | CZE | A | 74 | NR92 | NR166 | 216,114 |
3. | VAUMUNDOVÁ Petra / 1989 / 63,7 / 66 | CZE | A | 75 | NR90 | 165 | 214,812 |
4. | KOCMANOVÁ Andrea / 1994 / 62,7 / 13 | CZE | A | 63 | 85 | 148 | 194,532 |
5. | KOTLÁROVÁ Ivana / 1995 / 64,0 / 18 | SVK | A | 60 | 75 | 135 | 175,263 |
6. | WOLFOVÁ Lenka / 1995 / 62,7 / 58 | CZE | A | 57 | 78 | 135 | 177,445 |
Ženy -71kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | RONDZIKOVÁ Nina / 1995 / 68,7 / 77 | SVK | A | 85 | 104 | 189 | 235,622 |
2. | ZELENTSOVA Elizaveta / 1995 / 67,7 / 39 | RUS | A | 85 | 100 | 185 | 232,512 |
3. | HERTLOVÁ Simona / 1993 / 68,3 / 38 | CZE | A | 84 | 101 | 185 | 231,377 |
4. | HUŠŤAVOVÁ Natália / 1999 / 69,4 / 78 | SVK | A | 78 | 97 | 175 | 216,968 |
5. | VAŠKŮ Karolína / 1996 / 70,1 / 92 | CZE | A | 68 | 81 | 149 | 183,739 |
Ženy -76kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | FÖLDIOVÁ Zuzana / 1991 / 74,85 / 19 | SVK | A | 77 | 96 | 173 | 206,295 |
2. | JEŘÁBKOVÁ Simona / 2000 / 74,6 / 63 | CZE | A | 74 | 87 | 161 | 192,301 |
3. | MEJZLÍKOVÁ Karolína / 2004 / 73,4 / 68 | CZE | A | NR64 | NR77 | NR141 | 169,776 |
4. | VAŠÍČKOVÁ Kateřina / 1994 / 71,1 / 61 | CZE | A | 58 | 81 | 139 | 170,127 |
5. | JAROŠOVÁ Kateřina / 2001 / 71,4 / 50 | CZE | A | 43 | 53 | 96 | 117,239 |
Ženy +76kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | KRÁLOVÁ Tereza / 1989 / 96,9 / 86 | CZE | A | 82 | 96 | 178 | 191,351 |
2. | REŽNAROVÁ Lucie / 1999 / 78,35 / 52 | CZE | A | 59 | 75 | 134 | 156,366 |
3. | SEEMANOVÁ Alžběta / 1992 / 77,75 / 1 | CZE | A | 57 | 70 | 127 | 148,723 |
Muži -73kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | PETROV Petr / 1989 / 71,45 / 103 | CZE | A | 126 | 156 | 282 | 367,107 |
2. | TRAN Bao / 2000 / 71,4 / 9 | CZE | A | 105 | 120 | 225 | 293,025 |
3. | BÁRTA Petr / 1995 / 72,2 / 59 | CZE | A | 100 | 120 | 220 | 284,656 |
4. | KUDINOV Jurij / 2001 / 71,7 / 36 | CZE | A | 96 | 120 | 216 | 280,614 |
5. | JABŮREK Ondřej / 1995 / 71,1 / 105 | CZE | A | 90 | 120 | 210 | 274,169 |
6. | KOLLÁR Radek / 1997 / 70,4 / 34 | CZE | A | 91 | 110 | 201 | 263,964 |
7. | ŠIMEK Martin / 2006 / 53,75 / 47 | CZE | A | 69 | 95 | 164 | 259,085 |
-. | ZÁŘECKÝ Jan / 2004 / 70,5 / 71 | CZE | A | 0 | 80 | 0 | 0,000 |
Muži -81kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | MAREČEK Petr / 1998 / 78,8 / 85 | CZE | A | 140 | 160 | 300 | 369,884 |
2. | MARUŠKA Vítězslav / 1982 / 80,0 / 53 | CZE | A | 107 | 135 | 242 | 296,045 |
3. | VOSTAL František / 1994 / 79,2 / 62 | CZE | A | 101 | 121 | 222 | 272,992 |
4. | BREJCHA Stanislav / 1990 / 78,9 / 4 | CZE | A | 94 | 110 | 204 | 251,354 |
5. | MIČKAL Adam / 1998 / 79,6 / 35 | CZE | A | 88 | 111 | 199 | 244,071 |
6. | HROMČÍK Adam / 1989 / 80,0 / 100 | CZE | B | 82 | 110 | 192 | 234,879 |
7. | KOLÁŘ David / 2005 / 74,7 / 27 | CZE | B | 83 | 108 | 191 | 242,392 |
8. | HÁB Josef / 1987 / 79,0 / 76 | CZE | B | 80 | 105 | 185 | 227,793 |
9. | BOZDĚCH Michal / 1989 / 75,3 / 96 | CZE | B | 61 | 88 | 149 | 188,253 |
10. | HOUFEK Tomáš / 1998 / 79,6 / 94 | CZE | B | 65 | 80 | 145 | 177,841 |
Muži -89kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | POLÁČEK Peter / 1994 / 88,6 / 79 | SVK | A | 133 | 169 | 302 | 351,783 |
2. | KOŘÍNEK Vít / 1999 / 87,4 / 65 | CZE | A | 124 | 156 | 280 | 328,168 |
3. | STRÁKOŠ Dominik / 1993 / 87,2 / 3 | CZE | A | 100 | 127 | 227 | 266,328 |
4. | KOLÁŘ Daniel / 1999 / 86,4 / 25 | CZE | A | 108 | 115 | 223 | 262,747 |
5. | NEMINARZ Lukáš / 1991 / 87,0 / 60 | CZE | A | 97 | 125 | 222 | 260,736 |
6. | LACHNIT Martin / 1991 / 86,9 / 57 | CZE | A | 95 | 120 | 215 | 252,648 |
7. | POKORNÝ Jan / 2000 / 82,4 / 98 | CZE | A | 58 | 72 | 130 | 156,683 |
-. | VLAŠIC Karel / 1990 / 87,4 / 5 | CZE | A | 95 | 0 | 0 | 0,000 |
Muži -96kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | KOLÁŘ Josef / 1997 / 95,5 / 24 | CZE | A | NR146 | 182 | 328 | 370,167 |
2. | SEDLÁČEK Petr / 1992 / 90,6 / 44 | CZE | A | 131 | 156 | 287 | 331,048 |
3. | NOVOTNÝ Martin / 2000 / 90,6 / 64 | CZE | A | 120 | 155 | 275 | 317,207 |
4. | KLČO Jakub / 2000 / 92,1 / 21 | SVK | A | 105 | 133 | 238 | 272,612 |
5. | NĚMEC Ondřej / 1992 / 95,4 / 14 | CZE | A | 105 | 125 | 230 | 259,677 |
6. | ŠKROBÁNEK Karel / 1999 / 94,4 / 49 | CZE | A | 97 | 130 | 227 | 257,376 |
7. | KUTÝ Martin / 1995 / 92,6 / 97 | CZE | A | 80 | 105 | 185 | 211,424 |
8. | KOŠTÁL Jonathan / 1997 / 89,6 / 93 | CZE | A | 75 | 87 | 162 | 187,769 |
Muži -102kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | PAULUS Samuel / 1999 / 99,9 / 80 | SVK | A | 135 | 157 | 292 | 323,906 |
2. | KOLÁŘ Jan / 2002 / 96,2 / 26 | CZE | A | NR129 | NR160 | NR289 | 325,214 |
3. | MERKL Martin / 1991 / 100,0 / 69 | CZE | A | 112 | 130 | 242 | 268,344 |
4. | SALAMON Tomáš / 1999 / 101,8 / 46 | CZE | A | 103 | 135 | 238 | 262,212 |
Muži -109kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | GASIOR Jiří / 1991 / 103,9 / 87 | CZE | A | 145 | 183 | 328 | 358,801 |
2. | KRYWULT Patrik / 1990 / 105,0 / 102 | CZE | A | 145 | 170 | 315 | 343,353 |
3. | HANÁČEK Jan / 1995 / 107,2 / 33 | CZE | A | 126 | 155 | 281 | 304,211 |
-. | HLAVÁČEK Tomáš / 1987 / 103,8 / 30 | CZE | A | 110 | 0 | 0 | 0,000 |
Muži +109kg
Мес. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Страна | Sk. | TR | NH | Dvojboj | Sinclair |
1. | ORSÁG Jiří / 1989 / 137,5 / 88 | CZE | A | 170 | 221 | 391 | 398,680 |
2. | TATARČÍK Radoslav / 1992 / 111,2 / 89 | SVK | A | 166 | 175 | 341 | 364,998 |
3. | ČERNÝ Jan / 1998 / 142,0 / 16 | CZE | A | 116 | 150 | 266 | 269,927 |
Nové dosažené rekordy
KENISOVÁ Lenka / 1983, Národní rekord 90 kg v nadhozu (1. попытка) v kategorii Ženy W35 -64kgKENISOVÁ Lenka / 1983, Národní rekord 92 kg v nadhozu (2. попытка) v kategorii Ženy W35 -64kgVAUMUNDOVÁ Petra / 1989, Národní rekord 90 kg v nadhozu (3. попытка) v kategorii Ženy W -64kgKENISOVÁ Lenka / 1983, Národní rekord 166 kg ve dvojboji v kategorii Ženy W35 -64kgKOLÁŘ Josef / 1997, Národní rekord 142 kg v trhu (2. попытка) v kategorii Junioři U -96kgKOLÁŘ Josef / 1997, Národní rekord 142 kg v trhu (2. попытка) v kategorii Muži -96kgKOLÁŘ Jan / 2002, Národní rekord 129 kg v trhu (3. попытка) v kategorii Junioři U23 -102kgMEJZLÍKOVÁ Karolína / 2004, Národní rekord 57 kg v trhu (1. попытка) v kategorii Juniorky U20 -76kgMEJZLÍKOVÁ Karolína / 2004, Národní rekord 61 kg v trhu (2. попытка) v kategorii Juniorky U20 -76kgMEJZLÍKOVÁ Karolína / 2004, Národní rekord 64 kg v trhu (3. попытка) v kategorii Juniorky U20 -76kgKOLÁŘ Jan / 2002, Národní rekord 160 kg v nadhozu (2. попытка) v kategorii Junioři U23 -102kgMEJZLÍKOVÁ Karolína / 2004, Národní rekord 73 kg v nadhozu (1. попытка) v kategorii Juniorky U20 -76kgMEJZLÍKOVÁ Karolína / 2004, Národní rekord 77 kg v nadhozu (2. попытка) v kategorii Juniorky U20 -76kgKOLÁŘ Jan / 2002, Národní rekord 289 kg ve dvojboji v kategorii Junioři U23 -102kgMEJZLÍKOVÁ Karolína / 2004, Národní rekord 141 kg ve dvojboji v kategorii Juniorky U20 -76kg