Základní údaje:
Datum zahájení: |
9. augusta 2017 8:00 |
Datum ukončení: |
13. augusta 2017 15:00 |
Federace, svaz: |
EPF |
Pravidla soutěže: |
IPF |
Úroveň soutěže: |
Majstrovstvá Európy |
Výpočet bodů: |
Wilks |
Vybavení: |
RAW |
Soutěžících: |
275
|
Místo konání:
Adresa:Ylitornion Kuntotalo
Alkkulanraitti 2
FI-95600 Ylitornio
Finland
Další informace
Živý přenos můžete sledovat
zde.
Soutěžní kategorie
Dorastenky -47kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | DMITRIEVA Rada / 1999 / 44,18 / 1 | RUS | 45 | 52,5 | -57,5 | 52,5 | 73,72 | |
Dorastenky -52kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | KYOSTI Olivia / 1999 / 49,41 / 2 | FIN | 55 | 57,5 | # | 57,5 | 74,53 | |
Dorastenky -57kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | LIPPONEN Heini / 2000 / 55,79 / 3 | FIN | 70 | 72,5 | 75 | 75 | 88,51 | |
2. | OPOČENSKÁ Veronika / 1999 / 55,82 / 4 | CZE | 50 | 55 | -57,5 | 55 | 64,88 | VT1 |
Dorastenky -63kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | VIRTANEN Elsa / 1999 / 60,05 / 5 | FIN | 57,5 | 62,5 | -65 | 62,5 | 69,64 | |
Dorastenky -72kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | AUGUSTINIOK Sandra / 1999 / 68,52 / 6 | GER | 77,5 | 82,5 | 85 | 85 | 85,83 | |
2. | HERRANEN Ronja / 2000 / 64,7 / 7 | FIN | 55 | 60 | 65 | 65 | 68,43 | |
Juniorky -52kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | HRONOVYCH Oksana / 1994 / 51,78 / 1 | UKR | 67,5 | 70 | 75 | 75 | 93,80 | |
Juniorky -57kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | RYKUN Anna / 1998 / 56,15 / 2 | UKR | 80 | 82,5 | -85 | 82,5 | 96,86 | |
2. | MAATTA Krista / 1995 / 56,93 / 3 | FIN | 72,5 | 77,5 | -85 | 77,5 | 90,02 | |
3. | ANTOŠOVÁ Ekaterina / 1995 / 54,8 / 4 | CZE | 70 | -75 | -77,5 | 70 | 83,77 | MVT |
Juniorky -63kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | LAAKSO Essi / 1995 / 62,59 / 6 | FIN | 85 | 87,5 | 90 | 90 | 97,14 | |
2. | LISEVICH Ekaterina / 1997 / 60,65 / 5 | RUS | 80 | 85 | -87,5 | 85 | 93,98 | |
3. | KUNCLOVÁ Kateřina / 1998 / 61,88 / 7 | CZE | 50 | 55 | -57,5 | 55 | 59,88 | VT2 |
Juniorky -72kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | TORRONEN Susanna / 1998 / 71,29 / 10 | FIN | 110 | WR115 | -120 | WR115 | 112,99 | |
2. | HAUBE Silje / 1994 / 67,17 / 8 | NOR | 90 | 95 | -97,5 | 95 | 97,30 | |
3. | LOLLO Julianna / 1995 / 67,62 / 12 | FIN | 92,5 | -95 | -97,5 | 92,5 | 94,29 | |
4. | TOKAREVA Tatjana / 1998 / 68,4 / 11 | LAT | 80 | 85 | -95 | 85 | 85,94 | |
5. | DAVIES Megan / 1996 / 65,71 / 9 | GBR | 55 | 60 | -62,5 | 60 | 62,44 | |
Juniorky -84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | EROKHINA Mariia / 1995 / 72,73 / 13 | RUS | 85 | 87,5 | -92,5 | 87,5 | 84,84 | |
2. | LAWNICZAK Daria / 1995 / 74,15 / 14 | POL | 75 | 80 | -90 | 80 | 76,60 | |
Juniorky +84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | LOVAS Monika / 1994 / 120,86 / 16 | HUN | 105 | 110 | 115 | 115 | 91,84 | |
Ženy -47kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | PETRÓCZKI Magdolna / 1968 / 46,62 / 1 | HUN | 60 | -67,5 | 67,5 | 67,5 | 91,31 | |
Ženy -52kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | NYERS Monika / 1978 / 50,9 / 3 | HUN | 90 | 95 | 97,5 | 97,5 | 123,56 | |
2. | WALDEMARSON Sophia / 1988 / 51,44 / 4 | SWE | 92,5 | -97,5 | -100 | 92,5 | 116,28 | |
3. | FORSSTROM Johanna / 1988 / 51,43 / 2 | FIN | 77,5 | 80 | -82,5 | 80 | 100,58 | |
Ženy -57kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | BIRZHEVAIA Anna / 1992 / 56,2 / 7 | RUS | CR105 | CR110 | WR115,5 | WR115,5 | 135,52 | |
2. | ARVIDSON Karolina / 1985 / 56,01 / 8 | SWE | 97,5 | -102,5 | 102,5 | 102,5 | 120,58 | |
3. | ANTHOUARD Melodie / 1988 / 56,52 / 5 | FRA | 97,5 | -102,5 | -102,5 | 97,5 | 113,89 | |
Ženy -63kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | PALAGYI Zsanett / 1986 / 61,97 / 12 | HUN | 107,5 | 112,5 | -115 | 112,5 | 122,34 | |
2. | HAUKSDOTTIR Fanney / 1992 / 62,44 / 11 | ISL | 110 | 112,5 | -115 | 112,5 | 121,65 | |
3. | TUCZYKONT Agnieszka / 1985 / 62,69 / 17 | POL | 100 | 105 | -115 | 105 | 113,19 | |
4. | CHARLES Ludivine / 1993 / 60,76 / 13 | FRA | -100 | 100 | -105 | 100 | 110,41 | |
5. | VOROBIOVA Iryna / 1980 / 62,03 / 16 | UKR | -97,5 | 97,5 | -105 | 97,5 | 105,95 | |
6. | TUNKKARI Anette / 1983 / 62,1 / 15 | FIN | 95 | 97,5 | -105 | 97,5 | 105,87 | |
7. | ENGBERG Mari / 1982 / 61,5 / 14 | FIN | 90 | -92,5 | -92,5 | 90 | 98,45 | |
8. | NORDEN Louise / 1991 / 62,58 / 9 | GBR | 80 | 85 | -87,5 | 85 | 91,75 | |
Ženy -72kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | ZELANDER Annika / 1988 / 71,93 / 3 | SWE | 115 | 117,5 | -120 | 117,5 | 114,76 | |
2. | VIRKKUNEN Susanna / 1973 / 69,96 / 2 | FIN | 112,5 | -115 | -117,5 | 112,5 | 111,96 | |
3. | KOVACS Eszter / 1992 / 63,95 / 4 | HUN | 95 | 102,5 | -112,5 | 102,5 | 108,84 | |
4. | RUEDI Tina / 1981 / 70,0 / 5 | SUI | 90 | 95 | 97,5 | 97,5 | 96,99 | |
5. | LENDRAITIENE Ruta / 1979 / 70,75 / 1 | GBR | 80 | 85 | -87,5 | 85 | 83,95 | |
Ženy -84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | FRIDEN Clara / 1992 / 81,25 / 7 | SWE | 110 | -112,5 | 112,5 | 112,5 | 102,07 | |
2. | KANKUS Johanna / 1984 / 76,93 / 6 | FIN | 100 | 110 | -112,5 | 110 | 102,95 | |
Ženy +84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | SZABO Agnes / 1988 / 118,52 / 9 | HUN | 135 | 140 | CR145 | CR145 | 116,20 | |
2. | BILOUSOVA Tetiana / 1975 / 106,02 / 10 | UKR | 115 | 120 | 125 | 125 | 102,48 | |
Ženy M1 -57kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | KADATSKA Ganna / 1977 / 56,75 / 2 | UKR | 92,5 | -97,5 | -97,5 | 92,5 | 107,71 | |
2. | MARJUSAARI Tiina / 1977 / 56,07 / 4 | FIN | 75 | 77,5 | -80 | 77,5 | 91,10 | |
3. | SPAKOVA Tatjana / 1970 / 56,69 / 1 | LAT | 72,5 | 75 | -77,5 | 75 | 87,40 | |
4. | RUMMEL Martina / 1976 / 54,02 / 3 | GER | 62,5 | 67,5 | 70 | 70 | 84,71 | |
5. | AUGUSTINIOK Doris / 1971 / 55,66 / 5 | GER | 55 | 60 | -62,5 | 60 | 70,93 | |
Ženy M1 -72kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | VOHO Tiina / 1973 / 71,15 / 10 | FIN | 85 | 87,5 | -92,5 | 87,5 | 86,08 | |
2. | MAJOMI Eno / 1974 / 71,68 / 11 | GBR | 75 | 87,5 | -92,5 | 87,5 | 85,65 | |
3. | LUOTO Satu / 1969 / 68,49 / 9 | FIN | 82,5 | 85 | -87,5 | 85 | 85,86 | |
Ženy M1 -84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | SAARI Marju / 1973 / 75,64 / 13 | FIN | 85 | 87,5 | -95 | 87,5 | 82,74 | |
2. | MUELLER-FREYE Karina / 1970 / 79,12 / 12 | GER | 77,5 | 82,5 | -87,5 | 82,5 | 75,96 | |
3. | JOUTSELA Sanna / 1973 / 74,83 / 14 | FIN | 75 | 80 | -85 | 80 | 76,16 | |
Ženy M1 +84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | PERALA Tarja / 1968 / 93,91 / 15 | FIN | 90 | 95 | -97,5 | 95 | 80,74 | |
2. | GOUGH Jackie / 1977 / 145,55 / 16 | GBR | 85 | 90 | -97,5 | 90 | 69,52 | |
Ženy M2 -47kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | FERAUD Nathalie / 1967 / 46,83 / 2 | FRA | 60 | -65 | -65 | 60 | 80,90 | |
Ženy M2 -52kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | LESELLIER Christine / 1963 / 50,35 / 5 | FRA | CR76 | CR80 | -83 | CR80 | 102,23 | |
2. | PAJUHARJU Eira / 1964 / 51,49 / 7 | FIN | 55 | 60 | 62,5 | 62,5 | 78,51 | |
3. | LANDON Brigitte / 1961 / 49,22 / 6 | FRA | 55 | -57,5 | -57,5 | 55 | 71,50 | |
Ženy M2 -57kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | HIRNER Gabriela / 1965 / 54,64 / 9 | GER | 80 | 85 | 87,5 | 87,5 | 104,96 | |
2. | PARTANEN Tarja / 1967 / 56,52 / 10 | FIN | 62,5 | 65 | 67,5 | 67,5 | 78,85 | |
Ženy M2 -72kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | HAAS Regina / 1962 / 70,64 / 19 | GER | 100 | 105 | WR106,5 | WR106,5 | 105,30 | |
2. | ELGLAND Minna / 1965 / 71,55 / 18 | FIN | 80 | 85 | -87,5 | 85 | 83,31 | |
3. | SUNDLING Stina / 1964 / 70,75 / 17 | SWE | 62,5 | -65 | -65 | 62,5 | 61,72 | |
4. | BRIGGS Julie / 1962 / 70,42 / 16 | GBR | 40 | 45 | -50 | 45 | 44,59 | |
Ženy M2 -84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | MYNTTINEN Merja / 1958 / 80,75 / 23 | FIN | 85 | 90 | CR93 | CR93 | 84,66 | |
2. | HALVARSSON Asa / 1961 / 78,14 / 22 | SWE | 75 | 80 | 85 | 85 | 78,83 | |
3. | BARTHOLDSSON Asa / 1963 / 82,25 / 21 | SWE | -62,5 | 65 | -70 | 65 | 58,59 | |
Ženy M2 +84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | WUNDERLICH Sylvia / 1965 / 89,63 / 25 | GER | 80 | 82,5 | 85 | 85 | 73,58 | |
Ženy M3 -52kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | KNUTARS Aira / 1954 / 51,45 / 4 | FIN | CR60 | CR62,5 | -65 | CR62,5 | 78,56 | |
Ženy M3 -72kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | HERBIN Evelyne / 1956 / 63,31 / 15 | FRA | CR70 | CR75 | -80 | CR75 | 80,25 | |
Ženy M3 +84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | SPETH Eva / 1954 / 86,85 / 24 | GER | CR87,5 | WR92,5 | -95 | WR92,5 | 81,18 | |
Ženy M4 -47kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | KUMPUNIEMI Eila / 1942 / 46,2 / 1 | FIN | 37,5 | 42,5 | -45,5 | 42,5 | 57,86 | |
Ženy M4 -52kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | HELIGON Francoise / 1943 / 50,74 / 3 | FRA | 50 | WR53 | WR53,5 | WR53,5 | 67,97 | |
Ženy M4 -57kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | DUBOUX Andree / 1946 / 55,07 / 8 | FRA | 40 | 45 | -50 | 45 | 53,65 | |
Ženy M4 -63kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | JACOBSEN Jorunn / 1934 / 60,43 / 11 | NOR | 50 | -52,5 | 52,5 | 52,5 | 58,21 | |
Ženy M4 -84kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | CLAUSEN Anne Mari / 1942 / 76,75 / 20 | NOR | 47,5 | -50 | 50 | 50 | 46,86 | |
Dorastenci -59kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | TALKO Andrey / 2002 / 58,99 / 1 | RUS | 90 | 100 | 105 | 105 | 90,96 | |
Dorastenci -66kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | DE GRAUWE Rik / 2000 / 63,11 / 2 | BEL | 100 | 110 | 112,5 | 112,5 | 91,73 | |
Dorastenci -83kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | LENART Jakub / 2001 / 82,71 / 3 | POL | 140 | 147,5 | -155 | 147,5 | 98,66 | |
2. | OLIYNYK Kostiantyn / 1999 / 81,4 / 5 | UKR | 140 | 145 | -150 | 145 | 97,93 | |
3. | VAN GEETERUYEN Sverre / 2000 / 81,68 / 4 | BEL | 142,5 | -147,5 | -150 | 142,5 | 96,04 | |
Juniori -59kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | BERGER Joschua-Noah / 1996 / 57,77 / 1 | GER | 115 | 125 | 135 | 135 | 119,27 | |
Juniori -66kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | SAUKOV Konstantin / 1996 / 65,53 / 2 | RUS | 150 | 155 | 160 | 160 | 126,37 | |
2. | NATIVEL Florian / 1998 / 65,72 / 3 | FRA | 145 | 150 | -162,5 | 150 | 118,20 | |
3. | NATIVEL Jason / 1995 / 65,27 / 5 | FRA | 140 | -145 | -145 | 140 | 110,95 | |
4. | JURKANS Edgars / 1998 / 65,62 / 4 | LAT | 130 | -137,5 | 137,5 | 137,5 | 108,47 | |
5. | BURKILL Connor / 1997 / 65,93 / 6 | GBR | 122,5 | 130 | -135 | 130 | 102,17 | |
6. | KUMPULAINEN Eetu / 1998 / 65,85 / 7 | FIN | 127,5 | -132,5 | -132,5 | 127,5 | 100,30 | |
Juniori -74kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | TIMOFEJEVS Sergejs / 1994 / 73,35 / 10 | LAT | 160 | -165 | -165 | 160 | 115,82 | |
2. | HARTUNG Patrick / 1994 / 73,59 / 9 | GER | 140 | 150 | 155 | 155 | 111,94 | |
3. | ARSENASHVILI Nika / 1998 / 73,36 / 8 | GEO | 150 | -152,5 | -152,5 | 150 | 108,57 | |
Juniori -83kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | NANDOSHVILI Jemali / 1998 / 82,16 / 14 | GEO | 175 | 185 | 190 | 190 | 127,60 | |
2. | KULMALA Matias / 1994 / 82,75 / 12 | FIN | 177,5 | 182,5 | -187,5 | 182,5 | 122,04 | |
3. | ZDROBYLKO Stanislav / 1995 / 82,98 / 15 | UKR | 180 | -185 | -185 | 180 | 120,17 | |
4. | HALLFORS Teemu / 1995 / 81,15 / 13 | FIN | 170 | 177,5 | -180 | 177,5 | 120,11 | |
Juniori -93kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | ZALOTOV Artur / 1998 / 92,03 / 2 | UKR | -192,5 | 197,5 | -200 | 197,5 | 124,70 | |
2. | ESSELENS Rob / 1994 / 90,09 / 4 | BEL | 170 | 175 | -197,5 | 175 | 111,67 | |
3. | FLUERAS Christian / 1996 / 91,56 / 5 | GER | 165 | -167,5 | -170 | 165 | 104,43 | |
4. | BERGE Sandbak Isak / 1996 / 85,59 / 3 | NOR | 145 | 155 | 160 | 160 | 104,93 | |
5. | STUDENT Robin / 1994 / 91,75 / 1 | CZE | 160 | -167,5 | -167,5 | 160 | 101,17 | VT1 |
Juniori -105kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | KUDRAUTSAU Aleh / 1998 / 102,17 / 6 | LAT | 182,5 | 190 | 195 | 195 | 117,68 | |
2. | ALNES Reite Kristoffer / 1994 / 104,12 / 9 | NOR | 180 | 185 | 192,5 | 192,5 | 115,37 | |
3. | NĚMEC Jaroslav / 1998 / 101,27 / 8 | CZE | 182,5 | NR190 | -195 | NR190 | 115,06 | MVT |
4. | TORPPA Miska / 1994 / 98,01 / 7 | FIN | 175 | 180 | -185 | 180 | 110,45 | |
Juniori -120kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | PEETERS Alan / 1994 / 114,37 / 11 | BEL | 195 | 202,5 | 210 | 210 | 122,20 | |
2. | GUSTAFSSON Emil / 1994 / 119,4 / 10 | SWE | 195 | 202,5 | 210 | 210 | 120,88 | |
Juniori +120kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | SUNDELIN Joel / 1994 / 135,6 / 12 | SWE | 225 | CR235,5 | -240 | CR235,5 | 132,26 | |
Muži -59kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | BALYNETS Vladimir / 1985 / 51,47 / 2 | RUS | 160 | -171,5 | WR171,5 | WR171,5 | 170,11 | |
2. | HARASHCHENKO Ihor / 1988 / 58,96 / 4 | UKR | 145 | 147,5 | 150 | 150 | 130,00 | |
3. | WSZOLA Dariusz / 1978 / 58,98 / 3 | POL | 140 | 147,5 | 150 | 150 | 129,96 | |
4. | SLEDZ Slawomir / 1976 / 58,35 / 5 | POL | 135 | 145 | CR147,5 | CR147,5 | 129,09 | |
5. | VISULAAKA Mika / 1968 / 58,55 / 1 | FIN | 125 | -132,5 | -132,5 | 125 | 109,05 | |
Muži -66kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | MANUEL Virgilio / 1974 / 65,33 / 9 | FRA | CR157,5 | WR162,5 | -170 | WR162,5 | 128,67 | |
2. | KOUKI Pauli / 1989 / 65,44 / 6 | FIN | 145 | 150 | -165 | 150 | 118,60 | |
3. | ZIEMER Phillipp / 1990 / 65,28 / 7 | GER | -140 | 145 | -155 | 145 | 114,90 | |
4. | BEKESI Norbert / 1994 / 63,93 / 8 | HUN | 110 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 98,78 | |
Muži -74kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | TSATURIAN Volodymyr / 1995 / 73,05 / 10 | UKR | 182,5 | 187,5 | -197,5 | 187,5 | 136,12 | |
2. | BALAWEJDER Adam / 1981 / 73,87 / 11 | POL | 180 | -185 | -190 | 180 | 129,64 | |
3. | SCHIFFNER Patrick / 1978 / 73,0 / 12 | GER | 145 | 150 | -155 | 150 | 108,96 | |
Muži -83kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | JAZOWIECKI Grzegorz / 1987 / 82,84 / 2 | POL | 185 | 195 | 197,5 | 197,5 | 131,99 | |
2. | JEVDOKIMOV Denis / 1981 / 82,13 / 7 | LTU | 185 | 190 | 195 | 195 | 130,98 | |
3. | ZALEWSKI Rafal / 1983 / 83,0 / 1 | POL | -177,5 | 177,5 | 187,5 | 187,5 | 125,16 | |
4. | SVEDIN Simon / 1989 / 83,0 / 3 | SWE | 175 | -182,5 | 182,5 | 182,5 | 121,82 | |
5. | SMIRNOVS Ugis / 1984 / 82,95 / 5 | LAT | 180 | -185 | -185 | 180 | 120,19 | |
6. | LENGLET Florent / 1979 / 81,54 / 6 | FRA | 175 | -182,5 | -182,5 | 175 | 118,07 | |
-. | ANDRUCHSHENKO Andriy / 1987 / 82,9 / 4 | UKR | -190 | -190 | -190 | 0 | 0,00 | |
Muži -93kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | SEDLÁČEK Jakub / 1988 / 90,87 / 11 | CZE | 215 | CR222,5 | -227,5 | CR222,5 | 141,35 | EVT |
2. | GRAHN Marcus / 1990 / 92,11 / 9 | SWE | 207,5 | 210 | 215 | 215 | 135,69 | |
3. | WEGIERA Jan / 1965 / 92,81 / 10 | POL | WR215 | -222,5 | -222,5 | WR215 | 135,19 | |
4. | JOENSUU Risto / 1988 / 91,65 / 13 | FIN | 205 | 207,5 | -210 | 207,5 | 131,26 | |
5. | KULJU Pekka / 1984 / 92,57 / 8 | FIN | 190 | 197,5 | -212,5 | 197,5 | 124,35 | |
6. | ZAKOR Tibor / 1979 / 92,3 / 12 | HUN | 175 | 182,5 | -187,5 | 182,5 | 115,07 | |
Muži -105kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | ERIKSSON Josef / 1992 / 97,45 / 5 | SWE | 212,5 | 220 | CR223 | CR223 | 137,17 | |
2. | TYBORCZYK Pawel / 1979 / 95,22 / 3 | POL | 210 | 217,5 | CR222,5 | CR222,5 | 138,26 | |
3. | HENNING Andreas / 1982 / 103,91 / 7 | SWE | 210 | 217,5 | -222,5 | 217,5 | 130,46 | |
4. | PULLINEN Sami / 1983 / 104,92 / 2 | FIN | 202,5 | 215 | -223 | 215 | 128,51 | |
5. | HONKANEN Vili / 1989 / 102,48 / 6 | FIN | 205 | 210 | -217,5 | 210 | 126,59 | |
6. | KUDRYAVTSEV Alexey / 1988 / 101,45 / 1 | RUS | 207,5 | -215 | -217,5 | 207,5 | 125,58 | |
7. | VAN HEESVELDE Jeroen / 1990 / 104,41 / 4 | BEL | 200 | -207,5 | -207,5 | 200 | 119,74 | |
8. | PRÁŠEK Jiří / 1989 / 102,54 / 8 | CZE | 180 | 187,5 | -192,5 | 187,5 | 113,01 | VT1 |
Muži -120kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | GASIENICA-MAKOWSKI Stanislaw / 1973 / 111,99 / 1 | POL | 232,5 | CR240 | WR242,5 | WR242,5 | 141,96 | |
2. | BILLOIR Philippe / 1978 / 119,73 / 8 | FRA | 232,5 | 240 | -245 | 240 | 138,05 | |
3. | KARNER Markus / 1970 / 118,65 / 4 | AUT | 225 | 232,5 | -240 | 232,5 | 134,04 | |
4. | MAINZ Jacob / 1993 / 119,68 / 3 | DEN | 215 | 225 | 230 | 230 | 132,32 | |
5. | LUTIDZE Teimuraz / 1985 / 115,63 / 6 | GEO | -222,5 | 222,5 | -232,5 | 222,5 | 129,09 | |
6. | SELEZEN Sergey / 1980 / 119,96 / 7 | RUS | 215 | -227,5 | -227,5 | 215 | 123,62 | |
7. | LINDSELL Daniel / 1986 / 118,23 / 2 | GBR | 187,5 | 197,5 | -202,5 | 197,5 | 113,96 | |
-. | JUZUPS Maris / 1988 / 119,03 / 5 | LAT | -225 | -225 | -225 | 0 | 0,00 | |
Muži +120kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | SMULTER Fredrik / 1983 / 154,01 / 13 | FIN | -270 | -270 | 270 | 270 | 148,82 | |
2. | WACKERNELL Christian / 1980 / 187,46 / 11 | AUT | 270 | -285 | -285 | 270 | 144,42 | |
3. | LEHTO Ove / 1972 / 159,86 / 12 | FIN | CR250 | WR257,5 | -270 | WR257,5 | 141,19 | |
4. | LUNDBERG Jan / 1968 / 166,02 / 14 | SWE | -230 | 230 | 240 | 240 | 130,85 | |
5. | CSULLOG Bela / 1988 / 132,1 / 10 | HUN | 200 | 212,5 | -217,5 | 212,5 | 119,85 | |
6. | BRIGNALL Matt / 1992 / 150,46 / 9 | GBR | 187,5 | 202,5 | 205 | 205 | 113,39 | |
Muži M1 -66kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | HALMESMAKI Tomi / 1976 / 65,67 / 1 | FIN | 140 | 145 | -151,5 | 145 | 114,32 | |
Muži M1 -74kg
Por. | Súťažiaci / RN / TH / Lot | Krajina | 1 | 2 | 3 | BP | Wilks | VT |
1. | ZELAZKO Bartosz / 1973 / 73,67 / 7 | POL | 145 | 150 | 152,5 | 152,5 | 110,04 | |
2. | NEMBROT Jean-Pierre / 1974 / 72,7 / 4 | FRA | -147,5 | 147,5 | 150 | 150 | 109,28 | |
3. | POEHLS Andreas / 1968 / 73,17 / 3 | GER | 142,5 | 147,5 | -150 | 147,5 | 106,95 | |
