IPF  Rekordy svazu

Rekordy jsou přebírány ze serveru Goodlift.info a propojovány s výsledky soutěží evidovaných na Powerlifter.cz, ke každému výkonu je možné zobrazit jeho historii (vývoj).

Ženy M1 EQUIP

Kat.   Jméno / ročník / T.H. Výkon  Kdy  Místo
Drep
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,2 190,0  5. 11. 2018 SWEHalmstad
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,56 182,5  4. 11. 2014 USAAurora, CO
-57 kg   UKRPRYMENCHUK Tetyana / 1972 / 56,94 200,0  30. 10. 2012 PURAquadilla
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,5 241,5  20. 11. 2019 UAEDubai
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 69,2 245,0  17. 11. 2016 USAOrlando, Florida
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,6 257,5  7. 11. 2014 USAAurora, CO
+84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 84,64 262,5  1. 8. 2013 COLCali
Benčpres
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,44 135,0  24. 7. 2017 POLWroclaw
-52 kg   FINSANDVIK Marcela / 1974 / 51,66 125,0  11. 5. 2017 ESPMalaga - Alhaurin de la Torre
-57 kg   World Standard 130,0     
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,5 181,5  20. 11. 2019 UAEDubai
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 71,75 165,0  16. 11. 2017 CZEPlzeň
-84 kg   USABLYN Liane / 1972 / ? 191,0  4. 3. 2017 USAColombus
+84 kg   NEDVAN DER MEULEN Brenda / 1978 / 112,25 203,0  12. 10. 2019 RSAPotchefstroom
Benčpres (samostatná disciplína)
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,52 137,5  24. 5. 2019 JPNTokyo - Narita
-52 kg   JPNNAGAYA-SHIRAKAWA Kaori / 1963 / 51,8 130,0  25. 5. 2011 AUTSoelden
-57 kg   RUSKOTKOVA Larisa / 1974 / 56,4 165,5  27. 4. 2018 RSAPotchefstroom
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,96 184,5  24. 5. 2019 JPNTokyo - Narita
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 71,75 165,0  16. 11. 2017 CZEPlzeň
-84 kg   NORENGSKAR Eva / 1973 / 83,82 192,5  18. 10. 2019 FINTampere
+84 kg   SWELONN Sandra / 1974 / 109,72 235,0  22. 5. 2015 SWESundsvall
Mŕtvy ťah
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,15 172,5  18. 11. 2019 UAEDubai
-52 kg   World Standard 175,0     
-57 kg   VENBURIEL Lisett / ? / ? 192,5  18. 8. 2011 ARGBuenos Aires
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,85 225,0  7. 11. 2018 SWEHalmstad
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 71,75 249,0  16. 11. 2017 CZEPlzeň
-84 kg   USABLYN Liane / 1972 / ? 227,5  4. 3. 2017 USAColombus
+84 kg   NZLMANAENA Sonia / 1961 / 125,41 245,0  1. 8. 2013 COLCali
Trojboj
-47 kg   JPNFUKUSHIMA Yukako / 1970 / 46,2 495,0  5. 11. 2018 SWEHalmstad
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,16 442,5  2. 10. 2012 USAKilleen, Texas
-57 kg   UKRPRYMENCHUK Tetyana / 1972 / 56,94 502,5  30. 10. 2012 PURAquadilla
-63 kg   UKRSOLOVIOVA Larysa / 1978 / 62,5 645,5  20. 11. 2019 UAEDubai
-72 kg   USARIBIC Priscilla / 1972 / 71,75 654,0  16. 11. 2017 CZEPlzeň
-84 kg   USABLYN Liane / 1972 / ? 663,5  4. 3. 2017 USAColombus
+84 kg   UKROROBETS Inna / 1971 / 110,0 662,5  9. 5. 2014 BULSofia

Ženy M1 RAW

Kat.   Jméno / ročník / T.H. Výkon  Kdy  Místo
Drep
-47 kg   USARANDAZZO Lisa / 1976 / 45,66 122,5  20. 6. 2016 USAKilleen, Texas
-52 kg   USAHARTWIG-GARY Suzanne / 1968 / 51,55 156,5  21. 6. 2017 BLRMinsk
-57 kg   RUSFILIMONOVA Inna / 1976 / 56,3 174,0  24. 6. 2016 USAKilleen, Texas
-63 kg   BRATAVARES Cicera / 1976 / 62,74 175,0  14. 6. 2018 CANCalgary
-72 kg   PNGPULSAN Linda / 1971 / ? 183,5  9. 7. 2015 PNGPort Moresby
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,71 206,0  27. 3. 2015 CZEPlzeň
+84 kg   URUREITMANN Judith / 1967 / ? 202,5  7. 12. 2017 ARGBuenos Aires
Benčpres
-47 kg   RUSGOLUBEVA Olga / 1970 / 46,9 91,0  4. 6. 2014 RSAPotchefstroom
-52 kg   RUSGOLUBEVA Olga / 1970 / 51,44 102,5  16. 3. 2017 DENThisted
-57 kg   LTUZAROVIENE Daiva / 1965 / 56,07 102,5  5. 6. 2015 FINSalo
-63 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / 61,98 142,5  14. 6. 2018 CANCalgary
-72 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / ? 144,0  29. 1. 2017 ISLReykjavik
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,65 136,5  11. 3. 2016 ESTTartu
+84 kg   HUNLOMBOSI Melinda / 1978 / 136,55 143,0  2. 12. 2018 LTUKaunas
Benčpres (samostatná disciplína)
-47 kg   JPNKOBAYASHI Naoko / 1970 / 46,32 103,0  20. 5. 2019 JPNTokyo - Narita
-52 kg   RUSGOLUBEVA Olga / 1970 / 51,44 102,5  16. 3. 2017 DENThisted
-57 kg   LTUZAROVIENE Daiva / 1965 / 56,07 102,5  5. 6. 2015 FINSalo
-63 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / 62,65 144,0  18. 5. 2018 FINVantaa
-72 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / ? 144,0  29. 1. 2017 ISLReykjavik
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,65 136,5  11. 3. 2016 ESTTartu
+84 kg   HUNLOMBOSI Melinda / 1978 / 139,33 150,0  10. 8. 2019 LUXHamm
Mŕtvy ťah
-47 kg   CANHULL Ellissa / 1972 / ? 155,0  18. 9. 2019 CANST Johns
-52 kg   USAINDA Marisa / 1976 / ? 187,5  4. 3. 2017 USAColombus
-57 kg   AUSPUGH Brigot / 1975 / 55,33 187,5  8. 6. 2018 CANCalgary
-63 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / ? 202,5  3. 3. 2018 USAColumbus
-72 kg   ISVWALFORD Kimberly / 1978 / 70,45 242,5  13. 6. 2019 SWEHelsingborg
-84 kg   USADAVIS Sebrina / 1970 / 81,08 217,5  13. 6. 2015 FINSalo
+84 kg   NZLMANAENA Sonia / 1961 / 124,15 230,0  6. 6. 2014 RSAPotchefstroom
Trojboj
-47 kg   RUSGOLUBEVA Olga / 1970 / 46,9 346,0  4. 6. 2014 RSAPotchefstroom
-52 kg   USAINDA Marisa / 1976 / ? 430,0  4. 3. 2017 USAColombus
-57 kg   RUSFILIMONOVA Inna / 1976 / 56,3 444,0  24. 6. 2016 USAKilleen, Texas
-63 kg   USATHOMPSON Jennifer / 1973 / ? 499,5  3. 3. 2018 USAColumbus
-72 kg   ISVWALFORD Kimberly / 1978 / 70,45 535,0  13. 6. 2019 SWEHelsingborg
-84 kg   NEDSTRIK Ielja / 1973 / 83,74 537,5  18. 3. 2017 DENThisted
+84 kg   HUNLOMBOSI Melinda / 1978 / 137,0 520,0  6. 3. 2019 HUNGyör

Nepřihlášený uživatel