19. ročník Extraligy v silovém trojboji družstev - 2. kolo, Krnov

19. ročník Extraligy v silovém trojboji družstev - 2. kolo
Základní údaje:
Datum zahájení:19. listopadu 2011 8:00
Datum ukončení:19. listopadu 2011 17:00
Pravidla soutěže:IPF
Úroveň soutěže:Extraliga družstev
Výpočet bodů:Wilks
Vybavení:EQUIPPED
Místo konání:
Sportovní hala
Bruntálská 59
Krnov
Czech Republic

Přepočítat výsledky dle nastavení

Výpočet bodů:

Výsledky družstev

Poř. Soutěžící Ročník T.h. Dřep Benč Tah Trojboj Wilks
Sokol Nymburk A
1. Jan Pinc 1973 122,0 315,0 230,0 280,0 825,0 472,56
1. Milan Špingl 1980 145,1 400,0 300,0 342,5 1 042,5 579,53
1. Pavol Demčák 1977 118,8 340,0 262,5 280,0 882,5 508,58
1. Zbyněk Krejča 1974 118,9 325,0 270,0 295,0 890,0 512,82
Družstvo celkem:   3 640,0 2 073,49
TJ Olympia Zlín
2. Jiří Gryga 1968 108,2 305,0 195,0 330,0 830,0 491,03
2. Kamil Večeřa 1978 79,9 235,0 195,0 242,5 672,5 459,45
2. Miroslav Hejda 1978 126,0 320,0 250,0 340,0 910,0 517,70
2. Zoltán Kanát 1962 115,8 310,0 245,0 275,0 830,0 481,40
Družstvo celkem:   3 242,5 1 949,58
Vitalmax Dětřichov
3. David Lupač 1991 119,1 360,0 210,0 310,0 880,0 506,79
3. Jaroslav Jirout 1980 122,0 320,0 210,0 270,0 800,0 458,24
3. Marcel Rösler 1976 76,2 235,0 175,0 235,0 645,0 454,60
3. Stanislav Balvín 1986 106,5 330,0 215,0 290,0 835,0 496,49
Družstvo celkem:   3 160,0 1 916,12
Sporting Apis Praha
4. Dušan Švarcbach 1975 74,0 247,5 127,5 271,0 646,0 464,67
4. Karel Válek 1980 93,0 290,0 210,0 270,0 770,0 483,71
4. Martin Brabec 1975 103,5 310,0 215,0 305,0 830,0 498,50
4. Roman Tůma 1971 91,9 265,0 150,0 265,0 680,0 429,62
Družstvo celkem:   2 926,0 1 876,50
TJ Lokomotiva Krnov
5. Antonín Pavlovec 1981 102,2 300,0 207,5 255,0 762,5 460,17
5. Jiří Olejko 1977 97,0 255,0 190,0 245,0 690,0 425,25
5. Milan Greguš 1968 96,2 280,0 205,0 252,5 737,5 456,22
5. Petr Vlach 1981 99,6 270,0 182,5 285,0 737,5 449,58
Družstvo celkem:   2 927,5 1 791,21
Sokol Nymburk B
6. František Stříska 1971 103,6 255,0 185,0 245,0 685,0 411,27
6. Karel Ruso 1965 69,8 260,0 102,5 245,0 607,5 456,23
6. Ondřej Houžvička 1990 100,6 255,0 155,0 265,0 675,0 409,79
6. Tomáš Břimčil 1977 111,7 310,0 195,0 290,0 795,0 465,71
Družstvo celkem:   2 762,5 1 743,01
KST Kuřim
7. Lukáš Tkadlec 1989 82,3 280,0 185,0 250,0 715,0 479,69
7. Pavel Uher 1994 101,3 215,0 125,0 262,5 602,5 364,81
7. Tomáš Šmíd 1984 96,0 235,0 167,5 252,5 655,0 405,51
7. Vladimír Pop 1975 115,5 300,0 190,0 270,0 760,0 441,10
Družstvo celkem:   2 732,5 1 691,12
TJ Svitavy
8. Libor Novák 1966 82,4 210,0 150,0 225,0 585,0 392,18
8. Marek Hejtmánek 1973 88,2 202,5 140,0 215,0 557,5 359,64
8. Petr Theuser 1961 100,6 345,0 215,0 270,0 830,0 503,89
8. Tomáš Lacko 1982 78,8 230,0 160,0 225,0 615,0 423,92
Družstvo celkem:   2 587,5 1 679,64

Výsledky družstev za všechna kola

Pořadí Družstvo Total Wilks
1. Sokol Nymburk A 7 252,5 4 138,42
2. TJ Olympia Zlín 6 385,0 3 844,24
3. Vitalmax Dětřichov 6 327,5 3 842,21
4. Sporting APIS Praha 5 891,0 3 763,64
5. Sokol Nymburk B 5 600,0 3 529,10
6. KST Kuřim 5 682,5 3 512,61
7. TJ Lokomotiva Krnov 5 665,0 3 502,58
8. TJ Svitavy 5 160,0 3 320,14

Nepřihlášený uživatel