Základní údaje:
Datum zahájení: |
sobota 16. ledna 2016 7:00 |
Datum ukončení: |
sobota 16. ledna 2016 19:45 |
Federace, svaz: |
ČSST |
Pravidla soutěže: |
IPF |
Úroveň soutěže: |
Národní mistrovství |
Výpočet bodů: |
Wilks |
Vybavení: |
RAW |
Soutěžících: |
52
|
Živé vysílání:
Sledovanost: |
891 diváků (1 121 celkem) |
Místo konání:
Adresa:Sportovní hala
Hradská I
Lukov
Czech Republic
Další informace
Soutěže se mohou dále zúčastnit dorostenci, junioři a masters, kteří dosáhnou na svých MČR 2016 předcházejících této soutěži stejného nebo vyššího výkonu v trojboji než dosáhl poslední nominovaný závodník v dané hmotnostní kategorii. Všichni nominovaní závodníci a závodnice jsou povinni zaslat přihlášku, popřípadě omluvu ve stanoveném termínu.
Disciplína: |
Výsledky dle kategorií v trojboji
Ženy -63kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | JANDOVÁ Lenka / 1988 / 61,8 / 62 | Powerlifting TJJM Chodov | 127,5 | 70 | NR160 | 357,5 | 389,60 | EVT |
2. | GREGOROVÁ Lucie / 1987 / 61,8 / 31 | Powerlifting TJJM Chodov | 122,5 | 70 | 147,5 | 340 | 370,53 | EVT |
3. | STROLENÁ Lenka / 1984 / 61,2 / 4 | TJ Spartak Chodov | 120 | 65 | 147,5 | 332,5 | 365,08 | EVT |
4. | MADZUROVÁ Denisa / 1997 / 59,9 / 57 | TJ Sokol Kutná Hora | 55 | 37,5 | 120 | 212,5 | 237,21 | VT2 |
Ženy -72kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | KLADIVOVÁ Pavla / 1984 / 66,2 / 2 | Xxtreme Arena Praha | 145 | 85 | 147,5 | 377,5 | 390,75 | EVT |
2. | REIFOVÁ Gabriela / 1986 / 70,3 / 50 | TJ Spartak Chodov | 127,5 | 72,5 | 142,5 | 342,5 | 339,73 | EVT |
3. | DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989 / 70,1 / 12 | TJ Sokol Nymburk | 122,5 | 82,5 | 135 | 340 | 337,93 | EVT |
4. | KORECKÁ Tereza / 1992 / 64,9 / 52 | Powerlifting TJJM Chodov | 110 | 65 | 145 | 320 | 336,10 | MVT |
Ženy -84kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | KOUTŇÁKOVÁ Martina / 1990 / 75,3 / 29 | TJ Sokol Pohořelice | NR151 | 80 | 160 | 391 | 370,79 | EVT |
2. | LIFKOVÁ Miluše / 1984 / 72,5 / 19 | Fitness Jiskra Bílina | 117,5 | 65 | 147,5 | 330 | 320,63 | MVT |
3. | BAZALOVÁ Pavlína / 1997 / 72,3 / 11 | TJ Viktorie Bohumín | NR117,5 | 60 | NR132,5 | NR310 | 301,75 | VT1 |
4. | SKUDŘÍKOVÁ Kateřina / 1997 / 79,6 / 44 | TJ Viktorie Bohumín | 95 | 57,5 | 127,5 | 280 | 256,93 | VT2 |
Ženy +84kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | POKORNÁ Petra / 1988 / 103,1 / 15 | Fitness Jiskra Bílina | NR145,5 | 77,5 | 140 | 363 | 299,69 | MVT |
2. | MOTLOVÁ Iveta / 1993 / 87,3 / 38 | TJ Spartak Chodov | 140 | 55 | 145 | NR340 | 297,67 | MVT |
3. | BITTEROVÁ Zuzana / 1984 / 109,6 / 1 | Sportovní klub TER | 130 | 77,5 | 132,5 | 340 | 276,66 | MVT |
Muži -74kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | JUŘÍČEK Tomáš / 1992 / 69,1 / 25 | TJ Lokomotiva Krnov | NR216 | 150 | 240 | NR606 | 458,68 | MVT |
2. | LACKO Tomáš / 1982 / 73,5 / 14 | TJ Svitavy | NR215,5 | 145 | 232,5 | 593 | 428,62 | MVT |
3. | SLÁMA Martin / 1989 / 72,4 / 10 | KST Sporting APIS | 200 | 120 | NR265 | 585 | 427,46 | MVT |
4. | POPP Ladislav / 1989 / 72,1 / 24 | KST Sporting APIS | 190 | 105 | 232,5 | 527,5 | 386,66 | VT1 |
5. | RÖSLER Marcel / 1976 / 72,1 / 7 | PWL Vision Nutrition | 180 | 125 | 220 | 525 | 384,82 | VT1 |
6. | KIESEWETTER David, Mgr. / 1984 / 71,7 / 37 | Colbert club SSK Vítkovice | 175 | 107,5 | 207,5 | 490 | 360,64 | VT2 |
7. | CHALOUPKA Jakub / 1987 / 71,8 / 34 | Powerlifting TJJM Chodov | 180 | 115 | 195 | 490 | 360,25 | VT2 |
Muži -83kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | KOLÁŘ Marek / 1988 / 82,1 / 8 | KST Kuřim | 230 | 140 | 300 | NR670 | 450,17 | MVT |
2. | ŽÁK Marek / 1981 / 81,6 / 18 | SK Olympia Zlín | 232,5 | 145 | 230 | 607,5 | 409,70 | MVT |
3. | FERIANC Matej / 1991 / 82,9 / 27 | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 217,5 | 140 | 222,5 | 580 | 387,44 | VT1 |
4. | KRUŽÍK František / 1992 / 77,5 / 6 | Powerlifting Jihlava | 185 | 155 | 220 | 560 | 390,26 | VT1 |
Muži -93kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | SEDLÁČEK Jakub / 1988 / 89,4 / 35 | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | NR300 | NR220,5 | 280 | NR800,5 | 512,80 | EVT |
2. | HAVRÁNEK Ondřej / 1989 / 90,6 / 13 | Colbert club SSK Vítkovice | 240 | 170 | 290 | 700 | 445,41 | MVT |
3. | JOB Ladislav / 1987 / 90,8 / 41 | Colbert club SSK Vítkovice | 235 | 185 | 250 | 670 | 425,85 | MVT |
4. | HADÁČEK David / 1987 / 91,2 / 20 | Colbert club SSK Vítkovice | 210 | 130 | 260 | 600 | 380,52 | VT1 |
5. | ŠVAGR Jan / 1984 / 90,9 / 49 | Sportovní klub TER | 215 | 160 | 220 | 595 | 377,94 | VT1 |
6. | KLÍR David / 1994 / 91,4 / 5 | TJ Přeštice | 200 | 155 | 240 | 595 | 376,93 | VT1 |
Muži -105kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | RADA Karel / 1973 / 103,2 / 3 | Fitness Staňkov | 260 | 160 | 270 | 690 | 414,90 | MVT |
2. | SCHMID Petr / 1984 / 101,5 / 45 | KST Sporting APIS | 230 | 172,5 | 247,5 | 650 | 393,25 | VT1 |
3. | POLES Tomáš / 1980 / 94,1 / 17 | Colbert club SSK Vítkovice | 230 | 150 | 260 | 640 | 399,81 | VT1 |
4. | BRABEC Lukáš / 1984 / 99,7 / 39 | KST Kuřim | 227,5 | 152,5 | 260 | 640 | 389,95 | VT1 |
5. | GRUSZKA Jan / 1996 / 101,5 / 28 | TJ Přeštice | 215 | 160 | 240 | 615 | 372,08 | VT1 |
Muži -120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | DEMČÁK Pavol / 1977 / 117,5 / 32 | TJ Sokol Nymburk | NR286 | 217,5 | 292,5 | NR796 | 459,93 | EVT |
2. | ŠAFÁŘ Martin / 1981 / 109,7 / 16 | Sportovní klub TER | 272,5 | 187,5 | 277,5 | 737,5 | 434,39 | MVT |
3. | KRAJDL Filip / 1997 / 108,1 / 40 | TJ Přeštice | 240 | 172,5 | NR310 | NR722,5 | 427,50 | MVT |
4. | KANÁT Zoltán / 1962 / 113,4 / 47 | SK Olympia Zlín | NR270 | 172,5 | 280 | NR722,5 | 421,43 | MVT |
5. | MACÁK Stanislav / 1977 / 114,9 / 22 | SK Fitness Gym Olomouc | 260 | 175 | 255 | 690 | 401,03 | VT1 |
6. | COUFAL David / 1980 / 111,0 / 48 | SK Zbýšov | 237,5 | 170 | 260 | 667,5 | 391,76 | VT1 |
Muži +120kg
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
1. | FILO Jan / 1971 / 142,2 / 26 | PWL Vision Nutrition | 270 | 190 | 245 | 705 | 393,04 | VT1 |
2. | RŮŽIČKA Lubomír / 1967 / 121,2 / 43 | ST Holba Hanušovice | 230 | 197,5 | 260 | 687,5 | 394,35 | VT1 |
3. | JIROUT Jaroslav / 1980 / 124,9 / 56 | PWL Vision Nutrition | 265 | 140 | 262,5 | 667,5 | 380,41 | VT1 |
Nové dosažené rekordy
DZIKOVÁ Dorota / 1988, Národní rekord 96 kg ve dřepu (2. pokus) v kategorii Ženy -52kg RAWHALÁSOVÁ Sára / 1993, Národní rekord 65 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Juniorky -47kg RAWDZIKOVÁ Dorota / 1988, Národní rekord 100 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Ženy -52kg RAWBAZALOVÁ Pavlína / 1997, Národní rekord 115 kg ve dřepu (2. pokus) v kategorii Juniorky -84kg RAWBAZALOVÁ Pavlína / 1997, Národní rekord 117,5 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Juniorky -84kg RAWPOKORNÁ Petra / 1988, Národní rekord 145,5 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Ženy +84kg RAWKOUTŇÁKOVÁ Martina / 1990, Národní rekord 151 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Ženy -84kg RAWLACKO Tomáš / 1982, Národní rekord 215,5 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Muži -74kg RAWJUŘÍČEK Tomáš / 1992, Národní rekord 216 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Muži -74kg RAWRADOVÁ Michaela / 1994, Národní rekord 62,5 kg v benčpresu (2. pokus) v kategorii Juniorky -57kg RAWRADOVÁ Michaela / 1994, Národní rekord 62,5 kg v benčpresu - samostatně (2. pokus) v kategorii Juniorky -57kg RAWDZIKOVÁ Dorota / 1988, Národní rekord 60,5 kg v benčpresu - samostatně (3. pokus) v kategorii Ženy -52kg RAWDZIKOVÁ Dorota / 1988, Národní rekord 60,5 kg v benčpresu (3. pokus) v kategorii Ženy -52kg RAWRADOVÁ Michaela / 1994, Národní rekord 65 kg v benčpresu - samostatně (3. pokus) v kategorii Juniorky -57kg RAWRADOVÁ Michaela / 1994, Národní rekord 65 kg v benčpresu (3. pokus) v kategorii Juniorky -57kg RAWRADOVÁ Michaela / 1994, Národní rekord 65 kg v benčpresu (3. pokus) v kategorii Ženy -57kg RAWRADOVÁ Michaela / 1994, Národní rekord 65 kg v benčpresu - samostatně (3. pokus) v kategorii Ženy -57kg RAWRADOVÁ Michaela / 1994, Národní rekord 127,5 kg v mrtvém tahu (2. pokus) v kategorii Juniorky -57kg RAWJANDOVÁ Lenka / 1988, Národní rekord 157,5 kg v mrtvém tahu (2. pokus) v kategorii Ženy -63kg RAWBARKÓCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 120,5 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Juniorky -52kg EQUIPBARKÓCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 120,5 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Juniorky -52kg RAWBARKÓCIOVÁ Nikol / 1997, Národní rekord 120,5 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Ženy -52kg RAWRADOVÁ Michaela / 1994, Národní rekord 135 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Juniorky -57kg RAWJANDOVÁ Lenka / 1988, Národní rekord 160 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Ženy -63kg RAWBAZALOVÁ Pavlína / 1997, Národní rekord 132,5 kg v mrtvém tahu (2. pokus) v kategorii Juniorky -84kg RAWSLÁMA Martin / 1989, Národní rekord 265 kg v mrtvém tahu (2. pokus) v kategorii Muži -74kg RAWDZIKOVÁ Dorota / 1988, Národní rekord 273 kg v trojboji v kategorii Ženy -52kg RAWBAZALOVÁ Pavlína / 1997, Národní rekord 310 kg v trojboji v kategorii Juniorky -84kg RAWMOTLOVÁ Iveta / 1993, Národní rekord 340 kg v trojboji v kategorii Juniorky +84kg RAWJUŘÍČEK Tomáš / 1992, Národní rekord 606 kg v trojboji v kategorii Muži -74kg RAWKOLÁŘ Marek / 1988, Národní rekord 670 kg v trojboji v kategorii Muži -83kg RAWSEDLÁČEK Jakub / 1988, Národní rekord 290,5 kg ve dřepu (2. pokus) v kategorii Muži -93kg RAWSEDLÁČEK Jakub / 1988, Národní rekord 300 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Muži -93kg RAWKANÁT Zoltán / 1962, Národní rekord 262,5 kg ve dřepu (2. pokus) v kategorii Muži M2 -120kg RAWKANÁT Zoltán / 1962, Národní rekord 270 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Muži M2 -120kg RAWDEMČÁK Pavol / 1977, Národní rekord 286 kg ve dřepu (3. pokus) v kategorii Muži -120kg RAWSEDLÁČEK Jakub / 1988, Národní rekord 220,5 kg v benčpresu (3. pokus) v kategorii Muži -93kg RAWKRAJDL Filip / 1997, Národní rekord 310 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Junioři -120kg RAWKRAJDL Filip / 1997, Národní rekord 310 kg v mrtvém tahu (3. pokus) v kategorii Muži -120kg RAWSEDLÁČEK Jakub / 1988, Národní rekord 800,5 kg v trojboji v kategorii Muži -93kg RAWKANÁT Zoltán / 1962, Národní rekord 722,5 kg v trojboji v kategorii Muži M2 -120kg RAWKANÁT Zoltán / 1962, Národní rekord 722,5 kg v trojboji v kategorii Muži M1 -120kg RAWKRAJDL Filip / 1997, Národní rekord 722,5 kg v trojboji v kategorii Junioři -120kg RAWDEMČÁK Pavol / 1977, Národní rekord 796 kg v trojboji v kategorii Muži -120kg RAW Hodnocení oddílů a klubů (dle bodů za umístění)
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
1. | Powerlifting TJJM Chodov | 1 772,5 | 1 770,03 | 41 [12, 9, 9, 7, 4] |
2. | TJ Spartak Chodov | 1 312,5 | 1 352,52 | 38 [12, 9, 9, 8] |
3. | Colbert club SSK Vítkovice | 3 100,0 | 2 012,23 | 37 [9, 8, 8, 7, 5] |
4. | TJ Viktorie Bohumín | 863,0 | 903,10 | 27 [12, 8, 7] |
5. | PWL Vision Nutrition | 1 897,5 | 1 158,27 | 26 [12, 8, 6] |
6. | KST Sporting APIS | 1 762,5 | 1 207,37 | 24 [9, 8, 7] |
7. | Sportovní klub TER | 1 672,5 | 1 088,99 | 23 [9, 8, 6] |
8. | Fitness Jiskra Bílina | 693,0 | 620,32 | 21 [12, 9] |
9. | TJ Sokol Nymburk | 1 136,0 | 797,86 | 20 [12, 8] |
10. | KST Kuřim | 1 310,0 | 840,12 | 19 [12, 7] |
11. | TJ Přeštice | 1 932,5 | 1 176,51 | 19 [8, 6, 5] |
12. | SK Fitness Gym Olomouc | 870,0 | 649,12 | 18 [12, 6] |
13. | SK Olympia Zlín | 1 330,0 | 831,13 | 16 [9, 7] |
14. | TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav | 830,0 | 687,49 | 16 [8, 8] |
15. | TJ Autobrzdy Jablonec n.N | 800,5 | 512,80 | 12 [12] |
16. | TJ Lokomotiva Krnov | 606,0 | 458,68 | 12 [12] |
17. | Fitness Staňkov | 690,0 | 414,90 | 12 [12] |
18. | Xxtreme Arena Praha | 377,5 | 390,75 | 12 [12] |
19. | TJ Sokol Pohořelice | 391,0 | 370,79 | 12 [12] |
20. | TJ Svitavy | 593,0 | 428,62 | 9 [9] |
21. | ST Holba Hanušovice | 687,5 | 394,35 | 9 [9] |
22. | TJ Sokol Lanžhot | 260,5 | 327,66 | 9 [9] |
23. | Powerlifting Jihlava | 560,0 | 390,26 | 7 [7] |
24. | TJ Sokol Kutná Hora | 212,5 | 237,21 | 7 [7] |
25. | SK Zbýšov | 667,5 | 391,76 | 5 [5] |