Gary Grahn

Základní profil:
Pohlaví: muž
Rok narození: 1955
Aktuální tělesná váha: 92,3 kg
Soutěžní kategorie: Muži M4 -93kg
IPF GL Formula koeficient 0,108877
Tělesné míry:
Výška: ??? cm
Obvod hrudníku: ??? cm
Obvod stehen (L / P): ??? / ??? cm
Obvod paží (L / P): ??? / ??? cm
Obvod pasu (U / Z): ??? cm
Kontaktní údaje:
Adresa:neuvedena
Pevná linka:neuvedena
Mobil:neuveden
neuveden
Web:neuveden
Členem v organizaci:

Soutěžní rekordy

Silový trojboj EQUIP

Disciplína Výkon Body T.H. Pravidla Kdy Místo
Dřep 185,0 kg 116,6400 92,30 kg IPF 05.10.2016 ESTTallinn
Benčpres 132,5 kg 83,5400 92,30 kg IPF 05.10.2016 ESTTallinn
Mrtvý tah 195,0 kg 122,9500 92,30 kg IPF 05.10.2016 ESTTallinn
Trojboj 512,5 kg 323,1300 92,30 kg IPF 05.10.2016 ESTTallinn

Silový trojboj RAW

Disciplína Výkon Body T.H. Pravidla Kdy Místo
Dřep 145,0 kg 90,3930 94,55 kg IPF 02.06.2014 RSAPotchefstroom
Benčpres 117,5 kg 73,2495 94,55 kg IPF 02.06.2014 RSAPotchefstroom
Mrtvý tah 177,5 kg 110,6535 94,55 kg IPF 02.06.2014 RSAPotchefstroom
Trojboj 440,0 kg 274,2960 94,55 kg IPF 02.06.2014 RSAPotchefstroom

Největší úspěchy


Nepřihlášený uživatel