Statistika návštěvnosti Powerlifter.cz

Statistika návštěvnosti je sestavována na základě údajů posbíraných službou Google Analytics.

Vyberte rok:  2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Souhrn návštěvnosti

Rok Návštěv Stránek
2023 150,811 +5,835 440,855 -11,545
2022 254,508 +61,058 794,229 +209,864
2021 193,537 -47,728 584,376 -202,929
2020 242,271 -113,115 789,821 -399,679
2019 354,424 +72,279 1,186,351 +268,011
2018 282,195 -20,755 918,377 -130,633
2017 303,300 +83,570 1,049,023 +244,563
2016 220,460 +22,088 806,750 +114,278
2015 198,143 +23,308 690,718 +51,238
2014 174,864 -336 639,506 +54,411
2013 175,296 +55,941 585,399 +155,429
2012 119,923 +41,965 431,511 +64,779
2011 77,879 +36,269 365,798 +147,528
2010 41,795 +29,750 218,350 +169,805
2009 12,406 +6,201 48,903 +21,163
2008 1,320 ? 5,765 ?

Top 20 zemí

Země Návštěv Stránek
Czech Republic 2,027,885 7,532,906
Slovakia 348,744 1,129,331
Finland 97,569 172,512
United States 69,097 87,104
Germany 35,092 95,997
United Kingdom 30,279 75,297
Poland 18,890 51,617
Hungary 17,488 47,350
France 11,312 30,364
Russia 10,278 22,245
Austria 8,940 26,145
Canada 6,228 14,099
Netherlands 5,847 16,176
Sweden 5,761 11,917
Spain 5,119 10,994
Ireland 5,094 9,670
Serbia 4,994 11,283
Ukraine 4,728 12,278
Australia 4,562 9,377
Italy 4,548 10,532

Nepřihlášený uživatel